CRONOMET, CLASIFICACION CATEGORIAS SPRINT TRIATLON FEDERACION 2018



TRIATLON NACIONAL DEL LAGO

(FEDERACION, 04/02/2018)


CLASIFICACION CATEGORIAS DIST. SPRINT

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 196 CABRAL, ANA PAULA CHAJARI MUJER JUV MUJERES JUNIORS B 16/17 1:25:49 0:18:05 0:41:53 0:25:51
2 166 CONFALONIERI, ANDREINA CHAJARI MUJER JUV MUJERES JUNIORS B 16/17 1:30:36 0:18:08 0:41:46 0:30:42
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 163 DRI, ROCIO FEDERACION MUJER JUV MUJERES MENORES A 15 1:14:29 0:12:46 0:38:46 0:22:58
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 290 SILVANI, MARIA GABRIELA LA PAZ MUJER MTB MUJERES MTB ROD 29 1:31:00 0:24:43 0:43:24 0:22:53
2 272 ROSBACO, LAURA MARIA MTE  CASEROS MUJER MTB MUJERES MTB ROD 29 1:45:26 0:27:11 0:46:59 0:31:15
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 155 BARRETO, SOL MARíA  LA PAZ MUJER SPRINT MUJERES SPRINT A 20/26 1:23:17 0:17:01 0:40:58 0:25:18
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 247 LOPEZ, LAURA MERLO MUJER SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:18:21 0:19:08 0:36:24 0:22:50
2 178 VERONICA, NUÑO VERONICA ROSARIO MUJER SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:20:25 0:16:45 0:40:40 0:23:01
3 241 RAITI, ELIANA ROSARIO MUJER SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:22:39 0:18:00 0:40:41 0:23:58
4 199 LEIVA, SABRINA  FEDERACION MUJER SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:28:19 0:21:41 0:43:28 0:23:10
5 219 SILEONI, FLAVIA ROSARIO MUJER SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:28:55 0:22:51 0:40:02 0:26:02
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 194 CONSIGLIO, JAQUELINA ROSARIO MUJER SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:27:02 0:19:34 0:41:46 0:25:42
2 287 CORSI, YANINA  FEDERACION MUJER SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:30:36 0:17:56 0:46:04 0:26:36
3 299 WEINBERG SUSANA GCHU MUJER SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:34:37 0:23:41 0:43:23 0:27:32
4 202 SAÑUDO, MARIA LAURA CHAJARI MUJER SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:40:11 0:22:56 0:45:28 0:31:47
5 172 MOULIA, MARIA VIRGINIA  CONCORDIA MUJER SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:43:08 0:23:46 0:45:42 0:33:40
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 213 URSINI, DIEGO SEBASTIAN CONCORDIA VARON JUV VARONES JUNIORS A 18/19 1:07:29 0:14:51 0:33:52 0:18:47
2 160 FERNANDEZ, SANTIAGO LA PAZ  VARON JUV VARONES JUNIORS A 18/19 1:07:50 0:15:26 0:33:19 0:19:06
3 288 ELIZAR MASINE, GERVASIO PARANA VARON JUV VARONES JUNIORS A 18/19 1:08:25 0:15:31 0:33:18 0:19:36
4 214 CARABALLO, SIMON LA PAZ VARON JUV VARONES JUNIORS A 18/19 1:11:48 0:14:59 0:33:54 0:22:55
5 228 ANDINA, ADRIAN LA PAZ VARON JUV VARONES JUNIORS A 18/19 1:15:14 0:15:33 0:38:01 0:21:39
6 258 TISOCCO, VALENTIN CONCORDIA VARON JUV VARONES JUNIORS A 18/19 1:17:39 0:13:47 0:37:15 0:26:36
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 219 BENITEZ, TOMAS FEDERACION VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:05:16 0:10:58 0:34:33 0:19:45
2 284 BAEZ, MATIAS ROMAN CONCORDIA VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:06:23 0:14:06 0:33:18 0:18:58
3 274 FAVERO, TOMAS  CONCORDIA VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:07:02 0:13:22 0:34:01 0:19:38
4 291 GAUNA, ENZO MARTIN FEDERACION VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:07:39 0:15:22 0:33:16 0:19:01
5 162 GARAT, FRANCISCO CONCORDIA VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:08:10 0:13:20 0:34:33 0:20:17
6 233 ZURLO, IGNACIO RESISTENCIA VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:09:55 0:12:52 0:35:03 0:22:00
7 266 ROMAN, PEHUEN FEDERACIÓN VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:11:12 0:13:32 0:35:21 0:22:18
8 293 ZAMPEDRI , JULIAN  FEDERACIÓN  VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:11:48 0:14:30 0:34:16 0:23:02
9 225 INZUA, IGNACIO PILAR VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:11:51 0:14:29 0:37:11 0:20:10
10 180 BENITEZ, FACUNDO CHAJARI VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:13:30 0:13:48 0:37:09 0:22:33
11 223 ZARATE, GABRIEL ALEXIS LA PAZ VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:20:54 0:19:52 0:38:29 0:22:33
12 211 FERREIRA, FRANCO C DEL U VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:20:59 0:17:13 0:36:43 0:27:03
13 251 LEGAL LIGUEN FEDERACION VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:21:56 0:17:45 0:37:18 0:26:53
14 229 ARREGUI, GENARO C DEL U VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:35:20 0:22:27 0:45:02 0:27:51
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 182 VITTASSE, FRANCISCO LOS CARDALES VARON JUV VARONES MENORES A 15 1:06:33 0:13:25 0:34:03 0:19:05
2 187 VAZQUEZ, RODRIGO PILAR VARON JUV VARONES MENORES A 15 1:17:29 0:17:14 0:36:32 0:23:44
3 298 PERERO, JOAQUIN CHAJARI VARON JUV VARONES MENORES A 15 1:24:19 0:16:23 0:40:18 0:27:38
4 232 DE ARMA, VALENTIN GUALEGUAYCHU VARON JUV VARONES MENORES A 15 1:27:48 0:18:16 0:41:35 0:27:58
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 153 BARRIOS, PEDRO LA PAZ VARON MTB VARONES MTB A 16/30 1:21:13 0:17:27 0:40:57 0:22:49
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 188 ORTIZ, ALEXIS JOB LA PAZ VARON MTB VARONES MTB B 31/+ 1:21:14 0:22:11 0:37:31 0:21:31
2 279 SIGOT, GONZALO JAVIER ROSARIO VARON MTB VARONES MTB B 31/+ 1:22:33 0:17:20 0:42:44 0:22:29
3 246 MAVRIC, HERNAN CONCORDIA VARON MTB VARONES MTB B 31/+ 1:28:15 0:15:48 0:45:24 0:27:03
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 189 LIBERATORI, GUILLERMO EDUARDO CONCORDIA VARON MTB VARONES MTB ROD 29 1:10:53 0:15:54 0:33:29 0:21:30
2 252 CAINO, JULIAN  LA PAZ VARON MTB VARONES MTB ROD 29 1:11:57 0:16:45 0:35:01 0:20:11
3 248 BRITTES, KEVIN LA PAZ VARON MTB VARONES MTB ROD 29 1:20:41 0:17:22 0:42:18 0:21:01
4 216 MOLINA, DIEGO LA PAZ VARON MTB VARONES MTB ROD 29 1:22:43 0:20:09 0:42:12 0:20:22
5 217 SPUCCHES, CARLOS LA PAZ VARON MTB VARONES MTB ROD 29 1:24:10 0:22:36 0:39:50 0:21:44
6 282 GOMEZ, MARTIN EZEQUIEL CHAJARI VARON MTB VARONES MTB ROD 29 1:28:29 0:22:36 0:41:38 0:24:15
7 170 ZARATE, MALCO NAHUEL LA PAZ VARON MTB VARONES MTB ROD 29 1:33:56 0:22:21 0:43:42 0:27:54
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 209 CONVERSO, JOEL S.J.DEL RINCON VARON SPRINT VARONES SPRINT A 20/26 1:07:56 0:14:04 0:33:55 0:19:58
2 273 FANKHAUSER, FEDERICO VERA VARON SPRINT VARONES SPRINT A 20/26 1:09:14 0:15:29 0:33:18 0:20:27
3 205 TROSMAN, ISAIAS VICTORIA VARON SPRINT VARONES SPRINT A 20/26 1:10:50 0:16:00 0:35:29 0:19:20
4 249 CARDOZO, SANTIAGO GERMAN  CONCORDIA VARON SPRINT VARONES SPRINT A 20/26 1:12:56 0:15:07 0:36:19 0:21:30
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 175 FLEYTAS, MARCOS GABRIEL  FEDERACION  VARON SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:08:21 0:15:15 0:33:21 0:19:45
2 191 GOMEZ CLAUDIO FEDERACION VARON SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:13:13 0:20:51 0:36:14 0:16:09
3 243 FIGUEROA, SEBASTIAN ESCOBAR VARON SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:14:27 0:16:10 0:37:40 0:20:36
4 268 DEZZUTTO, BRUNO FEDERACION VARON SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:14:48 0:16:41 0:37:01 0:21:06
5 297 RASELLI , TOMÀS  ROSARIO VARON SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:18:21 0:18:20 0:38:10 0:21:51
6 220 ALEGRE , EMILIANO  LAFERRERE VARON SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:18:48 0:15:57 0:40:55 0:21:56
7 278 CAJAL, ESTEBAN DANIEL PILAR VARON SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:20:15 0:16:06 0:41:10 0:22:59
8 193 ORCELLET, DIEGO MARTIN CONCORDIA VARON SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:21:09 0:20:58 0:37:12 0:23:00
9 281 HERNANDEZ JUAN MANUEL CONCORDIA VARON SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:22:27 0:20:22 0:40:11 0:21:54
10 224 ACEVEDO, MATIAS WIN FEDERACION  VARON SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:22:31 0:20:02 0:39:36 0:22:53
11 207 PARETI, BRUNO ROSARIO VARON SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:23:52 0:17:07 0:42:00 0:24:45
12 260 VIRGILIO, DAMIAN ESCOBAR VARON SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:24:01 0:24:07 0:39:45 0:20:09
  215 BENITEZ, FEDERICO, NICOLAS FEDERACION VARON SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 DNF 0:15:17 - -
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 235 ETCHEPARE, JUAN MANUEL C DEL U VARON SPRINT VARONES SPRINT C 38/48 1:11:17 0:14:23 0:35:19 0:21:35
2 156 SANTANDER, NESTOR S.A. DE PADUA VARON SPRINT VARONES SPRINT C 38/48 1:13:25 0:15:27 0:36:15 0:21:42
3 198 ALEGRE, DIEGO GASTON ESCOBAR  VARON SPRINT VARONES SPRINT C 38/48 1:15:20 0:18:17 0:37:01 0:20:03
4 201 ROMERO, ARIEL FRANCISCO CONCORDIA VARON SPRINT VARONES SPRINT C 38/48 1:15:30 0:18:39 0:36:27 0:20:24
5 169 RAMIREZ JOSE LUIS PILAR VARON SPRINT VARONES SPRINT C 38/48 1:17:39 0:15:16 0:38:35 0:23:48
6 254 CARRICARTE, TOMAS J C DEL U VARON SPRINT VARONES SPRINT C 38/48 1:20:56 0:19:58 0:38:17 0:22:42
7 164 MAGNIN, MARIO FEDERACION VARON SPRINT VARONES SPRINT C 38/48 1:21:17 0:22:26 0:36:13 0:22:38
8 168 SECCHI, DIEGO MARTIN SAN LORENZO VARON SPRINT VARONES SPRINT C 38/48 1:21:47 0:18:20 0:46:36 0:16:51
9 280 TORTORICE SANCHEZ, MIGUEL ANGEL ESCOBAR VARON SPRINT VARONES SPRINT C 38/48 1:23:53 0:15:33 0:38:48 0:29:33
10 185 GARCIA, WALDO FERNAN FEDERACION VARON SPRINT VARONES SPRINT C 38/48 1:29:07 0:19:54 0:42:24 0:26:48
11 171 MUSZKAT NICOLAS GCHU VARON SPRINT VARONES SPRINT C 38/48 1:33:44 0:22:16 0:40:48 0:30:40
12 208 SERRANO, OSCAR DIEGO GARIN VARON SPRINT VARONES SPRINT C 38/48 1:46:15 0:21:51 0:45:57 0:38:27
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 204 PINTO, GABRIEL SANTA FE VARON SPRINT VARONES SPRINT D 49/+ 1:10:13 0:14:36 0:33:21 0:22:17
2 206 BRITTES, LUIS MARIA LA PAZ VARON SPRINT VARONES SPRINT D 49/+ 1:15:19 0:17:43 0:37:03 0:20:34
3 259 MARTIN, EDUARDO LA PAZ VARON SPRINT VARONES SPRINT D 49/+ 1:20:55 0:18:04 0:35:55 0:26:56
4 203 SCHLEGEL, JACOBO FEDERACION VARON SPRINT VARONES SPRINT D 49/+ 1:31:03 0:25:18 0:42:37 0:23:08
5 210 STANGAFERO, FABIAN HECTOR SANTA FE VARON SPRINT VARONES SPRINT D 49/+ 1:34:15 0:24:29 0:43:37 0:26:10
6 275 MARINOVICH GUSTAVO SAN LORENZO VARON SPRINT VARONES SPRINT D 49/+ 1:34:58 0:25:41 0:41:28 0:27:48
7 195 ESPONDA, LUIS COL.E SAUCE VARON SPRINT VARONES SPRINT D 49/+ 1:41:15 0:27:00 0:46:53 0:27:22
8 159 NINO, MIGUEL ALEJANDRO OLIVOS VARON SPRINT VARONES SPRINT D 49/+ 2:01:47 0:35:27 0:51:31 0:34:50