CRONOMET, CLASIFICACION GENERAL AGE GROUPS TRIATLON GUALEGUAYCHU 2017



TRIATLON DE GUALEGUAYCHU

(GUALEGUAYCHU, 17/12/2017)


GENERAL AGE GROUPS

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 16 BERNARD, BRENDA PERGAMINO MUJER MAYORES MUJERES B 25/29 1:15:25 0:13:51 0:37:41 0:23:52
2 75 TORETTA, KARINA ROSARIO MUJER MAYORES MUJERES F 45/49 1:16:03 0:14:48 0:36:42 0:24:33
3 124 SOREIRA, JUDITH SANTA FE MUJER MAYORES MUJERES A 18/24 1:18:50 0:18:05 0:37:08 0:23:38
4 350 POMPAR, ERICA ELINA CONCORDIA MUJER MAYORES MUJERES E 40/44 1:19:28 0:17:36 0:36:59 0:24:54
5 125 MIHALIK, VIVIANA SANTA FE MUJER MAYORES MUJERES E 40/44 1:21:02 0:18:23 0:38:46 0:23:53
6 7 CALOGEROPULOS, JULIA SAN LORENZO MUJER MAYORES MUJERES D 35/39 1:21:49 0:15:52 0:39:31 0:26:26
7 409 KEILIS, JULIETA JAUREGUI MUJER MAYORES MUJERES B 25/29 1:22:25 0:18:20 0:40:08 0:23:56
8 47 CURABBA, LUCIA SANTA FE MUJER MAYORES MUJERES B 25/29 1:22:28 0:20:01 0:38:29 0:23:58
9 329 MENDEZ, NATALIA COLON MUJER MAYORES MUJERES E 40/44 1:23:36 0:22:04 0:38:09 0:23:23
10 97 LABRIOLA, BELEN CONCORDIA MUJER MAYORES MUJERES C 30/34 1:24:24 0:20:54 0:39:18 0:24:12
11 353 ANDINO, MARIA EUGENIA DIAMANTE MUJER MAYORES MUJERES D 35/39 1:24:36 0:17:14 0:41:43 0:25:39
12 344 PERALTA, CELIA CHEY GUALEGUAYCHU MUJER MAYORES MUJERES B 25/29 1:25:01 0:22:55 0:37:26 0:24:40
13 45 MOLINA, GUADALUPE CORRIENTES MUJER MAYORES MUJERES C 30/34 1:25:09 0:20:09 0:40:05 0:24:55
14 130 VIDORET, NOELIA ARTEAGA  MUJER MAYORES MUJERES D 35/39 1:26:07 - - -
15 131 SALAS, MARIA BELEN CONCEPCION DEL URUGUAY MUJER MAYORES MUJERES D 35/39 1:26:19 0:17:41 0:41:25 0:27:14
16 100 TENUTA, ROMINA CAP FED MUJER MAYORES MUJERES E 40/44 1:26:31 0:19:42 0:41:39 0:25:10
17 145 MARTINEZ, MARIA EUGENIA ROSARIO MUJER MAYORES MUJERES E 40/44 1:26:33 0:13:12 0:42:26 0:30:55
18 379 DE LA VEGA, SOFIA CAPITAL MUJER MAYORES MUJERES C 30/34 1:26:42 0:20:12 0:40:09 0:26:21
19 126 CHARA, MARIA DE LOS ANEGLES CANDIOTI MUJER MAYORES MUJERES C 30/34 1:27:00 0:17:32 0:37:47 0:31:40
20 306 ZINGONI, MAGDALENA VICTORIA MUJER MAYORES MUJERES F 45/49 1:27:43 0:21:20 0:40:05 0:26:18
21 13 BASTIAN, SILVINA CONCORDIA MUJER MAYORES MUJERES G 50/54 1:28:00 0:19:57 0:40:54 0:27:09
22 103 ADJADJ , IARA EMELI  SANTA FE MUJER MAYORES MUJERES A 18/24 1:28:02 0:22:35 0:39:37 0:25:50
23 314 DIBUONO CARLA BS AS MUJER MAYORES MUJERES E 40/44 1:28:21 0:18:56 0:40:57 0:28:28
24 349 VONA, GABRIELA ESCOBAR MUJER MAYORES MUJERES G 50/54 1:28:56 0:22:40 0:39:55 0:26:21
25 404 RAMIREZ, TAMARA MAQ. SAVIO MUJER MAYORES MUJERES A 18/24 1:30:18 0:22:32 0:41:45 0:26:01
26 31 BRASCA, MARIA VICTORIA BUENOS AIRES MUJER MAYORES MUJERES D 35/39 1:30:21 0:20:31 0:39:50 0:30:00
27 110 FERNANDEZ, MIRIAM NOEMI GUALEGUAYCHU MUJER MAYORES MUJERES D 35/39 1:31:11 0:22:52 0:39:48 0:28:31
28 406 SACCHI, NATALIA CONCORDIA MUJER MAYORES MUJERES E 40/44 1:31:36 0:24:55 0:40:30 0:26:11
29 80 SALAS, ANAHI MARICEL C DEL URUGUAY MUJER MAYORES MUJERES D 35/39 1:32:21 0:23:12 0:41:35 0:27:34
30 64 ROCHA, NAHIR BENAVIDEZ MUJER MAYORES MUJERES C 30/34 1:33:14 0:15:55 0:45:39 0:31:40
31 420 OLIVERA CINTHYA INGENIERO MASCHWITZ MUJER MAYORES MUJERES B 25/29 1:37:56 0:20:43 0:44:31 0:32:42
32 410 NAUMEC, VIRGINIA ING MASCHWITZ MUJER MAYORES MUJERES F 45/49 1:38:05 0:22:46 0:45:05 0:30:13
33 36 MERCADO, LILIANA MARISA BELEN DE ESCOBAR MUJER MAYORES MUJERES E 40/44 1:38:06 0:31:09 0:41:21 0:25:36
34 317 WILIEZKO, SILVINA ALEJANDRA CRESPO MUJER MAYORES MUJERES E 50/54 1:38:47 0:20:08 0:47:11 0:31:28
35 95 COZZONI, CLAUDIA ROSARIO MUJER MAYORES MUJERES G 50/54 1:39:59 0:23:13 0:46:16 0:30:30
36 113 RODRIGUEZ, FLAVIA EMILIA SANTA FE MUJER MAYORES MUJERES D 35/39 1:48:02 0:42:10 0:40:01 0:25:51
37 321 WEIMBERG SUSANA GUALEGUAYCHU MUJER MAYORES MUJERES E 40/44 1:48:49 0:29:56 0:47:32 0:31:21
38 28 ADUCO, ANALIA GUALEGUAYCHU MUJER MAYORES MUJERES F 45/49 2:04:30 0:24:02 1:06:40 0:33:48
39 50 GALLI, LILIANA ROSARIO MUJER MAYORES MUJERES H 55/59 2:05:55 0:30:39 0:51:39 0:43:38
40 323 CASTURINO , SUSANA ELIZABETH JUNIN MUJER MAYORES MUJERES G 50/54 2:12:55 0:54:00 0:49:09 0:29:46
41 418 SZECSENYI, LILIANA LAS PAREJAS MUJER MAYORES MUJERES G 50/54 2:15:56 0:47:25 0:54:16 0:34:15
42 417 SPESOT ANGELICA RECONQUISTA MUJER MAYORES MUJERES L 75/+ 2:44:02 0:53:07 1:08:04 0:42:51
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 419 ARICHULUAGA, MARCELO ALDAO VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:03:25 0:11:32 0:31:05 0:20:48
2 85 DE GUIO, SANTIAGO ROSARIO VARON MAYORES VARONES B 25/29 1:04:03 0:11:18 0:31:18 0:21:27
3 139 VILLARRUEL, JUAN MANUEL ESCOBAR VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:04:17 0:12:21 0:32:21 0:19:36
4 37 BRISA, JUAN IGNACIO ROSARIO VARON MAYORES VARONES B 25/29 1:05:16 0:12:29 0:32:21 0:20:26
5 302 ESTRABOU, ESTEBAN LA RIOJA VARON MAYORES VARONES B 25/29 1:05:45 0:11:29 0:33:22 0:20:54
6 128 VALENTI, PATRICIO  BARADERO VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:05:58 0:12:01 0:32:52 0:21:04
7 24 RODE, NELSON C DEL URUGUAY VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:06:05 0:14:58 0:31:37 0:19:30
8 52 SUPPA, ALAN EZEQUIEL LOMAS DE ZAMORA VARON MAYORES VARONES A 18/24 1:06:12 0:12:03 0:33:50 0:20:20
9 93 TORREGIANI, GABRIEL ROSARIO VARON MAYORES VARONES A 18/24 1:06:36 0:10:59 0:34:11 0:21:27
10 74 BRESSANI, HUGO PILAR VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:07:50 0:14:39 0:31:56 0:21:15
11 330 BERNS, SEBASTIAN LOCOMOTORA CARAPACHAY VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:07:59 0:12:46 0:33:39 0:21:34
12 357 DA SILVA, JONATAN BARADERO VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:07:59 0:13:29 0:32:53 0:21:38
13 67 LENCINAS, PEDRO ENSENADA VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:08:32 0:14:09 0:32:32 0:21:52
14 10 QUINTANA, CARLOS ROSARIO VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:08:33 0:13:39 0:32:10 0:22:44
15 308 ARKANIAN SEBSTIAN BS AS VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:08:53 0:12:48 0:33:10 0:22:55
16 90 LEGUIZAMON, LUCAS BELEN DE ESCOBAR VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:08:58 0:13:07 0:33:11 0:22:40
17 92 BELTRAMINI, JOSE FEDERACION  VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:09:29 0:14:39 0:32:20 0:22:30
18 394 RUIZ, ADRIAN LA PAZ VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:09:42 0:12:09 0:32:48 0:24:45
19 111 DEGREEF, IGNACIO MERLO VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:10:48 0:12:37 0:33:51 0:24:21
20 66 RAMIREZ, FERNANDO LA PAZ VARON MAYORES VARONES B 25/29 1:11:27 0:11:40 0:33:19 0:26:27
21 307 EIRIZ, MARTIN BS AS VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:11:28 0:13:32 0:35:07 0:22:49
22 345 FARIÑA, RICARDO JAVIER PICHI GUALEGUAYCHU VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:11:38 0:13:49 0:33:04 0:24:46
23 129 GOMEZ, BRIAN LA PAZ VARON MAYORES VARONES A 18/24 1:11:49 0:13:21 0:35:18 0:23:10
24 133 GAITAN, FACUNDO CANDIOTI VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:11:52 0:14:38 0:34:00 0:23:14
25 102 ROJAS, JORGE RAUL MORENO VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:12:03 0:15:00 0:34:27 0:22:36
26 5 PEREYRA MARTIN BELLA VISTA VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:12:24 0:15:34 0:32:42 0:24:08
27 106 GUARRACINO, CLAUDIO ADRIANO CAPITAL FEDERAL VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:12:32 0:17:37 0:33:46 0:21:09
28 400 DELLA GIOVANNA, SANTIAGO SAN PEDRO VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:12:55 0:15:42 0:34:33 0:22:40
29 368 MARTINEZ SOSA, CLAUDIO PARANA VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:13:10 0:16:52 0:34:14 0:22:04
30 79 MEDALI, ALBERTO HERNAN CONCORDIA VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:13:15 0:12:23 0:36:20 0:24:33
31 393 GIROTO, OSCAR LUIS ESCOBAR VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:13:21 0:15:49 0:35:40 0:21:52
32 26 CHAPARRO, ESTEBAN BELEN DE ESCOBAR VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:13:34 0:13:28 0:35:26 0:24:39
33 23 SABINO, MARTIN ROSARIO VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:13:38 0:13:45 0:36:45 0:23:08
34 338 VILLANI, CRISTIAN RICARDONE VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:13:49 0:18:38 0:34:14 0:20:57
35 55 CIARDOLA, FABRICIO SANTA FE VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:13:53 0:15:36 0:34:36 0:23:41
36 398 DIMONACO FACUNDO INGENIERO MASCHWITZ VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:14:02 0:12:53 0:37:44 0:23:26
37 77 GIMENEZ, ESTEBAN INGENIERO MASCHWITZ VARON MAYORES VARONES A 18/24 1:14:02 0:14:50 0:35:27 0:23:44
38 44 FIGUEROA, SEBASTIAN ESCOBAR VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:14:16 0:14:51 0:36:32 0:22:53
39 56 DE ALMEIDA DIAS, BRUNO DANIEL ESPAÑA VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:14:22 0:13:35 0:38:20 0:22:27
40 358 MEDARD, FABRICIO CAPITAL FEDERAL VARON MAYORES VARONES B 25/29 1:14:41 0:15:30 0:35:38 0:23:33
41 336 ROMERO, LUCAS RAFAEL ZARATE VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:14:50 0:17:36 0:35:23 0:21:50
42 87 BOBADILLA FABIAN CORRIENTES VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:14:54 0:18:19 0:34:38 0:21:57
43 27 SUCCETTI , LEONARDO COLON  VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:14:55 0:16:52 0:35:17 0:22:46
44 354 SAMBAD, ALEJANDRO CONCORDIA VARON MAYORES VARONES H 55/59 1:15:08 0:16:09 0:33:10 0:25:49
45 18 MAZZAGLIA, MAURICIO ROSARIO VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:15:10 0:17:01 0:34:53 0:23:17
46 59 GLAGOVSKY, PABLO  GUALEGUAYCHU VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:15:13 0:15:59 0:36:02 0:23:11
47 49 ZAPATA, MARCOS IGNACIO BARADERO VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:15:34 0:15:57 0:35:07 0:24:30
48 9 PINTO, GABRIEL SANTA FE VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:15:46 0:16:56 0:34:24 0:24:26
49 408 ALBE, FEDERICO CONCORDIA VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:15:50 0:12:46 0:36:07 0:26:57
50 301 BELTRAN, FABIAN BUENOS AIRES VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:15:53 0:19:34 0:34:30 0:21:49
51 340 MONTERO, RAYMUNDO LA PAZ VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:15:59 0:19:14 0:33:40 0:23:06
52 399 CARRARI, GABRIEL ROSARIO VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:16:44 0:14:53 0:37:18 0:24:33
53 73 FERNANDEZ , MARIANO SANTA FE VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:16:49 0:14:40 0:35:38 0:26:30
54 412 MOULINS, JUAN ANTONIO  CONCORDIA VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:17:10 0:15:49 0:35:50 0:25:31
55 343 MULLER, FEDERICO CONCORDIA VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:17:30 0:13:10 0:37:38 0:26:41
56 34 CERALDI, DIEGO BS AS VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:17:47 0:15:45 0:38:07 0:23:56
57 19 MUR, ADRIAN BELEN DE ESCOBAR VARON MAYORES VARONES B 25/29 1:18:04 0:16:02 0:36:40 0:25:23
58 4 DEL VALLE, SERGIO BANFIELD VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:18:22 0:16:42 0:36:53 0:24:47
59 391 BARRIOS , ENZO ANDRES LA PAZ VARON MAYORES VARONES A 18/24 1:18:37 0:19:11 0:36:41 0:22:45
60 40 RAMB, JUAN MANUEL SANTA FE VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:19:01 0:20:21 0:35:45 0:22:55
61 62 VEGA, ARMANDO NELSON FELICIANO VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:19:05 0:20:38 0:33:25 0:25:01
62 148 GARIN, GASTON DARIO CONCORDIA VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:19:09 0:15:46 0:38:58 0:24:24
63 30 MENG, LUIS MERLO - MERLO VARON MAYORES VARONES H 55/59 1:19:13 0:18:30 0:35:41 0:25:03
64 339 MARTIN, PABLO PERGAMINO VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:19:27 0:17:07 0:36:02 0:26:18
65 328 PIZZARULLI, ALBERTO SANTA FE VARON MAYORES VARONES H 55/59 1:19:27 0:20:09 0:35:16 0:24:02
66 122 CABRERA, NAHUEL CAPITAL FEDERAL VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:19:45 0:19:24 0:36:48 0:23:33
67 341 DAGOSTINO, RAFAEL LA PAZ VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:19:49 0:19:19 0:36:41 0:23:49
68 305 CARDOSO, ALEJANDRO BS AS VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:19:51 0:15:59 0:36:19 0:27:34
69 141 VIDELA, JULIO SAN NICOLAS VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:20:10 0:20:06 0:37:30 0:22:34
70 351 MENDOZA, JUAN PABLO LA PAZ VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:20:22 0:18:44 0:37:53 0:23:46
71 96 CUESTA, PABLO CONCORDIA VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:20:24 0:16:04 0:36:48 0:27:31
72 94 GIOVANETTI, SALVADOR CAPITAL FEDERAL VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:20:27 0:16:01 0:38:54 0:25:32
73 132 ARDAIZ, FABRICIO MAXIMILIANO GUALEGUAYCHU VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:21:24 0:19:29 0:36:53 0:25:01
74 310 AGNASCO ALEJANDRO BS AS VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:21:47 0:15:47 0:38:50 0:27:11
75 127 TANGA, FABRICIO CARLOS GABRIEL C.DEL URUGUAY VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:22:27 0:18:54 0:37:37 0:25:56
76 43 BARRETO, LUCAS SALVADOR INGENIERO MASCHWITZ VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:22:56 0:22:48 0:35:18 0:24:50
77 334 CASERES, MATIAS BENITO LEGEREN VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:24:03 0:20:22 0:39:36 0:24:05
78 78 MAINARDI, MARTIN GUALEGUAYCHU VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:24:08 0:19:54 0:40:16 0:23:58
79 415 MULLER LUCIANO PARANA VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:24:48 0:19:46 0:39:07 0:25:55
80 395 VARGAS, ADRIAN INGENIERO MASCHWITZ VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:24:58 0:21:05 0:39:25 0:24:27
81 369 BORGETTO, MAXIMILIANO PARANA VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:25:08 0:17:56 0:41:02 0:26:10
82 1 GRANETTO, JORGE TEODORO  VILLAGUAY VARON MAYORES VARONES I 60/64 1:25:09 0:18:17 0:43:04 0:23:48
83 86 SZECSENYI, ALEJANDRO LAS PAREJAS VARON MAYORES VARONES H 55/59 1:26:06 0:19:48 0:36:49 0:29:29
84 407 YAVORZKI, FAVIO DANIEL ESCOBAR VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:26:07 0:24:33 0:37:41 0:23:54
85 144 LEBREDO, ANDRES ESCOBAR VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:26:08 0:17:34 0:41:02 0:27:32
86 342 BERALES, GERMAN LA PAZ ER VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:26:18 0:20:36 0:35:39 0:30:03
87 347 MARCÓ IGNACIO VICTORIA VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:26:23 0:19:02 0:42:24 0:24:56
88 25 TEJO, CAMPIO LUJAN VARON MAYORES VARONES B 25/29 1:26:46 0:20:28 0:38:57 0:27:21
89 8 COPPOLA, VICENTE DANIEL MERLO VARON MAYORES VARONES H 55/59 1:26:52 0:22:53 0:37:57 0:26:01
90 99 LOIACONO , FEDERICO  CABA VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:26:58 0:20:58 0:40:52 0:25:08
91 119 FIOROTTO, JOAQUÍN GUALEGUAYCHU VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:26:59 0:14:49 0:42:25 0:29:45
92 121 LEZCANO, GONZALO GERMAN VILLA ELISA VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:27:04 0:18:54 0:37:37 0:30:33
93 143 JHON, MARTIN ROSARIO VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:27:12 0:19:17 0:41:21 0:26:34
94 63 MONTEGGIA, MAURICIO ALBERTO SAN PEDRO VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:28:15 0:20:02 0:40:08 0:28:06
95 42 FRASCINO, DANIEL EL PALOMAR VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:29:09 0:24:37 0:39:11 0:25:21
96 366 CHAVES, OSCAR PARANA VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:29:25 0:21:24 0:39:54 0:28:07
97 367 DIAZ CARLOS ALBERTO LA RIOJA VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:29:49 0:23:18 0:38:50 0:27:41
98 58 CAAMAÑO, IGNACIO BUENOS AIRES VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:29:50 0:19:43 0:43:37 0:26:30
99 48 HERNANDEZ, HECTOR SANTA FE VARON MAYORES VARONES H 55/59 1:29:54 0:21:11 0:39:08 0:29:34
100 89 AIMAR, MAURO CABA VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:29:58 0:16:28 0:42:56 0:30:34
101 21 BEDOYA, WALTER IGNACIO ENRIQUE FORMOSA VARON MAYORES VARONES H 55/59 1:30:41 0:25:52 0:37:39 0:27:11
102 332 MARQUEZ, MARCELO JAVIER CONCORDIA VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:30:46 0:24:52 0:39:12 0:26:43
103 68 FERNANDEZ, ENRIQUE CA?ADA DE GOMEZ VARON MAYORES VARONES J 65/69 1:31:07 0:19:57 0:40:15 0:30:55
104 39 ANDRES, LIMA VILLAADELINA VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:31:11 0:25:48 0:38:51 0:26:32
105 88 PRIMERANO, JAVIER BUENOS AIRES VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:31:42 0:25:06 0:42:02 0:24:35
106 333 GARCIA, PAULO NUEVA PALMIRA VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:31:54 0:27:39 0:42:15 0:22:00
107 60 ANTENUCCI, NESTOR  ROSARIO  VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:32:15 0:20:41 0:39:34 0:32:00
108 53 LUCARELLA, GUSTAVO PILAR VARON MAYORES VARONES H 55/59 1:32:54 0:23:14 0:40:20 0:29:20
109 71 LARA, ANGEL JORGE COLON VARON MAYORES VARONES I 60/64 1:32:56 0:24:41 0:38:53 0:29:22
110 32 ORCELLET, DIEGO MARTIN CONCORDIA VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:34:05 0:27:40 0:38:51 0:27:35
111 82 BULAY , JORGE ERNESTO MASCHWICH VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:34:14 0:25:49 0:39:56 0:28:29
112 117 CABARITI, MAURICIO  MERLO VARON MAYORES VARONES I 60/64 1:35:10 0:29:27 0:39:18 0:26:25
113 120 GIMENEZ, OMAR INGENIERO MASCHWITZ VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:35:23 0:22:15 0:43:07 0:30:01
114 69 GERHOLD, PABLO FLORIDA VARON MAYORES VARONES I 60/64 1:35:26 0:24:07 0:42:29 0:28:50
115 134 GODOY, MARTIN ROSARIO VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:39:50 0:24:34 0:42:50 0:32:25
116 14 GROBAS, MARCELO DANIEL CABA VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:43:16 0:20:53 0:47:25 0:34:58
117 414 CASTRO, JOSIAS CABA VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:45:50 0:25:55 0:47:57 0:31:58
118 142 VALENCIC, LUCAS CANNING VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:47:37 0:28:50 0:47:08 0:31:40
119 61 VOLPI, PABLO C.A.B.A. VARON MAYORES VARONES I 60/64 1:49:03 0:26:47 0:48:53 0:33:24
120 15 JAGELLE, RODOLFO CABA VARON MAYORES VARONES J 65/69 1:51:06 0:29:47 0:46:39 0:34:40
121 346 ALGARAÑA, DANIEL ALEJANDRO  VICTORIA VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:51:40 0:27:39 0:56:02 0:27:59
122 138 ULFELDT, ALEJANDRO BELLA VISTA VARON MAYORES VARONES K 70/+ 1:52:39 0:25:43 0:46:50 0:40:06
123 355 STOPPELLO, JORGE PARANA VARON MAYORES VARONES L 75/+ 1:53:33 0:27:35 0:47:00 0:38:58
124 322 MUSZKAT NICOLAS GUALEGUAYCHU VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:57:12 0:33:37 0:47:20 0:36:15
125 72 NONINO, ANTONIO CONCORDIA VARON MAYORES VARONES J 65/69 1:58:37 0:32:06 0:48:11 0:38:20
126 318 PUENTE, SILVIO JUNIN VARON MAYORES VARONES F 45/49 2:02:12 0:57:01 0:41:02 0:24:09
  65 HOGG SANTIAGO LA PAZ VARON MAYORES VARONES A 18/24 DNF - - -