CRONOMET, CLASIFICACION PRINCIPAL ACUATLON CONCORDIA 2016



3º FECHA ACUATLON CONCORDIA

(CONCORDIA, 21/02/2016)


GENERAL INDIVIDUALES DISTANCIA "PRINCIPAL"
POS NRO PARTICIPANTE CATEGORIA PTOS TOTAL NADO PED
1 40 BARGAS ANA A, MUJERES HASTA 30 10000 0:40:53 0:13:30 0:27:23
2 51 RODRIGUEZ MARIA VALENTINA A, MUJERES HASTA 30  9622 0:47:11 0:15:57 0:31:14
3 164 BASTIAN CLAUDIA  C, MUJERES DE 41  A 50  9543 0:48:30 0:20:42 0:27:48
4 89 ANCAROLA ROMINA B, MUJERES DE 31 A 40 9246 0:53:27 0:20:52 0:32:35
5 63 SILVA CAMEJO ANALIA B, MUJERES DE 31 A 40  8880 0:59:33 0:24:39 0:34:54
POS NRO PARTICIPANTE CATEGORIA PTOS TOTAL NADO PED
1 38 GRANERO CARLOS ALBERTO D, VARONES DE 41 A 50 10000 0:35:38 0:14:07 0:21:31
2 71 URSINI DIEGO  A, VARONES DE 14 A 19  9943 0:36:35 0:13:34 0:23:01
3 90 HOLLMANN NICOLAS C, VARONES DE 31 A 40  9779 0:39:19 0:15:02 0:24:17
4 77 FAVERO TOMAS A, VARONES DE 14 A 19  9778 0:39:20 0:14:06 0:25:14
5 55 LAVARELLO DARIO B, VARONES DE 20 A 30 9739 0:39:59 0:15:37 0:24:22
6 27 DEL VALLE DAVID A, VARONES DE 14 A 19  9722 0:40:16 0:14:20 0:25:56
7 64 ALVAREZ FRANCO D, VARONES DE 41 A 50  9710 0:40:28 0:16:56 0:23:32
8 218 RAMIREZ AGUSTIN B, VARONES DE 20 A 30 9703 0:40:35 0:13:52 0:26:43
9 75 CASTRIGNANO HUGO LUIS D, VARONES DE 41 A 50  9697 0:40:41 0:16:44 0:23:57
10 40 DAVID DE LIMA WALTER E, VARONES DE 51 A 60  9685 0:40:53 0:13:30 0:27:23
11 225 LOMBARDO MAURO C, VARONES DE 31 A 40 9628 0:41:50 0:14:53 0:26:57
12 99 CAVALLO WALTER D, VARONES DE 41 A 50  9540 0:43:18 0:17:04 0:26:14
13 287 ETCHEPARE JUAN MANUEL C, VARONES DE 31 A 40 9539 0:43:19 0:15:12 0:28:07
14 39 GARIN GASTON  C, VARONES DE 31 A 40 9531 0:43:27 0:17:30 0:25:57
15 74 CARDOZO MARTIN D, VARONES DE 41 A 50  9487 0:44:11 0:17:51 0:26:20
16 45 PRESAS JUAN D, VARONES DE 41 A 50  9448 0:44:50 0:16:28 0:28:22
17 72 GONZALEZ UBOLDI IGNACIO C, VARONES DE 31 A 40  9381 0:45:57 0:15:52 0:30:05
18 44 GRANERO FRANCISCO JOSE C, VARONES DE 31 A 40 9376 0:46:02 0:18:32 0:27:30
19 46 CODURI GUILLERMO C, VARONES DE 31 A 40  9372 0:46:06 0:16:56 0:29:10
20 201 LODI ROBERTO D, VARONES DE 41 A 50  9287 0:47:31 0:17:53 0:29:38
21 70 MEDALI HERNAN ALBERTO D, VARONES DE 41 A 50 9251 0:48:07 0:15:14 0:32:53
22 23 RODRIGUEZ ELBIO C, VARONES DE 31 A 40  9201 0:48:57 0:22:42 0:26:15
23 68 GARAT JAVIER E, VARONES DE 51 A 60 9046 0:51:32 0:18:59 0:32:33
24 88 CASTELLI ROBERTO F, VARONES 61 Y MAS 8931 0:53:27 0:20:41 0:32:46
25 34 ZBORON JUAN  E, VARONES DE 51 A 60  8870 0:54:28 0:22:44 0:31:44
26 455 COCERES ROQUE AVELINO E, VARONES DE 51 A 60 8186 1:05:52 0:23:02 0:42:50
  76 ALABART EDUARDO  E, VARONES DE 51 A 60  0 DNF 0:00:00 0:00:00
CATEGORIAS INDIVIDUALES DISTANCIA "PRINCIPAL"
POS NRO PARTICIPANTE CATEGORIA PTOS TOTAL NADO PED
1 40 BARGAS ANA A, MUJERES HASTA 30 10000 0:40:53 0:13:30 0:27:23
2 51 RODRIGUEZ MARIA VALENTINA A, MUJERES HASTA 30  9622 0:47:11 0:15:57 0:31:14
               
POS NRO PARTICIPANTE CATEGORIA PTOS TOTAL NADO PED
1 89 ANCAROLA ROMINA B, MUJERES DE 31 A 40 10000 0:53:27 0:20:52 0:32:35
2 63 SILVA CAMEJO ANALIA B, MUJERES DE 31 A 40  9634 0:59:33 0:24:39 0:34:54
               
POS NRO PARTICIPANTE CATEGORIA PTOS TOTAL NADO PED
1 164 BASTIAN CLAUDIA  C, MUJERES DE 41  A 50  10000 0:48:30 0:20:42 0:27:48
POS NRO PARTICIPANTE CATEGORIA PTOS TOTAL NADO PED
1 71 URSINI DIEGO  A, VARONES DE 14 A 19  10000 0:36:35 0:13:34 0:23:01
2 77 FAVERO TOMAS A, VARONES DE 14 A 19  9835 0:39:20 0:14:06 0:25:14
3 27 DEL VALLE DAVID A, VARONES DE 14 A 19  9779 0:40:16 0:14:20 0:25:56
               
POS NRO PARTICIPANTE CATEGORIA PTOS TOTAL NADO PED
1 55 LAVARELLO DARIO B, VARONES DE 20 A 30 10000 0:39:59 0:15:37 0:24:22
2 218 RAMIREZ AGUSTIN B, VARONES DE 20 A 30 9964 0:40:35 0:13:52 0:26:43
               
POS NRO PARTICIPANTE CATEGORIA PTOS TOTAL NADO PED
1 90 HOLLMANN NICOLAS C, VARONES DE 31 A 40  10000 0:39:19 0:15:02 0:24:17
2 225 LOMBARDO MAURO C, VARONES DE 31 A 40 9849 0:41:50 0:14:53 0:26:57
3 287 ETCHEPARE JUAN MANUEL C, VARONES DE 31 A 40 9760 0:43:19 0:15:12 0:28:07
4 39 GARIN GASTON  C, VARONES DE 31 A 40 9752 0:43:27 0:17:30 0:25:57
5 72 GONZALEZ UBOLDI IGNACIO C, VARONES DE 31 A 40  9602 0:45:57 0:15:52 0:30:05
6 44 GRANERO FRANCISCO JOSE C, VARONES DE 31 A 40 9597 0:46:02 0:18:32 0:27:30
7 46 CODURI GUILLERMO C, VARONES DE 31 A 40  9593 0:46:06 0:16:56 0:29:10
8 23 RODRIGUEZ ELBIO C, VARONES DE 31 A 40  9422 0:48:57 0:22:42 0:26:15
               
POS NRO PARTICIPANTE CATEGORIA PTOS TOTAL NADO PED
1 38 GRANERO CARLOS ALBERTO D, VARONES DE 41 A 50 10000 0:35:38 0:14:07 0:21:31
2 64 ALVAREZ FRANCO D, VARONES DE 41 A 50  9710 0:40:28 0:16:56 0:23:32
3 75 CASTRIGNANO HUGO LUIS D, VARONES DE 41 A 50  9697 0:40:41 0:16:44 0:23:57
4 99 CAVALLO WALTER D, VARONES DE 41 A 50  9540 0:43:18 0:17:04 0:26:14
5 74 CARDOZO MARTIN D, VARONES DE 41 A 50  9487 0:44:11 0:17:51 0:26:20
6 45 PRESAS JUAN D, VARONES DE 41 A 50  9448 0:44:50 0:16:28 0:28:22
7 201 LODI ROBERTO D, VARONES DE 41 A 50  9287 0:47:31 0:17:53 0:29:38
8 70 MEDALI HERNAN ALBERTO D, VARONES DE 41 A 50 9251 0:48:07 0:15:14 0:32:53
               
POS NRO PARTICIPANTE CATEGORIA PTOS TOTAL NADO PED
1 40 DAVID DE LIMA WALTER E, VARONES DE 51 A 60  10000 0:40:53 0:13:30 0:27:23
2 68 GARAT JAVIER E, VARONES DE 51 A 60 9361 0:51:32 0:18:59 0:32:33
3 34 ZBORON JUAN  E, VARONES DE 51 A 60  9185 0:54:28 0:22:44 0:31:44
4 455 COCERES ROQUE AVELINO E, VARONES DE 51 A 60 8501 1:05:52 0:23:02 0:42:50
  76 ALABART EDUARDO  E, VARONES DE 51 A 60  0 DNF 0:00:00 0:00:00
               
POS NRO PARTICIPANTE CATEGORIA PTOS TOTAL NADO PED
1 88 CASTELLI ROBERTO F, VARONES 61 Y MAS 10000 0:53:27 0:20:41 0:32:46