CRONOMET, CLASIFICACION CATEGORIAS MARATON TODOS SOMOS ALCEC - C. DEL URUGUAY 2015



MARATON "TODOS SOMOS ALCEC"

(C. DEL URUGUAY, 25/04/2015)


CLASIFICACION CATEGORIAS

POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 367 León Miriam MUJER A 18/27 00:34:11
2 219 Ojeda Milagros D. MUJER A 18/27 00:37:54
3 335 Peralta Celia MUJER A 18/27 00:38:18
4 170 Reding Antonella MUJER A 18/27 00:41:33
5 178 Nattero Burgos Micaela MUJER A 18/27 00:41:48
6 68 Liberatori Carla MUJER A 18/27 00:44:07
7 210 Delsart Maria Eugenia MUJER A 18/27 00:47:25
8 355 De la Madrid Cecilia MUJER A 18/27 00:47:26
9 404 Santoro Zimena  MUJER A 18/27 00:48:54
10 35 Vinzón Vanesa A. MUJER A 18/27 00:49:11
11 44 D Angelo Mayda MUJER A 18/27 00:49:37
12 183 Benedetti Laura M. MUJER A 18/27 00:52:17
13 321 Zalazar Maira MUJER A 18/27 00:53:38
14 30 Gomez Yazmin M. MUJER A 18/27 00:57:25
15 101 Oliver Ma. Agustina MUJER A 18/27 01:01:50
  105 Garnier Ma. Silvina MUJER A 18/27 DNF
  230 Garnier Cristela MUJER A 18/27 DNF
  378 Quiñones Malvina S MUJER A 18/27 DNF
           
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 357 Baabour Sabrina MUJER B 28/37 00:31:51
2 93 Ríos Pilar MUJER B 28/37 00:32:52
3 414 Castillo Jaqueline MUJER B 28/37 00:35:14
4 163 Rossi Pamela MUJER B 28/37 00:36:27
5 109 Molinas Lucrecia N. MUJER B 28/37 00:37:42
6 393 Covilti Gorgelina MUJER B 28/37 00:38:19
7 206 BOCCHIO Pamela MUJER B 28/37 00:38:30
8 20 Salas Ma. Belén MUJER B 28/37 00:38:35
9 244 Salas Anahí MUJER B 28/37 00:39:09
10 167 Taborda Andrea MUJER B 28/37 00:39:46
11 379 Rosales Ma. Emilia MUJER B 28/37 00:40:53
12 407 Soto Laura MUJER B 28/37 00:41:33
13 45 Acevedo Ana MUJER B 28/37 00:41:49
14 277 Pereyra María MUJER B 28/37 00:44:24
15 152 Parodi Analía MUJER B 28/37 00:45:32
16 401 Celiz Marta MUJER B 28/37 00:46:05
17 375 Cornea Valeria MUJER B 28/37 00:47:15
18 307 Gonzalez Adriana MUJER B 28/37 00:47:16
19 417 Hauteville Celeste MUJER B 28/37 00:47:29
20 72 Fank Pamela Y. MUJER B 28/37 00:48:13
21 181 Schab Ma. Fernanda MUJER B 28/37 00:48:19
22 137 Ledesma Barbuto Ma. Agustina MUJER B 28/37 00:49:04
23 228 Picart Fernanda N. MUJER B 28/37 00:49:44
24 247 Cabral Diana MUJER B 28/37 00:49:54
25 249 Pascal Ma. Fernanda MUJER B 28/37 00:50:29
26 254 Giqueaux Ayelen MUJER B 28/37 00:50:30
27 123 Leguizamón Romina S. MUJER B 28/37 00:50:49
28 199 Bach Ruth G. MUJER B 28/37 00:51:17
29 278 Giles Natalia MUJER B 28/37 00:51:17
30 88 Villasboas Melina MUJER B 28/37 00:51:20
31 62 Retamal Laura MUJER B 28/37 00:51:50
32 406 Cardon Analia MUJER B 28/37 00:52:26
33 165 Burgard Lorena A. MUJER B 28/37 00:53:32
34 60 Moyano Paula L. MUJER B 28/37 00:53:43
35 150 Evequoz Natalia MUJER B 28/37 00:54:02
36 253 Monzón Leticia C. MUJER B 28/37 00:55:10
37 102 Oliver Ma. Julieta MUJER B 28/37 00:57:25
38 104 Valente Ma. Victoria MUJER B 28/37 00:58:56
39 258 Chareun Cecilia M. MUJER B 28/37 01:01:08
40 364 Etchepare Milagros MUJER B 28/37 01:02:19
  92 Elola Ma. Sol MUJER B 28/37 DNF
  194 Bonnet María MUJER B 28/37 DNF
  215 Niz Yanina A. MUJER B 28/37 DNF
  240 Loyarte Silvina MUJER B 28/37 DNF
           
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 26 Mendez Natalia MUJER C 38/47 00:37:05
2 353 Irel Valeria MUJER C 38/47 00:37:12
3 400 Bravo Silvina MUJER C 38/47 00:37:37
4 16 Goncalvez Gisela MUJER C 38/47 00:38:40
5 368 Tulian Maricel E. MUJER C 38/47 00:38:40
6 213 Argachá Silvia B. MUJER C 38/47 00:38:51
7 343 Defino Marisa MUJER C 38/47 00:39:52
8 403 Zagarzazu Paola MUJER C 38/47 00:40:58
9 182 Schab Ma. Lorena MUJER C 38/47 00:41:31
10 186 Britos Ma. Marcela MUJER C 38/47 00:41:32
11 142 Castro Natalia MUJER C 38/47 00:44:26
12 166 Acosta Ma. Laura MUJER C 38/47 00:44:49
13 169 Bidegain Sandra MUJER C 38/47 00:45:16
14 39 Sagastume Verónica MUJER C 38/47 00:45:25
15 398 Migueles Patricia MUJER C 38/47 00:45:52
16 98 Rojo Gisela A. MUJER C 38/47 00:45:59
17 383 Camacho Susana MUJER C 38/47 00:47:16
18 231 Brem Mariela S. MUJER C 38/47 00:47:21
19 295 Nardelli Marta MUJER C 38/47 00:48:56
20 175 Bianchi Nora MUJER C 38/47 00:49:22
21 402 Richard Paola MUJER C 38/47 00:49:25
22 43 D´Angelo Marina MUJER C 38/47 00:49:36
23 139 Lopez Alejandrina MUJER C 38/47 00:49:37
24 141 Cañete Marcela MUJER C 38/47 00:49:37
25 314 Schmidt Patricia MUJER C 38/47 00:49:38
26 56 Demonte Becker Ma. Giorgina MUJER C 38/47 00:50:50
27 224 Leiva Alejandra MUJER C 38/47 00:50:50
28 267 Troncoso Selva M. MUJER C 38/47 00:50:54
29 13 Bonvin Rosa B. MUJER C 38/47 00:51:17
30 63 Carabajal Dafne P. MUJER C 38/47 00:51:50
31 113 Cervini Myriam MUJER C 38/47 00:52:25
32 284 Cozzi Ma. Luz MUJER C 38/47 00:52:33
33 376 Aduco Analía MUJER C 38/47 00:53:56
34 381 Amarillo Carina MUJER C 38/47 00:54:15
35 115 Schaab Silvia MUJER C 38/47 00:55:39
36 346 Soto Miriam MUJER C 38/47 01:04:14
  399 Aregualti Emilce MUJER C 38/47 DNF
           
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 24 Follonier Fabiana MUJER D 48/57 00:34:38
2 377 Vallejo Estela A. MUJER D 48/57 00:37:05
3 135 Mendieta Liliana MUJER D 48/57 00:42:53
4 373 Añasco de los Santos Sivia R MUJER D 48/57 00:44:14
5 67 Sandoval Sonia M. MUJER D 48/57 00:44:58
6 151 Zurmuhle Silvia M. MUJER D 48/57 00:45:30
7 193 Hoet Ma. Marcela MUJER D 48/57 00:47:12
8 9 Windecker Ana M. MUJER D 48/57 00:47:25
9 197 Gonzalez Cecilia MUJER D 48/57 00:49:54
10 173 Corfield Diana MUJER D 48/57 00:50:51
11 113 Brizuela Angela MUJER D 48/57 00:52:25
12 10 Delaloye Silvia P. MUJER D 48/57 00:52:37
13 389 Bernic Silvia MUJER D 48/57 00:54:35
14 237 Jacob Ma. Cristina MUJER D 48/57 00:56:27
15 205 Amoz Elisabeth V. MUJER D 48/57 01:00:12
16 276 Coffy Ma. Bernardita MUJER D 48/57 01:01:49
  91 Martinez  Adriana MUJER D 48/57 DNF
           
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 33 Reibel Teresa MUJER E 58/67 01:05:47
  325 Maher Norma MUJER E 58/67 DNF
           
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 296 Forte Elisa  MUJER F 68/+ 00:49:26
           
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 29 Iuraca Jesica MUJER Especiales 01:01:39
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 408 Alcoba Josué VARON A 18/27 00:28:12
2 329 Acosta Gonzalo VARON A 18/27 00:30:56
3 203 Guardia Brian VARON A 18/27 00:31:06
4 363 Gomez Cesar VARON A 18/27 00:31:50
5 264 Torres Franco VARON A 18/27 00:32:42
6 154 Blanco Brian VARON A 18/27 00:33:30
7 330 Alvez Franco VARON A 18/27 00:33:36
8 148 Segovia Brian VARON A 18/27 00:33:37
9 195 Lapalma Mariano VARON A 18/27 00:33:40
10 157 Bernigaud Juan VARON A 18/27 00:34:44
11 286 Nievas Micucci Nicolás VARON A 18/27 00:34:52
12 262 Caire Maximiliano VARON A 18/27 00:35:40
13 384 Brelaz Tomas VARON A 18/27 00:36:18
14 204 Lapalma Cristian VARON A 18/27 00:36:47
15 18 Comte Juan P. VARON A 18/27 00:37:09
16 17 Yessi Horacio VARON A 18/27 00:37:10
17 292 Sanabria Marcelo VARON A 18/27 00:37:12
18 132 Dure Martin VARON A 18/27 00:37:30
19 110 Gallay Facundo VARON A 18/27 00:37:31
20 164 Satto Felix A. VARON A 18/27 00:37:31
21 281 Izaguirre Nahuel VARON A 18/27 00:38:00
22 336 Di Seo Federico VARON A 18/27 00:38:06
23 46 Lopez Meyer Pedro VARON A 18/27 00:38:38
24 36 Chichi Santiago VARON A 18/27 00:39:18
25 256 Correa Emilio VARON A 18/27 00:40:04
26 174 Caire Leonardo J. VARON A 18/27 00:40:07
27 359 Hatum Emilio VARON A 18/27 00:40:39
28 136 Rupp Waldemar A. VARON A 18/27 00:41:01
29 297 Vela Lucas E. VARON A 18/27 00:41:19
30 232 Iribarren Tomas VARON A 18/27 00:41:46
31 272 Lovisa Alí Francisco VARON A 18/27 00:42:11
32 38 Gastán Damián VARON A 18/27 00:42:46
33 58 Secchi Gastón I. VARON A 18/27 00:43:12
34 114 Gonzalez Franco J. VARON A 18/27 00:43:47
35 153 Simiand Axel G. VARON A 18/27 00:44:03
36 347 Gonzalez Fabricio VARON A 18/27 00:44:04
37 226 Lerose Juan Cruz VARON A 18/27 00:44:30
38 172 Benzoni Alvaro VARON A 18/27 00:45:00
39 394 Caire Gaston VARON A 18/27 00:45:14
40 348 Rupani Leonel VARON A 18/27 00:45:27
41 201 Retamar Facundo N. VARON A 18/27 00:45:50
42 218 Asensio Camilo M. VARON A 18/27 00:48:04
43 318 Diego Valentín VARON A 18/27 00:50:35
44 3 Seró Frattini Ramiro VARON A 18/27 01:01:25
  236 Luque Lisandro L. VARON A 18/27 DNF
  312 Mardon Octavio VARON A 18/27 DNF
  350 Boffelli Juan J. VARON A 18/27 DNF
           
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 1 Rode Nelson F. VARON B 28/37 00:27:28
2 127 Hermann Matías VARON B 28/37 00:28:24
3 248 Lopez Miguel A. VARON B 28/37 00:29:58
4 168 Schneider Leonardo VARON B 28/37 00:30:21
5 369 Villarreal Daniel O VARON B 28/37 00:30:22
6 265 Larrea Ruben VARON B 28/37 00:30:58
7 217 Rodriguez Roberto E. VARON B 28/37 00:31:38
8 382 Lujan Lucas VARON B 28/37 00:33:44
9 290 Miño Leonardo VARON B 28/37 00:33:50
10 361 Rougier Juan M VARON B 28/37 00:33:58
11 268 Rodriguez Jorge VARON B 28/37 00:34:00
12 386 Udrizard Lucas VARON B 28/37 00:34:06
13 54 Rodriguez Roberto H. VARON B 28/37 00:34:09
14 147 Berdala Gerardo VARON B 28/37 00:34:30
15 416 Moreyra Luciano VARON B 28/37 00:34:49
16 61 Gonzalez Leonardo VARON B 28/37 00:35:07
17 225 Kap Matías E. VARON B 28/37 00:35:19
18 298 Gimenez Nahuel VARON B 28/37 00:35:22
19 70 Ferrari Asdrúbal VARON B 28/37 00:35:25
20 51 Cardinaux Juan M. VARON B 28/37 00:35:30
21 117 Balbi Víctor D. VARON B 28/37 00:35:37
22 271 Etcheverry Ezequiel VARON B 28/37 00:35:48
23 208 Arrigo Lucas VARON B 28/37 00:36:17
24 387 Modernel Martin VARON B 28/37 00:36:30
25 138 Bonnot Diego G. VARON B 28/37 00:36:50
26 103 Oliver Nicolas VARON B 28/37 00:36:53
27 246 Henderson Daniel A. VARON B 28/37 00:37:11
28 313 Nievas Agustín VARON B 28/37 00:37:25
29 73 Tálamo José M. VARON B 28/37 00:37:30
30 48 D ´Angelo Luciano D. VARON B 28/37 00:37:36
31 143 Berdala Adrián VARON B 28/37 00:38:00
32 66 Herlax Martin I. VARON B 28/37 00:38:24
33 47 Heis Guillermo VARON B 28/37 00:38:31
34 344 Mosquera Mario VARON B 28/37 00:38:59
35 187 Acevedo Gerardo VARON B 28/37 00:39:09
36 134 Scalese Nicolás VARON B 28/37 00:39:10
37 185 Cousillas Cesar VARON B 28/37 00:39:10
38 4 Pretto Luciano M. VARON B 28/37 00:39:25
39 149 Arrigo Viana A. Emanuel VARON B 28/37 00:39:40
40 266 Romani Guillermo G. VARON B 28/37 00:39:42
41 55 Antivero Abel VARON B 28/37 00:39:52
42 279 Mazzoli Bruno G. VARON B 28/37 00:39:59
43 239 Horta Martín VARON B 28/37 00:40:35
44 269 Portillo Luciano VARON B 28/37 00:40:39
45 6 Baltoré Bernardo VARON B 28/37 00:41:11
46 158 Lemiña Alejo VARON B 28/37 00:41:13
47 305 Almeida Matías J. VARON B 28/37 00:41:35
48 180 Albadri Mario A. VARON B 28/37 00:41:50
49 111 Guionet Roberto VARON B 28/37 00:42:03
50 280 Tolcachier Germán VARON B 28/37 00:42:14
51 293 Schauman Guillermo VARON B 28/37 00:42:20
52 28 Lind David VARON B 28/37 00:42:29
53 238 Krenz Pablo J. VARON B 28/37 00:42:35
54 202 Angelini Nicolás M. VARON B 28/37 00:43:07
55 332 Ramirez Obispo Alan VARON B 28/37 00:43:07
56 112 Segovia Germán VARON B 28/37 00:43:08
57 65 Vaiman Nicolás VARON B 28/37 00:43:23
58 90 Salas Luciano M. VARON B 28/37 00:43:36
59 322 Gazali Nicolas VARON B 28/37 00:43:39
60 49 Lopez Meyer Lucilo VARON B 28/37 00:44:37
61 214 Queirolo Juan VARON B 28/37 00:45:14
62 418 Florez Luccas VARON B 28/37 00:45:14
63 189 Aranda Guillermo M. VARON B 28/37 00:45:16
64 41 Vouilloud Federico VARON B 28/37 00:45:25
65 294 Bottarlini Mario VARON B 28/37 00:45:48
66 209 Andisco Juan M. VARON B 28/37 00:45:49
67 5 Raíces Agustín VARON B 28/37 00:46:11
68 192 Livore Guillermo VARON B 28/37 00:46:11
69 257 Beltrami Gustavo N. VARON B 28/37 00:46:56
70 372 Gradizuela Luciano A. VARON B 28/37 00:47:15
71 316 Leguizamón Jorge L. VARON B 28/37 00:47:24
72 327 Ratto Pablo J. VARON B 28/37 00:47:24
73 59 Remolif Pablo VARON B 28/37 00:47:29
74 84 Gimenez Orlando VARON B 28/37 00:50:30
75 130 Rodriguez Gaston O. VARON B 28/37 00:51:14
76 118 Bisogni Valentín VARON B 28/37 00:51:17
77 263 Nievas Julian VARON B 28/37 00:51:25
78 223 Picart Joaquín VARON B 28/37 00:51:31
79 328 Rogadini Dario VARON B 28/37 00:52:34
80 83 Corujo Rodrigo VARON B 28/37 00:57:24
81 274 Ruiz Díaz Rodrigo VARON B 28/37 00:59:13
  260 Heis Leonardo R. VARON B 28/37 DNF
  270 Portillo Andrés VARON B 28/37 DNF
           
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 419 Golovko Santiago VARON C 38/47 00:31:01
2 388 Irigoy Marcelo VARON C 38/47 00:31:11
3 200 Lapalma Mario VARON C 38/47 00:31:25
4 155 Gonzalez Abel VARON C 38/47 00:31:33
5 395 Amante Jorge VARON C 38/47 00:31:33
6 371 Nikodem Joaquín VARON C 38/47 00:32:24
7 119 Carrizo Mauricio VARON C 38/47 00:32:31
8 358 Vittor José L. VARON C 38/47 00:32:41
9 324 Almada Carlos VARON C 38/47 00:32:42
10 222 Marchand Matias VARON C 38/47 00:33:08
11 289 Politi Diego VARON C 38/47 00:33:17
12 19 Gonzalez Jorge D. VARON C 38/47 00:33:46
13 94 Silva Víctor M. VARON C 38/47 00:33:52
14 243 Rebord Roberto J. VARON C 38/47 00:33:56
15 99 Balbi Daniel VARON C 38/47 00:34:08
16 261 Reynoso Rodolfo M. VARON C 38/47 00:34:34
17 95 Made Luis A. VARON C 38/47 00:34:45
18 283 Lopez Alejandro VARON C 38/47 00:34:50
19 40 Sagastume Leonardo VARON C 38/47 00:35:13
20 86 Molina Juan C. VARON C 38/47 00:35:22
21 342 Jacquet Elbio A. VARON C 38/47 00:35:27
22 100 Fredes Ramón O. VARON C 38/47 00:35:32
23 380 Oviedo José L. VARON C 38/47 00:35:48
24 32 Gomez Daniel VARON C 38/47 00:36:05
25 120 Díaz Jorge R. VARON C 38/47 00:36:17
26 287 Laval Carlos VARON C 38/47 00:36:19
27 405 Sena Ricardo VARON C 38/47 00:36:26
28 391 Gonzalez Cesar VARON C 38/47 00:36:32
29 356 Arismendi Juan Luis VARON C 38/47 00:36:51
30 245 Lacoste Adrián VARON C 38/47 00:37:16
31 188 Caballero Fabián G. VARON C 38/47 00:37:22
32 216 Kneeteman Ruben C. VARON C 38/47 00:38:04
33 131 Gonzalez Raúl VARON C 38/47 00:38:32
34 128 Tanga Fabricio C. G. VARON C 38/47 00:38:43
35 374 Hecker Augusto J. VARON C 38/47 00:38:47
36 345 Medina Roberto VARON C 38/47 00:39:05
37 207 Saavedra Gustavo VARON C 38/47 00:39:09
38 196 Sabisky Lazaro VARON C 38/47 00:39:19
39 74 Silva Carlos G. VARON C 38/47 00:39:23
40 42 Fronazari Claudio VARON C 38/47 00:39:47
41 409 Iriart Javier VARON C 38/47 00:40:06
42 288 Perez  Diego VARON C 38/47 00:40:16
43 171 Robin Gerardo VARON C 38/47 00:40:31
44 177 Nattero Alejandro L. VARON C 38/47 00:40:40
45 11 Slootmans Horacio VARON C 38/47 00:40:47
46 341 Acosta Luis A. VARON C 38/47 00:40:51
47 412 diz Jorge VARON C 38/47 00:40:55
48 420 Golovko Sebastian VARON C 38/47 00:41:00
49 323 Prebel Sergio G. VARON C 38/47 00:41:31
50 14 Amden José L. VARON C 38/47 00:41:39
51 227 Piersanti Walter VARON C 38/47 00:41:54
52 339 Gomez Alejandro VARON C 38/47 00:41:57
53 190 Marcó Hernán VARON C 38/47 00:42:20
54 126 Molina Carlos D. VARON C 38/47 00:42:50
55 233 Cardiello Fernando G. VARON C 38/47 00:42:53
56 303 Dominguez Mariano G. VARON C 38/47 00:43:09
57 251 Artusi Jorge VARON C 38/47 00:43:24
58 338 Marusich Cristian VARON C 38/47 00:43:32
59 71 Soto Santiago VARON C 38/47 00:43:35
60 15 Britos Martin D. VARON C 38/47 00:43:43
61 291 Burgos Sergio O. VARON C 38/47 00:43:49
62 365 Parra Leandro VARON C 38/47 00:44:12
63 306 Bernay Mariano E. VARON C 38/47 00:44:14
64 308 García Pablo VARON C 38/47 00:44:35
65 96 Heidenreich Javier A. VARON C 38/47 00:45:14
66 411 Juarez Daniel H. VARON C 38/47 00:45:27
67 53 Heredia Juan M. VARON C 38/47 00:45:38
68 75 Larrea Gerardo VARON C 38/47 00:45:38
69 145 Walser Daniel VARON C 38/47 00:45:46
70 125 Jesús Dardo A. VARON C 38/47 00:46:16
71 107 Di Mario Julian VARON C 38/47 00:46:31
72 57 Segovia Hugo VARON C 38/47 00:46:42
73 184 Callejas Alejandro VARON C 38/47 00:46:56
74 160 Tanga Andrés VARON C 38/47 00:47:01
75 124 Rivero Agustín VARON C 38/47 00:47:15
76 301 Arias Jorge A. VARON C 38/47 00:47:26
77 352 Forclaz Juan P. VARON C 38/47 00:48:15
78 235 Hirschhorn Mauricio VARON C 38/47 00:49:02
79 385 Gimenez Gerardo VARON C 38/47 00:49:12
80 282 Izaguirre Luis VARON C 38/47 00:49:23
81 317 Diego Gabriel VARON C 38/47 00:49:38
82 50 Loker Leonardo J. VARON C 38/47 00:50:42
83 79 Ungefug Martín VARON C 38/47 00:51:19
84 360 Toscani Carlos VARON C 38/47 00:51:29
85 366 Raffo Gustavo VARON C 38/47 00:53:50
86 25 Gomez Luciano M. VARON C 38/47 00:54:03
87 80 Stadler Carlos VARON C 38/47 00:57:24
88 82 Bergamín Marcelo VARON C 38/47 00:57:24
89 76 Colombatto Oderay VARON C 38/47 00:57:25
90 77 Luaces Esteban VARON C 38/47 00:57:25
  12 Rougier Claudio VARON C 38/47 DNF
  31 Obispo Roberto R. VARON C 38/47 DNF
  106 Euler Pablo A. VARON C 38/47 DNF
  250 Naveira Oscar  F. VARON C 38/47 DNF
  326 Ovelar Jorge VARON C 38/47 DNF
  349 Ahumada Javier A. VARON C 38/47 DNF
           
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 390 Velzi Roberto R. VARON D 48/57 00:31:02
2 340 Baffico Carlos VARON D 48/57 00:32:45
3 27 Acosta Fabián VARON D 48/57 00:33:56
4 34 García Gustavo VARON D 48/57 00:34:35
5 122 Bazzuri Julio D. VARON D 48/57 00:34:54
6 144 Segovia Emilio VARON D 48/57 00:34:58
7 315 Cabrera Hugo VARON D 48/57 00:35:20
8 85 Garay José R. VARON D 48/57 00:36:11
9 273 Delorenzi Jorge L. VARON D 48/57 00:36:22
10 396 Wilhem Sergio VARON D 48/57 00:36:47
11 129 Goudard Ernesto VARON D 48/57 00:36:53
12 229 Farías Ramón O. VARON D 48/57 00:36:53
13 78 Bonato José L. VARON D 48/57 00:37:04
14 89 Ruiz Guillermo M. VARON D 48/57 00:37:13
15 156 Giles Gabriel VARON D 48/57 00:37:32
16 397 Gulermone Jose Luis VARON D 48/57 00:37:33
17 52 Blanc Marcelo VARON D 48/57 00:38:03
18 415 Villagra Carlos VARON D 48/57 00:38:03
19 7 Suarez Miguel A. VARON D 48/57 00:38:22
20 211 Garro Gregorio VARON D 48/57 00:38:50
21 311 Giles Gustavo VARON D 48/57 00:39:33
22 241 Muntes Daniel M. VARON D 48/57 00:40:04
23 176 Fellay Juan C. VARON D 48/57 00:40:11
24 97 León Luis D. VARON D 48/57 00:40:16
25 234 Gonzalez Pablo VARON D 48/57 00:40:34
26 413 Velzi Gabriel A. VARON D 48/57 00:40:52
27 220 Muñoz Ernesto R. VARON D 48/57 00:41:25
28 2 Delorenzi Sergio G. VARON D 48/57 00:41:35
29 300 Debrabandere Abel E VARON D 48/57 00:42:22
30 310 Quiroz José A. VARON D 48/57 00:42:37
31 259 Heis Ramón VARON D 48/57 00:43:18
32 64 Moren Fernando A. VARON D 48/57 00:43:19
33 302 Turin Oscar VARON D 48/57 00:43:46
34 212 De Luca Sergio VARON D 48/57 00:44:02
35 242 Torena José VARON D 48/57 00:44:05
36 337 Brelas Omar VARON D 48/57 00:45:51
37 255 Gonzalez Julio G. VARON D 48/57 00:46:26
38 179 Fagundez Carlos R. VARON D 48/57 00:46:51
39 370 Deelsart Ruben VARON D 48/57 00:47:25
40 410 Quiroga Sergio VARON D 48/57 00:47:29
41 331 Gonzalez Angel F. VARON D 48/57 00:48:12
42 275 Bevacqua Jorge D. VARON D 48/57 00:48:53
43 285 Giacoboni Elbio VARON D 48/57 00:50:55
44 198 Banchik Eduardo VARON D 48/57 00:51:39
45 159 Perinotto Luis J. VARON D 48/57 00:53:27
46 146 Benitez Facundo VARON D 48/57 00:55:13
47 221 Asensio Alberto M. VARON D 48/57 00:55:36
48 319 Sanchez Marcelo A. VARON D 48/57 01:05:49
  252 Caire Fabián VARON D 48/57 DNF
  334 Anselmino Leonidas R. VARON D 48/57 DNF
           
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 161 Amarillo Eduardo A. VARON E 58/67 00:34:18
2 162 Rodriguez Roberto M. VARON E 58/67 00:35:19
3 121 Balbi Gerónimo VARON E 58/67 00:35:38
4 392 Torres Miguel VARON E 58/67 00:37:56
5 116 Sanchez Carlos A. VARON E 58/67 00:38:34
6 309 Remolif Clelio VARON E 58/67 00:42:34
7 8 Pretto Jorge VARON E 58/67 00:42:40
8 21 Salas Miguel A. VARON E 58/67 00:42:58
9 140 Morelli Jorge R. VARON E 58/67 00:43:40
10 87 Bonvin Jorge VARON E 58/67 00:46:13
11 37 Bruder Omar VARON E 58/67 00:46:52
12 354 Gimenez Juan M. VARON E 58/67 00:47:03
13 191 Rougier Carlos L. VARON E 58/67 00:49:10
14 362 Mora Alberto VARON E 58/67 00:53:31
15 299 Loker Jorge VARON E 58/67 00:56:26
16 69 Piccinali Ricardo L. VARON E 58/67 01:12:15
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 421 Cardinaux Edgardo VARON F 68/+ 00:42:55
2 320 Ruiz Díaz Amadeo VARON F 68/+ 00:45:37
3 108 Di Mario Julian A. VARON F 68/+ 00:45:55
4 304 Berbentana Miguel A. VARON F 68/+ 00:46:56
           
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 351 Gimenez Alejandro VARON Especiales 00:46:18
2 22 Toledo Rubén VARON Especiales 00:48:13
3 23 Niz Oscar VARON Especiales 00:49:42
4 81 Basilopulos Julio R. VARON Especiales 01:12:09