CRONOMET, CLASIFICACION GENERAL MARATON TODOS SOMOS ALCEC - C. DEL URUGUAY 2015



MARATON "TODOS SOMOS ALCEC"

(C. DEL URUGUAY, 25/04/2015)


CLASIFICACION GENERAL

POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 357 Baabour Sabrina MUJER B 28/37 00:31:51
2 93 Ríos Pilar MUJER B 28/37 00:32:52
3 367 León Miriam MUJER A 18/27 00:34:11
4 24 Follonier Fabiana MUJER D 48/57 00:34:38
5 414 Castillo Jaqueline MUJER B 28/37 00:35:14
6 163 Rossi Pamela MUJER B 28/37 00:36:27
7 26 Mendez Natalia MUJER C 38/47 00:37:05
8 377 Vallejo Estela A. MUJER D 48/57 00:37:05
9 353 Irel Valeria MUJER C 38/47 00:37:12
10 400 Bravo Silvina MUJER C 38/47 00:37:37
11 109 Molinas Lucrecia N. MUJER B 28/37 00:37:42
12 219 Ojeda Milagros D. MUJER A 18/27 00:37:54
13 335 Peralta Celia MUJER A 18/27 00:38:18
14 393 Covilti Gorgelina MUJER B 28/37 00:38:19
15 206 BOCCHIO Pamela MUJER B 28/37 00:38:30
16 20 Salas Ma. Belén MUJER B 28/37 00:38:35
17 16 Goncalvez Gisela MUJER C 38/47 00:38:40
18 368 Tulian Maricel E. MUJER C 38/47 00:38:40
19 213 Argachá Silvia B. MUJER C 38/47 00:38:51
20 244 Salas Anahí MUJER B 28/37 00:39:09
21 167 Taborda Andrea MUJER B 28/37 00:39:46
22 343 Defino Marisa MUJER C 38/47 00:39:52
23 379 Rosales Ma. Emilia MUJER B 28/37 00:40:53
24 403 Zagarzazu Paola MUJER C 38/47 00:40:58
25 182 Schab Ma. Lorena MUJER C 38/47 00:41:31
26 186 Britos Ma. Marcela MUJER C 38/47 00:41:32
27 170 Reding Antonella MUJER A 18/27 00:41:33
28 407 Soto Laura MUJER B 28/37 00:41:33
29 178 Nattero Burgos Micaela MUJER A 18/27 00:41:48
30 45 Acevedo Ana MUJER B 28/37 00:41:49
31 135 Mendieta Liliana MUJER D 48/57 00:42:53
32 68 Liberatori Carla MUJER A 18/27 00:44:07
33 373 Añasco de los Santos Sivia R MUJER D 48/57 00:44:14
34 277 Pereyra María MUJER B 28/37 00:44:24
35 142 Castro Natalia MUJER C 38/47 00:44:26
36 166 Acosta Ma. Laura MUJER C 38/47 00:44:49
37 67 Sandoval Sonia M. MUJER D 48/57 00:44:58
38 169 Bidegain Sandra MUJER C 38/47 00:45:16
39 39 Sagastume Verónica MUJER C 38/47 00:45:25
40 151 Zurmuhle Silvia M. MUJER D 48/57 00:45:30
41 152 Parodi Analía MUJER B 28/37 00:45:32
42 398 Migueles Patricia MUJER C 38/47 00:45:52
43 98 Rojo Gisela A. MUJER C 38/47 00:45:59
44 401 Celiz Marta MUJER B 28/37 00:46:05
45 193 Hoet Ma. Marcela MUJER D 48/57 00:47:12
46 375 Cornea Valeria MUJER B 28/37 00:47:15
47 307 Gonzalez Adriana MUJER B 28/37 00:47:16
48 383 Camacho Susana MUJER C 38/47 00:47:16
49 231 Brem Mariela S. MUJER C 38/47 00:47:21
50 9 Windecker Ana M. MUJER D 48/57 00:47:25
51 210 Delsart Maria Eugenia MUJER A 18/27 00:47:25
52 355 De la Madrid Cecilia MUJER A 18/27 00:47:26
53 417 Hauteville Celeste MUJER B 28/37 00:47:29
54 72 Fank Pamela Y. MUJER B 28/37 00:48:13
55 181 Schab Ma. Fernanda MUJER B 28/37 00:48:19
56 404 Santoro Zimena  MUJER A 18/27 00:48:54
57 295 Nardelli Marta MUJER C 38/47 00:48:56
58 137 Ledesma Barbuto Ma. Agustina MUJER B 28/37 00:49:04
59 35 Vinzón Vanesa A. MUJER A 18/27 00:49:11
60 175 Bianchi Nora MUJER C 38/47 00:49:22
61 402 Richard Paola MUJER C 38/47 00:49:25
62 296 Forte Elisa  MUJER F 68/+ 00:49:26
63 43 D´Angelo Marina MUJER C 38/47 00:49:36
64 44 D Angelo Mayda MUJER A 18/27 00:49:37
65 139 Lopez Alejandrina MUJER C 38/47 00:49:37
66 141 Cañete Marcela MUJER C 38/47 00:49:37
67 314 Schmidt Patricia MUJER C 38/47 00:49:38
68 228 Picart Fernanda N. MUJER B 28/37 00:49:44
69 197 Gonzalez Cecilia MUJER D 48/57 00:49:54
70 247 Cabral Diana MUJER B 28/37 00:49:54
71 249 Pascal Ma. Fernanda MUJER B 28/37 00:50:29
72 254 Giqueaux Ayelen MUJER B 28/37 00:50:30
73 123 Leguizamón Romina S. MUJER B 28/37 00:50:49
74 56 Demonte Becker Ma. Giorgina MUJER C 38/47 00:50:50
75 224 Leiva Alejandra MUJER C 38/47 00:50:50
76 173 Corfield Diana MUJER D 48/57 00:50:51
77 267 Troncoso Selva M. MUJER C 38/47 00:50:54
78 13 Bonvin Rosa B. MUJER C 38/47 00:51:17
79 199 Bach Ruth G. MUJER B 28/37 00:51:17
80 278 Giles Natalia MUJER B 28/37 00:51:17
81 88 Villasboas Melina MUJER B 28/37 00:51:20
82 62 Retamal Laura MUJER B 28/37 00:51:50
83 63 Carabajal Dafne P. MUJER C 38/47 00:51:50
84 183 Benedetti Laura M. MUJER A 18/27 00:52:17
85 113 Cervini Myriam MUJER C 38/47 00:52:25
86 113 Brizuela Angela MUJER D 48/57 00:52:25
87 406 Cardon Analia MUJER B 28/37 00:52:26
88 284 Cozzi Ma. Luz MUJER C 38/47 00:52:33
89 10 Delaloye Silvia P. MUJER D 48/57 00:52:37
90 165 Burgard Lorena A. MUJER B 28/37 00:53:32
91 321 Zalazar Maira MUJER A 18/27 00:53:38
92 60 Moyano Paula L. MUJER B 28/37 00:53:43
93 376 Aduco Analía MUJER C 38/47 00:53:56
94 150 Evequoz Natalia MUJER B 28/37 00:54:02
95 381 Amarillo Carina MUJER C 38/47 00:54:15
96 389 Bernic Silvia MUJER D 48/57 00:54:35
97 253 Monzón Leticia C. MUJER B 28/37 00:55:10
98 115 Schaab Silvia MUJER C 38/47 00:55:39
99 237 Jacob Ma. Cristina MUJER D 48/57 00:56:27
100 30 Gomez Yazmin M. MUJER A 18/27 00:57:25
101 102 Oliver Ma. Julieta MUJER B 28/37 00:57:25
102 104 Valente Ma. Victoria MUJER B 28/37 00:58:56
103 205 Amoz Elisabeth V. MUJER D 48/57 01:00:12
104 258 Chareun Cecilia M. MUJER B 28/37 01:01:08
105 29 Iuraca Jesica MUJER Especiales 01:01:39
106 276 Coffy Ma. Bernardita MUJER D 48/57 01:01:49
107 101 Oliver Ma. Agustina MUJER A 18/27 01:01:50
108 364 Etchepare Milagros MUJER B 28/37 01:02:19
109 346 Soto Miriam MUJER C 38/47 01:04:14
110 33 Reibel Teresa MUJER E 58/67 01:05:47
  91 Martinez  Adriana MUJER D 48/57 DNF
  92 Elola Ma. Sol MUJER B 28/37 DNF
  105 Garnier Ma. Silvina MUJER A 18/27 DNF
  194 Bonnet María MUJER B 28/37 DNF
  215 Niz Yanina A. MUJER B 28/37 DNF
  230 Garnier Cristela MUJER A 18/27 DNF
  240 Loyarte Silvina MUJER B 28/37 DNF
  325 Maher Norma MUJER E 58/67 DNF
  378 Quiñones Malvina S MUJER A 18/27 DNF
  399 Aregualti Emilce MUJER C 38/47 DNF
           
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 1 Rode Nelson F. VARON B 28/37 00:27:28
2 408 Alcoba Josué VARON A 18/27 00:28:12
3 127 Hermann Matías VARON B 28/37 00:28:24
4 248 Lopez Miguel A. VARON B 28/37 00:29:58
5 168 Schneider Leonardo VARON B 28/37 00:30:21
6 369 Villarreal Daniel O VARON B 28/37 00:30:22
7 329 Acosta Gonzalo VARON A 18/27 00:30:56
8 265 Larrea Ruben VARON B 28/37 00:30:58
9 419 Golovko Santiago VARON C 38/47 00:31:01
10 390 Velzi Roberto R. VARON D 48/57 00:31:02
11 203 Guardia Brian VARON A 18/27 00:31:06
12 388 Irigoy Marcelo VARON C 38/47 00:31:11
13 200 Lapalma Mario VARON C 38/47 00:31:25
14 155 Gonzalez Abel VARON C 38/47 00:31:33
15 395 Amante Jorge VARON C 38/47 00:31:33
16 217 Rodriguez Roberto E. VARON B 28/37 00:31:38
17 363 Gomez Cesar VARON A 18/27 00:31:50
18 371 Nikodem Joaquín VARON C 38/47 00:32:24
19 119 Carrizo Mauricio VARON C 38/47 00:32:31
20 358 Vittor José L. VARON C 38/47 00:32:41
21 264 Torres Franco VARON A 18/27 00:32:42
22 324 Almada Carlos VARON C 38/47 00:32:42
23 340 Baffico Carlos VARON D 48/57 00:32:45
24 222 Marchand Matias VARON C 38/47 00:33:08
25 289 Politi Diego VARON C 38/47 00:33:17
26 154 Blanco Brian VARON A 18/27 00:33:30
27 330 Alvez Franco VARON A 18/27 00:33:36
28 148 Segovia Brian VARON A 18/27 00:33:37
29 195 Lapalma Mariano VARON A 18/27 00:33:40
30 382 Lujan Lucas VARON B 28/37 00:33:44
31 19 Gonzalez Jorge D. VARON C 38/47 00:33:46
32 290 Miño Leonardo VARON B 28/37 00:33:50
33 94 Silva Víctor M. VARON C 38/47 00:33:52
34 27 Acosta Fabián VARON D 48/57 00:33:56
35 243 Rebord Roberto J. VARON C 38/47 00:33:56
36 361 Rougier Juan M VARON B 28/37 00:33:58
37 268 Rodriguez Jorge VARON B 28/37 00:34:00
38 386 Udrizard Lucas VARON B 28/37 00:34:06
39 99 Balbi Daniel VARON C 38/47 00:34:08
40 54 Rodriguez Roberto H. VARON B 28/37 00:34:09
41 161 Amarillo Eduardo A. VARON E 58/67 00:34:18
42 147 Berdala Gerardo VARON B 28/37 00:34:30
43 261 Reynoso Rodolfo M. VARON C 38/47 00:34:34
44 34 García Gustavo VARON D 48/57 00:34:35
45 157 Bernigaud Juan VARON A 18/27 00:34:44
46 95 Made Luis A. VARON C 38/47 00:34:45
47 416 Moreyra Luciano VARON B 28/37 00:34:49
48 283 Lopez Alejandro VARON C 38/47 00:34:50
49 286 Nievas Micucci Nicolás VARON A 18/27 00:34:52
50 122 Bazzuri Julio D. VARON D 48/57 00:34:54
51 144 Segovia Emilio VARON D 48/57 00:34:58
52 61 Gonzalez Leonardo VARON B 28/37 00:35:07
53 40 Sagastume Leonardo VARON C 38/47 00:35:13
54 162 Rodriguez Roberto M. VARON E 58/67 00:35:19
55 225 Kap Matías E. VARON B 28/37 00:35:19
56 315 Cabrera Hugo VARON D 48/57 00:35:20
57 86 Molina Juan C. VARON C 38/47 00:35:22
58 298 Gimenez Nahuel VARON B 28/37 00:35:22
59 70 Ferrari Asdrúbal VARON B 28/37 00:35:25
60 342 Jacquet Elbio A. VARON C 38/47 00:35:27
61 51 Cardinaux Juan M. VARON B 28/37 00:35:30
62 100 Fredes Ramón O. VARON C 38/47 00:35:32
63 117 Balbi Víctor D. VARON B 28/37 00:35:37
64 121 Balbi Gerónimo VARON E 58/67 00:35:38
65 262 Caire Maximiliano VARON A 18/27 00:35:40
66 271 Etcheverry Ezequiel VARON B 28/37 00:35:48
67 380 Oviedo José L. VARON C 38/47 00:35:48
68 32 Gomez Daniel VARON C 38/47 00:36:05
69 85 Garay José R. VARON D 48/57 00:36:11
70 120 Díaz Jorge R. VARON C 38/47 00:36:17
71 208 Arrigo Lucas VARON B 28/37 00:36:17
72 384 Brelaz Tomas VARON A 18/27 00:36:18
73 287 Laval Carlos VARON C 38/47 00:36:19
74 273 Delorenzi Jorge L. VARON D 48/57 00:36:22
75 405 Sena Ricardo VARON C 38/47 00:36:26
76 387 Modernel Martin VARON B 28/37 00:36:30
77 391 Gonzalez Cesar VARON C 38/47 00:36:32
78 204 Lapalma Cristian VARON A 18/27 00:36:47
79 396 Wilhem Sergio VARON D 48/57 00:36:47
80 138 Bonnot Diego G. VARON B 28/37 00:36:50
81 356 Arismendi Juan Luis VARON C 38/47 00:36:51
82 103 Oliver Nicolas VARON B 28/37 00:36:53
83 129 Goudard Ernesto VARON D 48/57 00:36:53
84 229 Farías Ramón O. VARON D 48/57 00:36:53
85 78 Bonato José L. VARON D 48/57 00:37:04
86 18 Comte Juan P. VARON A 18/27 00:37:09
87 17 Yessi Horacio VARON A 18/27 00:37:10
88 246 Henderson Daniel A. VARON B 28/37 00:37:11
89 292 Sanabria Marcelo VARON A 18/27 00:37:12
90 89 Ruiz Guillermo M. VARON D 48/57 00:37:13
91 245 Lacoste Adrián VARON C 38/47 00:37:16
92 188 Caballero Fabián G. VARON C 38/47 00:37:22
93 313 Nievas Agustín VARON B 28/37 00:37:25
94 73 Tálamo José M. VARON B 28/37 00:37:30
95 132 Dure Martin VARON A 18/27 00:37:30
96 110 Gallay Facundo VARON A 18/27 00:37:31
97 164 Satto Felix A. VARON A 18/27 00:37:31
98 156 Giles Gabriel VARON D 48/57 00:37:32
99 397 Gulermone Jose Luis VARON D 48/57 00:37:33
100 48 D ´Angelo Luciano D. VARON B 28/37 00:37:36
101 392 Torres Miguel VARON E 58/67 00:37:56
102 143 Berdala Adrián VARON B 28/37 00:38:00
103 281 Izaguirre Nahuel VARON A 18/27 00:38:00
104 52 Blanc Marcelo VARON D 48/57 00:38:03
105 415 Villagra Carlos VARON D 48/57 00:38:03
106 216 Kneeteman Ruben C. VARON C 38/47 00:38:04
107 336 Di Seo Federico VARON A 18/27 00:38:06
108 7 Suarez Miguel A. VARON D 48/57 00:38:22
109 66 Herlax Martin I. VARON B 28/37 00:38:24
110 47 Heis Guillermo VARON B 28/37 00:38:31
111 131 Gonzalez Raúl VARON C 38/47 00:38:32
112 116 Sanchez Carlos A. VARON E 58/67 00:38:34
113 46 Lopez Meyer Pedro VARON A 18/27 00:38:38
114 128 Tanga Fabricio C. G. VARON C 38/47 00:38:43
115 374 Hecker Augusto J. VARON C 38/47 00:38:47
116 211 Garro Gregorio VARON D 48/57 00:38:50
117 344 Mosquera Mario VARON B 28/37 00:38:59
118 345 Medina Roberto VARON C 38/47 00:39:05
119 187 Acevedo Gerardo VARON B 28/37 00:39:09
120 207 Saavedra Gustavo VARON C 38/47 00:39:09
121 134 Scalese Nicolás VARON B 28/37 00:39:10
122 185 Cousillas Cesar VARON B 28/37 00:39:10
123 36 Chichi Santiago VARON A 18/27 00:39:18
124 196 Sabisky Lazaro VARON C 38/47 00:39:19
125 74 Silva Carlos G. VARON C 38/47 00:39:23
126 4 Pretto Luciano M. VARON B 28/37 00:39:25
127 311 Giles Gustavo VARON D 48/57 00:39:33
128 149 Arrigo Viana A. Emanuel VARON B 28/37 00:39:40
129 266 Romani Guillermo G. VARON B 28/37 00:39:42
130 42 Fronazari Claudio VARON C 38/47 00:39:47
131 55 Antivero Abel VARON B 28/37 00:39:52
132 279 Mazzoli Bruno G. VARON B 28/37 00:39:59
133 241 Muntes Daniel M. VARON D 48/57 00:40:04
134 256 Correa Emilio VARON A 18/27 00:40:04
135 409 Iriart Javier VARON C 38/47 00:40:06
136 174 Caire Leonardo J. VARON A 18/27 00:40:07
137 176 Fellay Juan C. VARON D 48/57 00:40:11
138 97 León Luis D. VARON D 48/57 00:40:16
139 288 Perez  Diego VARON C 38/47 00:40:16
140 171 Robin Gerardo VARON C 38/47 00:40:31
141 234 Gonzalez Pablo VARON D 48/57 00:40:34
142 239 Horta Martín VARON B 28/37 00:40:35
143 269 Portillo Luciano VARON B 28/37 00:40:39
144 359 Hatum Emilio VARON A 18/27 00:40:39
145 177 Nattero Alejandro L. VARON C 38/47 00:40:40
146 11 Slootmans Horacio VARON C 38/47 00:40:47
147 341 Acosta Luis A. VARON C 38/47 00:40:51
148 413 Velzi Gabriel A. VARON D 48/57 00:40:52
149 412 diz Jorge VARON C 38/47 00:40:55
150 420 Golovko Sebastian VARON C 38/47 00:41:00
151 136 Rupp Waldemar A. VARON A 18/27 00:41:01
152 6 Baltoré Bernardo VARON B 28/37 00:41:11
153 158 Lemiña Alejo VARON B 28/37 00:41:13
154 297 Vela Lucas E. VARON A 18/27 00:41:19
155 220 Muñoz Ernesto R. VARON D 48/57 00:41:25
156 323 Prebel Sergio G. VARON C 38/47 00:41:31
157 2 Delorenzi Sergio G. VARON D 48/57 00:41:35
158 305 Almeida Matías J. VARON B 28/37 00:41:35
159 14 Amden José L. VARON C 38/47 00:41:39
160 232 Iribarren Tomas VARON A 18/27 00:41:46
161 180 Albadri Mario A. VARON B 28/37 00:41:50
162 227 Piersanti Walter VARON C 38/47 00:41:54
163 339 Gomez Alejandro VARON C 38/47 00:41:57
164 111 Guionet Roberto VARON B 28/37 00:42:03
165 272 Lovisa Alí Francisco VARON A 18/27 00:42:11
166 280 Tolcachier Germán VARON B 28/37 00:42:14
167 190 Marcó Hernán VARON C 38/47 00:42:20
168 293 Schauman Guillermo VARON B 28/37 00:42:20
169 300 Debrabandere Abel E VARON D 48/57 00:42:22
170 28 Lind David VARON B 28/37 00:42:29
171 309 Remolif Clelio VARON E 58/67 00:42:34
172 238 Krenz Pablo J. VARON B 28/37 00:42:35
173 310 Quiroz José A. VARON D 48/57 00:42:37
174 8 Pretto Jorge VARON E 58/67 00:42:40
175 38 Gastán Damián VARON A 18/27 00:42:46
176 126 Molina Carlos D. VARON C 38/47 00:42:50
177 233 Cardiello Fernando G. VARON C 38/47 00:42:53
178 421 Cardinaux Edgardo VARON F 68/+ 00:42:55
179 21 Salas Miguel A. VARON E 58/67 00:42:58
180 202 Angelini Nicolás M. VARON B 28/37 00:43:07
181 332 Ramirez Obispo Alan VARON B 28/37 00:43:07
182 112 Segovia Germán VARON B 28/37 00:43:08
183 303 Dominguez Mariano G. VARON C 38/47 00:43:09
184 58 Secchi Gastón I. VARON A 18/27 00:43:12
185 259 Heis Ramón VARON D 48/57 00:43:18
186 64 Moren Fernando A. VARON D 48/57 00:43:19
187 65 Vaiman Nicolás VARON B 28/37 00:43:23
188 251 Artusi Jorge VARON C 38/47 00:43:24
189 338 Marusich Cristian VARON C 38/47 00:43:32
190 71 Soto Santiago VARON C 38/47 00:43:35
191 90 Salas Luciano M. VARON B 28/37 00:43:36
192 322 Gazali Nicolas VARON B 28/37 00:43:39
193 140 Morelli Jorge R. VARON E 58/67 00:43:40
194 15 Britos Martin D. VARON C 38/47 00:43:43
195 302 Turin Oscar VARON D 48/57 00:43:46
196 114 Gonzalez Franco J. VARON A 18/27 00:43:47
197 291 Burgos Sergio O. VARON C 38/47 00:43:49
198 212 De Luca Sergio VARON D 48/57 00:44:02
199 153 Simiand Axel G. VARON A 18/27 00:44:03
200 347 Gonzalez Fabricio VARON A 18/27 00:44:04
201 242 Torena José VARON D 48/57 00:44:05
202 365 Parra Leandro VARON C 38/47 00:44:12
203 306 Bernay Mariano E. VARON C 38/47 00:44:14
204 226 Lerose Juan Cruz VARON A 18/27 00:44:30
205 308 García Pablo VARON C 38/47 00:44:35
206 49 Lopez Meyer Lucilo VARON B 28/37 00:44:37
207 172 Benzoni Alvaro VARON A 18/27 00:45:00
208 96 Heidenreich Javier A. VARON C 38/47 00:45:14
209 214 Queirolo Juan VARON B 28/37 00:45:14
210 394 Caire Gaston VARON A 18/27 00:45:14
211 418 Florez Luccas VARON B 28/37 00:45:14
212 189 Aranda Guillermo M. VARON B 28/37 00:45:16
213 41 Vouilloud Federico VARON B 28/37 00:45:25
214 348 Rupani Leonel VARON A 18/27 00:45:27
215 411 Juarez Daniel H. VARON C 38/47 00:45:27
216 320 Ruiz Díaz Amadeo VARON F 68/+ 00:45:37
217 53 Heredia Juan M. VARON C 38/47 00:45:38
218 75 Larrea Gerardo VARON C 38/47 00:45:38
219 145 Walser Daniel VARON C 38/47 00:45:46
220 294 Bottarlini Mario VARON B 28/37 00:45:48
221 209 Andisco Juan M. VARON B 28/37 00:45:49
222 201 Retamar Facundo N. VARON A 18/27 00:45:50
223 337 Brelas Omar VARON D 48/57 00:45:51
224 108 Di Mario Julian A. VARON F 68/+ 00:45:55
225 5 Raíces Agustín VARON B 28/37 00:46:11
226 192 Livore Guillermo VARON B 28/37 00:46:11
227 87 Bonvin Jorge VARON E 58/67 00:46:13
228 125 Jesús Dardo A. VARON C 38/47 00:46:16
229 351 Gimenez Alejandro VARON Especiales 00:46:18
230 255 Gonzalez Julio G. VARON D 48/57 00:46:26
231 107 Di Mario Julian VARON C 38/47 00:46:31
232 57 Segovia Hugo VARON C 38/47 00:46:42
233 179 Fagundez Carlos R. VARON D 48/57 00:46:51
234 37 Bruder Omar VARON E 58/67 00:46:52
235 184 Callejas Alejandro VARON C 38/47 00:46:56
236 257 Beltrami Gustavo N. VARON B 28/37 00:46:56
237 304 Berbentana Miguel A. VARON F 68/+ 00:46:56
238 160 Tanga Andrés VARON C 38/47 00:47:01
239 354 Gimenez Juan M. VARON E 58/67 00:47:03
240 124 Rivero Agustín VARON C 38/47 00:47:15
241 372 Gradizuela Luciano A. VARON B 28/37 00:47:15
242 316 Leguizamón Jorge L. VARON B 28/37 00:47:24
243 327 Ratto Pablo J. VARON B 28/37 00:47:24
244 370 Deelsart Ruben VARON D 48/57 00:47:25
245 301 Arias Jorge A. VARON C 38/47 00:47:26
246 59 Remolif Pablo VARON B 28/37 00:47:29
247 410 Quiroga Sergio VARON D 48/57 00:47:29
248 218 Asensio Camilo M. VARON A 18/27 00:48:04
249 331 Gonzalez Angel F. VARON D 48/57 00:48:12
250 22 Toledo Rubén VARON Especiales 00:48:13
251 352 Forclaz Juan P. VARON C 38/47 00:48:15
252 275 Bevacqua Jorge D. VARON D 48/57 00:48:53
253 235 Hirschhorn Mauricio VARON C 38/47 00:49:02
254 191 Rougier Carlos L. VARON E 58/67 00:49:10
255 385 Gimenez Gerardo VARON C 38/47 00:49:12
256 282 Izaguirre Luis VARON C 38/47 00:49:23
257 317 Diego Gabriel VARON C 38/47 00:49:38
258 23 Niz Oscar VARON Especiales 00:49:42
259 84 Gimenez Orlando VARON B 28/37 00:50:30
260 318 Diego Valentín VARON A 18/27 00:50:35
261 50 Loker Leonardo J. VARON C 38/47 00:50:42
262 285 Giacoboni Elbio VARON D 48/57 00:50:55
263 130 Rodriguez Gaston O. VARON B 28/37 00:51:14
264 118 Bisogni Valentín VARON B 28/37 00:51:17
265 79 Ungefug Martín VARON C 38/47 00:51:19
266 263 Nievas Julian VARON B 28/37 00:51:25
267 360 Toscani Carlos VARON C 38/47 00:51:29
268 223 Picart Joaquín VARON B 28/37 00:51:31
269 198 Banchik Eduardo VARON D 48/57 00:51:39
270 328 Rogadini Dario VARON B 28/37 00:52:34
271 159 Perinotto Luis J. VARON D 48/57 00:53:27
272 362 Mora Alberto VARON E 58/67 00:53:31
273 366 Raffo Gustavo VARON C 38/47 00:53:50
274 25 Gomez Luciano M. VARON C 38/47 00:54:03
275 146 Benitez Facundo VARON D 48/57 00:55:13
276 221 Asensio Alberto M. VARON D 48/57 00:55:36
277 299 Loker Jorge VARON E 58/67 00:56:26
278 80 Stadler Carlos VARON C 38/47 00:57:24
279 82 Bergamín Marcelo VARON C 38/47 00:57:24
280 83 Corujo Rodrigo VARON B 28/37 00:57:24
281 76 Colombatto Oderay VARON C 38/47 00:57:25
282 77 Luaces Esteban VARON C 38/47 00:57:25
283 274 Ruiz Díaz Rodrigo VARON B 28/37 00:59:13
284 3 Seró Frattini Ramiro VARON A 18/27 01:01:25
285 319 Sanchez Marcelo A. VARON D 48/57 01:05:49
286 81 Basilopulos Julio R. VARON Especiales 01:12:09
287 69 Piccinali Ricardo L. VARON E 58/67 01:12:15
  12 Rougier Claudio VARON C 38/47 DNF
  31 Obispo Roberto R. VARON C 38/47 DNF
  106 Euler Pablo A. VARON C 38/47 DNF
  236 Luque Lisandro L. VARON A 18/27 DNF
  250 Naveira Oscar  F. VARON C 38/47 DNF
  252 Caire Fabián VARON D 48/57 DNF
  260 Heis Leonardo R. VARON B 28/37 DNF
  270 Portillo Andrés VARON B 28/37 DNF
  312 Mardon Octavio VARON A 18/27 DNF
  326 Ovelar Jorge VARON C 38/47 DNF
  334 Anselmino Leonidas R. VARON D 48/57 DNF
  349 Ahumada Javier A. VARON C 38/47 DNF
  350 Boffelli Juan J. VARON A 18/27 DNF