CRONOMET, CLASIFICACION CATEGORIAS COLUMBIA URBAN RACE 2013



COLUMBIA CORRIENTES URBAN RACE

(CORRIENTES 16/11/2013)


CLASIFICACIÓN CATEGORIAS

POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO
1 489 GORO, MARIA BEATRIZ RECONQUISTA 14 KM MUJERES 01:00:37
2 369 JUSTINIANO, MERCEDES RESISTENCIA 14 KM MUJERES 01:09:20
3 756 ARZAMENDIA, YAMILA EVELYN RESISTENCIA 14 KM MUJERES 01:10:14
4 672 GONZALEZ, MARIA FLORENCIA CORRIENTES 14 KM MUJERES 01:12:42
5 481 VALLEJOS, LUISA CRISTINA  CORRIENTES 14 KM MUJERES 01:14:57
6 525 GOMEZ, MARIA NOELIA  RESISTENCIA 14 KM MUJERES 01:16:55
7 670 ACOSTA, MARIA CELESTE FORMOSA 14 KM MUJERES 01:18:47
8 710 ALBORNOZ NOSIGLIA, MILAGROS CORRIENTES 14 KM MUJERES 01:19:04
9 599 AGUIRRE, VIVIANA ELIZABETH CORRIENTES 14 KM MUJERES 01:19:48
10 539 SOSA, BLANCA ESTER  BARRANQUERAS 14 KM MUJERES 01:20:32
11 558 OCAMPO, GRACIELA CORRIENTES 14 KM MUJERES 01:20:38
12 365 VON SPECHT, KARIN RESISTENCIA 14 KM MUJERES 01:21:08
13 487 BALLARA, MARIA EUGENIA GOYA 14 KM MUJERES 01:21:23
14 614 ABALOS, YAMPIN CHACO  14 KM MUJERES 01:21:25
15 675 GOMEZ, SUSANA MAGDALENA  CORRIENTES 14 KM MUJERES 01:22:14
16 453 SCHVARSTEIN, CAROLINA RECONQUISTA 14 KM MUJERES 01:23:02
17 631 KAMIJO, MERCEDES CORRIENTES 14 KM MUJERES 01:23:07
18 1000 CORDOBA, SILVIA CORRIENTES 14 KM MUJERES 01:25:00
19 641 MAIDANA DE SALAS, ISABEL CORRIENTES 14 KM MUJERES 01:25:18
20 399 ZORZON, CARINA MARIEL RECONQUISTA 14 KM MUJERES 01:26:03
21 470 ABIB, LILIAN ELEONORA CORRIENTES 14 KM MUJERES 01:26:30
22 439 LORETANI, PAULA RECONQUISTA 14 KM MUJERES 01:26:44
23 697 SUSSONI, MARIA LAURA CORRIENTES 14 KM MUJERES 01:28:09
24 837 HERRMANN, SILVIA RESISTENCIA 14 KM MUJERES 01:28:28
25 860 DEMARIA, VALERIA RESISTENCIA 14 KM MUJERES 01:28:46
26 370 ROLON MARTINEZ, CARLA RESISTENCIA 14 KM MUJERES 01:28:56
27 518 SANZ, MARIA CORRIENTES 14 KM MUJERES 01:29:00
28 495 GIMENEZ, LORENA PAOLA CORZUELA 14 KM MUJERES 01:29:10
29 415 LEIVA, CONSTANZA BELLA VISTA 14 KM MUJERES 01:29:25
30 905 GARCIA REPARAZ, MARIA FLORENCIA CORRIENTES 14 KM MUJERES 01:29:35
31 719 FAISAL, MARIA LAYLA CORRIENTES 14 KM MUJERES 01:31:33
32 754 MAIDANA, SILVINA CORRIENTES 14 KM MUJERES 01:33:21
33 412 MANSUTTI, SOFIA AMANCAY BELLA VISTA 14 KM MUJERES 01:34:31
34 846 FERNANDEZ, NORMA CORRIENTES 14 KM MUJERES 01:34:32
35 878 BREARD, MELISA  CORRIENTES 14 KM MUJERES 01:35:24
36 562 CARDOSO ROYG, NATALIA CORRIENTES 14 KM MUJERES 01:43:14
37 806 MARECOS, CRISTINA CORRIENTES 14 KM MUJERES 01:53:19
  694 DIEZ, MARCELA CORRIENTES 14 KM MUJERES DNF
  978 SULZYNSKI, MARCELA ITATI CORRIENTES 14 KM MUJERES DNF
           
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO
1 488 ARCE, MAURICIO DARIO  AVELLANEDA 14 KM VARONES 00:51:59
2 378 ARTICO, DENIER RESISTENCIA 14 KM VARONES 00:54:33
3 938 LENSINA, DANIEL ALEJANDRO CORRIENTES 14 KM VARONES 00:54:36
4 707 CUEVAS, JOSE CORRIENTES 14 KM VARONES 00:55:39
5 582 BENITEZ, MARIO ORLANDO RESISTENCIA 14 KM VARONES 00:57:08
6 457 OSUNA, MANUEL LAS TOSCAS 14 KM VARONES 00:57:49
7 581 CACERES, JUAN ANDRES PCIA. DE LA PLAZA 14 KM VARONES 00:58:49
8 592 RAMIREZ, ALBERTO SABINO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:02:25
9 683 ZARATE, GERMAN BERNABE CORRIENTES 14 KM VARONES 01:02:49
10 375 SCHAAB, ALEJO FORMOSA 14 KM VARONES 01:03:00
11 990 RAMIREZ, ANTONIO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:03:11
12 950 LECUBE , FRANCISCO MARCELO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:03:55
13 956 ROMERO OLIVELLO, AGUSTIN RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:04:17
14 526 BENITEZ, DIEGO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:04:18
15 609 BAZZI SFORZI, OMAR CORRIENTES 14 KM VARONES 01:04:18
16 876 BOTTINELLI, MARIANO JUAN CORRIENTES 14 KM VARONES 01:04:44
17 893 MACIEL, FACUNDO  CORRIENTES 14 KM VARONES 01:04:57
18 953 GAUNA WIRZ, JAVIER RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:04:59
19 855 ARGUELLO, VICOR HUGO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:05:04
20 677 ROMERO LEITES, PABLO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:05:09
21 420 MOSCHEN, RUBEN DARIO RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:05:21
22 939 MONZON, EMMANUEL ALEJANDRO GRAL SAN MARTIN  14 KM VARONES 01:05:39
23 907 BAEZ, DIEGO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:05:42
24 456 GONZALEZ, MAXIMILIANO LAS TOSCAS 14 KM VARONES 01:05:56
25 618 BLANC, GERMAN CORRIENTES 14 KM VARONES 01:05:58
26 411 SANCHEZ, HUGO BELLA VISTA 14 KM VARONES 01:05:59
27 687 ODRIOZOLA, FERNANDO SEBASTIAN CORRIENTES 14 KM VARONES 01:06:11
28 595 BOBADILLA, FABIAN CORRIENTES 14 KM VARONES 01:06:18
29 856 TRACHTA, JUAN MARTIN CORRIENTES 14 KM VARONES 01:06:18
30 819 SEGURADO, NICOLAS CORRIENTES 14 KM VARONES 01:06:54
31 880 CODERMATZ, MARCELO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:07:22
32 460 GOMEZ, CARLOS LAS TOSCAS 14 KM VARONES 01:07:33
33 577 PERONI, HUMBERTO VICTORIO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:07:34
34 392 OBREGON, WALTER RAUL SAENZ PENA 14 KM VARONES 01:08:13
35 834 ALJARAL, JOSE CAPITAL 14 KM VARONES 01:08:59
36 360 GOMEZ, MARIO RICARDO RCIA 14 KM VARONES 01:09:07
37 794 LUGO, ADRIAN  CORRIENTES 14 KM VARONES 01:09:10
38 393 OBREGON, DANIEL SAENZ PENA 14 KM VARONES 01:09:17
39 975 MARIN , NESTOR DARIO RESISTENCIA  14 KM VARONES 01:09:23
40 692 MARTINEZ, JORGE RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:09:56
41 474 ARAUZ, ORLANDO EUGENIO FORMOSA 14 KM VARONES 01:10:09
42 638 PEREZ DIAZ, ENRIQUE  CORRIENTES 14 KM VARONES 01:10:12
43 691 ESCOBAR, RODRIGO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:10:12
44 440 MENDIAZ, MARTIN MIGUEL CORRIENTES 14 KM VARONES 01:10:37
45 925 AMAYA, MARTIN RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:10:51
46 591 VARGAS, RODOLFO EDUARDO PUERTO IGUAZU 14 KM VARONES 01:11:11
47 534 LYTWYN, ERNESTO FORMOSA 14 KM VARONES 01:11:26
48 785 LOTTERO, CARLOS CORRIENTES 14 KM VARONES 01:11:26
49 776 SOSA, DAVIS  CORRIENTES 14 KM VARONES 01:11:29
50 814 ALBORNOZ, JUAN RAMON CORRIENTES 14 KM VARONES 01:11:29
51 364 CHIAPELLO, RENATO RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:11:50
52 955 ROMERO OLIVELLO, IGNACIO RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:12:07
53 729 PIA, RUBEN CORRIENTES 14 KM VARONES 01:12:18
54 928 ARENGO, FABIAN CORRIENTES 14 KM VARONES 01:12:36
55 746 CARDOZO UGALDE, GUILLERMO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:12:42
56 709 ALEGRE, ANGEL LUIS CORRIENTES 14 KM VARONES 01:12:51
57 359 ACEVEDO, JUAN LUIS DIGNO RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:13:36
58 892 TORRES, DANIEL OSBALDO RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:13:51
59 622 FRIDMAN, JOSE MAURICIO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:13:53
60 767 ALEGRE, GERMAN GABRIEL RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:14:28
61 904 GOMEZ COLL, EMILIANO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:15:00
62 924 GODOY, GUSTAVO  CORRIENTES 14 KM VARONES 01:15:02
63 963 PERIS, ERNESTO RUBEN CORRIENTES 14 KM VARONES 01:15:27
64 437 INGLANT, JOSE JUAN SIMON RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:15:28
65 512 BORRAS, JOSE LUIS RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:15:54
66 730 ORCOLA, MARTIN RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:15:54
67 659 PASCUAL, FLORENCIO ALBERTO RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:15:57
68 423 LUGO, JULIO EMPEDRADO 14 KM VARONES 01:16:00
69 768 ROMERO, DIEGO DANIEL CORRIENTES 14 KM VARONES 01:16:21
70 989 ZANINOVICH, FABIO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:16:27
71 869 LLANO, RAUL  CORRIENTES 14 KM VARONES 01:16:30
72 753 JUAN MANUEL, BLANCO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:16:42
73 732 MIRO, NORBERTO RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:16:46
74 829 COLLINET, DANIEL  CORRIENTES 14 KM VARONES 01:16:46
75 766 OVIEDO, MARIANO FLORIDA 14 KM VARONES 01:17:01
76 524 FERNANDEZ LUGO, MARCELO EDGARDO RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:17:10
77 897 GOMEZ GALO, VICTOR HGO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:17:18
78 496 LAPROVITTA, ATALIVA CORRIENTES 14 KM VARONES 01:17:21
79 836 SOLA, GUSTAVO RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:17:24
80 355 ACOSTA, GUSTAVO RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:17:42
81 483 NICASTRO, NESTOR RAFAEL FORMOSA 14 KM VARONES 01:17:52
82 964 BARRIOS, GASTON FERNANDO RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:18:19
83 374 SAN JOSE, MARIO ALEJANDRO FORMOSA 14 KM VARONES 01:18:26
84 765 PAREDES, NESTOR J}JAVIER CORRIENTES 14 KM VARONES 01:18:28
85 689 GOMEZ AQUINO, HECTOR OSMAR RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:18:46
86 557 GOMEZ, MATIAS  CORIENTES 14 KM VARONES 01:18:53
87 815 NAVARRO, SEBASTIAN CORRIENTES 14 KM VARONES 01:18:54
88 881 ESCOBAR, DIEGO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:18:56
89 769 ROBIN, MAURO SEBASTIAN CORRIENTES 14 KM VARONES 01:19:02
90 655 FERNANDESZ, MAXIMILIANO EMANUEL CORRIENTES 14 KM VARONES 01:19:34
91 835 JUAN CLAUDIO, QUEIREL  CORRIENTES 14 KM VARONES 01:19:44
92 637 CARBONE, JORGE ANTONIO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:20:13
93 639 VIOTA BALBASTRO, ALFREDO GERMAN  CORRIENTES 14 KM VARONES 01:20:13
94 357 DE LA TORRE, GUILLERMO  CORRIENTES 14 KM VARONES 01:20:18
95 853 CONIL, MATEO IGNACIO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:20:20
96 935 ESQUIVEL, ROMAN FACUNDO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:20:22
97 940 GOMEZ, CARLOS SEBASTIAN CORRIENTES 14 KM VARONES 01:20:56
98 922 DIAZ, RICARDO RAUL CORRIENTES 14 KM VARONES 01:21:10
99 931 SERVIN AYALA, LUCAS ADOLFO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:21:14
100 387 FARIAS, NESTOR FABIAN RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:21:20
101 485 PERALTA, CARLOS MARIANO CALCHAQUI 14 KM VARONES 01:21:23
102 872 DE LOS SANTOS, DANIEL MARTIN RIO GRANDE 14 KM VARONES 01:21:30
103 870 CHANE, DAVID SEBASTIAN CORRIENTES 14 KM VARONES 01:21:40
104 887 FRETTE, MARTIN CORRIENTES 14 KM VARONES 01:21:59
105 498 OGNIO, MARCELO AUGUSTO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:22:42
106 682 FLORES, MAURO  RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:23:09
107 532 SOSA, WALTER RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:23:24
108 962 MONFERRER, DIEGO ROSENDO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:23:42
109 472 MANSILLA, MARIANO WENCESLAO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:23:45
110 832 MONTENEGRO, HUGO ALFREDO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:24:01
111 529 ARAUZ, ORLANDO EUGENIO RAMON FORMOSA 14 KM VARONES 01:24:03
112 522 ROTUNDO, CARLOS DIEGO RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:24:23
113 912 RODRIGUEZ SAMBRANA, ANIBAL DAVID CORRIENTES 14 KM VARONES 01:24:41
114 712 TOSETTI, MIGUEL CORRIENTES 14 KM VARONES 01:24:57
115 713 GONZALEZ RAMIREZ, FACUNDO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:24:59
116 449 ARAUJO, NICOLAS ALEJANDRO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:25:30
117 891 VERA CURI, EDGARDO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:25:38
118 944 VALLEJOS PEREIRA, GUILLERMO JOSE CORRIENTES 14 KM VARONES 01:25:52
119 414 VARGAS, ARNALDO BELLA VISTA 14 KM VARONES 01:26:38
120 979 GUERINEAU, EDUARDO MIGUEL CORRIENTES 14 KM VARONES 01:27:38
121 425 BOFILL, MARIO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:28:40
122 469 FRETTE, VICTOR RICARDO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:29:40
123 561 GOMEZ ORTEGA, MARCOS ANTONIO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:32:30
124 417 ALMIRON, LEONARDO BELLA VISTA 14 KM VARONES 01:34:32
125 986 BARRIOS, JUAN RAMON CORRIENTE 14 KM VARONES 01:37:37
126 775 SIGNORELLI, VICTOR CORRIENTES 14 KM VARONES 01:38:13
127 619 VARA, IGNACIO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:40:11
128 576 SEGOVIA, PABLO JERONIMO CORRIENTES 14 KM VARONES 01:41:58
129 934 RODRIGUEZ PRAT, MANUEL CORRIENTES 14 KM VARONES 01:43:09
130 563 ULECIA, ADRIAN CORRIENTES 14 KM VARONES 01:43:14
131 862 ARIAS, NICOLAS CORRIENTES 14 KM VARONES 01:44:47
132 954 ROMERO, JORGE OSCAR RESISTENCIA 14 KM VARONES 01:52:56
  640 RIGONATTO, FRANCO CORRIENTES 14 KM VARONES DNF
  821 LANGUS, PABLO CORRIENTES 14 KM VARONES DNF
  861 COLUSSI BERRY, DIEGO RESISTENCIA 14 KM VARONES DNF
  850 VEIRA, RODRIGO GONZALO CORRIENTES 14 KM VARONES DNF
  431 VERON, JORGE CORRIENTES 14 KM VARONES DNF
  447 PUGLIOTTI, PABLO OLIVER CORRIENTES 14 KM VARONES DNF
  653 VELAZQUEZ, SERGIO CORRIENTES 14 KM VARONES DNF
  800 GOMEZ, GUILLERMO GUSTAVO RESISTENCIA 14 KM VARONES DNF
  852 ALBARENGA, PABLO CORRIENTES 14 KM VARONES DNF
  854 ARGUELLO, JUAN ADOLFO CORRIENTES 14 KM VARONES DNF
           
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO
1 531 AVELLANEDA, TANIA CORRIENTES 21 KM MUJERES 01:37:58
2 844 VILLABOA BARBETTI, CLAUDIA ANDREA RESISTENCIA 21 KM MUJERES 01:39:45
3 827 KOTLIREVSKY, ELIANA CORRIENTES 21 KM MUJERES 01:43:48
4 617 RIVELLI, RAMONA ESTELA P LIBRES 21 KM MUJERES 01:44:46
5 398 VAZQUEZ, GABRIELA IVANA AVELLANEDA 21 KM MUJERES 01:44:50
6 429 GOITIA, JULIETA CORRIENTES 21 KM MUJERES 01:47:27
7 368 CAMPOS WINKLER, SILVANA RESISTENCIA 21 KM MUJERES 01:50:46
8 965 RAMIREZ, PATRICIA RESISTENCIA 21 KM MUJERES 01:52:05
9 941 LANCELLE, DIANA MARINA CORRIENTES 21 KM MUJERES 01:52:16
10 401 VIGGIANO, MARIA LAURA FORMOSA 21 KM MUJERES 01:53:49
11 969 REPETTO, FIORELLA CORRIENTES 21 KM MUJERES 01:54:17
12 367 VEGA, MONICA BEATRIZ RESISTENCIA 21 KM MUJERES 02:00:30
13 570 VALLEJOS, MIRTHA ISABEL CORRIENTES 21 KM MUJERES 02:01:04
14 898 CACEREZ, LORENA CORRIENTES 21 KM MUJERES 02:01:50
15 466 PEREZ, MARIANA FERNANDA VILLA ANGELA 21 KM MUJERES 02:02:56
16 436 BATISTUTA, ELISA RECONQUISTA 21 KM MUJERES 02:05:40
17 504 DURE, MARIA CECILIA CORRIENTES 21 KM MUJERES 02:06:27
18 810 ESPINDOLA, MARTHA CORRIENTES 21 KM MUJERES 02:08:43
19 464 RODRIGUEZ, LAURA VILLA ANGELA 21 KM MUJERES 02:13:39
20 929 PRESMAN, AMELIA  CORRIENTES 21 KM MUJERES 02:13:45
21 998 CHAMORRO, SHOSH  CORRIENTES 21 KM MUJERES 02:13:48
22 757 REGNIER, FERNANDA CORRIENTES 21 KM MUJERES 02:19:19
23 589 CENOZ CUNEO, MARIA MILAGROS CORRIENTES 21 KM MUJERES 02:24:57
           
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO
1 490 ARCE, DANIEL ALCIDES ROMANG 21 KM VARONES 01:16:07
2 612 BORDON, FRANCISCO CORRIENTES 21 KM VARONES 01:18:56
3 511 ESQUIVEL, ABEL CORRIENTES 21 KM VARONES 01:20:29
4 899 WAISBLATT, FRANCISCO CORRIENTES 21 KM VARONES 01:21:48
5 681 MENDOZA, CARLOS FABIAN CORRIENTES 21 KM VARONES 01:23:19
6 621 OVIEDO, MARCELO CORRIENTES 21 KM VARONES 01:23:27
7 379 ACEVEDO, CRISTIAN EMANUEL EL COLORADO 21 KM VARONES 01:24:21
8 551 ALARIS, DANIEL CORRIENTES 21 KM VARONES 01:25:27
9 471 DELPUECHE, CLAUDIO ASUNCION 21 KM VARONES 01:25:33
10 894 RAK, DIEGO JAVIER CORRIENTES 21 KM VARONES 01:28:22
11 839 DEL PUERTO, DANIEL RESISTENCIA 21 KM VARONES 01:29:02
12 356 CESPEDES, PABLO SEBASTIAN CORRIENTES 21 KM VARONES 01:30:16
13 758 LEDESMA, FABIAN ALEJANDRO RESISTENCIA 21 KM VARONES 01:30:46
14 515 MENDIETA, MARTIN EDGARDO SANTIAGO RESISTENCIA 21 KM VARONES 01:30:54
15 666 TARRAGO, ROBERTO CORRIENTES 21 KM VARONES 01:31:15
16 995 MORALES, CRISTIAN FABIAN CORRIENTES 21 KM VARONES 01:31:28
17 458 MACIEL, SANTOS HILARIO LAS TOSCAS 21 KM VARONES 01:34:04
18 927 SOTELO, WALTERIO DE JESUS  CORRIENTES 21 KM VARONES 01:34:16
19 477 SANCHEZ, CARLOS NELSON ITUZAINGO 21 KM VARONES 01:35:48
20 385 MOREIRA, ELIAS LEONARDO RESISTENCIA 21 KM VARONES 01:35:55
21 875 AGUIRRE, JORGE JAVIER CORRIENTES 21 KM VARONES 01:36:21
22 615 CORREA, ALFREDO CORRIENTES 21 KM VARONES 01:37:46
23 813 DOMINGUEZ, ADRIANO CORRIENTES 21 KM VARONES 01:37:52
24 459 RIVERO, JORGE LAS TOSCAS 21 KM VARONES 01:38:19
25 397 NIEVA, DIEGO PUERTO IGUAZU 21 KM VARONES 01:38:27
26 933 TISCORNIA, MARIO ADOLFO CORRIENTES 21 KM VARONES 01:40:41
27 971 BONETTO, FRANCISCO CORRIENTES 21 KM VARONES 01:41:20
28 920 MONZON PANDO, DANIEL  CORRIENTES 21 KM VARONES 01:41:49
29 413 SANZ, JOSE GUILLERMO CORRIENTES 21 KM VARONES 01:42:19
30 690 ESCOBAR, MAXIMILIANO DAVID CORRIENTES 21 KM VARONES 01:42:30
31 886 ESPINDOLA, HUGO CORRIENTES 21 KM VARONES 01:42:32
32 988 KUGLER, MAXIMILIANO CORRIENTES 21 KM VARONES 01:43:08
33 480 LOPEZ, LUCAS FORMOSA 21 KM VARONES 01:43:19
34 463 PAPP, ADALBERTO FEDERICO VILLA ANGELA 21 KM VARONES 01:43:26
35 455 MACIEL, ROLANDO DANIEL PIRANE 21 KM VARONES 01:44:02
36 718 DE BORTOLI, ANIBAL CORRIENTES 21 KM VARONES 01:44:11
37 500 CAMPO, LEANDRO GABRIEL CABA 21 KM VARONES 01:44:23
38 478 BRAILLARD POCCARD, GERMAN CORRIENTES 21 KM VARONES 01:44:49
39 514 ROMERO PERALTA, ALEJANDRO CORRIENTES 21 KM VARONES 01:45:19
40 906 GOMEZ COLL, ROBERTO CORRIENTES 21 KM VARONES 01:45:27
41 461 WINKLER, ANIBAL JOAQUIN LAS TOSCAS 21 KM VARONES 01:46:42
42 884 BAYOL, PABLO CORRIENTES 21 KM VARONES 01:46:55
43 685 LUQUE COLOMBRES, HERNAN RESISTENCIA 21 KM VARONES 01:46:56
44 996 DUFEK, SEBASTIAN JAVIER CORRIENTES 21 KM VARONES 01:47:00
45 462 PAIROLA, ARTURO AMADO VILLA OCAMPO 21 KM VARONES 01:47:27
46 625 GARCIA, CARLOS ALBERTO CORRIENTES 21 KM VARONES 01:47:30
47 700 BAYOL, LEOPOLDO  CORRIENTES 21 KM VARONES 01:47:56
48 858 ALVAREZ, WALTER CORRIENTES 21 KM VARONES 01:48:00
49 566 PIWIEN PILIPUK, CARLOS ALEKSY  RESISTENCIA 21 KM VARONES 01:48:11
50 908 HENDRICH, LUCAS CORRIENTES 21 KM VARONES 01:48:15
51 517 ROMERO, CLAUDIO ELIAS RCIA 21 KM VARONES 01:48:45
52 497 BRAILLARD POCCARD, ISIDRO CORRIENTES 21 KM VARONES 01:51:34
53 704 LOPEZ, MARTIN ALEJANDRO CORRIENTES 21 KM VARONES 01:51:50
54 554 KUGLER, FEDERICO CORRIENTES 21 KM VARONES 01:52:04
55 644 VALIENTE, CARLOS ALBERTO FONTANA 21 KM VARONES 01:52:28
56 380 SCALA, FABIAN ALEJANDRO RESISTENCIA 21 KM VARONES 01:52:29
57 668 MARCHI, ROLANDO J.M. RESISTENCIA 21 KM VARONES 01:53:34
58 605 BENITEZ, ALEJANDRO RESISTENCIA 21 KM VARONES 01:54:01
59 864 SVIBEL, SERGIO CORRIENTES 21 KM VARONES 01:54:17
60 985 PEREZ MOIRAGHI, ARMANDO JOSE CORRIENTES 21 KM VARONES 01:54:17
61 384 MELLI, ADRIAN RESISTENCIA 21 KM VARONES 01:55:05
62 530 MASTROPAOLO , FABRICIO EZEQUIEL  FORMOSA 21 KM VARONES 01:55:44
63 698 RODRIGUEZ, JUAN CARLOS CORRIENTES 21 KM VARONES 01:55:50
64 957 ROMERO OLIVELLO, GABRIEL RESISTENCIA 21 KM VARONES 01:57:04
65 723 GASPOZ, CARLOS ALBERTO  CORRIENTES 21 KM VARONES 01:58:08
66 494 LE FAVI, JOSE LUIS CAMPO LARGO 21 KM VARONES 02:00:22
67 804 DA COSTA LEITE, JUAN ANTONIO CORRIENTES 21 KM VARONES 02:00:37
68 358 OVIEDO, LUIS DE JESUS RESISTENCIA 21 KM VARONES 02:01:08
69 863 SILVESTRINI, MARIANO CORRIENTES 21 KM VARONES 02:01:41
70 533 ALVAREZ, AUGUSTO CORRIENTES 21 KM VARONES 02:02:05
71 538 LAVERGNE, ROBERT  FORMOSA 21 KM VARONES 02:02:19
72 865 CANO, GUSTAVO NICOLINO CORRIENTES 21 KM VARONES 02:02:52
73 972 GUTIERREZ, GONZALO RESISTENCIA 21 KM VARONES 02:02:52
74 688 CUSTIDIANO, BLAS  CORRIENTES  21 KM VARONES 02:05:20
75 930 MONZON GRAMAJO, JUAN ALBERTO CORRIENTES 21 KM VARONES 02:06:02
76 851 VEIRA, JORGE EDUARDO CORRIENTES 21 KM VARONES 02:06:04
77 820 KURTZ, EMILIO RESISTENCIA 21 KM VARONES 02:07:04
78 999 MARTINEZ, ESTEBAN IGNACIO CORRIENTES 21 KM VARONES 02:11:15
79 448 BENITEZ, PEDRO ANTONIO LAS TOSCAS 21 KM VARONES 02:16:06
80 981 MARTINEZ, RAUL CORRIENTES 21 KM VARONES 02:21:19
81 426 SAFE, HERNAN ALFREDO FORMOSA 21 KM VARONES 02:23:53
  745 LUGO, HORACIO ADRIAN CORRIENTES 21 KM VARONES 00:34:50
  438 MARCA, LUCAS RECONQUISTA 21 KM VARONES 00:53:43
  811 CESPEDES, PABLO SEBASTIAN CORRIENTES 21 KM VARONES DNF
           
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO
1 579 MONTENEGRO, LILIANA MARIELA PUERTO TIROL 7 KM MUJERES 00:28:41
2 801 AGUILERA, LAURA CORRIENTES 7 KM MUJERES 00:36:15
3 422 LEDEZMA, MIRTA ELIZABETH EMPEDRADO 7 KM MUJERES 00:36:16
4 608 MACHADO FERIS, IRENE  CORRIENTES 7 KM MUJERES 00:36:32
5 623 RUNDIO, ALICIA ESTHER RESISTENCIA 7 KM MUJERES 00:36:35
6 434 PEREIRA RIQUELME, ELIZABETH POSADAS 7 KM MUJERES 00:36:53
7 883 GRAZIOSETTI, ELISA CORRIENTES 7 KM MUJERES 00:37:09
8 376 MARTIN, BELEN RESISTENCIA 7 KM MUJERES 00:37:11
9 980 LEDESMA, MARIA LUISA CORRIENTES 7 KM MUJERES 00:37:26
10 597 PAVON, YOANA CORRIENTES 7 KM MUJERES 00:37:38
11 649 CHIAMA, MARIA COLOMBA CORRIENTES 7 KM MUJERES 00:37:56
12 726 SANCHEZ CASCO, JOAQUINA CORRIENTES 7 KM MUJERES 00:38:03
13 759 COSTA, VANESA BEATRIZ RESISTENCIA 7 KM MUJERES 00:38:03
14 501 GONZALEZ, MARIA ELENA CORRIENTES 7 KM MUJERES 00:38:11
15 947 PELLEGRINI, GABRIELA CORRIENTES 7 KM MUJERES 00:38:32
16 575 FALCON, MARIA FERNANDA CORRIENTES 7 KM MUJERES 00:38:38
17 395 BRATKO, GABRIELA PUERTO IGUAZU 7 KM MUJERES 00:38:39
18 573 SUSANA, MONICA  CORRIENTES 7 KM MUJERES 00:38:40
19 432 RUIZ, MARIA ALEJANDRA PIRANE 7 KM MUJERES 00:39:09
20 770 VELOSO, MAGALI CORRIENTES 7 KM MUJERES 00:39:14
21 750 BENITEZ, VALERIA ADRIANA CORRIENTES 7 KM MUJERES 00:39:30
22 764 BENITEZ, GRISELDA NOEMI CORRIENTES 7 KM MUJERES 00:39:34
23 661 DUSSET, MARIA CARLA CORRIENTES 7 KM MUJERES 00:39:45
24 362 PEGORARO, GRISELDA RAQUEL RCIA 7 KM MUJERES 00:40:12
25 669 MARCHI, MARIA GABRIELA RESISTENCIA 7 KM MUJERES 00:40:12
26 812 ALBORNOZ, MARIA TERESA CORRIENTES 7 KM MUJERES 00:40:27
27 744 RIVAROLA, LICIA CORRIENTES 7 KM MUJERES 00:40:30
28 889 SOLIS, JOHANA CORRIENTES  7 KM MUJERES 00:40:35
