CRONOMET, CLASIFICACION CATEGORIAS CORRIENTES NIGHT 2014



CORRIENTES NIGHT

(CORRIENTES, 19/12/2014)


CLASIFICACION CATEGORIAS

POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 14 soto cinthia andrea MUJER 8 K MUJER 20 - 29 00:39:30
2 203 Romero Clarisa MUJER 8 K MUJER 20 - 29 00:40:23
3 74 yoana pabon MUJER 8 K MUJER 20 - 29 00:40:28
4 15 macoratti angelica MUJER 8 K MUJER 20 - 29 00:41:58
5 63 Lancioni Romina MUJER 8 K MUJER 20 - 29 00:42:55
6 205 monzon geneyro evangelina MUJER 8 K MUJER 20 - 29 00:43:33
7 204 Zapata Belén MUJER 8 K MUJER 20 - 29 00:43:41
8 8 soto mirna MUJER 8 K MUJER 20 - 29 00:44:15
9 175 Solis Johana MUJER 8 K MUJER 20 - 29 00:44:24
10 123 Brignole Mariela MUJER 8 K MUJER 20 - 29 00:44:59
11 276 ramona mercedes MUJER 8 K MUJER 20 - 29 00:45:45
12 13 Dacunda Maria Cristina MUJER 8 K MUJER 20 - 29 00:46:19
13 134 Leiva Constanza Magali MUJER 8 K MUJER 20 - 29 00:46:32
14 178 Gomez Muñoz Angeles MUJER 8 K MUJER 20 - 29 00:46:34
15 136 Gauna Lavagno Giselle MUJER 8 K MUJER 20 - 29 00:47:02
16 112 Brunel Maria Cecilia MUJER 8 K MUJER 20 - 29 00:47:38
17 213 Lorenzo Constanza MUJER 8 K MUJER 20 - 29 00:48:42
18 187 Segovia Cecilia Victoria MUJER 8 K MUJER 20 - 29 00:51:00
19 164 breard melisa MUJER 8 K MUJER 20 - 29 00:51:10
             
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 275 Montenegro Liliana MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:32:27
2 258 Moreno Irma Susana MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:33:08
3 219 Albornoz Milagros MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:38:34
4 26 repetto fiorella MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:40:14
5 7 arce maria emilia MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:40:50
6 290 Presman Amelia MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:42:38
7 155 CORTI CECILIA ANALIA MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:42:44
8 34 Sussoni Maria Laura MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:42:54
9 176 Avanza María Julia MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:42:58
10 286 pila marisa MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:43:18
11 72 Quiero Andrea MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:44:05
12 299 ayala maria belen MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:44:27
13 170 Yaya Belen MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:44:50
14 287 Saich Silvia Dayne MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:46:09
15 132 cabrera alejandra MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:46:42
16 221 Espósito Cecilia MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:48:51
17 51 Chiama María Colomba MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:50:54
18 162 Araujo Analia Vanesa MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:51:26
19 135 Mansutti Sofia A. MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:52:46
20 174 Cenoz Cuneo Maria Milagros MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:52:47
21 268 Dandrea Julieta MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:53:02
22 300 Liliana Marina Esquivel MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:53:37
23 198 Diaz Yolanda MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:53:57
24 110 Gonzalez Patricia MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:56:04
25 97 Gagliardino Natalia MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:57:09
26 152 Camacho Maria Belen MUJER 8 K MUJER 30 - 39 00:59:28
             
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 249 Massat Silvana Andrea MUJER 8 K MUJER 40 - 49 00:37:08
2 282 Lancelle Diana Marina MUJER 8 K MUJER 40 - 49 00:38:38
3 98 Sosa Blanca Ester MUJER 8 K MUJER 40 - 49 00:38:49
4 151 Ferreyra Olga MUJER 8 K MUJER 40 - 49 00:41:40
5 209 Rompani Paula Gabriela MUJER 8 K MUJER 40 - 49 0:44:03
6 245 Sanchez Sandra MUJER 8 K MUJER 40 - 49 00:45:15
7 276 amaker mercedes MUJER 8 K MUJER 40 - 49 00:45:45
8 54 Ayala Rossana Carolina MUJER 8 K MUJER 40 - 49 00:45:55
9 39 Kamijo Mercedes MUJER 8 K MUJER 40 - 49 00:46:11
10 182 patricia auquer MUJER 8 K MUJER 40 - 49 00:46:29
11 18 Caltrava Gonzalez Elsa MUJER 8 K MUJER 40 - 49 00:46:38
12 86 Alarcon Blanca MUJER 8 K MUJER 40 - 49 00:48:14
13 25 Artal Veronica MUJER 8 K MUJER 40 - 49 00:48:51
14 242 Sanz Maria MUJER 8 K MUJER 40 - 49 00:50:01
15 5 Caro Luna MUJER 8 K MUJER 40 - 49 0:50:41
16 165 zabala rocia MUJER 8 K MUJER 40 - 49 00:50:58
17 27 Zurita Norma Beatriz MUJER 8 K MUJER 40 - 49 00:51:07
18 295 Lapchuk Gabriela Esther MUJER 8 K MUJER 40 - 49 00:55:02
19 121 favaron marcela susana MUJER 8 K MUJER 40 - 49 00:55:28
20 195 Heredia Claudia Raquel MUJER 8 K MUJER 40 - 49 00:58:40
21 124 Schaab Andrea Paola MUJER 8 K MUJER 40 - 49 00:59:27
             
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 218 Gomez Ana Mabel MUJER 8 K MUJER 50 - 59 00:43:04
2 57 Blanco Norma MUJER 8 K MUJER 50 - 59 00:45:46
3 183 Mareco Cristina MUJER 8 K MUJER 50 - 59 00:56:11
             
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 256 salazar matias VARON 8 K VARON 16 - 19 0:28:45
2 260 salazar agustin VARON 8 K VARON 16 - 19 0:29:08
3 255 acuña nicolas VARON 8 K VARON 16 - 19 0:30:18
4 252 Modi Julian Enrique VARON 8 K VARON 16 - 19 0:30:59
5 253 Modi Juan Ignacio VARON 8 K VARON 16 - 19 0:32:24
6 248 Martin Guido VARON 8 K VARON 16 - 19 0:37:06
7 284 ruiz diaz dario VARON 8 K VARON 16 - 19 0:38:41
8 211 Marottoli Nelson Ignacio VARON 8 K VARON 16 - 19 0:38:47
9 212 Alegre Nicolas Marrin VARON 8 K VARON 16 - 19 0:40:56
10 82 sotelo enzo nahuel VARON 8 K VARON 16 - 19 0:41:27
11 230 hidalgo Tomas VARON 8 K VARON 16 - 19 0:43:54
12 277 Hrycuk Braian Michael VARON 8 K VARON 16 - 19 0:45:43
13 85 delos reyes Ricardo joaquin VARON 8 K VARON 16 - 19 0:47:52
14 213 Marottoli Nelson Matías VARON 8 K VARON 16 - 19 0:48:42
15 20 Gallardo Alejandro VARON 8 K VARON 16 - 19 0:49:03
             
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 267 Ibarra Franco Jose VARON 8 K VARON 20 - 29 0:27:20
2 137 lencina daniel VARON 8 K VARON 20 - 29 0:29:00
3 55 Ruiz Diaz Ariel VARON 8 K VARON 20 - 29 0:30:31
4 184 Segovia Daniel De Jesús VARON 8 K VARON 20 - 29 0:32:23
5 222 Torres Agustín Tomás VARON 8 K VARON 20 - 29 0:32:51
6 296 Espinoza Marcelo VARON 8 K VARON 20 - 29 0:34:17
7 160 Chiapello Renato VARON 8 K VARON 20 - 29 0:34:46
8 52 Gonzalez Alejandro VARON 8 K VARON 20 - 29 0:35:21
9 150 Calderon Jonathan Enzo VARON 8 K VARON 20 - 29 0:35:54
10 285 fernandez maximiliano VARON 8 K VARON 20 - 29 0:36:31
11 239 Gómez Maximiliano VARON 8 K VARON 20 - 29 0:36:58
12 293 ruben san martin VARON 8 K VARON 20 - 29 0:36:59
13 226 Maidana Lucas José VARON 8 K VARON 20 - 29 0:37:41
14 247 Martin Enzo VARON 8 K VARON 20 - 29 0:37:54
15 44 Canteros Federico Luis VARON 8 K VARON 20 - 29 0:38:09
16 10 Saez Gaston VARON 8 K VARON 20 - 29 0:38:50
17 272 Rosende Jose Enrique VARON 8 K VARON 20 - 29 0:39:22
18 232 gomez walter VARON 8 K VARON 20 - 29 0:40:15
19 158 Lirussi Leandro VARON 8 K VARON 20 - 29 0:43:45
20 254 Villanueva jousset Agustin VARON 8 K VARON 20 - 29 0:43:46
21 48 Medina Jonatan VARON 8 K VARON 20 - 29 0:44:54
22 130 luque juan jose VARON 8 K VARON 20 - 29 0:45:07
23 61 Romero Juan Manuel VARON 8 K VARON 20 - 29 0:46:16
24 46 Niello Esteban VARON 8 K VARON 20 - 29 0:46:32
25 114 gaston fernando barrios VARON 8 K VARON 20 - 29 0:47:18
26 81 Franco Zarza Alejandro Daniel VARON 8 K VARON 20 - 29 0:50:35
27 189 Gomez Rinesi Mauricio VARON 8 K VARON 20 - 29 0:54:09
28 131 Lopez Rivadeneira Leandro Andres VARON 8 K VARON 20 - 29 0:56:39
             
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 38 Aguilar roberto javier VARON 8 K VARON 30 - 39 0:30:55
2 133 Sanchez Hugo VARON 8 K VARON 30 - 39 0:32:53
3 313 Ro Tirman VARON 8 K VARON 30 - 39 0:34:52
4 37 Imhoff Fabián Omar VARON 8 K VARON 30 - 39 0:35:10
5 84 Bobadilla Fabián VARON 8 K VARON 30 - 39 0:35:12
6 84 bodavilla fabian VARON 8 K VARON 30 - 39 0:35:12
7 273 Ramos Gustavo Gabriel VARON 8 K VARON 30 - 39 0:35:14
8 278 Perez Diaz Enrique VARON 8 K VARON 30 - 39 0:35:57
9 60 Zone Juan José VARON 8 K VARON 30 - 39 0:35:58
10 75 Peris Ruben VARON 8 K VARON 30 - 39 0:36:24
11 139 aragues gustavo VARON 8 K VARON 30 - 39 0:36:25
12 233 Sosa David VARON 8 K VARON 30 - 39 0:36:33
13 154 Codina Guillermo Adrián VARON 8 K VARON 30 - 39 0:36:53
14 244 Sanchez Gerardo VARON 8 K VARON 30 - 39 0:37:14
15 226 Descalzo Martin Eduardo VARON 8 K VARON 30 - 39 0:37:41
16 83 Esperón Diego Rodrigo VARON 8 K VARON 30 - 39 0:37:59
17 30 welsh Cristian VARON 8 K VARON 30 - 39 0:38:58
18 118 Schaefer Carlos Adolfo VARON 8 K VARON 30 - 39 0:39:01
19 292 Gomez Goitia Juan Eduardo VARON 8 K VARON 30 - 39 0:39:06
20 161 lopez martin VARON 8 K VARON 30 - 39 0:39:38
21 21 Torres Ariel VARON 8 K VARON 30 - 39 0:40:08
22 22 Perez Moiraghi Armando VARON 8 K VARON 30 - 39 0:40:13
23 208 Mansilla Sebastian H VARON 8 K VARON 30 - 39 0:40:16
24 227 oviedo daniel VARON 8 K VARON 30 - 39 0:40:46
25 103 Veira Jorge VARON 8 K VARON 30 - 39 0:41:07
26 109 Aguayo Diego VARON 8 K VARON 30 - 39 0:41:25
27 225 aruier diego VARON 8 K VARON 30 - 39 0:41:34
28 45 Cardozo Bordon Guillermo Martin VARON 8 K VARON 30 - 39 0:42:26
29 4 Villegas Anibal VARON 8 K VARON 30 - 39 0:43:01
30 111 gonzalez diego VARON 8 K VARON 30 - 39 0:43:08
31 73 Fragoso Gabriel VARON 8 K VARON 30 - 39 0:43:26
32 32 Samaniego Jose Augusto VARON 8 K VARON 30 - 39 0:43:34
33 77 cambiso mario VARON 8 K VARON 30 - 39 0:43:44
34 231 hidalgo fernando VARON 8 K VARON 30 - 39 0:43:53
35 274 Reynoso Lopez Jorge Alberto VARON 8 K VARON 30 - 39 0:44:20
36 289 Carbone Jorge Antonio VARON 8 K VARON 30 - 39 0:44:48
37 271 Insaurralde Juan Marceio VARON 8 K VARON 30 - 39 0:45:08
38 71 Dominguez Hernandez Augusto VARON 8 K VARON 30 - 39 0:45:29
39 177 Waisblatt Francisco VARON 8 K VARON 30 - 39 0:45:53
40 6 descalzo edmundo carlos VARON 8 K VARON 30 - 39 0:46:45
41 196 Arigossi Hugo Guillermo VARON 8 K VARON 30 - 39 0:47:12
42 70 Belotti Guido Renato VARON 8 K VARON 30 - 39 0:47:36
43 234 Dario Hector Dario VARON 8 K VARON 30 - 39 0:47:56
44 224 Molina Diego Vicente VARON 8 K VARON 30 - 39 0:50:04
45 106 Gomez Gustavo Fabian VARON 8 K VARON 30 - 39 0:51:06
46 47 Monferrer Diego VARON 8 K VARON 30 - 39 0:52:47
47 268 Rak Diego Javier VARON 8 K VARON 30 - 39 0:53:02
             
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 146 del puerto daniel VARON 8 K VARON 40 - 49 0:29:44
2 261 zacarias silvio ricardo VARON 8 K VARON 40 - 49 0:29:49
3 261 zacarias ricardo VARON 8 K VARON 40 - 49 0:29:49
4 99 galarza javier VARON 8 K VARON 40 - 49 0:31:42
5 228 Garcia Carlos Alberto VARON 8 K VARON 40 - 49 0:31:59
6 43 Veron Horacio Lujan VARON 8 K VARON 40 - 49 0:32:02
7 17 Cardozo Alejandro Ariel VARON 8 K VARON 40 - 49 0:35:11
8 217 Romero Leites Pablo A. VARON 8 K VARON 40 - 49 0:35:20
9 19 Gallardo Joaquin Alberto VARON 8 K VARON 40 - 49 0:36:59
10 400 Acosta Gustavo VARON 8 K VARON 40 - 49 0:37:49
11 145 seltzer nelson daniel VARON 8 K VARON 40 - 49 0:38:31
12 191 fariña luis VARON 8 K VARON 40 - 49 0:38:39
13 104 Benitez Sergio Daniel VARON 8 K VARON 40 - 49 0:38:45
14 125 martin fernando cesar VARON 8 K VARON 40 - 49 0:39:36
15 126 aquino juan VARON 8 K VARON 40 - 49 0:39:43
16 138 casensai horacio VARON 8 K VARON 40 - 49 0:40:26
17 2 Lottero Carlos Alberto VARON 8 K VARON 40 - 49 0:40:34
18 216 Alejandro Armida VARON 8 K VARON 40 - 49 0:40:40
19 193 Almeida Daniel Dario VARON 8 K VARON 40 - 49 0:40:48
20 105 Viota Balbastro Alfredo German VARON 8 K VARON 40 - 49 0:40:53
21 202 farias fabian VARON 8 K VARON 40 - 49 0:41:00
22 35 galucci alfredo VARON 8 K VARON 40 - 49 0:41:31
23 11 Marcelo Sclippa VARON 8 K VARON 40 - 49 0:41:58
24 169 Mayol Adrian VARON 8 K VARON 40 - 49 0:42:28
25 66 Plano Walter Oscar VARON 8 K VARON 40 - 49 0:42:48
26 53 piriz walter ramon VARON 8 K VARON 40 - 49 0:43:10
27 153 Carasso Daniel Alberto VARON 8 K VARON 40 - 49 0:43:19
28 181 Soria Marcelo VARON 8 K VARON 40 - 49 0:43:28
29 246 YaÑuk Luis VARON 8 K VARON 40 - 49 0:43:29
30 62 Rodriguez Sambrana Anibal David VARON 8 K VARON 40 - 49 0:43:43
31 12 Sergio Carlos Gil VARON 8 K VARON 40 - 49 0:44:15
32 79 Sosa Roberto Jose VARON 8 K VARON 40 - 49 0:44:21
33 288 rodriguez eduardo VARON 8 K VARON 40 - 49 0:44:26
34 288 dramajo monzon juan VARON 8 K VARON 40 - 49 0:44:26
35 166 moreno horacio VARON 8 K VARON 40 - 49 0:44:34
36 24 Gomez Edgardo Antonio VARON 8 K VARON 40 - 49 0:45:10
37 250 Velasco Victor Rubén VARON 8 K VARON 40 - 49 0:46:02
38 65 Mendoza Claudio Santiago VARON 8 K VARON 40 - 49 0:46:28
39 64 Mc Loughlin Guillermo VARON 8 K VARON 40 - 49 0:46:33
40 101 Beltran Victor Alberto VARON 8 K VARON 40 - 49 0:46:45
41 298 Boneta Federico Jesus Ernesto VARON 8 K VARON 40 - 49 0:46:46
42 238 Frette Freddy VARON 8 K VARON 40 - 49 0:48:18
43 257 Gutiérrez Gerardo Fernando VARON 8 K VARON 40 - 49 0:49:02
44 192 rossetti raul gustavo VARON 8 K VARON 40 - 49 0:50:56
45 142 perez miguel VARON 8 K VARON 40 - 49 0:54:59
46 95 Roma Darío VARON 8 K VARON 40 - 49 0:55:01
47 279 colman ruben gustavo VARON 8 K VARON 40 - 49 0:56:03
             
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 173 Andino Jorge Ismael VARON 8 K VARON 50 - 59 0:32:22
2 96 Pianca José Eduardo VARON 8 K VARON 50 - 59 0:32:59
3 200 Fernandez Olivieri Oscar VARON 8 K VARON 50 - 59 0:34:57
4 200 fernandez oliveri oscar VARON 8 K VARON 50 - 59 0:34:57
5 283 sanchez guillermo VARON 8 K VARON 50 - 59 0:36:57
6 263 Alarcon Edgardo VARON 8 K VARON 50 - 59 0:38:59
7 68 Daniel Oscar Romero VARON 8 K VARON 50 - 59 0:41:51
8 270 Frette Victor Ricardo VARON 8 K VARON 50 - 59 0:43:30
9 199 Jose Rolando Bernardez Araujo VARON 8 K VARON 50 - 59 0:44:49
10 236 Svibel Sergio Samuel VARON 8 K VARON 50 - 59 0:44:49
11 41 Mariano Mansilla VARON 8 K VARON 50 - 59 0:46:26
12 207 ognio edgardo VARON 8 K VARON 50 - 59 0:48:05
13 265 navarro enrique jesus VARON 8 K VARON 50 - 59 0:49:01
14 80 Franco Eduardo Daniel VARON 8 K VARON 50 - 59 0:50:34
15 1 Pita Juan VARON 8 K VARON 50 - 59 0:52:45
             
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 210 jose luis meza VARON 8 K VARON 60 Y MAS 0:44:33
             
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
- 23 marcomini mariano VARON 8 K S/D 0:34:28
- 243 florez martinez VARON 8 K S/D 0:35:04
- 180 juan carlos rodriguez VARON 8 K S/D 0:36:35
- 157 luis francisco rios VARON 8 K S/D 0:38:27
- 185 acevedo nestor roman VARON 8 K S/D 0:39:07
- 179 gustavo teelmo godoy VARON 8 K S/D 0:40:09
- 206 vera reynaldo VARON 8 K S/D 0:42:26
- 40 Mariano Exequiel Mansilla VARON 8 K S/D 0:46:27
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
- 167 SIN DATOS S/D 8 K S/D 00:30:27
- 237 SIN DATOS S/D 8 K S/D 00:30:51
- 264 SIN DATOS S/D 8 K S/D 00:31:02
- 56 SIN DATOS S/D 8 K S/D 00:35:13
- 127 mur nadia MUJER 8 K S/D 0:35:28
- 58 SIN DATOS S/D 8 K S/D 00:35:48
- 294 SIN DATOS S/D 8 K S/D 00:38:01
- 9 SIN DATOS S/D 8 K S/D 00:40:44
- 59 SIN DATOS S/D 8 K S/D 00:41:05
- 269 SIN DATOS S/D 8 K S/D 00:41:52
- 108 SIN DATOS S/D 8 K S/D 00:43:56
- 190 SIN DATOS S/D 8 K S/D 00:44:53
- 251 SIN DATOS S/D 8 K S/D 00:48:12
- 297 SIN DATOS S/D 8 K S/D 00:49:07
- 89 SIN DATOS S/D 8 K S/D 00:51:17
- 119 SIN DATOS S/D 8 K S/D 00:56:32
- 117 alvear miriam MUJER 8 K S/D 00:59:04