CRONOMET, CLASIFICACION GENERAL CROSS AVENTURA OIR EL RIO PUERTO YERUA



CROSS AVENTURA OIR EL RIO

(Puerto Yerua, 21/12/2013)


CLASIFICACION POR CATEGORIAS 10 KM

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 140 JUNCOSA, ROSALI LORENA RITA LA CRIOLLA 10K MUJER 30 A 39 AÑOS 00:44:02
2 145 MAIDANA, LORENA CONCORDIA 10K MUJER 30 A 39 AÑOS 00:50:06
3 185 POLO, YANINA CONCORDIA 10K MUJER 30 A 39 AÑOS 00:51:03
4 128 GERMANIER, FLORENCIA CONCORDIA 10K MUJER 30 A 39 AÑOS 00:51:04
5 169 ROSSATTO, CLARISA FERNANDA CONCORDIA 10K MUJER 30 A 39 AÑOS 00:54:09
6 112 COLLAZZO, JESICA  CONCORDIA 10K MUJER 30 A 39 AÑOS 00:54:36
7 152 NUNEZ, NOELIA ELIBAZABETH CONCORDIA 10K MUJER 30 A 39 AÑOS 00:55:55
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 153 OLMOS, ANALIA FABIANA CONCORDIA 10K MUJER 40 A 49 AÑOS 00:46:42
2 131 GIMENEZ, MARIA DE LOS ANGELES CONCORDIA 10K MUJER 40 A 49 AÑOS 00:56:55
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 98 CAMPOPIANO , MARIA ISABEL CONCORDIA 10K MUJER 50 A 59 AÑOS 00:51:02
2 134 GOMEZ, MIRTA SUSANA CONCORDIA 10K MUJER 50 A 59 AÑOS 00:55:55
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 183 JUNCO, ERIC CONCORDIA 10K VARON HASTA 19 AÑOS 00:30:07
2 129 GILARDONI, FACUNDO CONCORDIA 10K VARON HASTA 19 AÑOS 00:42:57
3 186 PEREYRA, LEONARDO LA CRIOLLA 10K VARON HASTA 19 AÑOS 00:43:01
4 111 CEVEY , RODRIGO  PUERTO YERUA 10K VARON HASTA 19 AÑOS 00:46:02
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 143 LINDT, JORGE JAVIER FEDERAL 10K VARON 30 A 39 AÑOS 00:30:01
2 148 MAZO, CECILIO RUBEN FEDERAL 10K VARON 30 A 39 AÑOS 00:30:03
3 187 RODRIGUEZ, DIEGO CONCORDIA 10K VARON 30 A 39 AÑOS 00:38:10
4 188 JAUREGUI, RUBEN GRAL CAMPOS 10K VARON 30 A 39 AÑOS 00:38:19
5 190 LEGARRETA, DIEGO CONCORDIA 10K VARON 30 A 39 AÑOS 00:40:23
6 136 GONZALEZ , FERNANDO  CONCORDIA 10K VARON 30 A 39 AÑOS 00:44:03
7 119 FASANA, ALVARO CONCORDIA 10K VARON 30 A 39 AÑOS 00:45:58
8 94 BOZZOLO, DIEGO EDUARDO CONCORDIA  10K VARON 30 A 39 AÑOS 00:46:42
9 167 ROMERO, JULIO CESAR CONCORDIA 10K VARON 30 A 39 AÑOS 00:46:42
10 168 ROMERO, ADRIAN  CONCORDIA 10K VARON 30 A 39 AÑOS 00:47:35
11 141 KERLING, DARIO RAUL LA CRIOLLA 10K VARON 30 A 39 AÑOS 00:47:51
12 138 GOUMAS, MAURICIO JOAQUIN CONCORDIA 10K VARON 30 A 39 AÑOS 00:56:55
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 139 HORTA, HUGO RUBEN CONCORDIA 10K VARON 40 A 49 AÑOS 00:31:18
2 137 GONZALEZ, HECTOR  FEDERAL 10K VARON 40 A 49 AÑOS 00:39:12
3 189 PERDOMO, OSCAR P YERUA 10K VARON 40 A 49 AÑOS 00:39:39
4 165 RIVERO, EDGARDO CONCORDIA 10K VARON 40 A 49 AÑOS 00:39:51
5 117 DUCE, EDUARDO CONCORDIA 10K VARON 40 A 49 AÑOS 00:44:13
6 162 RAMOS GOROSTEGUI, RODRIGO PEDRO CONCORDIA 10K VARON 40 A 49 AÑOS 00:46:12
7 130 GILARDONI, ALEJANDRO DANIEL CONCORDIA 10K VARON 40 A 49 AÑOS 00:46:42
8 184 FAURE, EDUARDO RUBEN CONCORDIA 10K VARON 40 A 49 AÑOS 00:50:40
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 178 VERON, RAMON ALFREDO MERCEDES 10K VARON 50 A 59 AÑOS 00:39:23
2 135 GOMEZ, RICARDO R. CONCORDIA 10K VARON 50 A 59 AÑOS 00:43:51
3 182 ZIEGLER, CARLOS ROBERTO C DEL URUGUAY 10K VARON 50 A 59 AÑOS 00:46:15
4 171 SAAVEDRA, HUGO ALBERTO CONCORDIA 10K VARON 50 A 59 AÑOS 00:46:41
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 163 RICAGNO, ROBERTO RAUL CONCORDIA 10K VARON 60 AÑOS Y MAS 00:47:24