CRONOMET, CLASIFICACION GENERAL TRIATLON OLIMPICO COLON, BUENOS AIRES 2014



TRIATLON OLIMPICO COLON 2014

(COLON 09/02/2014)


CLASIFICACION GENERAL POR SEXO

POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 15 Fernandez Cruz Noelia Buenos Aires ELITE MUJ-PRO 02:12:30 00:25:18 01:05:05 00:42:07
2 55 Rebuffo Maria Victoria Junin Amateur F 25-29 02:17:16 00:24:50 01:06:24 00:46:02
3 151 Viletto Luisina Rosario Amateur F 30-34 02:20:52 00:24:24 01:09:13 00:47:15
4 244 Lorenzi Lucia Rosario Amateur F 18-24 02:22:37 00:27:51 01:11:16 00:43:30
5 175 Torres Daina Betsabe Buenos Aires Amateur F 30-34 02:24:49 00:25:19 01:10:41 00:48:49
6 21 Maran Maria Lorena Boulogne Amateur F 40-44 02:26:08 00:27:00 01:11:19 00:47:49
7 17 Catania Mariela Saenz Peña ELITE MUJ-PRO 02:27:21 00:26:26 01:10:09 00:50:46
8 243 Gotlieb Florencia Rosario Amateur F 40-44 02:28:20 - - -
9 162 Etchegaray Veronica Buenos Aires Amateur F 35-39 02:28:33 00:29:59 01:16:56 00:41:38
10 47 Batlloli Poucell Maria Laura Del Viso Amateur F 40-44 02:31:11 00:29:39 01:16:45 00:44:47
11 231 Bernard Brenda  Pergamino Amateur F 18-24 02:32:30 00:26:05 01:19:19 00:47:06
12 114 Gorosito Indira Venado Tuerto Amateur F 25-29 02:35:24 00:32:24 01:14:12 00:48:48
13 239 Garrido Maria Cecilia 9 de Julio Amateur F 35-39 02:39:11 00:33:02 01:16:42 00:49:27
14 138 Dominguez Tamara Venado Tuerto Amateur F 25-29 02:39:19 00:35:42 01:15:01 00:48:36
15 258 Ramacciotti Sofia Rosario Amateur F 25-29 02:39:48 00:30:16 01:20:17 00:49:15
16 207 Martinez Dalila Junin Amateur F 40-44 02:40:09 00:31:57 01:16:52 00:51:20
17 96 Montero Mariel Soledad San Nicolas Amateur F 30-34 02:48:23 00:36:51 01:18:55 00:52:37
18 145 Gramis Viviana  Olivos Amateur F 40-44 02:51:39 00:36:02 01:19:06 00:56:31
19 127 Uruzula Marisa Pergamino Amateur F 35-39 02:52:58 00:47:46 01:17:22 00:47:50
20 203 Morales Evelyn  San Nicolas Amateur F 35-39 02:53:18 00:36:14 01:19:55 00:57:09
21 186 Patetta Maria de los Angeles Campana Amateur F 30-34 02:54:18 00:42:42 01:13:57 00:57:39
22 161 Militano Marcela Buenos Aires Amateur F 50-54 03:03:12 00:34:59 01:24:10 01:04:03
23 216 Leiva Mariana Colon Amateur F 40-44 03:03:15 00:41:39 01:18:18 01:03:18
24 181 Martinez Maria Julieta Rosario Amateur F 35-39 03:06:50 00:41:45 01:20:36 01:04:29
25 43 Courtade Raquel  Lujan Amateur F 35-39 03:08:36 00:39:07 01:35:48 00:53:41
26 50 Iglesias Irma Pilar Amateur F 60-99 03:29:07 00:41:21 01:39:15 01:08:31

 

POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 1 De Elias Mario Neuquen ELITE VAR-PRO 01:52:55 00:19:42 00:57:47 00:35:26
2 9 Darricau Andres  Trenque Lauquen ELITE VAR-PRO 01:53:20 00:19:49 00:57:43 00:35:48
3 2 Leiro Agustin  Haedo ELITE VAR-PRO 01:56:05 00:20:53 00:59:51 00:35:21
4 6 Medici Matias Ramos Mejia ELITE VAR-PRO 01:56:11 00:24:25 00:53:35 00:38:11
5 13 Leon Gustavo Villa Ballester ELITE VAR-PRO 01:56:44 00:19:41 00:57:56 00:39:07
6 52 Saiz Juan Cruz Pilar Amateur M 18-24 01:56:55 00:19:37 00:58:20 00:38:58
7 8 Gallina Damian  San Pedro ELITE VAR-PRO 01:58:05 00:22:16 00:58:34 00:37:15
8 11 Valdez Nacho Buenos Aires ELITE VAR-PRO 01:58:29 00:21:35 00:59:08 00:37:46
9 14 Villarruel Ignacio San Pedro ELITE VAR-PRO 01:58:31 00:21:29 01:01:01 00:36:01
10 12 Chapochnikoff Martin  Pilar ELITE VAR-PRO 01:58:38 00:20:54 00:59:51 00:37:53
11 5 Acosta Gonzalo Zarate ELITE VAR-PRO 01:59:51 00:25:41 00:57:20 00:36:50
12 7 Diaz Ezequiel La Plata ELITE VAR-PRO 02:00:07 00:21:15 00:59:31 00:39:21
13 142 Ramos Joaquin  Rosario Amateur M 25-29 02:00:43 00:22:04 01:01:24 00:37:15
14 10 Capeletti Dario Ciudadela ELITE VAR-PRO 02:01:24 00:21:08 01:01:31 00:38:45
15 4 Arichuluaga Marcelo Aldao  ELITE VAR-PRO 02:01:43 00:21:51 01:00:46 00:39:06
16 44 Quintana H Matias Rosario Amateur M 25-29 02:01:59 00:20:59 01:03:11 00:37:49
17 18 Quintana Carlos Rosario Amateur M 45-49 02:02:20 00:23:00 00:59:32 00:39:48
18 66 Ramos Mario Buenos Aires Amateur M 30-34 02:02:26 00:21:13 01:01:25 00:39:48
19 121 Caceres Cristian Lomas de Zamora Amateur M 35-39 02:02:49 00:21:44 01:00:51 00:40:14
20 23 Brunelli Pablo San Nicolas Amateur M 40-44 02:03:13 00:23:12 00:59:38 00:40:23
21 189 Laregina Alejandro Santa Teresita Amateur M 35-39 02:03:48 00:24:04 01:04:19 00:35:25
22 229 Mc Cormick Mauricio Fray Luis Beltran Amateur M 25-29 02:05:05 00:21:08 01:03:30 00:40:27
23 25 Sparano Martin Haedo Amateur M 18-24 02:05:14 00:21:48 01:00:53 00:42:33
24 249 Bucci Mariano Escobar Amateur M 30-34 02:05:55 00:22:38 01:04:36 00:38:41
25 137 Alvarez Martin Chivilcoy Amateur M 35-39 02:05:58 00:25:26 01:02:49 00:37:43
26 128 De Gio Santiago Rosario Amateur M 18-24 02:06:04 00:22:16 01:05:20 00:38:28
27 57 Pippo Miguel Angel Pergamino Amateur M 35-39 02:06:21 00:22:36 01:03:55 00:39:50
28 24 Laveccia Sebastian  Haedo Amateur M 30-34 02:06:25 00:21:51 01:02:29 00:42:05
29 184 Fermani Julian City Bell Amateur M 18-24 02:06:49 00:23:56 01:02:50 00:40:03
30 199 De Luca Mauro San Lorenzo  Amateur M 35-39 02:07:27 00:24:22 01:02:58 00:40:07
31 56 Cuchetti Adalberto Junin Amateur M 30-34 02:07:30 00:22:45 01:03:52 00:40:53
32 139 Durante Pablo Tigre Amateur M 40-44 02:07:50 00:22:38 01:03:12 00:42:00
33 215 Otero Ulises San Nicolas Amateur M 18-24 02:07:54 00:24:19 01:04:33 00:39:02
34 241 Baer Walter San Lorenzo Amateur M 40-44 02:07:58 00:21:11 01:01:31 00:45:16
35 40 Bressani Hugo Pilar Amateur M 35-39 02:07:59 00:24:01 01:02:48 00:41:10
36 33 Escalada Tomás Boulogne Amateur M 35-39 02:08:12 00:22:31 01:05:33 00:40:08
37 196 Christian Cabrera San Nicolas Amateur M 35-39 02:08:42 00:25:12 01:03:39 00:39:51
38 30 Merce Leonardo San Nicolas Amateur M 35-39 02:09:18 00:25:29 01:00:18 00:43:31
39 29 Chipolini Nicolas San Pedro Amateur M 30-34 02:09:36 00:23:01 01:02:51 00:43:44
40 22 Loria Sergio  Buenos Aires Amateur M 40-44 02:10:17 00:24:14 01:04:36 00:41:27
41 70 Moyano Jaime Buenos Aires Amateur M 25-29 02:10:55 00:22:47 01:07:28 00:40:40
42 80 Cavallero Damian AgeMobile - Bs As Amateur M 40-44 02:11:07 00:27:08 01:01:03 00:42:56
43 20 Fuscaldo Gustavo Olivos Amateur M 50-54 02:11:08 00:25:43 01:02:36 00:42:49
44 218 Sirio Fernando La Plata Amateur M 25-29 02:11:33 00:25:54 01:04:29 00:41:10
45 32 Caro Daniel Chivilcoy Amateur M 25-29 02:11:54 00:27:47 01:02:58 00:41:09
46 62 Buljubasich Marcelo  Venado Tuerto Amateur M 40-44 02:12:15 00:25:19 01:02:59 00:43:57
47 34 Cottet Emanuel Pergamino Amateur M 25-29 02:12:37 00:25:27 01:04:43 00:42:27
48 35 Prandi Maximiliano City Bell Amateur M 35-39 02:12:44 00:28:49 01:01:37 00:42:18
49 183 Martinez Mariano Berazategui Amateur M 35-39 02:13:07 00:25:24 01:04:30 00:43:13
50 125 Matocq Gabriel Buenos Aires Amateur M 45-49 02:13:12 00:24:52 01:05:21 00:42:59
51 46 Smith Luciano Pilar Amateur M 35-39 02:13:28 00:25:04 01:05:04 00:43:20
52 188 Quiroga Andres Colon Amateur M 25-29 02:13:31 00:24:20 01:05:17 00:43:54
53 37 Artigau Jose Pablo Colon Amateur M 30-34 02:13:36 00:23:48 01:05:43 00:44:05
54 92 Lamarca David  Vicente Lopez Amateur M 30-34 02:13:43 00:27:54 01:02:39 00:43:10
55 205 Ferreyra Balestra Juan  Gonnet Amateur M 30-34 02:13:47 00:26:48 01:03:46 00:43:13
56 102 Solis Javier Rosario Amateur M 35-39 02:14:47 00:25:23 01:06:24 00:43:00
57 223 Vicente Santiago Buenos Aires Amateur M 25-29 02:15:10 00:26:37 01:07:52 00:40:41
58 54 Sole Juan  Pilar Amateur M 40-44 02:15:53 00:28:09 01:04:26 00:43:18
59 206 Rios Diego La Plata Amateur M 35-39 02:15:56 00:25:09 01:04:58 00:45:49
60 31 Zoppi Renso Colon Amateur M 25-29 02:16:08 00:22:15 01:05:54 00:47:59
61 67 Cartechini  Cristian San Nicolas Amateur M 30-34 02:16:11 00:28:25 01:05:36 00:42:10
62 251 Gomez Enrique 9 de Julio Amateur M 30-34 02:16:16 00:29:17 01:00:51 00:46:08
63 65 Carbajal German Rosario Amateur M 35-39 02:16:42 00:27:46 01:05:26 00:43:30
64 36 De Vincentis Matias  Rosario Amateur M 30-34 02:17:05 00:25:40 01:10:45 00:40:40
65 156 Marcantonio Luciano Colon Amateur M 40-44 02:17:09 00:31:49 00:59:51 00:45:29
66 170 Araya Fabian  Bustinza Amateur M 35-39 02:17:15 00:28:29 01:07:10 00:41:36
67 177 Palazzi Lucio Santa Fe Amateur M 35-39 02:17:36 00:26:49 01:07:07 00:43:40
68 42 Scordo Pedro Capital Federal Amateur M 55-59 02:17:39 00:28:16 01:07:25 00:41:58
69 111 Manfroi Ezequiel Venado Tuerto Amateur M 25-29 02:17:41 00:26:53 01:06:36 00:44:12
70 104 Peppino Oscar Venado Tuerto Amateur M 50-54 02:17:43 00:26:38 01:06:50 00:44:15
71 211 Seoane Miguel Saenz Peña Amateur M 30-34 02:17:56 00:27:02 01:05:36 00:45:18
72 38 Pereyra Diego Buenos Aires Amateur M 40-44 02:18:01 00:25:47 01:07:54 00:44:20
73 73 De Biase Ricardo Moron Amateur M 50-54 02:18:09 00:25:41 01:07:16 00:45:12
74 140 Tioni Mariano Villa Constitucion Amateur M 35-39 02:18:14 00:27:42 01:07:24 00:43:08
75 144 Mastroliberto Jorge 9 de Julio Amateur M 40-44 02:18:17 00:26:08 01:09:08 00:43:01
76 28 Ientilezza Pablo Haedo Amateur M 35-39 02:18:19 00:25:38 01:07:23 00:45:18
77 72 Tufaro Alejandro Salto Amateur M 45-49 02:18:35 00:29:15 01:05:38 00:43:42
78 93 Noseda Claudio San Nicolas Amateur M 40-44 02:18:45 00:28:41 01:07:16 00:42:48
79 169 Rigo Enrique Buenos Aires Amateur M 30-34 02:18:55 00:25:35 01:06:39 00:46:41
80 103 Navarro Cristian Pergamino Amateur M 40-44 02:19:07 00:24:40 01:09:24 00:45:03
81 100 Delfino Martin Pergamino Amateur M 30-34 02:19:21 00:26:43 01:08:57 00:43:41
82 82 Tenca Cirilo  Lujan Amateur M 30-34 02:19:30 00:27:46 01:09:50 00:41:54
83 178 Latanzzio Pablo San Lorenzo Amateur M 30-34 02:19:32 00:28:00 01:07:08 00:44:24
84 214 Queti Felipe  Coronel Pringles Amateur M 40-44 02:19:34 00:29:24 01:07:16 00:42:54
85 106 Yezzi Gabriel Funes Amateur M 35-39 02:19:54 00:28:17 01:07:26 00:44:11
86 49 Bianco Alejandro Pergamino Amateur M 25-29 02:19:59 00:32:28 01:04:21 00:43:10
87 89 Piccini Matias Colon Amateur M 30-34 02:20:01 00:26:42 01:05:55 00:47:24
88 219 Sanchez Sebastian San Nicolas Amateur M 40-44 02:20:03 00:30:08 01:07:19 00:42:36
89 59 Martinez Leonardo Villa Ballester Amateur M 35-39 02:20:20 00:28:56 01:06:49 00:44:35
90 119 Colombo Jonatan Ciudadela Amateur M 30-34 02:21:00 00:26:41 01:09:40 00:44:39
91 164 Falabella Jorge Chivilcoy Amateur M 35-39 02:21:34 00:25:44 01:08:22 00:47:28
92 194 Schiavo Daniel San Martin Amateur M 45-49 02:21:51 00:27:40 01:08:08 00:46:03
93 109 Perez Pablo Buenos Aires Amateur M 35-39 02:21:56 00:26:57 01:05:31 00:49:28
94 163 Galban Diego Venado Tuerto Amateur M 18-24 02:22:01 00:28:35 01:09:13 00:44:13
95 134 Bucero German 9 de Julio Amateur M 45-49 02:22:33 00:28:35 01:09:03 00:44:55
96 198 Concilio Jorge San Andres Amateur M 45-49 02:22:42 00:30:29 01:09:17 00:42:56
97 39 Ocampo Ezequiel AgeMobile - Bs As Amateur M 30-34 02:22:56 00:29:25 01:09:18 00:44:13
98 240 Canepa Gaspar Colon Amateur M 30-34 02:23:01 00:28:44 01:08:19 00:45:58
99 97 Sebastian Jorgelaitis Lanus Amateur M 35-39 02:23:04 00:26:14 01:13:12 00:43:38
100 63 Barbaro Andres Roldan Amateur M 35-39 02:23:19 00:29:09 01:08:19 00:45:51
101 76 Fabris Diego  San Martin Amateur M 35-39 02:23:28 00:22:53 01:15:14 00:45:21
102 26 Suarez Sebastian  Haedo Amateur M 25-29 02:23:43 00:30:18 01:09:26 00:43:59
103 48 Porracin Pablo Del Viso Amateur M 40-44 02:23:45 00:28:04 01:06:59 00:48:42
104 81 Lopez Horacio Lomas de Zamora Amateur M 30-34 02:23:47 00:27:36 01:10:06 00:46:05
105 242 Gotlieb Juan Jose Rosario Amateur M 35-39 02:23:51 00:28:06 01:11:08 00:44:37
106 197 Fernandez Luis  Venado Tuerto Amateur M 35-39 02:24:01 00:32:06 01:08:54 00:43:01
107 147 Basanta Leandro Buenos Aires Amateur M 35-39 02:24:08 00:24:52 01:10:48 00:48:28
108 61 Montagna Gaston Colon Amateur M 25-29 02:24:29 00:31:06 01:08:06 00:45:17
109 129 Armoa Leandro San Nicolas Amateur M 30-34 02:24:31 - - -
110 212 Arrieta Andres San Nicolas Amateur M 30-34 02:25:41 00:30:53 01:10:14 00:44:34
111 192 Wust Maximiliano Rosario Amateur M 40-44 02:26:07 00:30:46 01:08:29 00:46:52
112 174 Fernandez Sebastian  Buenos Aires Amateur M 40-44 02:26:36 00:30:56 01:14:30 00:41:10
113 141 Campanella Lisandro Rosario Amateur M 40-44 02:27:06 00:27:20 01:10:56 00:48:50
114 180 Martini Andres  Arroyo Seco Amateur M 25-29 02:27:23 00:30:37 01:08:10 00:48:36
115 200 Gilbert Martin Junin Amateur M 35-39 02:27:24 00:30:06 01:12:26 00:44:52
116 118 Quintana Matías Pilar Amateur M 30-34 02:27:37 00:31:28 01:18:09 00:38:00
117 53 Pacheco Christian Pilar Amateur M 40-44 02:27:53 00:32:12 01:11:02 00:44:39
118 227 Bruno Gerardo Colon Amateur M 35-39 02:27:57 00:33:01 01:08:52 00:46:04
119 75 Catalina Luis Miguel Buenos Aires Amateur M 35-39 02:28:03 00:28:46 01:09:27 00:49:50
120 153 Foglia Ramiro Buenos Aires Amateur M 18-24 02:28:05 00:27:24 01:13:11 00:47:30
121 27 Arkanian Sebastian  Haedo Amateur M 30-34 02:28:38 00:25:30 01:12:47 00:50:21
122 171 Zuzul Fernando Colon Amateur M 35-39 02:29:22 00:32:25 01:08:33 00:48:24
123 191 Wust German Rosario Amateur M 35-39 02:29:37 00:28:32 01:10:37 00:50:28
124 190 Mirochnick Alejandro Santa Teresita Amateur M 50-54 02:29:53 00:27:15 01:07:22 00:55:16
125 60 Gorordo Carlos Pergamino Amateur M 40-44 02:30:44 00:31:33 01:11:45 00:47:26
126 146 Martin Guillermo  Olivos Amateur M 40-44 02:30:58 00:33:20 01:09:18 00:48:20
127 136 Desia Marcos Chivilcoy Amateur M 30-34 02:31:14 00:36:04 01:06:17 00:48:53
128 41 Gavalda Pablo Ingeniero Maschwitz Amateur M 45-49 02:31:34 00:32:56 01:11:45 00:46:53
129 71 Pagura Mariano Campana Amateur M 35-39 02:31:40 00:32:11 01:13:30 00:45:59
130 113 Mede Federico Funes Amateur M 35-39 02:32:15 00:33:32 01:12:03 00:46:40
131 64 Cabrera Ramiro Pergamino Amateur M 30-34 02:32:18 - - -
132 116 Barroso Guillermo Adrogue Amateur M 35-39 02:32:24 00:30:50 01:14:28 00:47:06
133 209 Barnetche Edgardo Venado Tuerto Amateur M 25-29 02:32:29 00:36:06 01:09:45 00:46:38
134 193 Ilundain Manuel Rosario Amateur M 30-34 02:33:15 00:31:41 01:16:06 00:45:28
135 220 Pagella Juan Martin  Junin Amateur M 25-29 02:33:25 00:34:34 01:12:12 00:46:39
136 112 Villarreal Walter Buenos Aires Amateur M 35-39 02:33:41 00:35:14 01:10:42 00:47:45
137 94 Bovenzo Ariel  Villa Ballester Amateur M 45-49 02:33:46 00:31:38 01:17:16 00:44:52
138 179 Aleman Ezequiel Buenos Aires Amateur M 30-34 02:33:50 00:36:20 01:10:21 00:47:09
139 120 Segesdi Nicolas San Miguel Amateur M 30-34 02:34:02 00:28:37 01:10:30 00:54:55
140 237 Gertie Matias Vicente Lopez Amateur M 35-39 02:34:29 00:31:13 01:14:50 00:48:26
141 148 Juguera Gustavo  Valentin Alsina Amateur M 45-49 02:34:47 00:31:18 01:10:56 00:52:33
142 226 Arguello Adrian  Rosario Amateur M 50-54 02:35:08 00:30:19 01:14:00 00:50:49
143 99 Cejas Enrique San Nicolas Amateur M 50-54 02:35:09 00:35:38 01:10:59 00:48:32
144 105 Valentini Julio  San Nicolas Amateur M 50-54 02:35:09 00:31:03 01:08:36 00:55:30
145 201 Abram Daniel Junin Amateur M 50-54 02:35:25 00:34:06 01:12:00 00:49:19
146 84 Cipitria Luciano Escobar Amateur M 35-39 02:35:29 00:37:54 01:10:30 00:47:05
147 225 Crosta Claudio Arroyo Seco Amateur M 45-49 02:36:00 00:30:36 01:10:53 00:54:31
148 224 Christen Federico Munro Amateur M 40-44 02:36:23 00:32:54 01:17:23 00:46:06
149 95 Irastorza Alejandro Buenos Aires Amateur M 45-49 02:36:46 00:39:33 01:08:00 00:49:13
150 79 Saenz de Tejada Martin Buenos Aires Amateur M 45-49 02:37:12 00:35:18 01:11:53 00:50:01
151 222 Nozzi Guillermo San Nicolas Amateur M 30-34 02:37:14 00:36:22 01:16:01 00:44:51
152 90 Mendez Matias Buenos Aires Amateur M 30-34 02:37:31 00:28:39 01:19:07 00:49:45
153 69 Gallo Carlos  Los Polvorines Amateur M 45-49 02:38:08 00:33:57 01:16:53 00:47:18
154 78 Mayor Patricio Colon Amateur M 40-44 02:38:17 00:29:20 01:10:45 00:58:12
155 213 Rastellino Alejo  Temperley Amateur M 40-44 02:38:37 00:35:21 01:11:27 00:51:49
156 150 Kramer Miguel Buenos Aires Amateur M 40-44 02:38:50 00:31:40 01:14:32 00:52:38
157 158 Dalle Rive Claudio Pergamino Amateur M 40-44 02:38:59 00:32:18 01:12:02 00:54:39
158 202 Kolmann Mauricio San Nicolas Amateur M 30-34 02:39:09 00:32:48 01:18:33 00:47:48
159 172 Fernandez Enrique Cañada de Gomez Amateur M 60-99 02:39:39 00:32:19 01:13:13 00:54:07
160 230 Aguiar Sergio San Lorenzo Amateur M 35-39 02:39:47 00:33:25 01:15:36 00:50:46
161 130 Tilatti Hernan Rosario Amateur M 45-49 02:39:50 00:24:20 01:14:41 01:00:49
162 176 Echeverria Ricardo Buenos Aires Amateur M 35-39 02:40:18 00:30:32 01:17:53 00:51:53
163 217 Barbai Francisco Virrey del Pino Amateur M 45-49 02:40:19 00:37:25 01:15:13 00:47:41
164 173 Peralta Leonardo Pergamino Amateur M 35-39 02:40:32 00:35:00 01:10:59 00:54:33
165 187 Catronuovo Gustavo  Campana Amateur M 50-54 02:40:35 00:31:10 01:15:19 00:54:06
166 124 Conti Jorge Buenos Aires Amateur M 40-44 02:40:36 00:30:44 01:16:21 00:53:31
167 133 Gelmini Julio Buenos Aires Amateur M 40-44 02:40:44 00:32:42 01:15:55 00:52:07
168 149 Ganci Cristian Buenos Aires Amateur M 35-39 02:41:04 00:35:16 01:16:32 00:49:16
169 228 Lago Walter Escobar Amateur M 40-44 02:41:24 00:34:13 01:18:54 00:48:17
170 210 Kalbermatten Mauro  Venado Tuerto Amateur M 30-34 02:41:30 00:35:10 01:15:19 00:51:01
171 135 Serafini Fernando Colon Amateur M 50-54 02:41:33 00:35:39 01:11:14 00:54:40
172 51 Estela Esteban Manuel Alberti Amateur M 45-49 02:41:34 00:31:13 01:10:51 00:59:30
173 232 Pereyra Agustin Rosario Amateur M 30-34 02:42:15 00:27:38 01:24:07 00:50:30
174 182 Cabariti Mauricio Merlo Amateur M 55-59 02:43:02 00:36:53 01:15:35 00:50:34
175 235 Daveiga Roman Guatimozin  Amateur M 40-44 02:43:27 00:40:04 01:15:09 00:48:14
176 115 Torres Mario  San Nicolas Amateur M 60-99 02:44:18 00:32:16 01:19:15 00:52:47
177 110 Fumi Marcelo Lanus Amateur M 40-44 02:44:34 00:35:40 01:15:44 00:53:10
178 166 Bonello Sergio French Amateur M 30-34 02:44:42 00:40:23 01:16:08 00:48:11
179 167 Cardinal Gabriel 9 de Julio Amateur M 50-54 02:45:30 00:34:30 01:14:58 00:56:02
180 233 Arruiz Hector 9 de Julio Amateur M 60-99 02:45:34 00:37:46 01:15:08 00:52:40
181 101 Nozzi Rafael  San Nicolas Amateur M 30-34 02:45:54 00:39:50 01:21:23 00:44:41
182 250 Annan Jose Pergamino Amateur M 35-39 02:46:45 00:40:27 01:18:48 00:47:30
183 157 Modesto Adrian San Nicolas Amateur M 55-59 02:47:13 00:42:19 01:13:57 00:50:57
184 247 Ornat Guillermo  Pehuajo Amateur M 50-54 02:47:57 00:36:15 01:17:41 00:54:01
185 143 Diaz Edgar Pergamino Amateur M 60-99 02:48:37 00:34:26 01:20:46 00:53:25
186 165 Fernandez Victor Hugo Huges Amateur M 35-39 02:50:05 00:33:30 01:21:45 00:54:50
187 83 Franzen Jose Luis Buenos Aires Amateur M 40-44 02:50:14 00:38:50 01:17:55 00:53:29
188 159 Alfaro Julio Gustavo Pergamino Amateur M 40-44 02:51:17 00:42:11 01:14:50 00:54:16
189 108 Buntalyk Esteban Lomas de Zamora Amateur M 35-39 02:52:11 00:33:53 01:21:35 00:56:43
190 74 Gerhold Pablo Vicente Lopez Amateur M 55-59 02:53:14 00:41:11 01:15:04 00:56:59
191 236 Carpi Daniel Junin Amateur M 55-59 02:53:39 00:30:49 01:19:43 01:03:07
192 88 Acosta Alejandro San Antonio de Padua Amateur M 45-49 02:54:05 00:36:51 01:18:40 00:58:34
193 204 Gougy Luis Ignacio 9 de Julio Amateur M 40-44 02:54:15 00:36:59 01:18:11 00:59:05
194 45 Trosman Norberto Presidente Derqui Amateur M 45-49 02:54:17 00:36:27 01:15:12 01:02:38
195 248 Rodriguez del Pozo Nicolas Beccar Amateur M 25-29 02:54:53 00:38:47 01:18:45 00:57:21
196 245 Sardi Javier Marcelo Chacabuco Amateur M 45-49 02:55:23 00:36:56 01:20:52 00:57:35
197 117 Gazzillo Eduardo Buenos Aires Amateur M 55-59 02:58:32 00:35:44 01:23:21 00:59:27
198 154 Genise Hernan Buenos Aires Amateur M 30-34 03:00:35 00:39:18 01:23:13 00:58:04
199 152 Costantini Luis Buenos Aires Amateur M 50-54 03:00:46 00:31:45 01:21:36 01:07:25
200 221 Fromaget Martin San Nicolas Amateur M 30-34 03:03:39 00:52:15 01:23:13 00:48:11
201 131 Kuba Adolfo Buenos Aires Amateur M 50-54 03:04:41 00:38:07 01:20:38 01:05:56
202 234 Rietti Leonardo Buenos Aires Amateur M 55-59 03:05:02 00:37:20 01:20:06 01:07:36
203 252 Penna Girard Javier Pilar Amateur M 45-49 03:09:29 00:42:19 01:25:17 01:01:53
204 208 Eleonori Sergio Pergamino Amateur M 50-54 03:18:56 01:04:09 01:05:10 01:09:37
  19 Foster Patricio Pergamino Amateur M 30-34 DNF 00:22:32 - -
  58 Foster Eduardo Pergamino Amateur M 60-99 DNF 00:29:41 - -
  126 Gho Fernando Funes Amateur M 40-44 DNF 00:29:46 01:08:38 -
  155 Montemurro Pablo  Buenos Aires Amateur M 30-34 DNF 00:28:27 01:08:47 -