CRONOMET, CLASIFICACION GENERAL DISTANCIA SPRINT TRIATLON SANTA ANA 2018



TRIATLON SANTA ANA

(SANTA ANA, 18/03/2018)


CLASIFICACION GENERAL SPRINT / MTB / JUVENILES

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 203 GOYENECHE, SABINA MELISA CHAJARI SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:24:07 0:19:10 0:40:25 0:24:32
2 168 BERTOLETTI LUCIANA ROSARIO SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:24:17 0:17:13 0:40:47 0:26:17
3 207 RAITI ELIANA ROSARIO SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:26:55 0:17:31 0:40:40 0:28:44
4 265 ALVAREZ, ESTEFANIA AYELEN LA PAZ JUVENILES MUJERES JUNIORS B 16/17 1:27:24 0:16:23 0:42:22 0:28:39
5 230 BARRETO SOL MARIA  LA PAZ SPRINT MUJERES SPRINT A 20/26 1:29:27 0:16:52 0:41:09 0:31:26
6 198 CONFALONIERI ANDREINA CHAJARI JUVENILES MUJERES JUNIORS B 16/17 1:31:58 0:16:59 0:41:04 0:33:55
7 287 MARTIN ANA LA PAZ JUVENILES MUJERES JUNIORS A 18/19 1:34:53 0:19:27 0:45:06 0:30:20
8 191 ROBLEDO, ERICA VILLAGUAY ENTRE RIOS SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:35:22 0:21:17 0:43:25 0:30:40
9 231 CONSIGLIO JAQUELINA ROSARIO SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:36:10 0:18:16 0:45:31 0:32:23
10 166 PITTAVINO , LUCIA  PARANA  MTB ROD 29 MUJERES MTB ROD 29 1:37:56 0:22:24 0:47:48 0:27:44
11 275 RUBANO, ANDREA PARANA MTB ROD.29 MUJERES MTB ROD 29 1:38:26 0:21:13 0:46:50 0:30:23
12 214 SILVANI MARIA GABRIELA LA PAZ MTB ROD. 29 MUJERES MTB ROD 29 1:39:39 0:25:32 0:47:07 0:27:00
13 187 CABRAL ANA PAULA CHAJARI JUVENILES MUJERES JUNIORS B 16/17 1:40:36 0:17:50 0:46:48 0:35:58
14 162 WILIEZKO SILVINA ALEJANDRA CRESPO SPRINT MUJERES SPRINT D 49/+ 1:40:57 0:20:34 0:48:22 0:32:01
15 282 MONGELO , ITATI MERCEDES  PEREZ  SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:42:38 0:18:53 0:52:37 0:31:08
16 213 RIEHME, NATASHA SOFIA CONCORDIA MTB MUJERES MTB A 18/30 1:47:18 0:23:57 0:50:08 0:33:13
17 261 PANOZZO ZENERE, LUISINA VILLA DEL ROSARIO SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:47:30 0:22:12 0:48:03 0:37:15
18 241 SAÑUDO, MARIA LAURA CHAJARI SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:47:55 0:20:44 0:48:03 0:39:08
19 246 LARREA, BARBARA  VILLAGUAY MTB MUJERES MTB B 31/+ 1:51:02 0:20:51 0:55:01 0:35:10
20 199 MONROE ROSA GRACIELA COLON SPRINT MUJERES SPRINT D 49/+ 2:06:34 0:23:46 0:55:06 0:47:42
21 298 FERRARI SANDRA CONCORDIA MTB MUJERES MTB B 31/+ 2:15:10 0:28:36 1:01:49 0:44:45
  296 DRI ROCIO FEDERACION JUVENILES MUJERES MENORES A 15 DNF 0:16:30 0:42:07 -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 206 BENITEZ TOMAS FEDERACION JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:10:15 0:11:22 0:36:02 0:22:51
2 194 VITTASSE FRANCISCO LOS CARDALES JUVENILES VARONES MENORES A 15 1:10:29 0:12:46 0:36:14 0:21:29
3 201 BAEZ MATIAS ROMAN CONCORDIA JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:10:49 0:13:41 0:35:16 0:21:52
4 270 RUIZ FEDERICO LA PAZ JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:11:12 0:12:27 0:37:30 0:21:15
5 280 TROSMAN ISAIAS VICTORIA SPRINT VARONES SPRINT A 20/26 1:12:15 0:15:08 0:34:53 0:22:14
6 196 JAURENA, YAIR CHAJARI SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:12:39 0:13:39 0:35:22 0:23:38
7 248 CARABALLO SIMON LA PAZ JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:12:43 0:13:34 0:35:29 0:23:40
8 278 FLEYTAS MARCOS GABRIEL FEDERACION SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:13:32 0:13:59 0:35:59 0:23:34
9 219 FERNANDEZ SANTIAGO LA PAZ  JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:13:55 0:14:13 0:38:14 0:21:28
10 180 FANKHAUSER FEDERICO VERA SPRINT VARONES SPRINT A 20/26 1:13:56 0:15:07 0:34:56 0:23:53
11 255 ETCHEPARE JUAN MANUEL C DEL U SPRINT VARONES SPRINT C 38/48 1:13:59 0:14:18 0:35:44 0:23:57
12 156 ZAMPEDRI , JULIAN  FEDERACIÓN  JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:14:00 0:14:26 0:35:34 0:24:00
13 281 FAVERO TOMAS  CONCORDIA JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:14:21 0:12:52 0:36:05 0:25:24
14 212 CONVERSO JOEL SAN JOSE DEL RINCON SPRINT VARONES SPRINT A 20/26 1:14:38 0:13:58 0:36:04 0:24:36
15 249 GAUNA, ENZO MARTIN FEDERACION JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:15:39 0:13:30 0:35:33 0:26:36
16 210 GOMEZ , CLAUDIO FEDERACION  SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:15:49 0:19:41 0:37:37 0:18:31
17 259 ELIZAR MASINE GERVASIO PARANA JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:16:48 0:15:13 0:34:46 0:26:49
18 258 LORENZON, TOBIAS DANIEL PARANA MTB ROD.29 VARONES MTB ROD 29 1:16:50 0:16:56 0:37:08 0:22:46
19 235 ALEGRE, DIEGO GASTON ESCOBAR  SPRINT VARONES SPRINT C 38/48 1:16:58 0:17:17 0:36:54 0:22:47
20 285 SCHVEMER, JAVIER FEDERAL SPRINT VARONES SPRINT C 38/48 1:17:17 0:16:56 0:37:11 0:23:10
21 202 BENITEZ, FEDERICO, NICOLAS FEDERACION SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:17:19 0:14:46 0:36:49 0:25:44
22 185 ROLDAN NICOLAS MERLO SPRINT VARONES SPRINT A 20/26 1:18:04 0:15:47 0:38:18 0:23:59
23 247 CAINO JULIAN LA PAZ MTB ROD. 29 VARONES MTB ROD 29 1:18:26 0:17:05 0:35:57 0:25:24
24 160 CARRAZZONI , DANIEL MARIA  CONCORDIA  SPRINT VARONES SPRINT A 20/26 1:18:42 0:12:18 0:36:41 0:29:43
25 243 ROMAN PEHUEN FEDERACIÓN JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:18:45 0:13:15 0:35:50 0:29:40
26 172 TOGNELLI, FRANCISCO FEDERACION SPRINT VARONES SPRINT A 20/26 1:19:33 0:15:01 0:37:35 0:26:57
27 192 TISOCCO, VALENTIN CONCORDIA JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:21:28 0:13:31 0:40:25 0:27:32
28 216 DEZZUTTO, BRUNO FEDERACION SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:21:45 0:16:25 0:37:37 0:27:43
29 237 BARRETO LUCAS SALVADOR INGENIERO MASCHWITZ SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:22:04 0:17:20 0:36:52 0:27:52
30 220 LUNA, EMANUEL ADRIAN BELEN DE ESCOBAR  SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:22:32 0:16:05 0:38:24 0:28:03
31 184 BARRIOS PEDRO LA PAZ MTB VARONES MTB A 16/30 1:22:56 0:15:02 0:39:50 0:28:04
32 291 OCCHI FEDERICO VICTORIA SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:23:31 0:17:02 0:37:29 0:29:00
33 211 BRITTES LUIS MARIA LA PAZ SPRINT VARONES SPRINT D 49/+ 1:23:37 0:16:39 0:37:52 0:29:06
34 186 LIBERATORI, GUILLERMO EDUARDO CONCORDIA MTB ROD.29 VARONES MTB ROD 29 1:23:42 0:15:23 0:37:52 0:30:27
35 222 CARRICARTE, TOMAS J C DEL U SPRINT VARONES SPRINT C 38/48 1:24:01 0:19:11 0:38:09 0:26:41
36 177 SIGOT, GONZALO JAVIER ROSARIO MTB VARONES MTB B 31/+ 1:25:04 0:17:20 0:41:31 0:26:13
37 244 CAJAL, ESTEBAN DANIEL PILAR SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:25:09 0:14:35 0:40:46 0:29:48
38 205 MAGNIN, MARIO FEDERACIóN SPRINT VARONES SPRINT C 38/48 1:25:16 0:22:43 0:35:49 0:26:44
39 264 ZARATE, GABRIEL ALEXIS LA PAZ JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:25:57 0:18:12 0:39:24 0:28:21
40 254 CORRALES MARTIN NICOLAS ROLDAN JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:26:22 0:15:47 0:38:46 0:31:49
41 204 BRITTES, KEVIN LA PAZ MTB ROD.29 VARONES MTB ROD 29 1:26:54 0:15:58 0:44:06 0:26:50
42 183 MOLINA DIEGO LA PAZ MTB ROD. 29 VARONES MTB ROD 29 1:27:03 0:20:57 0:43:38 0:22:28
43 263 MARTIN EDUARDO LA PAZ SPRINT VARONES SPRINT D 49/+ 1:27:52 0:16:55 0:37:20 0:33:37
44 167 CARDOZO, SANTIAGO GERMAN  CONCORDIA SPRINT VARONES SPRINT A 20/26 1:28:07 0:15:45 0:39:53 0:32:29
45 170 BRAVO LUCAS BELEN DE ESCOBAR SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:28:10 0:16:34 0:39:49 0:31:47
46 195 ORTIZ ALEXIS JOB LA PAZ MTB VARONES MTB B 31/+ 1:28:56 0:23:13 0:40:40 0:25:03
47 188 LEBREDO, ANDRES ESCOBAR SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:29:24 0:16:53 0:41:51 0:30:40
48 181 TROSMAN ALEJANDRO VICTORIA  SPRINT VARONES SPRINT D 49/+ 1:29:43 0:21:12 0:40:44 0:27:47
49 268 SPUCCHES CARLOS LA PAZ MTB ROD. 29 VARONES MTB ROD 29 1:29:50 0:20:30 0:41:43 0:27:37
50 232 VIRGILIO, DAMIAN ESCOBAR SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:30:15 0:23:13 0:40:44 0:26:18
51 273 ROSSET, ARIEL ALEJANDRO PARANA MTB VARONES MTB B 31/+ 1:30:40 0:21:38 0:42:12 0:26:50
52 274 TANTIN, PAULO PARANA MTB ROD.29 VARONES MTB ROD 29 1:32:49 0:20:07 0:41:58 0:30:44
53 159 PERERO, JOAQUIN CHAJARI JUVENILES VARONES MENORES A 15 1:34:06 0:16:15 0:44:04 0:33:47
54 223 MARTINEZ, PABLO FABIAN MATHEU (ESCOBAR) SPRINT VARONES SPRINT D 49/+ 1:35:05 0:19:04 0:43:02 0:32:59
55 260 BLANDO , DIEGO HERNAN  PEREZ  SPRINT VARONES SPRINT C 38/48 1:35:21 0:18:46 0:43:59 0:32:36
56 229 CABRERA, OSCAR LA PAZ SPRINT VARONES SPRINT D 49/+ 1:36:18 0:18:34 0:39:07 0:38:37
57 164 GRAGLIA, OSCAR ROBERTO SAN LORENZO SPRINT VARONES SPRINT D 49/+ 1:36:58 0:17:53 0:44:47 0:34:18
58 272 ROMERO CARLOS DAVID MERLO SPRINT VARONES SPRINT C 38/48 1:37:15 0:23:48 0:42:29 0:30:58
59 267 GARAT, JAVIER CONCORDIA SPRINT VARONES SPRINT D 49/+ 1:38:55 0:20:00 0:42:46 0:36:09
60 193 REINATTI LEONARDO ESCOBAR SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 1:39:44 0:13:38 0:44:23 0:41:43
61 215 CRUZ, IGNACIO BELEN DE ESCOBAR SPRINT VARONES SPRINT C 38/48 1:41:00 0:20:33 0:45:21 0:35:06
62 252 TRES, MARIANO LUIS VILLAGUAY MTB ROD.29 VARONES MTB ROD 29 1:44:38 0:19:35 0:47:15 0:37:48
63 286 NUÑEZ, LEONARDO CRISTHIAN JAVIER VILLAGUAY MTB ROD.29 VARONES MTB ROD 29 1:52:09 0:20:49 0:51:25 0:39:55
64 251 GIACOMINO, JUAN EUGENIO MARIA VILLAGUAY SPRINT VARONES SPRINT D 49/+ 1:52:50 0:23:03 0:47:14 0:42:33
65 284 SERRANO, OSCAR DIEGO GARIN SPRINT VARONES SPRINT C 38/48 2:03:21 0:21:22 0:57:26 0:44:33
  154 SCARPATI, DAMIAN BENAVIDEZ SPRINT VARONES SPRINT B 27/37 DNF 0:20:26 0:39:50 -