CRONOMET, CLASIFICACION 2º VUELTA DEL LIBERTADOR (YAPEYU)


2º VUELTA DEL LIBERTADOR

(YAPEYU, CORRIENTES)

DOMINGO 11/11/2012

 

ELITE MUJERES (HASTA 29 AÑOS)

 

POS PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 CASTRILLON MOCKFORD, SHIRLEY PAYSANDU  ELITE 01:16:48 00:28:50 00:47:58
2 NICOLAU, ILIANA MERCEDES  ELITE 01:25:37 00:31:43 00:53:54
3 WAZ MARTINS, VICTORIA ARTIGAS  ELITE 01:35:51 00:37:20 00:58:31
4 QUIROZ, PAULA BELLA VISTA  ELITE 01:41:19 00:37:18 01:04:01

 

 

MUJERES "A" ( 30 A 39 AÑOS)

 

POS PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 SARASUA, PAULA ARTIGAS  A 01:15:05 00:28:25 00:46:40
2 BUCHINSKI, JENNIFER MONTECARLO  A 01:30:55 00:34:20 00:56:35
3 CACERES, KARINA MERCEDES  A 01:33:24 00:35:46 00:57:38
4 MUSSI, ALEJANDRA MONTE CASEROS  A 01:36:08 00:37:16 00:58:52

 

 

 MUJERES "B" ( 40 AÑOS Y MAS )

 

POS PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 ROSBACO, CAROLINA MONTE CASEROS  B 01:27:02 00:34:07 00:52:55
2 TAVEIRA ALMADA, SORAYA ARTIGAS  B 01:27:43 00:33:35 00:54:08
3 TORRES FRIAS, CLOTILDE PASO DE LOS LIBRES  B 01:33:14 00:35:43 00:57:31
4 ROSBACO, LAURA MARIA MONTE CASEROS  B 01:33:18 00:35:49 00:57:29
5 SCHREINER, POLY    B 01:35:51 00:36:28 00:59:23
6 MARTINEZ, ROSA VIRASORO  B 01:40:30 00:38:52 01:01:38
7 CORDOBA, SILVIA CORRIENTES  B 01:48:41 00:40:15 01:08:26
  MIÑO, CATALINA MONTE CASEROS  B DNF    

 

 

 VARONES MENORES ( 14 A 17 AÑOS)

 

POS PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 RODRIGUEZ GARDELA, SEBASTIAN ARTIGAS  MENORES 01:04:38 00:23:43 00:40:55
2 SOUZA, MARTIN ARTIGAS  MENORES 01:06:37 00:24:03 00:42:34
3 SANTANA RECOBA, JOAQUIN BELLA UNION  MENORES 01:08:19 00:25:07 00:43:12
4 OJEDA, SERGIO GUSTAVO CORRIENTES  MENORES 01:08:36 00:25:55 00:42:41
5 SCHEID FISCHER, ENRIQUE DANIEL ENCARNACION  MENORES 01:08:37 00:25:50 00:42:47
6 ALVES SERPA, PABLO JAVIER ARTIGAS  MENORES 01:12:37 00:27:12 00:45:25
7 SUAREZ, MATEO BELLA UNION  MENORES 01:14:17 00:27:06 00:47:11
8 RODRIGUEZ, CRISTIAN GUSTAVO SANTO TOME  MENORES 01:15:57 00:27:59 00:47:58
9 RIVERO, ALFREDO SEBASTIAN BELLA UNION  MENORES 01:16:04 00:28:14 00:47:50
10 RODRIGUEZ, FEDERICO ARTIGAS  MENORES 01:16:17 00:28:04 00:48:13
11 DE VARGAS, MATIAS ARTIGAS  MENORES 01:29:13 00:25:44 01:03:29
12 GOMEZ, JUAN GABRIEL MERCEDES  MENORES 01:37:52 00:36:00 01:01:52
  MARIÑO, GATON URUGUAY  MENORES DNF    

 

 

VARONES PROMOCIONALES ( 14 AÑOS Y MAS )

 

POS PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 RODRIGUEZ DE ALMEIDA, GABRIEL ARTIGAS  PROMOC 01:10:25 00:27:20 00:43:05
2 FERNANDEZ BAZU, DARIO ARTIGAS  PROMOC 01:10:26 00:27:10 00:43:16
3 RECABARREN, JORGE MONTE CASEROS  PROMOC 01:11:59 00:27:39 00:44:20
4 DE VARGAS, GERMAN ARTIGAS  PROMOC 01:13:08 00:27:40 00:45:28
5 MARCIO, WILLIAM URUGUAYANA  PROMOC 01:13:20 00:18:24 00:54:56
6 OTAÑO, JUAN JOSE MERCEDES  PROMOC 01:13:21 00:27:40 00:45:41
7 MERLO, CARLOS ADOLFO SANTO TOME  PROMOC 01:14:44 00:27:43 00:47:01
8 KLEINUBING, DIEGO URUGUAIANA  PROMOC 01:15:19 00:28:55 00:46:24
9 MAIDANA, GABRIEL ANDRES SANTO TOME  PROMOC 01:15:24 00:29:12 00:46:12
10 ZANINO, JAVIER ALBERTO BELLA VISTA  PROMOC 01:15:33 00:29:13 00:46:20
11 LIMA, JORGE ARMANDO SANTO TOME  PROMOC 01:15:51 00:28:56 00:46:55
12 FAGUNDEZ, CARLOS GABRIEL ARTIGAS  PROMOC 01:16:06 00:28:49 00:47:17
13 SANCHEZ, JAVIER PASO DE LOS LIBRES  PROMOC 01:17:36 00:29:27 00:48:09
14 PUJOL, JORGE LEONARDO MONTE CASEROS  PROMOC 01:18:28 00:29:56 00:48:32
15 YACUZZI, JORGE ALBERTO BELLA VISTA  PROMOC 01:19:01 00:30:08 00:48:53
16 SANCHEZ, RUBEN DARIO PASO DE LOS LIBRES  PROMOC 01:19:20 00:29:46 00:49:34
17 SILVA, MAURICIO SANTO TOME  PROMOC 01:21:00 00:29:20 00:51:40
18 CASTILLO, JUAN MANUEL MERCEDES  PROMOC 01:21:37 00:31:11 00:50:26
19 SANTEYANA, WILKER ARTIGAS  PROMOC 01:23:17 00:31:12 00:52:05
20 MAIDANA, RICARDO ANDRES SANTO TOME  PROMOC 01:23:24 00:31:54 00:51:30
21 OWCZARCZYN, RAUL PEDRO VIRASORO  PROMOC 01:25:51 00:32:29 00:53:22
22 FERNANDEZ, FELIX LA CRUZ  PROMOC 01:27:56 00:32:29 00:55:27
23 PEREZ, ALEJANDRO PASO DE LOS LIBRES  PROMOC 01:28:11 00:33:12 00:54:59
24 GUIDO, JUAN PABLO BELLA VISTA  PROMOC 01:28:26 00:32:50 00:55:36
25 OLIVEDA, JOAQUIN PASO DE LOS LIBRES  PROMOC 01:29:28 00:32:32 00:56:56
26 LUQUE, EDUARDO BELLA VISTA  PROMOC 01:29:58 00:29:14 01:00:44
27 RIOS, CATALINO SANTO TOME  PROMOC 01:31:40 00:28:10 01:03:30
28 DORETTO, JOSE RAUL VIRASORO  PROMOC 01:32:19 00:34:28 00:57:51
29 GIGENA, CRISTIAN MERCEDES  PROMOC 01:32:28 00:34:58 00:57:30
30 ARANDA, ALFREDO BELLA VISTA  PROMOC 01:34:37 00:34:18 01:00:19
31 MENECES, ANTONIO LA CRUZ  PROMOC 01:39:49 00:35:45 01:04:04
32 FRAGUEDA, ALEJANDRO LA CRUZ  PROMOC 01:48:02 00:38:10 01:09:52
33 ARANDA, OSCAR ALFREDO BELLA VISTA  PROMOC 01:48:16 00:40:53 01:07:23
  PAREDES, MARCELO GUILLERMO MONTE CASEROS  PROMOC DNF    
  HAAG, GUILLERMO MONTE CASEROS  PROMOC DNF    
  VERON, ROBERTO MERCEDES  PROMOC DNF    
  ALVEZ RUBIN, ORLANDO PASO DE LOS LIBRES  PROMOC DNF    

 

 

VARONES MASTER "D" ( 60 AÑOS Y MAS )

 

POS PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 MENDEZ, SERGIO TACUAREMBO   D  01:19:20 00:30:59 00:48:21
2 VERON, JUAN MERCEDES   D  01:19:46 00:30:51 00:48:55
3 BAEZ, OSCAR O. RESISTENCIA   D  01:27:27 00:33:59 00:53:28
4 LEONARDI, OSCAR JUAN RESISTENCIA   D  01:28:14 00:36:28 00:51:46
5 PEREZ, ROBERTO PASO DE LOS LIBRES   D  01:30:45 00:33:52 00:56:53
6 VELAZQUEZ, MIGUEL PASO DE LOS LIBRES   D  01:36:47 00:36:57 00:59:50
7 ULFELD, ALEJANDRO BELLA VISTA   D  01:52:26 00:41:56 01:10:30

 

 

VARONES JUNIORS (17 A 18 AÑOS)

 

POS PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 AITA FILHO, ERLAN ALEGRETE  JUNIORS 01:45:58 00:25:22 00:39:43 0:40:53
2 RODRIGUEZ DE ALMEIDA, DIEGO ARTIGAS  JUNIORS  01:47:56 00:26:00 00:41:05 0:40:51
3 DA SILVA, JONATHAN URUGUAY  JUNIORS 01:56:13 00:26:36 00:42:09 0:47:28
4 BERNIZ, ALVARO BELLA UNION  JUNIORS 02:15:03 00:29:25 00:44:41 1:00:57
  GENERALI, MAXIMILIANO ARTIGAS  JUNIORS DNF      

 

 

VARONES SUB 23 (19 A 23 AÑOS)

 

POS PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 PECULIO, ENRIQUE DANIEL PAYSANDU  SUB 23 01:45:59 00:25:23 00:39:51 0:40:45
2 GARCIA MARQUEZ, JOHNATAN BELLA UNION  SUB 23 01:58:34 00:28:50 00:42:56 0:46:48
  MARTINS, BRUNO URUGUAYANA  SUB 23 DNF      
  FERNANDEZ, IVAN LUCAS VIRASORO  SUB 23 DNF      

 

VARONES ELITE ( 18 A 29 AÑOS )

 

POS PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 SILVA MORAIS, GERARDO ARTIGAS  ELITE 01:47:43 00:27:02 00:41:04 0:39:37
2 WAGNER, ALEX URUGUAIANA  ELITE 01:51:48 00:27:03 00:42:45 0:42:00
3 MARTINS, JOSE LUCIANO BELLA UNION  ELITE 01:52:59 00:27:02 00:41:58 0:43:59
4 MEDINA, DAVID RESISTENCIA  ELITE 01:54:56 00:27:01 00:42:50 0:45:05
5 ARAUJO OVIEDO, JORGE ORLANDO ENCARNACION  ELITE 01:55:57 00:27:03 00:44:49 0:44:05
6 VIANA MACIEL, ROBERTO RIVERA  ELITE 01:55:58 00:27:15 00:43:50 0:44:53
7 DULAC, RICARDO MAXIMILIANO PASO DE LOS LIBRES  ELITE 02:08:36 00:29:04 00:48:15 0:51:17
8 TES, PABLO EDGARDO SANTO TOME  ELITE 02:11:46 00:32:19 00:48:57 0:50:30
9 BREARD, JUAN CALISTO VIRASORO  ELITE 02:13:28 00:32:22 00:49:03 0:52:03
  TOLEDO, ARIEL GOYA  ELITE DNF      

 

 

VARONES MASTER "A" (30 A 39 AÑOS)

 

POS PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 FERRALS, LISANDRO LIVRAMENTO   A 01:44:13 00:24:44 00:40:17 0:39:12
2 SUAREZ, LUIS CARLOS ELDORADO   A 01:44:17 00:24:45 00:40:15 0:39:17
3 VALENZUELA, RAUL ALBERTO GOYA   A 01:45:17 00:24:44 00:40:16 0:40:17
4 LORENZO FUCHS, WASHINGTON ARIEL ARTIGAS   A 01:47:06 00:24:32 00:40:42 0:41:52
5 DA COSTA DA SILVA, WILLIAM RAFAEL RIVERA   A 01:47:28 00:25:06 00:41:30 0:40:52
6 SOAREZ CARDOZO, CESAR FABIAN TACUAREMBO   A 01:48:28 00:25:38 00:41:12 0:41:38
7 IBAÑEZ, ALEJANDRO SANTO TOME   A 01:48:56 00:25:03 00:41:45 0:42:08
8 POLETTO, JEAM FOZ   A 01:52:07 00:26:14 00:42:40 0:43:13
9 VELLBACH, MARCELO OBERA   A 01:57:03 00:28:21 00:44:57 0:43:45
10 CANTERO, JOSE LEON APOSTOLES   A 01:57:22 00:26:53 00:44:34 0:45:55
11 BELLAMEA, NICOLAS RESISTENCIA   A 01:58:40 00:29:56 00:44:48 0:43:56
12 MOREYRA, EDUARDO PASO DE LOS LIBRES   A 02:00:46 00:28:25 00:46:48 0:45:33
13 ALTAMIRANO, CARLOS RESISTENCIA   A 02:01:03 00:27:05 00:47:34 0:46:24
14 MARTINEZ, JAVIER RESISTENCIA   A 02:01:06 00:27:25 00:46:34 0:47:07
15 SANTEYANA, WILLIAM ARTIGAS   A 02:05:24 00:27:35 00:48:15 0:49:34
16 SANCHEZ, RAMON ALEJANDRO PASO DE LOS LIBRES   A 02:07:51 00:28:05 00:47:08 0:52:38
17 MARTINEZ, CARLOS ANTONIO PASO DE LOS LIBRES   A 02:08:25 00:31:02 00:47:51 0:49:32
18 OTAÑO, JOSE ALEJANDRO MERCEDES   A 02:08:46 00:29:19 00:48:57 0:50:30
19 SASSO, GIULIANO URUGUAIANA   A 02:15:12 00:31:23 00:52:44 0:51:05
20 GALEANO, JOSE ENCARNACION   A 02:27:12 00:31:57 00:55:08 1:00:07
  LA ROSA, JUAN MANUEL MERCEDES   A DNF      
  GONZALEZ, ALFREDO RAUL PASO DE LOS LIBRES   A DNF      

 

 

VARONES MASTER "B" (40 A 49 AÑOS)

 

POS PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 LOGIURATO, DOMINGO PAYSANDU B 01:43:44 00:24:59 00:39:08 0:39:37
2 CORREA, ALEJANDRO ARTIGAS B 01:46:20 00:25:05 00:40:41 0:40:34
3 ROSA, FRANCISCO FOZ B 01:51:01 00:25:12 00:43:29 0:42:20
4 ALVES DA ROSA, NELSON ENRIQUE ARTIGAS B 01:52:35 00:25:55 00:42:51 0:43:49
5 SOSA, ANTONIO CORRIENTES B 01:53:39 00:25:54 00:42:52 0:44:53
6 FLORES, CARLOS ARTIGAS B 01:55:52 00:27:06 00:44:30 0:44:16
7 CARDOZO, ROBERTO CORRIENTES B 02:00:03 00:28:09 00:46:06 0:45:48
8 ARECO, RAUL MONTE CASEROS B 02:00:10 00:28:13 00:45:59 0:45:58
9 PIASENTINI, MARCOS GOYA B 02:00:17 00:28:07 00:46:08 0:46:02
10 PRODEL, MARCELO GOYA B 02:02:33 00:25:57 00:52:01 0:44:35
11 MONTENEGRO, GUSTAVO GOYA B 02:03:02 00:27:13 00:44:37 0:51:12
12 ENRIQUEZ, HECTOR CORRIENTES B 02:07:24 00:28:48 00:48:22 0:50:14
13 AGUIRRE, CARLOS SANTO TOME B 02:09:29 00:29:49 00:48:29 0:51:11
14 BELSKY, ALEJANDRO SANTO TOME B 02:17:01 00:29:52 00:49:48 0:57:21
15 GONCALVES, EDISON LUIS URUGUAYANA B 02:21:36 00:28:19 00:51:19 1:01:58
16 KOROPESKY, EDUARDO SANTO TOME B 02:22:46 00:32:21 00:53:58 0:56:27
17 PEREZ, SERGIO SANTO TOME B 02:23:09 00:30:35 00:54:14 0:58:20
18 ALVAREZ HAYES, PEDRO RAMON PASO DE LOS LIBRES B 02:25:10 00:33:47 00:54:33 0:56:50
19 CATELLA, VICTOR HUGO PASO DE LOS LIBRES B 02:25:20 00:31:56 00:51:33 1:01:51
  LOPEZ, ADOLFO HERNAN SANTO TOME B DNF      
  DELGADO, DAVID MERCEDES B DNF      
  KOROPESKY, ADOLFO SANTO TOME B DNF      

 

 

VARONES MASTER "C" (50 A 59 AÑOS)

 

POS PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 SITYA, NELSON ARTIGAS 01:54:32 00:31:12 00:44:51 0:38:29
2 XAVIER PACHECO, YVES MARTIN ARTIGAS 01:59:08 00:32:41 00:45:00 0:41:27
3 KUMERESKY, DANI   01:59:12 00:32:56 00:45:15 0:41:01
4 GOMEZ, CARLOS MERCEDES 01:59:19 00:32:52 00:45:52 0:40:35
5 LUNA, RAMON ANTONIO CORRIENTES 02:05:03 00:34:01 00:47:22 0:43:40
6 GARCIA, JOSE ROBERTO RESISTENCIA 02:05:21 00:34:36 00:46:47 0:43:58
7 OBREGON, OSCAR CORRIENTES 02:09:14 00:33:01 00:47:43 0:48:30
8 STORTI, NORBERTO OSCAR SANTO TOME 02:13:15 00:32:59 00:48:57 0:51:19
9 SILVA, MARIO HUMBERTO SANTO TOME 02:30:44 00:37:56 00:55:27 0:57:21

 

DNS: NO COMENZO / DNF: NO FINALIZO / DSQ: DESCALIFICADO


Participaste? Dejá tu comentario...!