CRONOMET, RESULTADOS 1ERA FECHA CAMPEONATO CONCORDIENSE DE MTB 2024 PENINSULA SOLER CONCORDIA






1º FECHA CAMP. CONCORDIENSE DE MTB

(PENINSULA SOLER, 20/04/2024)


CLASIFICACION CATEGORIAS

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 197 CETTOUR, JULIETA SARA PAOLA CONCORDIA MUJER POR EDAD MUJER 30/39 0:53:00 0:26:19 0:26:41
2 243 MENDIETA, SONIA CONCORDIA MUJER POR EDAD MUJER 30/39 1:00:45 0:29:02 0:31:43
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 198 MULLER, MARINA SOLEDAD CONCORDIA MUJER POR EDAD MUJER 40/49 0:44:22 0:22:04 0:22:18
2 241 RICAGNO, MARIA CONSTANZA CONCORDIA MUJER POR EDAD MUJER 40/49 0:45:38 0:23:00 0:22:38
3 179 SICILIA, LUCIA SALTO MUJER POR EDAD MUJER 40/49 0:49:00 0:24:18 0:24:42
4 177 IGLESIAS, FERNANDA VILLAGUAY MUJER POR EDAD MUJER 40/49 0:51:39 0:25:37 0:26:02
5 178 BENITEZ, RAMONA GLADYS PASO DE LOS LIBRES MUJER POR EDAD MUJER 40/49 0:52:56 0:26:20 0:26:36
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 242 CALABRESSE, SILVIA MARIA CONCORDIA MUJER POR EDAD MUJER 50/+ 0:53:01 0:26:19 0:26:42
2 199 VALDES, ERICA MARCELA CONCORDIA MUJER POR EDAD MUJER 50/+ 0:54:53 0:27:02 0:27:51
3 180 BENITEZ, LILIANA CONCORDIA MUJER POR EDAD MUJER 50/+ 0:54:54 0:27:03 0:27:51
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 176 LABRIOLA, BELEN CONCORDIA MUJER ELITE MUJER ELITE 0:44:39 0:22:05 0:22:34
2 175 DORSCH, JENNIFER CONCORDIA MUJER ELITE MUJER ELITE 0:46:24 0:22:03 0:24:20
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 196 PUIG, ROSANA MERCEDES CONCORDIA MUJER PROMOCIONALES MUJER PROMOCIONAL 0:59:08 0:29:03 0:30:04
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 183 AMENGUAL, HECTOR JORGE CONCORDIA VARON POR EDAD VARON D 60/69 1:01:38 0:20:16 0:21:09 0:20:13
2 184 MALARINI, LUIS CONCORDIA VARON POR EDAD VARON D 60/69 1:01:39 0:20:16 0:20:29 0:20:54
3 191 HORMAIZTEGUI, RICARDO C DEL U VARON POR EDAD VARON D 60/69 1:03:44 0:20:29 0:21:10 0:22:05
4 192 PINTOS, JULIO SALTO VARON POR EDAD VARON D 60/69 1:11:25 0:23:15 0:23:31 0:24:39
5 194 VILLAGRA, DANIEL SAN SALVADOR VARON POR EDAD VARON D 60/69 1:18:28 0:25:02 0:25:56 0:27:30
6 182 FERREYRA, SERGIO DANIEL CONCORDIA VARON POR EDAD VARON D 60/69 1:59:37 0:37:49 0:40:33 0:41:15
  181 ZILONI, JOSE LUIS CONCORDIA VARON POR EDAD VARON D 60/69 DNF - - -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 190 VALLORY, JORGE CONCORDIA VARON POR EDAD VARON E 70/+ 0:52:09 0:26:08 0:26:00
2 189 POZZI, JORGE ROBERTO CHAJARI VARON POR EDAD VARON E 70/+ 0:59:22 0:29:54 0:29:27
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 203 PERALTA, PABLO PAYSANDU VARON PRINCIPIANTES VARON PRINCIPIANTE 0:45:54 0:22:43 0:23:11
2 204 DA COSTA, FRANCISCO SALTO VARON PRINCIPIANTES VARON PRINCIPIANTE 0:48:52 0:23:51 0:25:01
3 202 ALMIRON, LUCAS CONCORDIA VARON PRINCIPIANTES VARON PRINCIPIANTE 0:49:21 0:24:33 0:24:48
4 200 LOBOS, NICOLAS ALEJANDRO CONCORDIA VARON PRINCIPIANTES VARON PRINCIPIANTE 1:00:07 0:28:01 0:32:06
  201 ROMERO, JUAN CONCORDIA VARON PRINCIPIANTES VARON PRINCIPIANTE DNF 0:24:14 -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 171 MESTA, MATEO SALTO VARON PROMOCIONALES VARON PROMOCIONAL 1:03:41 0:21:23 0:21:07 0:21:11
2 166 TISOCCO, AGUSTIN CONCORDIA VARON PROMOCIONALES VARON PROMOCIONAL 1:05:43 0:21:23 0:21:50 0:22:30
3 169 POZZI, SEBASTIAN CHAJARI VARON PROMOCIONALES VARON PROMOCIONAL 1:07:10 0:21:54 0:22:39 0:22:37
4 156 PELLICHERO, NICOLAS LA CRIOLLA VARON PROMOCIONALES VARON PROMOCIONAL 1:08:07 0:22:26 0:22:44 0:22:57
5 163 BENEDETTO, JORGE AGUSTIN CONCORDIA VARON PROMOCIONALES VARON PROMOCIONAL 1:08:07 0:22:24 0:22:44 0:22:59
6 170 LOPEZ, JAVIER SALTO VARON PROMOCIONALES VARON PROMOCIONAL 1:08:47 0:22:30 0:22:57 0:23:20
7 151 GIMENEZ, ARIEL CONCORDIA VARON PROMOCIONALES VARON PROMOCIONAL 1:09:09 0:22:29 0:22:55 0:23:45
8 168 BARRETO, MARCELO RUBEN CONCORDIA VARON PROMOCIONALES VARON PROMOCIONAL 1:11:08 0:24:06 0:22:55 0:24:07
9 173 ARMANAZQUI, MATIAS CONCORDIA VARON PROMOCIONALES VARON PROMOCIONAL 1:12:31 0:22:15 0:24:32 0:25:44
10 153 GALARZA, MATIAS CONCORDIA VARON PROMOCIONALES VARON PROMOCIONAL 1:12:38 0:23:50 0:24:15 0:24:33
11 159 RODRIGUEZ, FRANCO CONCORDIA VARON PROMOCIONALES VARON PROMOCIONAL 1:12:39 0:23:19 0:24:31 0:24:49
12 253 BENITTI, MARTIN CONCORDIA VARON PROMOCIONALES VARON PROMOCIONAL 1:14:38 0:24:24 0:24:23 0:25:51
13 172 INVERNIZZI, JUAN SALTO VARON PROMOCIONALES VARON PROMOCIONAL 1:16:21 0:24:15 0:25:43 0:26:23
14 174 TABORDA, MIGUEL ANGEL ALDEA SAN ANTONIO VARON PROMOCIONALES VARON PROMOCIONAL 1:23:17 0:26:18 0:28:18 0:28:41
15 150 KANEMAN, HORACIO MONTE CASEROS VARON PROMOCIONALES VARON PROMOCIONAL 1:25:58 0:27:41 0:27:24 0:30:53
16 162 ITURBURU, DIEGO CONCORDIA VARON PROMOCIONALES VARON PROMOCIONAL 1:26:10 0:26:22 0:28:15 0:31:33
17 161 ACEVEDO, SERGIO CONCORDIA VARON PROMOCIONALES VARON PROMOCIONAL 1:27:04 0:25:06 0:28:59 0:32:59
  167 GAMARRA, HECTOR JOSE CONCORDIA VARON PROMOCIONALES VARON PROMOCIONAL DNF 0:26:58 0:27:23 -
  157 PHOYU, JOAQUIN CONCORDIA VARON PROMOCIONALES VARON PROMOCIONAL DNF - - -
  160 BALBOA, HECTOR OSCAR BONPLAND VARON PROMOCIONALES VARON PROMOCIONAL DNF - - -
  165 MARCOGIUSEPPE, LUIS FACUNDO CONCORDIA VARON PROMOCIONALES VARON PROMOCIONAL DNF - - -

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 43 MARSILLI, JONATHAN CHAJARI VARON POR EDAD VARON A1 30/34 1:19:30 0:19:19 0:19:39 0:19:53 0:20:39
2 37 GALLETTO, NICOLAS SALTO VARON POR EDAD VARON A1 30/34 1:25:02 0:20:54 0:21:04 0:21:10 0:21:54
3 35 DURAN, FERNANDO SALTO VARON POR EDAD VARON A1 30/34 1:27:19 0:21:19 0:21:25 0:22:16 0:22:19
4 25 PIEDRABUENA, HECTOR DAVID CONCORDIA VARON POR EDAD VARON A1 30/34 1:28:56 0:21:10 0:21:56 0:22:57 0:22:53
                       
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 20 TEXEIRA MAURICIO SALTO VARON POR EDAD VARON A2 35/39 1:17:23 0:19:10 0:19:17 0:19:25 0:19:31
2 42 MARSILLI, MATIAS CHAJARI VARON POR EDAD VARON A2 35/39 1:19:00 0:19:11 0:19:17 0:19:55 0:20:37
3 27 SANCRISTOBAL, NICOLAS CONCORDIA VARON POR EDAD VARON A2 35/39 1:19:22 0:19:31 0:19:47 0:19:58 0:20:06
4 46 DA SILVA, JONATAN BARADERO VARON POR EDAD VARON A2 35/39 1:20:23 0:19:32 0:19:46 0:19:58 0:21:07
5 33 CORONEL ESTEVES, GUILLERMO CONCORDIA VARON POR EDAD VARON A2 35/39 1:21:05 0:20:03 0:19:59 0:20:25 0:20:38
6 38 BALDI, MAURO ANDRES GUALEGUAYCHU VARON POR EDAD VARON A2 35/39 1:21:41 0:20:20 0:20:00 0:20:36 0:20:45
7 41 KINDSVATER, MIGUEL ALDEA SAN ANTONIO VARON POR EDAD VARON A2 35/39 1:22:31 0:19:41 0:19:37 0:20:24 0:22:49
8 47 VIOLLAZ, MIGUEL COLON VARON POR EDAD VARON A2 35/39 1:23:00 0:20:24 0:20:58 0:20:49 0:20:49
9 32 ADRIEL, LUIS GERMAN GUALEGUAYCHU VARON POR EDAD VARON A2 35/39 1:23:47 0:20:47 0:20:50 0:20:59 0:21:11
10 36 DA COSTA, MIGUEL SALTO VARON POR EDAD VARON A2 35/39 1:24:11 0:20:37 0:21:00 0:20:57 0:21:37
11 24 ARANDA, CARLOS GERMAN CONCORDIA VARON POR EDAD VARON A2 35/39 1:24:26 0:20:23 0:21:03 0:21:10 0:21:50
12 45 SILVA, SERGIO SALTO VARON POR EDAD VARON A2 35/39 1:27:24 0:21:01 0:21:38 0:22:22 0:22:23
13 26 DRUGUER, RODRIGO CONCORDIA VARON POR EDAD VARON A2 35/39 1:31:25 0:21:52 0:22:28 0:22:06 0:24:59
14 34 ALMEIDA, FERNANDO CONCORDIA VARON POR EDAD VARON A2 35/39 1:32:39 0:21:51 0:22:09 0:23:10 0:25:29
15 40 GONZALEZ, GUALBERTO ISAAC CONCORDIA VARON POR EDAD VARON A2 35/39 1:33:31 0:22:21 0:23:05 0:23:17 0:24:48
16 44 COLICELLI, GERMAN LUIS CHAJARí VARON POR EDAD VARON A2 35/39 1:33:44 0:23:30 0:23:08 0:23:37 0:23:29
17 29 SOLIS, SEBASTIAN CONCORDIA VARON POR EDAD VARON A2 35/39 1:36:46 0:23:21 0:24:52 0:24:35 0:23:58
  30 FRANCISCONI DUBS, CLAUDIO MARTIN CONCORDIA VARON POR EDAD VARON A2 35/39 DNF 0:20:14 0:20:45 - -
  39 ROUDE, NICOLAS ARROYO BARU VARON POR EDAD VARON A2 35/39 DNF 0:26:52 0:28:54 - -
  28 SURT, MARIANO CONCORDIA VARON POR EDAD VARON A2 35/39 DNF 0:20:03 - - -
  21 LUNA, MATIAS CONCORDIA VARON POR EDAD VARON A2 35/39 DNF - - - -
                       
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 216 MAISTEGUI HECTOR GUALEGUAYCHU VARON POR EDAD VARON B1 40/44 1:16:35 0:18:58 0:19:11 0:19:09 0:19:17
2 75 ANGULO, ANGEL CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B1 40/44 1:16:53 0:18:59 0:19:10 0:19:19 0:19:25
3 69 FERNANDEZ, LEONARDO ELIAS CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B1 40/44 1:16:54 0:18:57 0:19:10 0:19:20 0:19:27
4 74 ZAYAS, NELSON JAVIER CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B1 40/44 1:16:55 0:19:02 0:19:07 0:19:18 0:19:28
5 212 JANIN, ALEJANDRO CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B1 40/44 1:18:35 0:19:40 0:19:33 0:19:47 0:19:35
6 82 FABRE, MAURICIO SAN JOSÉ VARON POR EDAD VARON B1 40/44 1:19:23 0:19:49 0:19:45 0:19:50 0:19:59
7 70 BENITEZ, ANDRES CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B1 40/44 1:20:58 0:19:46 0:20:26 0:20:13 0:20:33
8 229 BARRIONUEVO, JAVIER CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B1 40/44 1:21:06 0:19:41 0:20:05 0:20:36 0:20:44
9 222 LAPALMA, EMANUEL GUALEGUAYCHU VARON POR EDAD VARON B1 40/44 1:22:17 0:20:05 0:20:48 0:20:51 0:20:33
10 220 ALEJANDRO, JORGE CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B1 40/44 1:24:08 0:20:35 0:20:54 0:21:05 0:21:34
11 61 BONATO, GUILLERMO CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B1 40/44 1:24:24 0:20:41 0:20:56 0:21:23 0:21:24
12 94 LALOSA, PABLO MATIAS CHAJARI VARON POR EDAD VARON B1 40/44 1:24:40 0:20:33 0:20:43 0:21:43 0:21:41
13 215 MAGNE, HERNAN GUALEGUAYCHU VARON POR EDAD VARON B1 40/44 1:28:33 0:21:48 0:22:14 0:22:16 0:22:15
14 223 ROUDE, MAURICIO SAN SALVADOR VARON POR EDAD VARON B1 40/44 1:34:30 0:22:55 0:23:25 0:23:56 0:24:14
  80 ROLDAN, GONZALO SALTO VARON POR EDAD VARON B1 40/44 DNF 0:25:09 0:26:18 0:26:59 -
  214 DE BATTISTA, GERMAN CASEROS VARON POR EDAD VARON B1 40/44 DNF 0:20:48 - - -
  60 CUMMAUDO, MARTIN CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B1 40/44 DNF - - - -
                       
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 66 ELORDI, JUAN MARTIN CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:17:38 0:18:58 0:19:26 0:19:22 0:19:52
2 226 SCHESI, DANIEL COLON VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:17:46 0:18:58 0:19:27 0:19:21 0:20:00
3 62 ZBORON, FEDERICO CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:19:01 0:19:13 0:19:34 0:19:50 0:20:24
4 77 CARUTTI, JOAQUIN CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:19:55 0:19:21 0:19:54 0:20:14 0:20:26
5 73 ALMIRON, ANDRES CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:20:32 0:19:26 0:20:13 0:20:14 0:20:39
6 63 DEVOTO, FRANCO CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:21:45 0:19:55 0:20:24 0:20:51 0:20:35
7 76 BORDAGARAY, PABLO DANIEL CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:22:40 0:20:01 0:20:23 0:20:39 0:21:37
8 71 MARCOGIUSEPPE, FEDERICO CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:23:35 0:20:20 0:20:36 0:21:07 0:21:32
9 68 FONTANA, PEDRO OSCAR CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:23:56 0:20:23 0:20:56 0:21:16 0:21:21
10 227 MAYA, HECTOR LEONARDO PASO DE LOS LIBRES VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:24:14 0:20:42 0:20:41 0:21:31 0:21:20
11 231 BLUMHAGEN, EDGAR HERNAN CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:24:32 0:20:20 0:20:37 0:21:16 0:22:19
12 64 COSTAS, JUAN JOSE CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:25:23 0:21:50 0:20:46 0:21:00 0:21:47
13 228 BOCHATAY, RICARDO HERRERA VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:25:23 0:20:52 0:21:14 0:21:30 0:21:47
14 78 RIOS, RUBEN PIOJERA CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:25:25 0:21:04 0:21:05 0:21:29 0:21:47
15 218 BUSCHIAZZO, MARTIN GUALEGUAYCHU VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:25:30 0:20:53 0:21:14 0:21:31 0:21:52
16 67 PIERI, ALBERTO CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:27:22 0:19:59 0:21:12 0:22:16 0:23:55
17 221 BURGOS, NICOLAS HERNAN GUALEGUAYCHU VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:27:23 0:20:58 0:21:31 0:22:32 0:22:22
18 225 TORRES, FELIX VILLAGUAY VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:28:00 0:21:05 0:21:44 0:22:29 0:22:42
19 72 MASETTO, RAMIRO CONCORDIA VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:29:55 0:20:21 0:21:53 0:23:18 0:24:23
20 219 BERTOLDO, MARCOS CHAJARI VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:31:02 0:21:42 0:22:40 0:23:00 0:23:40
21 230 DEBONA, CRISTIAN HERNAN CHAJARI VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:33:03 0:23:33 0:22:59 0:23:17 0:23:14
22 217 VILLARREAL, FERNANDO JAVIER GUALEGUAYCHU VARON POR EDAD VARON B2 45/49 1:49:25 0:25:03 0:27:25 0:27:06 0:29:51
  224 NATER, PANCHO SALTO VARON POR EDAD VARON B2 45/49 DNF 0:23:45 - - -
                       
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 109 BOURLOT, DIEGO CONCORDIA VARON POR EDAD VARON C1 50/54 1:19:22 0:19:30 0:19:56 0:19:55 0:20:01
2 107 PHILBOIS, CRISTIAN CONCORDIA VARON POR EDAD VARON C1 50/54 1:21:08 0:20:10 0:20:12 0:20:25 0:20:21
3 134 RAMAT, DANILO SAN JOSE VARON POR EDAD VARON C1 50/54 1:21:08 0:20:11 0:20:30 0:20:06 0:20:21
4 110 LARRE, FABIAN CONCORDIA VARON POR EDAD VARON C1 50/54 1:24:07 0:20:09 0:20:46 0:21:03 0:22:09
5 121 ZAMBON, OSCAR CHAJARI VARON POR EDAD VARON C1 50/54 1:24:50 0:21:01 0:21:03 0:21:01 0:21:45
6 122 KORELL, SILVIO URDINARRAIN VARON POR EDAD VARON C1 50/54 1:24:52 0:20:41 0:20:52 0:21:31 0:21:48
7 103 ZIEGLER, MARIO R CONCORDIA VARON POR EDAD VARON C1 50/54 1:27:21 0:21:20 0:21:36 0:22:10 0:22:15
8 114 BEGUERIE, JUAN ANTONIO CONCORDIA VARON POR EDAD VARON C1 50/54 1:27:35 0:21:07 0:21:34 0:22:05 0:22:49
9 111 HERGENREDER, MARCELO CONCORDIA VARON POR EDAD VARON C1 50/54 1:27:38 0:21:17 0:21:33 0:21:56 0:22:52
10 113 NOYA, EDUARDO CONCORDIA VARON POR EDAD VARON C1 50/54 1:27:49 0:21:08 0:23:17 0:21:39 0:21:45
11 104 HUERTA, DIEGO MARTIN CONCORDIA VARON POR EDAD VARON C1 50/54 1:27:58 0:21:21 0:21:30 0:22:22 0:22:45
12 112 DATES, PEDRO CONCORDIA VARON POR EDAD VARON C1 50/54 1:29:12 0:21:27 0:22:22 0:22:22 0:23:01
13 124 ASSELBORN, MIRKO JULIAN FEDERAL VARON POR EDAD VARON C1 50/54 1:31:49 0:21:34 0:21:55 0:22:45 0:25:35
14 106 CARDOZO, NELSON ERNESTO CONCORDIA VARON POR EDAD VARON C1 50/54 1:32:04 0:22:41 0:23:12 0:22:36 0:23:35
15 120 AGUILAR, MARCELO ALEJANDRO COLON VARON POR EDAD VARON C1 50/54 1:35:02 0:23:06 0:23:47 0:24:00 0:24:09
16 108 SQUARZON, EDUARDO CONCORDIA VARON POR EDAD VARON C1 50/54 1:36:29 0:23:27 0:24:03 0:24:22 0:24:37
  119 ADRIEL, RAUL ALEJANDRO GUALEGUAYCHU VARON POR EDAD VARON C1 50/54 DNF - - - -
                       
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 125 LORENZATTO, ANIBAL A CHAJARI VARON POR EDAD VARON C2 55/59 1:22:40 0:20:21 0:20:06 0:20:31 0:21:42
2 126 LEQUINI, EDGARDO SALTO VARON POR EDAD VARON C2 55/59 1:24:48 0:20:42 0:20:50 0:21:32 0:21:44
3 133 MARCHESSI, MARTIN OSVALDO CHAJARI VARON POR EDAD VARON C2 55/59 1:24:53 0:20:42 0:20:49 0:21:33 0:21:49
4 129 FAUDA, JORGE CONCORDIA VARON POR EDAD VARON C2 55/59 1:27:38 0:21:16 0:21:32 0:21:59 0:22:51
5 132 ALPUY, LUIS CONCO RDIA VARON POR EDAD VARON C2 55/59 1:27:40 0:21:00 0:21:28 0:22:15 0:22:57
6 128 FERREIRA, JORGE CONCORDIA VARON POR EDAD VARON C2 55/59 1:29:39 0:21:41 0:22:07 0:22:32 0:23:19
  127 SOSA IGNACIO ALFREDO GUALEGUAYCHU VARON POR EDAD VARON C2 55/59 DNF 0:21:09 0:21:41 0:23:00 -
                       
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 9 CABRERA, MATIAS CONCORDIA VARON ELITE VARON ELITE 1:12:17 0:17:27 0:17:54 0:17:57 0:18:59
2 13 BUENAR, MAXIMILIANO VILLAGUAY VARON ELITE VARON ELITE 1:13:14 0:17:29 0:17:56 0:18:42 0:19:07
3 16 FROSSARD, SEBASTIAN CONCORDIA VARON ELITE VARON ELITE 1:13:59 0:17:43 0:18:37 0:18:42 0:18:57
4 12 SALTO, DIEGO MONTE CASEROS VARON ELITE VARON ELITE 1:16:16 0:18:16 0:19:01 0:19:21 0:19:38
5 8 SAVIO, FEDERICO CONCORDIA VARON ELITE VARON ELITE 1:16:17 0:18:17 0:19:00 0:19:22 0:19:38
6 3 CASTILLO, PABLO SALTO VARON ELITE VARON ELITE 1:20:38 0:19:32 0:20:12 0:20:44 0:20:10
7 5 SQUARZON, ENZO JULIAN CONCORDIA VARON ELITE VARON ELITE 1:24:50 0:20:08 0:21:08 0:20:53 0:22:41
                       
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 7 MARTINEZ, SANTIAGO C DEL U VARON POR EDAD VARON JUV 15/18 1:18:36 0:18:17 0:19:15 0:20:50 0:20:14
2 15 NOIR, GABRIEL CONCORDIA VARON POR EDAD VARON JUV 15/18 1:27:07 0:21:18 0:22:54 0:21:32 0:21:23
3 10 MAYA, LUCAS LEANDRO PASO DE LOS LIBRES VARON POR EDAD VARON JUV 15/18 1:30:22 0:22:02 0:22:27 0:22:41 0:23:12
4 6 BRIOZZI, JEREMIAS CONCORDIA VARON POR EDAD VARON JUV 15/18 1:33:51 0:22:29 0:22:23 0:23:39 0:25:20
5 14 TESSADRI, VALENTíN SALTO VARON POR EDAD VARON JUV 15/18 1:43:32 0:23:33 0:26:57 0:25:41 0:27:21
                       
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 4 FONTANA, VALENTINO CONCORDIA VARON POR EDAD VARON SUB23 19/22 1:23:06 0:20:09 0:20:25 0:20:39 0:21:53