CRONOMET, RESULTADOS 2DA FECHA CAMPEONATO CONCORDIENSE DE MTB 2025






2da FECHA CAMP. CONCORDIENSE DE MTB

(ESC. AGROTECNICA, 07/06/2025)


CLASIFICACION POR CATEGORIAS

POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 148 PONCE, NOELIA CONCORDIA MUJER 30/39 01:05:04 00:32:24 00:32:40
2 140 CARDOZO, NATALIA CONCORDIA MUJER 30/39 01:11:23 00:34:45 00:36:38
3 143 ROMAN, VICTORIA CONCORDIA MUJER 30/39 01:15:11 00:36:53 00:38:18
4 240 CACERE, NANCY GENERAL CAMPOS MUJER 30/39 01:18:54 00:38:27 00:40:27
5 242 REYNOSO, JOHANA ANABELLA GENERAL CAMPOS MUJER 30/39 01:21:33 00:39:15 00:42:18
               
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 146 ACEBEDO, LAURA CONCORDIA MUJER 40/49 01:05:05 00:32:26 00:32:39
2 142 PASCUTTI, NATALIA CONCORDIA MUJER 40/49 01:05:08 00:32:28 00:32:40
3 237 IGLESIAS, FERNANDA VILLAGUAY MUJER 40/49 01:12:04 00:35:15 00:36:49
4 147 ACHA, MARIA JULIETA CONCORDIA MUJER 40/49 01:12:35 00:35:23 00:37:12
5 235 FAVRE, ANDREA MARIANA SAN JOSE MUJER 40/49 01:14:24 00:37:14 00:37:10
6 239 CANAGLIA, ALEJANDRA PAOLA CHAJARI MUJER 40/49 01:16:24 00:37:44 00:38:40
7 238 TOLLER, NATALIA FEDERACION MUJER 40/49 01:30:44 00:44:37 00:46:07
  144 BARROS, MARIELA CONCORDIA MUJER 40/49 DNF - -
               
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 149 VALDES, ERICA MARCELA CONCORDIA MUJER 50/+ 01:18:38 00:38:23 00:40:15
2 236 MENDIETA, MARIA ELENA SAN JOSE MUJER 50/+ 01:22:39 00:39:17 00:43:22
3 241 FERRARI, SANDRA CONCORDIA MUJER 50/+ 01:23:27 00:40:34 00:42:53
4 141 PUIG, ROSANA MERCEDES CONCORDIA MUJER 50/+ 01:28:40 00:42:38 00:46:02
               
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 176 FLEITAS, SILVINA LA CRIOLLA MUJER PROMOCIONAL 01:12:58 00:35:54 00:37:04
2 171 RODRIGUEZ, PAMELA CONCORDIA MUJER PROMOCIONAL 01:20:16 00:38:47 00:41:29
3 172 VILLANUEVA, MARIA JOSE CONCORDIA MUJER PROMOCIONAL 01:20:17 00:38:51 00:41:26
4 173 LEYES, JOSEFINA CONCORDIA MUJER PROMOCIONAL 01:25:58 00:40:59 00:44:59
5 170 SANCHEZ, LUCIANA CONCORDIA MUJER PROMOCIONAL 01:30:03 00:43:57 00:46:06
6 243 CRESPO, NATALIA BELEN GENERAL CAMPOS MUJER PROMOCIONAL 01:32:43 00:43:48 00:48:55
               
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 145 LABRIOLA, BELEN CONCORDIA MUJER ELITE 01:38:16 00:32:08 00:32:49 00:33:19
2 174 DORSCH, JENNIFER CONCORDIA MUJER ELITE 01:38:27 00:32:06 00:32:49 00:33:32
3 179 SGUERZO, JOHANNA MARIEL FEDERACION MUJER ELITE 01:51:34 00:35:18 00:37:36 00:38:40
                 
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 40 PHOYU, JOAQUIN CONCORDIA VARON A1 30/34 01:59:05 00:28:39 00:29:31 00:29:41 00:31:14
2 21 ELLERO, GONZALO CONCORDIA VARON A1 30/34 01:59:32 00:28:01 00:29:08 00:30:41 00:31:42
3 42 PINTOS, GERMAN SALTO VARON A1 30/34 02:01:50 00:28:39 00:30:56 00:30:37 00:31:38
4 28 KINSVATER, PABLO EMANUEL CONCORDIA VARON A1 30/34 02:02:46 00:29:07 00:31:06 00:31:09 00:31:24
5 22 PIEDRABUENA, HECTOR DAVID CONCORDIA VARON A1 30/34 02:02:48 00:30:10 00:30:34 00:30:56 00:31:08
                   
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 49 PINTOS, MAURICIO SALTO VARON A2 35/39 01:51:35 00:27:24 00:27:37 00:27:48 00:28:46
2 53 TEIXEIRA, MAURICIO SALTO VARON A2 35/39 01:51:36 00:27:22 00:27:39 00:27:47 00:28:48
3 31 MORALES, MARTIN MIGUEL CONCORDIA VARON A2 35/39 01:51:47 00:27:23 00:27:38 00:27:49 00:28:57
4 51 MARSILLI, JONATHAN CHAJARI VARON A2 35/39 01:52:25 00:27:21 00:27:38 00:27:48 00:29:38
5 35 SURT, MARIANO CONCORDIA VARON A2 35/39 01:55:33 00:28:11 00:28:48 00:29:09 00:29:25
6 55 MATTOS, RODRIGO SALTO VARON A2 35/39 01:55:36 00:28:09 00:28:51 00:29:10 00:29:26
7 50 MARSILLI, MATIAS CHAJARI VARON A2 35/39 01:55:40 00:27:37 00:29:24 00:29:10 00:29:29
8 34 NIZ MATIAS SAN JAIME VARON A2 35/39 02:01:58 00:28:09 00:30:01 00:29:41 00:34:07
9 36 FELIPE, MOURNIER SAN JOSE VARON A2 35/39 02:02:20 00:28:53 00:31:03 00:30:43 00:31:41
10 41 RIOS, ROBERTO CONCORDIA VARON A2 35/39 02:02:46 00:29:08 00:31:06 00:29:59 00:32:33
11 52 DA COSTA, MIGUEL SALTO VARON A2 35/39 02:04:51 00:28:40 00:32:04 00:30:56 00:33:11
12 30 MENDEZ, ANGEL CONCORDIA VARON A2 35/39 02:06:16 00:28:40 00:29:29 00:29:46 00:38:21
13 44 PERALTA, JUAN PABLO C DEL U VARON A2 35/39 02:08:03 00:30:48 00:31:42 00:32:07 00:33:26
14 24 ALMEIDA, FERNANDO CONCORDIA VARON A2 35/39 02:09:16 00:29:08 00:31:27 00:34:44 00:33:57
15 20 SENDROS, EMILIANO CONCORDIA VARON A2 35/39 02:10:46 00:31:15 00:32:54 00:33:08 00:33:29
16 45 SCHREYER, RENZO EMMANUEL GENERAL CAMPOS VARON A2 35/39 02:16:37 00:28:40 00:32:37 00:36:34 00:38:46
17 47 RICHARD, NICOLAS COLON VARON A2 35/39 02:17:55 00:33:51 00:33:48 00:35:11 00:35:05
  46 GONZALEZ, MAXIMILIANO FEDERACION VARON A2 35/39 01:28:33 00:28:33 00:28:37 00:31:22 -
  23 MANFIO, WALTER CALABACILLA VARON A2 35/39 01:46:16 00:32:35 00:32:41 00:41:00 -
  27 ARRIOLA, GASTON CONCORDIA VARON A2 35/39 01:53:38 00:34:02 00:38:00 00:41:35 -
  54 SILVA, SERGIO SALTO VARON A2 35/39 01:03:47 00:31:17 00:32:29 - -
  48 ZARAGOZA DANIEL COLON VARON A2 35/39 00:34:32 00:34:32 - - -
                   
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 200 ARLETTAZ, GERMAN COLON VARON B1 40/44 01:54:30 00:27:31 00:28:25 00:29:14 00:29:20
2 202 PEDROZO, MILTON SALTO VARON B1 40/44 01:54:34 00:27:33 00:28:24 00:29:10 00:29:27
3 209 JANIN, ALEJANDRO CONCORDIA VARON B1 40/44 01:54:34 00:27:34 00:28:25 00:29:11 00:29:24
4 67 CORONEL ESTEVES, GUILLERMO CONCORDIA VARON B1 40/44 01:54:36 00:27:37 00:28:23 00:29:12 00:29:24
5 77 ANGULO, ANGEL CONCORDIA VARON B1 40/44 01:54:38 00:27:32 00:28:26 00:29:10 00:29:30
6 215 DE LOS SANTOS, RODOLFO SALTO VARON B1 40/44 01:54:40 00:27:36 00:28:25 00:29:12 00:29:27
7 61 SUAREZ, JUAN GREGORIO CONCORDIA VARON B1 40/44 01:54:54 00:27:33 00:28:26 00:29:10 00:29:45
8 63 FRANCISCONI DUBS, CLAUDIO MARTIN CONCORDIA VARON B1 40/44 01:58:39 00:27:53 00:29:17 00:29:43 00:31:46
9 89 FALICO, SEBASTIAN PARANA VARON B1 40/44 01:59:38 00:28:39 00:30:24 00:29:55 00:30:40
10 93 BORREA, RAFAEL SALTO VARON B1 40/44 01:59:46 00:29:10 00:29:24 00:30:25 00:30:47
11 204 ARLOTTI, GERMAN FEDERAL VARON B1 40/44 02:00:48 00:29:09 00:29:23 00:30:16 00:32:00
12 213 BARATTA, FABRICIO SALTO VARON B1 40/44 02:01:57 00:29:09 00:29:44 00:31:21 00:31:43
13 84 STECHINA, NICOLAS CONCORDIA VARON B1 40/44 02:04:19 00:29:23 00:31:20 00:31:42 00:31:54
14 83 BONATO, GUILLERMO CONCORDIA VARON B1 40/44 02:05:42 00:30:13 00:30:43 00:31:27 00:33:19
15 60 ZAYAS, NELSON JAVIER CONCORDIA VARON B1 40/44 02:06:37 00:29:22 00:30:21 00:30:59 00:35:55
16 201 MORARD, MANUEL LUIS COLON VARON B1 40/44 02:09:34 00:30:16 00:30:41 00:32:15 00:36:22
17 78 ORCELLET, DIEGO MARTIN CONCORDIA VARON B1 40/44 02:09:40 00:31:28 00:32:44 00:32:46 00:32:42
18 88 SOLIS, SEBASTIAN CONCORDIA VARON B1 40/44 02:14:42 00:31:57 00:34:03 00:34:24 00:34:18
19 86 WALTER FERNANDO CONCORDIA VARON B1 40/44 02:14:59 00:32:12 00:33:07 00:35:36 00:34:04
20 95 LEMOS CARRO, RICHARD SAN SALVADOR VARON B1 40/44 02:19:14 00:32:44 00:34:44 00:33:37 00:38:09
21 99 ACEVEDO, MATIAS WIN FEDERACION VARON B1 40/44 02:22:07 00:32:44 00:34:43 00:36:14 00:38:26
22 65 DE LOS SANTOS, RUBEN EZEQUIEL CONCORDIA VARON B1 40/44 02:22:10 00:33:31 00:35:28 00:35:13 00:37:58
  91 PASTORINI, SERGIO SAN SALVADOR VARON B1 40/44 01:46:07 00:33:30 00:35:34 00:37:03 -
  97 CIRILO, JOAQUIN C DEL U VARON B1 40/44 02:01:19 00:38:24 00:40:55 00:41:59 -
DSQ 98 PELLENC, GONZALO MIGUEL SAN SALVADOR VARON B1 40/44 01:54:34 00:27:33 00:28:26 00:29:11 00:29:24
                   
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 73 DEVOTO, FRANCO CONCORDIA VARON B2 45/49 01:55:43 00:27:36 00:28:25 00:29:12 00:30:30
2 94 SANDOVAL, JOSE SAN SALVADOR VARON B2 45/49 01:56:06 00:28:16 00:29:30 00:29:30 00:28:50
3 80 FERNANDEZ, LEONARDO ELIAS CONCORDIA VARON B2 45/49 01:56:12 00:27:37 00:29:30 00:29:28 00:29:37
4 64 PIERI, ALBERTO CONCORDIA VARON B2 45/49 01:58:14 00:28:04 00:29:06 00:29:42 00:31:22
5 92 FABRE, MAURICIO SAN JOSE VARON B2 45/49 02:01:10 00:29:26 00:30:24 00:30:51 00:30:29
6 57 COSTAS, JUAN JOSE CONCORDIA VARON B2 45/49 02:03:31 00:29:22 00:30:22 00:30:55 00:32:52
7 207 COULLERY, PATRICIO NAZARENO MOCORETA VARON B2 45/49 02:04:21 00:29:37 00:31:05 00:31:41 00:31:58
8 208 GOMEZ, JUAN SALTO VARON B2 45/49 02:05:47 00:29:47 00:32:12 00:31:37 00:32:11
9 74 ALEJANDRO, JORGE CONCORDIA VARON B2 45/49 02:07:59 00:30:50 00:31:38 00:32:08 00:33:23
10 81 BARRIONUEVO, JAVIER CONCORDIA VARON B2 45/49 02:08:04 00:29:43 00:31:13 00:33:39 00:33:29
11 66 FONTANA, PEDRO OSCAR CONCORDIA VARON B2 45/49 02:08:16 00:30:15 00:31:11 00:32:55 00:33:55
12 82 ALMIRON, ANDRES CONCORDIA VARON B2 45/49 02:08:33 00:31:05 00:31:22 00:31:28 00:34:38
13 205 VIDAL, OSCAR RAUL FEDERAL VARON B2 45/49 02:10:38 00:29:47 00:31:08 00:34:01 00:35:42
14 76 PIETROBELLI, MIGUEL CONCORDIA VARON B2 45/49 02:12:42 00:30:38 00:32:31 00:34:12 00:35:21
15 71 BEPRE, EDUARDO CONCORDIA VARON B2 45/49 02:19:04 00:32:32 00:34:08 00:35:07 00:37:17
16 85 RUIZ DIAZ, SERGIO CONCORDIA VARON B2 45/49 02:19:05 00:32:33 00:34:07 00:35:07 00:37:18
17 90 PALTENGHI, JULIAN SAN SALVADOR VARON B2 45/49 02:21:52 00:32:05 00:35:25 00:36:19 00:38:03
18 62 GALARZA, MATIAS CONCORDIA VARON B2 45/49 02:22:50 00:33:13 00:34:45 00:37:01 00:37:51
19 70 POPELKA, DANIEL CONCORDIA VARON B2 45/49 02:22:52 00:33:14 00:34:43 00:37:03 00:37:52
20 75 CHALLIOL, GUILLERMO CONCORDIA VARON B2 45/49 02:23:50 00:32:50 00:34:50 00:38:22 00:37:48
                   
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 114 ZBORON, FEDERICO CONCORDIA VARON C1 50/54 01:58:27 00:28:32 00:28:58 00:30:17 00:30:40
2 128 SCHESI, DANIEL COLON VARON C1 50/54 01:58:28 00:28:32 00:29:00 00:30:16 00:30:40
3 127 MACHIAVELLO, JAVIER SALTO VARON C1 50/54 01:58:29 00:28:33 00:29:00 00:30:17 00:30:39
4 129 ZAMBON, OSCAR CHAJARI VARON C1 50/54 01:58:33 00:28:34 00:29:24 00:30:11 00:30:24
5 115 BOURLOT, DIEGO CONCORDIA VARON C1 50/54 02:00:58 00:29:17 00:29:42 00:30:39 00:31:20
6 125 BACCARI HUGO SAN JAIME VARON C1 50/54 02:03:18 00:29:42 00:30:16 00:31:10 00:32:10
7 116 NOYA, EDUARDO CONCORDIA VARON C1 50/54 02:03:22 00:29:22 00:30:34 00:31:12 00:32:14
8 132 CUELLO, MARCELO SALTO VARON C1 50/54 02:06:57 00:30:43 00:30:55 00:32:28 00:32:51
9 104 PHILBOIS, CRISTIAN CONCORDIA VARON C1 50/54 02:08:36 00:30:06 00:31:39 00:33:31 00:33:20
10 122 MASETTO, RAMIRO CONCORDIA VARON C1 50/54 02:08:40 00:31:03 00:32:03 00:32:50 00:32:44
11 107 BEGUERIE, JUAN CONCORDIA VARON C1 50/54 02:10:22 00:31:04 00:32:03 00:32:51 00:34:24
12 123 CLADERA, RODOLFO CONCORDIA VARON C1 50/54 02:11:15 00:31:11 00:32:29 00:33:56 00:33:39
13 131 BAEZ WALTER CONCORDIA VARON C1 50/54 02:11:36 00:32:29 00:32:05 00:33:04 00:33:58
14 126 DE LA CRUZ, MARIANO RAMON C DEL U VARON C1 50/54 02:14:04 00:31:46 00:33:46 00:34:34 00:33:58
15 113 ZIEGLER, MARIO R CONCORDIA VARON C1 50/54 02:25:47 00:34:08 00:35:20 00:37:14 00:39:05
                   
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 130 LORENZATTO, ANIBAL A CHAJARI VARON C2 55/59 02:00:21 00:28:43 00:28:51 00:30:37 00:32:10
2 100 TOZONOTTI, FABIAN CONCORDIA VARON C2 55/59 02:06:24 00:30:21 00:31:08 00:31:26 00:33:29
3 117 ALPUY, LUIS CONCORDIA VARON C2 55/59 02:06:59 00:29:37 00:31:26 00:32:16 00:33:40
4 103 FAUDA, JORGE CONCORDIA VARON C2 55/59 02:07:01 00:29:50 00:31:37 00:32:09 00:33:25
5 109 RODRIGUEZ TORRES, RICH LEONARDO BELLA UNION VARON C2 55/59 02:09:02 00:30:18 00:31:42 00:33:19 00:33:43
6 124 MILLAN, MARCELO FABIAN CONCORDIA VARON C2 55/59 02:16:21 00:31:11 00:32:00 00:34:26 00:38:44
7 120 OJEDA, HECTOR FABIAN CONCORDIA VARON C2 55/59 02:27:28 00:37:30 00:39:39 00:41:46 00:28:33
  105 SQUARZON, EDUARDO CONCORDIA VARON C2 55/59 DNF - - - -
1 102 DATES, PEDRO CONCORDIA VARON C2 55/59 DNF - - - -
                 
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 190 MALARINI, LUIS CONCORDIA VARON D 60/69 01:30:19 00:28:59 00:30:15 00:31:05
2 188 LEQUINI, EDGARDO SALTO VARON D 60/69 01:30:49 00:30:05 00:29:44 00:31:00
3 181 CALDERON, HECTOR ALCIDES CONCORDIA VARON D 60/69 01:34:36 00:30:21 00:31:39 00:32:36
4 182 ARRIAGA, VICTOR CESAR CONCORDIA VARON D 60/69 01:36:54 00:31:47 00:31:50 00:33:17
5 189 DE LOS SANTOS, MARIO SALTO VARON D 60/69 01:36:55 00:31:50 00:31:48 00:33:17
6 184 GUGLIOTTI, OSCAR C DEL U VARON D 60/69 01:39:34 00:33:02 00:32:52 00:33:40
7 187 CHEVALLET, OSCAR COLON VARON D 60/69 01:45:42 00:35:02 00:34:24 00:36:16
8 194 VILLAGRA, DANIEL SAN SALVADOR VARON D 60/69 01:47:53 00:34:59 00:34:57 00:37:57
9 183 VALDEZ, JORGE CONCORDIA VARON D 60/69 02:11:34 00:40:46 00:42:05 00:48:43
10 180 LATRILLA, DARIO CONCORDIA VARON D 60/69 02:16:58 00:34:56 00:40:59 01:01:03
               
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 199 SOSA, JORGE LUIS CHAJARI VARON E 70/+ 01:20:38 00:38:25 00:42:13
2 196 BUENAR, ABEL VILLAGUAY VARON E 70/+ 01:26:58 00:42:28 00:44:30
3 197 POZZI, JORGE ROBERTO CHAJARI VARON E 70/+ 01:31:49 00:45:49 00:46:00
4 195 FERREYRA, SERGIO DANIEL CONCORDIA VARON E 70/+ 02:01:09 00:59:16 01:01:53
               
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 5 CABRERA, MATIAS CONCORDIA VARON ELITE 01:42:35 00:25:03 00:25:23 00:26:02 00:26:07
2 13 MARTINEZ, SANTIAGO C DEL U VARON ELITE 01:42:53 00:25:05 00:25:23 00:26:03 00:26:22
3 7 CHEVALLET, CARLOS ALBERTO COLON VARON ELITE 01:43:45 00:25:29 00:25:44 00:26:15 00:26:17
4 1 GUGLIOTTI, PAOLO C DEL U VARON ELITE 01:43:54 00:25:05 00:26:10 00:26:13 00:26:26
5 10 BUENAR, MAXIMILIANO VILLAGUAY VARON ELITE 01:44:42 00:25:06 00:26:06 00:26:34 00:26:56
6 4 SAVIO, FEDERICO CONCORDIA VARON ELITE 01:44:45 00:25:30 00:25:44 00:26:24 00:27:07
7 9 TISOCCO, AGUSTIN CONCORDIA VARON ELITE 01:56:50 00:25:55 00:30:08 00:31:08 00:29:39
8 3 MAYDANA, JONATAN CONCORDIA VARON ELITE 01:57:26 00:28:37 00:29:25 00:29:10 00:30:14
9 6 ALMIRON, AGUSTIN CONCORDIA VARON ELITE 02:05:31 00:29:09 00:29:09 00:33:22 00:33:51
                 
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 226 ROSALES, FELIPE R DEL TALA VARON JUV 15/18 01:27:12 00:28:53 00:29:25 00:28:54
2 225 BRIOZZI, JEREMIAS CONCORDIA VARON JUV 15/18 01:31:56 00:30:04 00:30:44 00:31:08
3 221 FONTANA, BENJAMIN CONCORDIA VARON JUV 15/18 01:39:09 00:32:00 00:33:51 00:33:18
4 220 BALBOA, ULISES CONCORDIA VARON JUV 15/18 01:43:34 00:32:30 00:35:24 00:35:40
5 224 QUIROZ, SANTIAGO CONCORDIA VARON JUV 15/18 01:44:27 00:31:53 00:33:59 00:38:35
6 227 SOSA, AGUSTIN CHAJARI VARON JUV 15/18 01:48:05 00:34:14 00:35:11 00:38:40
  222 DEL VALLE DEL RIO, BENJAMIN CONCORDIA VARON JUV 15/18 DNF - - -
             
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1
1 231 ARDINO LANDA, GINO CONCORDIA VARON MENORES 00:33:31 00:33:31
2 234 MANFIO, DALTON CONCORDIA VARON MENORES 00:42:14 00:42:14
3 232 DELIA SALVADOR CONCORDIA VARON MENORES 00:47:54 00:47:54
4 233 AQUINO SANTIAGO CONCORDIA VARON MENORES 00:48:00 00:48:00
             
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 254 ALMEIDA, VALENTIN CONCORDIA VARON PRINCIPIANTE 01:12:12 00:35:36 00:36:36
2 250 ELLERO, JULIO CESAR CONCORDIA VARON PRINCIPIANTE 01:17:11 00:37:36 00:39:35
3 274 RAMIREZ, CARLOS JAVIER CONCORDIA VARON PRINCIPIANTE 01:20:30 00:40:08 00:40:22
4 261 RAFFO, GUSTAVO ALEJANDRO CONCORDIA VARON PRINCIPIANTE 01:20:32 00:38:16 00:42:16
5 276 MARTINEZ, JUAN BAUTISTA CONCORDIA VARON PRINCIPIANTE 01:21:05 00:38:15 00:42:50
6 275 AQUINO MAURO CONCORDIA VARON PRINCIPIANTE 01:34:02 00:48:49 00:45:13
               
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 161 LOIZAGA, RAMON CHAJARI VARON PROMOCIONAL 01:26:15 00:26:58 00:29:00 00:30:17
2 154 LARROCA, EDUARDO CONCORDIA VARON PROMOCIONAL 01:40:41 00:33:06 00:33:16 00:34:19
3 157 LAGO SANTIAGO JAVIER CONCORDIA VARON PROMOCIONAL 01:41:01 00:33:47 00:33:12 00:34:02
4 156 GUINAWL JOAQUIN CONCORDIA VARON PROMOCIONAL 01:44:04 00:32:47 00:33:42 00:37:35
5 151 PANOZZO, SANTIAGO CONCORDIA VARON PROMOCIONAL 01:48:25 00:33:46 00:36:14 00:38:25
6 150 RAMOS, EDGARDO FACUNDO CONCORDIA VARON PROMOCIONAL 01:50:55 00:33:45 00:36:48 00:40:22
7 159 MOHR, AXEL GENERAL CAMPOS VARON PROMOCIONAL 01:51:04 00:33:34 00:34:52 00:42:38
8 155 RODRIGUEZ, FRANCO CONCORDIA VARON PROMOCIONAL 01:51:36 00:35:20 00:37:34 00:38:42
9 160 SCHONBORN, HERNAN DANIEL GENERAL CAMPOS VARON PROMOCIONAL 01:54:54 00:38:01 00:36:52 00:40:01
10 158 CRESPO, RAMON EDUARDO GRAL CAMPOS VARON PROMOCIONAL 01:54:56 00:36:03 00:39:10 00:39:43