CRONOMET, RESULTADOS 5TA FECHA CAMPEONATO CONCORDIENSE DE MTB 2023



5° FECHA CAMP. CONCORDIENSE DE MTB

(PLAYA SOL, 07/10/2023)


CLASIFICACION POR CATEGORIAS

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 138 LABRIOLA BELEN CONCORDIA MUJER ELITE 1:12:43 0:23:43 0:24:21 0:24:39
2 139 DORSCH JENNIFER CONCORDIA MUJER ELITE 1:13:50 0:23:42 0:25:03 0:25:05
3 145 SICILIA LUCIA  SALTO MUJER ELITE 1:13:59 0:24:11 0:25:10 0:24:38
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 140 ACHA MARIA JULIETA CONCORDIA MUJER MASTER B 40/49 1:13:55 0:24:04 0:25:03 0:24:48
2 144 IGLESIAS FERNANDA  VILLAGUAY  MUJER MASTER B 40/49 1:21:53 0:25:41 0:27:45 0:28:27
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 141 VALDES ERICA MARCELA CONCORDIA MUJER MASTER C 50/+ 1:23:59 0:27:24 0:28:12 0:28:23
2 142 MENDIETA MARIA ELENA SAN JOSE MUJER MASTER C 50/+ 1:41:24 0:29:39 0:33:16 0:38:29
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 137 MORAT PAULINA SALTO MUJER PROMO A 1:14:54 0:24:08 0:25:12 0:25:34
2 148 SAAVEDRA GRACIELA SALTO MUJER PROMO A 1:16:37 0:24:15 0:25:51 0:26:31
3 147 UMPIERRE FLORENCIA SALTO MUJER PROMO A 1:20:23 0:25:38 0:27:19 0:27:26
4 149 CACERE NANCY GENERAL CAMPOS MUJER PROMO A 1:26:36 0:28:01 0:28:42 0:29:53
5 136 PUCHETA KAREN CONCORDIA MUJER PROMO A 1:34:26 0:27:18 0:32:08 0:35:00

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 224 TESSADRI VALENTIN SALTO VARON MENORES 13/14 0:50:27 0:24:59 0:25:28
2 201 QUIROZ SANTIAGO CONCORDIA VARON MENORES 13/14 0:52:53 0:26:58 0:25:55
3 241 CACERE EDWIN YOEL GENERAL CAMPOS VARON MENORES 13/14 0:56:13 0:26:20 0:29:53

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5
1 19 MARTINEZ SANTIAGO C DEL U VARON JUV 15/18 1:50:34 0:19:49 0:22:04 0:20:38 0:23:56 0:24:07
2 55 NOIR GABRIEL CONCORDIA VARON JUV 15/18 1:50:50 0:21:18 0:21:26 0:21:36 0:22:53 0:23:37
3 58 FONTANA VALENTINO CONCORDIA VARON JUV 15/18 1:53:32 0:21:19 0:23:01 0:22:50 0:23:18 0:23:04
4 15 CASTRO VALENTIN CONCORDIA VARON JUV 15/18 1:57:17 0:21:18 0:22:04 0:24:36 0:24:27 0:24:52
- 59 BEGUERIE RIOS FELIPE CONCORDIA VARON JUV 15/18 2:16:09 0:24:12 0:27:06 1:24:51 - -
- 57 BRIOZZI JEREMIAS CONCORDIA VARON JUV 15/18 0:43:18 0:21:36 0:21:42 - - -
- 16 PIASTRI  EZEQUIEL  SALTO VARON JUV 15/18 0:48:18 0:22:23 0:25:55 - - -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5
1 3 CABRERA MATIAS CONCORDIA VARON ELITE 1:36:29 0:18:16 0:19:45 0:19:05 0:19:44 0:19:39
2 18 BUENAR MAXIMILIANO VILLAGUAY VARON ELITE 1:40:37 0:18:19 0:19:46 0:19:36 0:21:05 0:21:51
3 5 LEQUINI GASTON SALTO VARON ELITE 1:41:35 0:19:30 0:20:29 0:20:27 0:20:32 0:20:37
4 42 CAPDEVIELLE FEDERICO SALTO VARON ELITE 1:41:37 0:19:30 0:20:29 0:20:27 0:20:31 0:20:40
5 2 SAVIO FEDERICO CONCORDIA VARON ELITE 1:44:26 0:19:29 0:20:29 0:20:28 0:20:32 0:23:28
6 X PEREIRA JOAQUIN SALTO  VARON ELITE 1:50:52 0:25:22 0:20:40 0:20:26 0:21:43 0:22:41
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5
1 36 CASTILLO PABLO SALTO VARON MASTER A1 30/34 1:44:49 0:20:02 0:20:53 0:20:38 0:21:27 0:21:49
2 27 ECHEGARAY IVAN MAXIMILIANO CONCORDIA VARON MASTER A1 30/34 1:45:45 0:20:17 0:20:40 0:22:05 0:21:22 0:21:21
3 20 RIOS ROBERTO CONCORDIA VARON MASTER A1 30/34 1:47:55 0:20:58 0:21:06 0:21:19 0:22:20 0:22:12
4 28 PIEDRABUENA HECTOR DAVID CONCORDIA VARON MASTER A1 30/34 1:53:32 0:21:34 0:22:09 0:23:33 0:23:15 0:23:01
5 33 ELLERO GONZALO CONCORDIA VARON MASTER A1 30/34 1:58:19 0:20:56 0:22:03 0:24:03 0:25:25 0:25:52
- 32 MALVASIO AGUSTIN CONCORDIA VARON MASTER A1 30/34 1:13:17 0:23:03 0:25:38 0:24:36 - -
- 37 LEQUINI RODRIGO SALTO VARON MASTER A1 30/34 0:22:09 0:22:09 - - - -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5
1 29 SEGOVIA CARLOS MARTIN CONCORDIA VARON MASTER A2 35/39 1:43:33 0:19:58 0:20:55 0:20:24 0:21:02 0:21:14
2 40 PINTOS MAURICIO SALTO VARON MASTER A2 35/39 1:43:34 0:20:03 0:20:54 0:20:24 0:21:02 0:21:11
3 34 SOTTER LEANDRO SEBASTIAN COLON VARON MASTER A2 35/39 1:43:35 0:20:03 0:20:54 0:20:24 0:21:02 0:21:12
4 24 ANGULO ANGEL CONCORDIA VARON MASTER A2 35/39 1:43:35 0:20:04 0:20:54 0:20:23 0:21:03 0:21:11
5 25 MORALES MARTIN MIGUEL CONCORDIA VARON MASTER A2 35/39 1:44:53 0:20:06 0:20:54 0:20:37 0:21:29 0:21:47
6 41 ARLETTAZ GERMAN COLON VARON MASTER A2 35/39 1:48:36 0:20:15 0:21:35 0:22:05 0:21:48 0:22:53
7 21 CORONEL ESTEVES GUILLERMO CONCORDIA VARON MASTER A2 35/39 1:49:36 0:21:42 0:21:20 0:21:28 0:22:35 0:22:31
8 35 KINDSVATER MIGUEL ALDEA SAN ANTONIO VARON MASTER A2 35/39 1:51:47 0:21:09 0:21:27 0:22:25 0:22:28 0:24:18
9 30 FRANCISCONI DUBS CLAUDIO MARTIN CONCORDIA VARON MASTER A2 35/39 1:52:35 0:21:21 0:21:57 0:22:50 0:23:20 0:23:07
10 38 PULIDO ESTEBAN CASEROS VARON MASTER A2 35/39 1:56:13 0:21:26 0:23:12 0:23:17 0:23:45 0:24:33
11 26 SENDROS EMILIANO CONCORDIA VARON MASTER A2 35/39 2:01:49 0:23:01 0:24:10 0:24:42 0:25:06 0:24:50
- 39 DRUGUER RODRIGO CONCORDIA VARON MASTER A2 35/39 0:51:08 0:21:30 0:29:38 - - -
- 23 VOSCOBOINIK LEONARDO CONCORDIA VARON MASTER A2 35/39 DNF - - - - -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5
1 80 FOLLONIER SEBASTIAN SAN JOSE VARON MASTER B1 40/44 1:42:12 0:19:27 0:19:58 0:20:22 0:21:03 0:21:22
2 68 ZAYAS NELSON JAVIER CONCORDIA VARON MASTER B1 40/44 1:44:22 0:20:12 0:20:30 0:21:05 0:21:05 0:21:30
3 72 JANIN ALEJANDRO CONCORDIA VARON MASTER B1 40/44 1:45:15 0:20:09 0:20:27 0:21:30 0:21:18 0:21:51
4 70 FERNANDEZ LEONARDO ELIAS CONCORDIA VARON MASTER B1 40/44 1:46:25 0:20:07 0:20:32 0:21:13 0:22:20 0:22:13
5 74 FABRE MAURICIO SAN JOSE VARON MASTER B1 40/44 1:47:09 0:21:16 0:21:33 0:21:14 0:21:16 0:21:50
6 85 DE LOS SANTOS RODOLFO SALTO VARON MASTER B1 40/44 1:49:20 0:20:47 0:21:31 0:21:45 0:21:40 0:23:37
7 67 SUAREZ JUAN GREGORIO CONCORDIA VARON MASTER B1 40/44 1:53:16 0:22:16 0:25:03 0:21:37 0:22:07 0:22:13
8 81 MARQUEZ RENE CHAJARI VARON MASTER B1 40/44 1:54:45 0:21:50 0:22:39 0:22:59 0:23:04 0:24:13
9 78 DE BATTISTA GERMAN CASEROS VARON MASTER B1 40/44 1:57:31 0:21:24 0:23:01 0:24:07 0:24:47 0:24:12
10 61 BONATO GUILLERMO CONCORDIA VARON MASTER B1 40/44 2:00:17 0:22:41 0:24:32 0:23:47 0:24:32 0:24:45
11 86 DELALOYE GUILLERMO ALEJANDRO C DEL U VARON MASTER B1 40/44 2:12:41 0:24:24 0:26:13 0:26:21 0:27:09 0:28:34
- 77 CASTRO DARIO PAYSANDU VARON MASTER B1 40/44 1:51:11 0:24:39 0:26:50 0:28:33 0:31:09 -
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5
1 75 SCHESI DANIEL COLON VARON MASTER B2 45/49 1:42:15 0:19:27 0:19:58 0:20:23 0:21:02 0:21:25
2 63 ZBORON FEDERICO CONCORDIA VARON MASTER B2 45/49 1:44:18 0:20:07 0:20:26 0:20:56 0:21:21 0:21:28
3 65 BOURLOT DIEGO CONCORDIA VARON MASTER B2 45/49 1:44:21 0:20:11 0:20:26 0:20:55 0:21:20 0:21:29
4 64 ALMIRON ANDRES CONCORDIA VARON MASTER B2 45/49 1:44:56 0:20:12 0:20:59 0:20:56 0:21:09 0:21:40
5 62 BORDAGARAY PABLO DANIEL CONCORDIA VARON MASTER B2 45/49 1:46:25 0:20:17 0:20:52 0:21:12 0:21:53 0:22:11
6 84 MACHIAVELLO JAVIER SALTO VARON MASTER B2 45/49 1:47:44 0:20:31 0:21:25 0:21:57 0:21:40 0:22:11
7 82 DA ROSA JERICO JUAN EMILIO  SALTO VARON MASTER B2 45/49 1:48:18 0:21:29 0:20:43 0:21:40 0:22:36 0:21:50
8 66 PIERI ALBERTO CONCORDIA VARON MASTER B2 45/49 1:51:04 0:20:27 0:21:26 0:21:59 0:23:32 0:23:40
9 71 MARCOGIUSEPPE FEDERICO CONCORDIA VARON MASTER B2 45/49 1:52:03 0:21:31 0:22:17 0:22:31 0:22:49 0:22:55
10 83 GALLI JOSE SALTO VARON MASTER B2 45/49 1:52:10 0:21:32 0:22:18 0:22:32 0:22:46 0:23:02
11 60 COSTAS JUAN JOSE CONCORDIA VARON MASTER B2 45/49 1:52:29 0:21:30 0:22:19 0:22:32 0:22:44 0:23:24
12 69 FONTANA PEDRO OSCAR CONCORDIA VARON MASTER B2 45/49 1:53:12 0:21:23 0:22:25 0:22:32 0:22:46 0:24:06
13 76 FESTINO FABIO PAYSANDU VARON MASTER B2 45/49 2:12:02 0:23:56 0:24:41 0:25:46 0:26:43 0:30:56
- 73 GOMEZ MARIO MARCELO FEDERAL VARON MASTER B2 45/49 1:35:02 0:22:47 0:23:29 0:24:51 0:23:55 -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5
1 120 RAMAT DANILO SAN JOSE VARON MASTER C1 50/54 1:49:15 0:20:53 0:21:25 0:22:27 0:23:16 0:21:14
2 126 SOSA JORGE GUILLERMO CHAJARI VARON MASTER C1 50/54 1:51:02 0:21:39 0:21:49 0:22:08 0:22:25 0:23:01
3 112 PHILBOIS CRISTIAN CONCORDIA VARON MASTER C1 50/54 1:51:40 0:21:31 0:21:44 0:22:06 0:22:44 0:23:35
4 116 ZAMBON OSCAR CHAJARI VARON MASTER C1 50/54 1:51:48 0:21:37 0:22:03 0:22:47 0:22:23 0:22:58
5 124 LARRE FABIAN CONCORDIA VARON MASTER C1 50/54 1:52:27 0:20:51 0:21:26 0:22:28 0:23:16 0:24:26
6 127 LOPEZ IZAGUIRRE OSCAR LUIS SALTO VARON MASTER C1 50/54 1:53:33 0:22:26 0:22:37 0:22:25 0:23:21 0:22:44
7 110 DATES PEDRO CONCORDIA VARON MASTER C1 50/54 1:58:45 0:22:36 0:23:11 0:23:55 0:24:09 0:24:54
8 109 BEGUERIE JUAN ANTONIO CONCORDIA VARON MASTER C1 50/54 1:59:11 0:22:35 0:23:37 0:23:46 0:24:32 0:24:41
9 113 CARDOZO NELSON ERNESTO CONCORDIA VARON MASTER C1 50/54 2:07:21 0:23:57 0:25:26 0:24:54 0:26:05 0:26:59
10 108 FERREIRA JORGE CONCORDIA VARON MASTER C1 50/54 2:07:39 0:23:39 0:25:26 0:25:15 0:26:23 0:26:56
11 121 AGUILAR MARCELO ALEJANDRO COLON VARON MASTER C1 50/54 2:08:50 0:24:44 0:25:07 0:25:36 0:25:54 0:27:29
- 129 DE SOUZA CARLOS ANDRES CONCORDIA VARON MASTER C1 50/54 1:51:45 0:26:02 0:27:43 0:28:53 0:29:07 -
- 111 BRASSAT JUAN JOSE CONCORDIA VARON MASTER C1 50/54 1:51:52 0:26:04 0:26:53 0:28:15 0:30:40 -
- 119 ASSELBORN MIRKO JULIAN FEDERAL VARON MASTER C1 50/54 0:22:26 0:22:26 - - - -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5
1 125 MARCHESSI MARTIN OSVALDO CHAJARI VARON MASTER C2 55/59 1:51:01 0:21:37 0:21:49 0:22:08 0:22:25 0:23:02
2 128 LEQUINI EDGARDO SALTO VARON MASTER C2 55/59 1:53:32 0:22:20 0:22:18 0:22:50 0:23:21 0:22:43
3 123 CAIRE OSCAR ENRIQUE VILLA ELISA VARON MASTER C2 55/59 1:55:46 0:22:12 0:22:49 0:22:26 0:23:42 0:24:37
4 117 FAUDA JORGE CONCORDIA VARON MASTER C2 55/59 1:59:11 0:23:01 0:23:19 0:23:39 0:24:32 0:24:40
5 114 CALDERON HECTOR ALCIDES CONCORDIA VARON MASTER C2 55/59 2:02:21 0:22:44 0:23:37 0:24:26 0:25:17 0:26:17
6 122 VILLAGRA DANIEL SAN SALVADOR VARON MASTER C2 55/59 2:15:47 0:26:21 0:27:18 0:26:42 0:27:25 0:28:01
- 118 TOZONOTTI FABIAN CONCORDIA VARON MASTER C2 55/59 1:35:36 0:22:33 0:23:15 0:23:53 0:25:55 -

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 186 AMENGUAL HECTOR JORGE CONCORDIA VARON MASTER D 60/69 1:26:28 0:20:59 0:21:28 0:21:42 0:22:19
2 188 MALARINI LUIS CONCORDIA VARON MASTER D 60/69 1:27:46 0:21:17 0:21:47 0:22:20 0:22:23
3 191 HORMAIZTEGUI RICARDO C DEL U VARON MASTER D 60/69 1:28:53 0:21:16 0:21:51 0:22:34 0:23:12
4 189 TORREZ JAVIER RICARDO GUALEGUAYCHU VARON MASTER D 60/69 1:39:19 0:23:50 0:24:28 0:25:16 0:25:45
5 190 PINTOS JULIO SALTO VARON MASTER D 60/69 1:40:48 0:24:43 0:24:59 0:25:10 0:25:56
6 184 ZILONI JOSE LUIS  CONCORDIA  VARON MASTER D 60/69 1:42:38 0:24:28 0:25:12 0:25:48 0:27:10
7 181 ALEJANDRO GUSTAVO RICARDO CONCORDIA VARON MASTER D 60/69 1:54:55 0:26:44 0:28:17 0:29:46 0:30:08
- 183 FERREYRA SERGIO DANIEL CONCORDIA VARON MASTER D 60/69 2:07:16 0:40:44 0:44:41 0:41:51 -
- 182 LATRILLA DARIO CONCORDIA VARON MASTER D 60/69 0:26:22 0:26:22 - - -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 185 CHUQUEL JOSE ROBERTO CONCORDIA VARON MASTER E 70/+ 1:29:28 0:31:08 0:29:14 0:29:06
2 194 POZZI JORGE ROBERTO CHAJARI VARON MASTER E 70/+ 1:30:55 0:31:48 0:29:23 0:29:44
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 154 NEGRI AGUSTIN CONCORDIA VARON PROMO A 1:04:33 0:21:01 0:21:57 0:21:35
2 156 IBARROLA JUAN CRUZ CONCORDIA VARON PROMO A 1:05:36 0:20:59 0:21:58 0:22:39
3 160 ARANDA CARLOS GERMAN CONCORDIA VARON PROMO A 1:06:28 0:21:16 0:22:07 0:23:05
4 153 GOÑI DIEGO CONCORDIA VARON PROMO A 1:06:56 0:21:14 0:22:55 0:22:47
5 166 DA COSTA MIGUEL SALTO VARON PROMO A 1:07:12 0:22:05 0:22:48 0:22:19
6 169 RIVERO  ANDRéS  SALTO VARON PROMO A 1:07:51 0:22:11 0:22:43 0:22:57
7 159 ZIEGLER MARIO CONCORDIA VARON PROMO A 1:08:14 0:22:32 0:22:56 0:22:46
8 165 CHAGAS NICOLAS SALTO VARON PROMO A 1:08:22 0:22:28 0:22:48 0:23:06
9 163 STECHINA NICOLAS CONCORDIA VARON PROMO A 1:10:05 0:22:17 0:23:23 0:24:25
10 157 RIBO PEDRO JAVIER CONCORDIA VARON PROMO A 1:10:32 0:23:11 0:23:40 0:23:41
11 167 GALLETTO NICOLAS SALTO VARON PROMO A 1:10:35 0:23:36 0:22:47 0:24:12
12 168 BARRETO MARCELO RUBEN CONCORDIA VARON PROMO A 1:11:37 0:23:12 0:24:04 0:24:21
13 151 LUNA MATIAS CONCORDIA VARON PROMO A 1:11:44 0:24:07 0:23:55 0:23:42
14 155 MIÑO QUIMEY CONCORDIA VARON PROMO A 1:11:46 0:23:14 0:23:41 0:24:51
15 152 GONZALEZ GUALBERTO ISAAC FELICIANO VARON PROMO A 1:12:52 0:22:38 0:25:23 0:24:51
16 170 CACERE ANTONIO ARIEL GENERAL CAMPOS VARON PROMO A 1:14:44 0:24:17 0:25:31 0:24:56
17 162 SANCHEZ ANDRINI DIEGO CONCORDIA VARON PROMO A 1:18:13 0:24:46 0:26:08 0:27:19
- 158 ANCHORDOQUI NICOLAS ESTANCIA GRANDE VARON PROMO A 0:35:33 0:35:33 - -
- 161 BRIOZZI ELIAS AGUSTIN CONCORDIA VARON PROMO A DNF - - -
- XX DOMINGUEZ SEBASTIAN SALTO VARON PROMO A DNF - - -
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 209 ALEJANDRO JORGE CONCORDIA VARON PROMO B 1:07:22 0:22:23 0:22:35 0:22:24
2 203 TISOCCO AGUSTIN CONCORDIA VARON PROMO B 1:07:59 0:22:41 0:22:36 0:22:42
3 199 PHOYU JOAQUIN CONCORDIA VARON PROMO B 1:08:07 0:22:42 0:22:35 0:22:50
4 200 ALEJANDRO TOMAS CONCORDIA VARON PROMO B 1:10:36 0:22:41 0:23:52 0:24:03
5 218 PERALTA PABLO PAYSANDU VARON PROMO B 1:11:04 0:22:56 0:24:04 0:24:04
6 206 SQUARZON EDUARDO CONCORDIA VARON PROMO B 1:12:02 0:23:12 0:24:34 0:24:16
7 212 ARMANAZQUI MATIAS CONCORDIA VARON PROMO B 1:12:02 0:23:14 0:24:38 0:24:10
8 204 BENITTI MARTIN CONCORDIA VARON PROMO B 1:12:46 0:23:21 0:24:45 0:24:40
9 207 SOLIS SEBASTIAN CONCORDIA VARON PROMO B 1:12:52 0:23:21 0:24:35 0:24:56
10 197 KINSVATER PABLO EMANUEL CONCORDIA VARON PROMO B 1:13:33 0:23:23 0:24:57 0:25:13
11 198 KINSVATER OSCAR ARIEL CONCORDIA VARON PROMO B 1:13:36 0:24:05 0:24:50 0:24:41
12 196 GALARZA MATIAS CONCORDIA VARON PROMO B 1:14:58 0:24:22 0:24:50 0:25:46
13 208 LORENZO JUAN CRUZ CONCORDIA VARON PROMO B 1:17:10 0:25:06 0:25:29 0:26:35
14 215 MONZON MATIAS CONCORDIA VARON PROMO B 1:28:27 0:27:51 0:29:41 0:30:55
15 202 LOBOS FEDERICO CONCORDIA VARON PROMO B 1:39:26 0:29:32 0:34:26 0:35:28
- 210 DUCASSE JOEL ALBERTO CONCORDIA VARON PROMO B 0:58:50 0:26:29 0:32:21 -
- 214 GAMARRA HECTOR JOSE CONCORDIA VARON PROMO B DNF - - -
- 216 SOLIS MAURICIO JAVIER CONCORDIA VARON PROMO B DNF - - -