ACUATLON DEL CAMPAMENTISTA
(SAN JOSE, 25/01/2026)
GENERAL INDIVIDUALES DIST. CORTA
| POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | PED |
| 1 | 343 | VELZI, ROCIO BELEN | SAN JOSE | MUJER | IND CORTA | MUJER UNICA | 0:13:22 | 0:13:20 | 0:04:42 |
| 2 | 324 | GALIZZI, BETIANA | SAN JOSE | MUJER | IND CORTA | MUJER UNICA | 0:13:50 | 0:09:17 | 0:04:32 |
| 3 | 317 | LIMA, BLANCA VALENTINA | COLON | MUJER | IND CORTA | MUJER UNICA | 0:14:00 | 0:08:52 | 0:05:09 |
| 4 | 319 | RICHARD, EMILIA | COLON | MUJER | IND CORTA | MUJER UNICA | 0:14:40 | 0:08:49 | 0:05:50 |
| 5 | 345 | PASTOR, CIELO SOL LUZ | C DEL U | MUJER | IND CORTA | MUJER UNICA | 0:15:03 | 0:11:09 | 0:03:53 |
| 6 | 305 | VELZI, MONICA INES | COLON | MUJER | IND CORTA | MUJER UNICA | 0:15:47 | 0:11:24 | 0:04:23 |
| 7 | 349 | TURANO, LORENA | VILLA CELINA | MUJER | IND CORTA | MUJER UNICA | 0:16:41 | 0:11:53 | 0:04:47 |
| 8 | 388 | FRACCAROLLI, GIOVANNA | GUALEGUAYCHU | MUJER | IND CORTA | MUJER UNICA | 0:17:03 | 0:11:07 | 0:05:54 |
| 9 | 344 | FERNANDEZ, CAMILA GUADALUPE | SAN JOSE | MUJER | IND CORTA | MUJER UNICA | 0:18:29 | 0:13:06 | 0:05:23 |
| 10 | 340 | BRESSA COSTA, NATALIA SABRINA | SANJOSE | MUJER | IND CORTA | MUJER UNICA | 0:22:51 | 0:18:00 | 0:04:51 |
| 11 | 301 | SILVA, ZULE | COLON | MUJER | IND CORTA | MUJER UNICA | 0:23:25 | 0:18:38 | 0:04:47 |
| POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | PED |
| 1 | 380 | SUCCETTI, ALBERTO FEDERICO | COLON | VARON | IND CORTA | VARON UNICA | 0:13:15 | 0:08:54 | 0:04:20 |
| 2 | 443 | JACOB, AYRTON | SAN SALVADOR | VARON | IND CORTA | VARON UNICA | 0:13:17 | 0:08:15 | 0:05:01 |
| 3 | 415 | SANDOBAL, GUSTAVO | SAN SALVADOR | VARON | IND CORTA | VARON UNICA | 0:13:30 | 0:09:08 | 0:04:21 |
| 4 | 328 | MARTINEZ, LAUTARO | SAN JOSE | VARON | IND CORTA | VARON UNICA | 0:13:40 | 0:08:52 | 0:04:47 |
| 5 | 371 | FIGUEROA, LUIS ALBERTO | VILLA CELINA | VARON | IND CORTA | VARON UNICA | 0:13:47 | 0:09:11 | 0:04:36 |
| 6 | 378 | EYERALDE, EZEQUIEL | SAN JOSE | VARON | IND CORTA | VARON UNICA | 0:15:14 | 0:09:10 | 0:06:04 |
| 7 | 309 | MARTIN, JUAN IGNACIO | COLON | VARON | IND CORTA | VARON UNICA | 0:16:18 | 0:12:37 | 0:03:39 |
| 8 | 335 | CARDOZO, LAUTARO | SAN JOSE | VARON | IND CORTA | VARON UNICA | 0:16:37 | 0:10:53 | 0:05:43 |
| 9 | 348 | CARDOZO, FEDERICO | CABA | VARON | IND CORTA | VARON UNICA | 0:16:56 | 0:11:12 | 0:05:44 |
| 10 | 376 | ORTIZ, MARIO DANIEL | CABA | VARON | IND CORTA | VARON UNICA | 0:18:38 | 0:13:18 | 0:05:20 |
GENERAL POSTAS DIST. CORTA
| POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | PED |
| 1 | 438 | ARIAS, DANIELA / DA SILVA, BRIAN | COLON | POSTA CORTA | POSTA MIXTA | 0:11:05 | 0:11:05 | 0:03:59 |
| 2 | 381 | RUIZ DIAZ, ANGELINA / TECHERA, JUAN PABLO | CONCORDIA | POSTA CORTA | POSTA MIXTA | 0:13:38 | 0:13:38 | 0:03:56 |
| POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | PED |
| 1 | 408 | SUAREZ, MARIA CLAUDIA / GONZALEZ, CYNTHIA | SAN JOSE | POSTA CORTA | POSTA MUJERES | 0:14:21 | 0:10:09 | 0:04:12 |
| 2 | 405 | COTO, ESTRELLA SOLEDAD / FOLLONIER, NATALIA PAOLA | SAN JOSE | POSTA CORTA | POSTA MUJERES | 0:15:26 | 0:10:42 | 0:04:40 |
| 3 | 368 | AVALOS, GRACIELA / MARANI, GISELE NATALIN | RIO GALLEGOS | POSTA CORTA | POSTA MUJERES | 0:16:46 | 0:12:17 | 0:04:26 |
| POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | PED |
| 1 | 347 | MARSO, RAULY / MAYEA, EMILIANO | LIEBIG | POSTA CORTA | POSTA VARONES | 0:12:14 | 0:09:13 | 0:03:00 |