CRONOMET, RESULTADOS CRUCE DE SALTO GRANDE 2025






CRUCE DE SALTO GRANDE

(CONCORDIA, 01 Y 02/11/2025)


CATEGORIAS 12 KM

POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 315 JUAREZ RICARTTE, TAIS SAN CLEMENTE DEL TUYU MUJER 12 KM MUJER -/19 1:11:41
2 473 GARCIA BOUCHET, MARIA MARTINA FEDERACION MUJER 12 KM MUJER -/19 1:13:41
3 509 MASETTO, CAMILA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER -/19 1:14:15
4 162 AYALA, SOFIA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER -/19 1:18:51
5 427 LOBO, MILENA FLORENCIO VARELA MUJER 12 KM MUJER -/19 1:19:23
6 211 NIEZ, LUCIANA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER -/19 1:31:58
7 91 CARUTTI, CLARA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER -/19 1:32:08
8 335 PEÑALVER, AYLEN NAHIARA CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER -/19 1:32:36
  1177 VILLAVICENCIO PONZONI, FLORENCIA PAYSANDU MUJER 12 KM MUJER -/19 DNF
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 538 CARABAJAL, GIMENA CHACO MUJER 12 KM MUJER 20/24 1:11:08
2 286 ROMERO, LUZ CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 20/24 1:21:19
3 317 CABRERA, CANDELA GENERAL LAVALLE MUJER 12 KM MUJER 20/24 1:21:41
4 27 PAIS, BRISA ANTONELLA MOCORETA MUJER 12 KM MUJER 20/24 1:24:34
5 258 ARCE, NATALIA INGENIERO PABLO NOGUES MUJER 12 KM MUJER 20/24 1:30:39
6 169 RIVEIRO, LARA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 20/24 1:33:21
7 433 PUGLIA, PILAR PAYSANDU MUJER 12 KM MUJER 20/24 1:45:48
  726 ALMEIDA, ALEXANDRA BELEN EZEIZA MUJER 12 KM MUJER 20/24 DNF
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
GEN 93 BURUCHAGA, MARIA AGUSTINA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:01:55
1 429 GILES, FLORENCIA ANTONELLA C DEL U MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:06:28
2 492 FOCHESATTO, MARIA JOSE CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:07:26
3 1 SIMON, BELEN CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:08:28
4 434 GONZALEZ DELGADO, GIULIANA PAYSANDU MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:15:07
5 117 MORENO, ANA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:15:23
6 599 TROCHE BECHET, LARA C DEL U MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:15:46
7 21 ALVAREZ, BELU SAN SALVADOR MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:19:20
8 740 PEREZ, LUCIANA MAGALI CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:19:55
9 503 REBORT, MICAELA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:20:42
10 25 DA SILVEIRA, FABIANA MOCORETA MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:20:51
11 328 STEMBERG, IARA CAPITAL MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:21:51
12 305 AQUINO, ANTONELLA MAGALI CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:28:53
13 272 RAMOS, ANTONELLA SALTO MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:31:14
14 203 URRISTI, MARTINA MARIEL CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:32:37
15 68 MAQUIAVELLO, MAGALI SAN JOSE MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:33:43
16 83 GRIEVE, MILAGROS CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:33:44
17 228 IGLESIA, MARIA SOL CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:36:20
18 178 RAMOS, SIOMARA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:36:29
19 77 BRUGADA, CONSTANZA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:37:00
20 73 IBARRA, KAREN SAN JOSE MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:38:11
21 1238 SAGER, PAULA RESISTENCIA MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:42:06
22 510 PAIZ, LAILA MELINA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:46:57
23 412 BARBOSA, MICAELA LA PAZ MUJER 12 KM MUJER 25/29 1:53:15
24 356 BANCHERO, JOSEFINA CABA MUJER 12 KM MUJER 25/29 2:05:00
25 372 MARCENARO, SOFIA BERISSO MUJER 12 KM MUJER 25/29 2:15:42
  144 VIVIANI, FATIMA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 25/29 DNF
  166 CUNHA, MELINA SALTO MUJER 12 KM MUJER 25/29 DNF
  720 VAQUERO, MELANY CATALINA EZEIZA MUJER 12 KM MUJER 25/29 DNF
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
GEN 141 RAMIREZ, MARIA LUZ CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 30/34 0:56:37
GEN 728 PEREZ, MARIA LAURA SAN GREGORIO MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:02:35
1 88 BURUCHAGA, FLORENCIA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:04:35
2 116 MUñOA, SIOMARA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:10:53
3 506 CUELLO, NOELIA SAN JOSé DE MAYO MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:11:02
4 475 LEDESMA, CAMILA BOVRIL MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:13:11
5 295 LUQUE, STEFANIA ALEJANDRA CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:16:03
6 724 VIERA, LUCIA SAN GREGORIO DE POLANCO MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:16:26
7 734 LOPEZ, INGRID SALTO MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:16:58
8 488 BUCHET, CONSTANZA DIAMANTE MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:17:36
9 26 MANCUELLO, MARIA JOSE MOCORETA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:18:26
10 244 BRAVARD, VALENTINA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:19:32
11 455 FERREIRA ESCOBAR, KAREN VANESSA SALTO MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:19:45
12 595 PEÑALVA, SABRINA VICTORIA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:20:06
13 298 MEDRANO, MILENA CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:20:41
14 6 LEYES, ANA LAURA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:21:30
15 306 SOTELO, VALERIA CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:22:45
16 59 RIBAS, MARIA EUGENIA SALTO MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:22:57
17 564 VEGA, SOL CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:24:46
18 55 DIAZ, YANINA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:26:08
19 37 CARRICABERRY, ELINA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:26:13
20 1142 RAMALLO, CAROLINA SALTO MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:26:47
21 125 BENITEZ, CECILIA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:29:19
22 23 CEROLENI, JANET MONTE CASEROS MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:31:07
23 22 CEROLENI, ESTEFANIA MACARENA MOCORETA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:31:08
24 273 VARELA, GIANINA SALTO MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:31:13
25 500 FRANCO, BELEN SANTA ELENA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:32:35
26 430 NUNEZ, ROXANA CURUZU CUATIA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:32:36
27 54 HIDALGO, NATALIA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:33:32
28 428 OSUNA, MAYKA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:33:32
29 435 MARTINEZ FERREIRA, ANA PAULA URUGUAY MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:34:26
30 103 ZALASAR, MARIA BELEN CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:36:51
31 580 IRUARRIZAGA, CAMILA SANTA FE MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:37:20
32 18 BENITO, ROCIO BELEN CABA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:39:09
33 411 BACH CORREA, PAULINA CIUDAD DE LA COSTA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:40:02
34 253 LATRONICO, NATALIA LA PAZ MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:41:28
35 289 IGLESIAS ALCARAZ, PRISCILA MAGALI CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:43:59
36 1127 GARCIANDIA, CAMILA ALDEA MARIA LUISA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:46:02
37 577 SOSA VERON, LUCIA GISSELLE RIVERA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:52:23
38 109 BERTRAN, CARLA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:54:21
39 85 ARRUA, EUGENIA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:56:28
40 158 RAMIREZ, CYNTHIA ELISABET NUEVA ESCOCIA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:56:29
41 367 NOBOA, SARA SALTO MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:59:26
42 285 LORETTO, SILVINA MERCEDES CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 30/34 1:59:39
43 534 JARA, NOELIA ELIZABET EZEIZA MUJER 12 KM MUJER 30/34 2:11:21
44 270 DA ROCHA, SOFIA SALTO MUJER 12 KM MUJER 30/34 2:16:43
45 579 GOMEZ, ERIKA ELIZABETH BERAZATEGUI MUJER 12 KM MUJER 30/34 2:19:02
  224 RODRIGUEZ, LEONOR MELINA CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 30/34 DNF
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 122 JAQUES SILVA, ANDREA SALTO MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:05:28
2 129 RUIZ DIAZ, MIRNA FEDERAL MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:05:55
3 161 SEGOVIA, IVANA SAN SALVADOR MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:06:51
4 186 MIÑO, CARMEN BEATRIZ SAN JAIME DE LA FRONTERA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:08:40
5 702 CABRERA, JIMENA DOLORES MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:10:14
6 114 MUÑOA, JESICA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:11:31
7 366 SILVEIRA, JEANA SALTO MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:15:05
8 2 CISNERO, MARIA BELEN CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:15:12
9 403 POSE, SOLEDAD LANUS MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:15:54
10 127 LOGGIO, NIDIA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:18:05
11 206 IMOBERDOFF, MARIA MARTINA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:18:48
12 320 IRIBARREN, MARCELA SAN CLEMENTE DEL TUYU MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:20:00
13 307 TEDESCO, GRACIELA SOLEDAD CORRIENTES CAPITAL MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:20:39
14 134 CHIARELLO, MARIANA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:20:58
15 715 DELGADO, LORENA VICTORIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:21:09
16 331 CUBILLA, VANESA CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:22:46
17 302 TOLEDO, SOLEDAD RESISTENCIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:23:26
18 735 IBARRA MEDINA, ANDREA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:23:29
19 24 DE SANTIAGO, GLENDA SOLEDAD MOCORETA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:24:35
20 33 MACHIAVELLO, DESIREE SALTO MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:25:25
21 43 MEIRELLES, GABRIELA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:25:35
22 469 GALARZA, EVANGELINA FEDERACION MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:26:24
23 72 DELALOYE, MARIA FERNANDA SAN JOSE MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:26:43
24 596 OBERTI, DANIELA BEATRIZ VICTORIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:26:45
25 456 SCHNEIDER, VERONICA SALTO MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:26:46
26 398 PERCARA, CINTIA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:27:18
27 38 TELAYNA, GUILLERMINA PUERTO YERUA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:27:53
28 445 BURGOS, SILVIA MONTEVIDEO MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:28:46
29 256 CRISTALDO, VANESA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:29:05
30 231 SUAREZ, CAROLINA BALTASAR BRUM MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:32:25
31 208 SACOMAN, MARISA ANDREA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:33:24
32 113 LOVATTO, DANIELA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:33:43
33 708 SOLER, DEBORA CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:34:51
34 561 CRESTA, LUCIANA DELMA RESISTENCIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:35:27
35 226 VALLORY, MARIA EUGENIA PARANA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:35:33
36 44 NONINO, FLORENCIA ANALIA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:35:42
37 479 PUNTANO, LILIANA ELIZABETH MALVINAS ARGENTINAS MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:36:05
38 115 MORILLA, ANABELLA ESTER CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:36:45
39 1126 PLASSY, CAROLINA ALDEA MARIA LUISA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:37:07
40 311 ALMIRON, ROXANA EMILIA CAPITAL MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:38:24
41 591 ROCCA, ROCIO PUNTA INDIO MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:38:26
42 330 PRIETO, FLORENCIA CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:38:28
43 89 GALEANO, NOELIA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:39:11
44 463 ROVIRA, DANIELA VERONICA FEDERACION MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:41:33
45 281 MICUCCI, ANA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:42:03
46 182 SILVA, ROMINA SOLEDAD CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:42:29
47 301 BACAREZZA, CAROLINA SOLEDAD CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:45:20
48 368 PEREZ ANDINO, CARLA SALTO MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:45:22
49 592 BASAVILBASO, MARIA MABEL PARANA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:48:27
50 452 CEJAS, PATRICIA LA PAZ MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:50:20
51 1148 PAEZ, AYELEN X MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:52:04
52 157 MEDINA, GISELA MARIA DEL MAR NUEVA ESCOCIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:52:07
53 242 SCHREYER, IVANA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:52:23
54 189 PRADO, MELINA ROXANA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:52:50
55 1135 QUARTINO, ROMINA SANTA ELENA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:53:39
56 262 ALFONSO, YANINA LA PLATA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:53:48
57 261 ZANIRATTO, MELINA LA PLATA MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:53:49
58 497 BAREIRO, NIDIA BUENOS AIRES MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:56:04
59 267 DA ROCHA, MARIA BETANIA SALTO MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:58:44
60 300 PEREZ ALEGRE, ANDREA FELICIA CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 35/39 1:59:22
61 511 RODRIGUEZ, MONICA TACUAREMBO MUJER 12 KM MUJER 35/39 2:01:15
62 737 GARCIA, YOHANA NOELIA CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 35/39 2:01:47
63 359 FULCHERI ROTELLI, AGUSTINA LORELEY CABA MUJER 12 KM MUJER 35/39 2:04:59
64 518 RODRIGUEZ, CATALINA LIBER SEREGNI MUJER 12 KM MUJER 35/39 4:10:10
  227 BARCOS, ANTONELLA SAUCE MONTRULL MUJER 12 KM MUJER 35/39 DNF
  243 ARREGUI, SOFIA NAHIR CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 35/39 DNF
  250 MATEU, MARIANA PASO DE CARRASCO MUJER 12 KM MUJER 35/39 DNF
  1147 BOGADO, FATIMA X MUJER 12 KM MUJER 35/39 DNF
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 147 PEREIRA, MARIA CECILIA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:12:00
2 554 ROLAND, MELISA DOLORES MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:12:08
3 649 FERREIRA, CAROL DOLORES MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:13:19
4 468 TONELLO, GISELA FEDERACION MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:13:44
5 46 DECASTELLI, MALVINA SOLEDAD CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:14:12
6 565 OLIVER, ANALAURA DOLORES MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:15:33
7 53 LISSA, GABRIELA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:17:23
8 374 ERBETTA, MARINA C DEL U MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:17:42
9 467 FERNANDEZ, LETICIA FEDERACIÓN MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:19:44
10 138 SANTA CRUZ, GISELA PAOLA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:21:12
11 471 VERSALLI, MARIA CRISTINA FEDERACION MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:21:15
12 188 PENALVER, MARIA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:22:10
13 327 BOGADO VIGANOTTI, MARIA FERNANDA CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:23:45
14 107 LOPEZ, EVANGELINA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:23:49
15 494 SPIAZZI, IVANA GUILLERMINA SANJOSE MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:25:02
16 303 LOBATO, BELEN CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:25:32
17 402 MOSTO, FERNANDA LANUS MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:25:52
18 567 GALEANO, LORENA LA PAZ MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:26:13
19 48 OTERO, VALERIA COLON MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:26:26
20 225 MARINHO, VIVIANA CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:28:03
21 316 FRIAS, MONICA GENERAL LAVALLE MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:28:35
22 590 ROCCA, DIOSMA GISEL PUNTA DEL INDIO MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:28:59
23 100 KOLARIK, MARIA ESPERANZA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:29:00
24 309 FRANCO, ANA LIA INES CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:31:07
25 135 CATALAN, HORTENSIA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:31:15
26 198 VELAZQUEZ, CARMEN CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:31:21
27 192 TOLOMEI, MARIA MILAGROS CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:31:52
28 338 VEDELINI, MARIA DE LOS ANGELES MAR DE AJO MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:32:15
29 476 DESPO, NATALIA SILVINA GRAND BOURG MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:32:20
30 63 GORROñO, PATRICIA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:32:22
31 1144 ALVAREZ, ANALIA SAN GREGORIO DE POLANCO MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:32:54
32 130 ORTIZ, MARISOL CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:33:01
33 1137 SULEIMAN, NANCY GISELA SANTA ELENA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:33:20
34 74 PEREZ, CLAUDIA LORENA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:33:21
35 168 FERNANDEZ, VANESA SOLEDAD CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:33:21
36 472 RODRIGUEZ, ELIANA SOLEDAD FELICIANO MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:34:12
37 304 CENTENO, MARIA SILVINA CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:35:20
38 159 SUAREZ, MARILIN ELISABET CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:35:24
39 529 SOSA, KAREN RIVERA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:36:48
40 477 VELASQUEZ, ROSA VALERIA PABLO NOGUES MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:39:24
41 155 SEGOVIA, LAURA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:39:39
42 713 CESAREGO, MIRNA LORENA VICTORIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:41:10
43 276 VERARDO, FLORENCIA NUNEZ MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:41:45
44 86 KEMERER, JULIA ELISA NUEVA ESCOCIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:41:53
45 14 PORTILLO, LUCRECIA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:42:11
46 1139 GOMEZ, CECILIA NOEMI SANTA ELENA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:42:11
47 173 VEGA, NATALIA SOLEDAD CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:42:35
48 265 OLIVERA, JIMENA LA PLATA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:42:42
49 486 LICCIARDELLO, PAOLA LA PLATA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:42:44
50 210 HERLEIN, NOELIA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:43:57
51 1173 AMARO, PATRICIA PAYSANDU MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:45:50
52 381 CARABETTA, IVANA CARLOS CASARES MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:46:25
53 229 FERNANDEZ, CARLA ROLDAN MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:47:34
54 379 PECKHAM, ADRIANA NOEMI FUNES MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:47:36
55 92 GODOY, SOLEDAD CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:52:24
56 84 FERNANDEZ, ALEJANDRA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:52:32
57 409 ALONSO, VIRGINIA LOMAS SOLYMAR MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:52:39
58 1110 LAGARETE, MARIA FLORENCIA LANUS MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:53:47
59 418 VARGAS OLVEIRA, GRISELDA ANAHI GRAND BOURG MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:57:01
60 41 ALALUF, CAROLINA CONCEPCION DEL URUGUAY MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:58:43
61 39 CARDONA, MONICA SALTO MUJER 12 KM MUJER 40/44 1:58:52
62 271 PENA BALBI, ESTHER SALTO MUJER 12 KM MUJER 40/44 2:00:22
63 280 GUEDES, ANDREA TACUAREMBO MUJER 12 KM MUJER 40/44 2:01:14
64 297 SILVA, YANINA CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 40/44 2:04:01
65 75 VALLEJOS, VIVIANA BEATRIZ CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 2:08:52
66 269 MOLTENI, VIVIANA SALTO MUJER 12 KM MUJER 40/44 2:16:44
67 528 LAGREGA, KATIA RIVERA MUJER 12 KM MUJER 40/44 2:17:42
  194 YUBAR, SOLANGE CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 40/44 DNF
  641 GALLO, LAURA CABA MUJER 12 KM MUJER 40/44 DNF
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 360 HALLER, SARA ISABEL REMEDIOS DE ESCALADA MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:08:38
2 287 LACUADRA, LAURA ANALIA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:09:41
3 721 SANTIAGO, NATALIA ANDREA RANCHOS MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:11:43
4 437 DA TRINDADE, MICHELE SANTANA DO LIVRAMENTO MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:12:18
5 61 MORANTE, MARIA TERESA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:12:33
6 111 BLANCH, FLORENCIA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:12:54
7 1101 MONJES, GERALDINE PARANÁ MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:14:30
8 358 FERNANDEZ, NATALIA VERONICA GERLI (PDO. LANUS) MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:16:32
9 340 BORDON, PAOLA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:17:17
10 458 CORSI, YANINA FEDERACION MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:17:44
11 350 TIJERA, SILVIA QUILMES MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:18:18
12 530 SANTANA, CARLA RIVERA MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:18:24
13 523 ZABALUA, GLADYS NOELIA GUALEGUAYCHU MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:19:40
14 319 DEMETRIO, ALDANA VANESA SAN CLEMENTE MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:21:49
15 312 RAMIREZ, KARINA MABEL CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:22:59
16 254 DEANGELI, CINTIA LA PAZ MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:24:21
17 40 DUARTE, LUCIANA SALTO MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:25:16
18 521 FONTANA, SANDRA PATRICIA FEDERACION MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:25:36
19 15 ROMERO, IVANA MARIELA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:25:54
20 101 RETAMAL, LUCIA ISABEL CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:25:59
21 1102 BURSA, CONSTANZA PARANA MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:27:41
22 334 VADORA, IVANA ANDREA CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:28:03
23 202 SELLARES, CECILIA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:28:43
24 152 REY, ANDREA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:29:06
25 1112 DI GIANNI, ROXANA LANUS MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:29:44
26 466 ROMERO, SONIA FEDERACION MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:31:34
27 1131 BELLO, ROSA YANINA SANTA ELENA MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:31:36
28 711 REYLES, DORA RIVERA MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:33:46
29 707 ROBLEDO, MARIA CECILIA CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:34:00
30 191 RODAS, VERONICA RAQUEL FORMOSA MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:35:14
31 11 NAVARRO, ANALIA TERESITA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:36:20
32 143 MARTINEZ, GISELA GABRIELA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:36:40
33 274 ROLFO, ANDREA SALTO MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:37:09
34 527 CORTEZ SOARES, ANA PAULA RIVERA MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:37:26
35 314 RICARTTE, IVANA GABRIELA SAN CLEMENTE DEL TUYU MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:37:37
36 58 GANCHAROV, VERONICA SALTO MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:37:41
37 60 VENEGONI, ANALIA SALTO MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:37:44
38 520 RENIERO, NATALIA ANDREA MOCORETA MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:38:50
39 5094 BENITEZ, VERONICA SAN SALVADOR MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:39:35
40 457 BRIOZZI, ANALIA FEDERACION MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:39:46
41 222 PAREDES, MARIA FERNANDA LEANDRO N ALEM MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:41:51
42 16 LOCASO, LUCIA NUEVA ESCOCIA MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:41:53
43 96 BENITEZ, SANDRA NOEMI CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:42:00
44 76 CABALLERO, FLAVIA YANINA CONCORDIA MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:42:39
45 336 QUINTANA, ANDREA CORRIENTES MUJER 12 KM MUJER 45/49 1:43:45
