CRONOMET, RESULTADOS CRUCE DE SALTO GRANDE 2025






CRUCE DE SALTO GRANDE

(CONCORDIA, 01 Y 02/11/2025)


GENERAL 25 KM

POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 2068 LUCHINI, LORENA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:13:21
2 2232 FRAGA GALARZA, NATALIA SABRINA PAYSANDU MUJER 25 KM MUJER 25/29 2:22:33
3 2220 ROGGERO, DAIANA GUALEGUAY MUJER 25 KM MUJER 30/34 2:28:48
4 2293 MENDIETA, MARIA ANTONELLA C DEL U MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:29:58
5 2259 ESCUDERO, SANDRA CARINA SAN SALVADOR MUJER 25 KM MUJER 50/54 2:38:30
6 2013 NONINO, MARIA SOLANGE MOCORETA MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:41:07
7 2016 CAMPOS, GUADALUPE SALTO MUJER 25 KM MUJER -/24 2:41:36
8 2254 CHIRUZZO, LAURA CABA MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:42:54
9 2267 DIAZ, ROMINA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:43:23
10 2327 SCHONFELD, EMILIANA BOVRIL MUJER 25 KM MUJER 30/34 2:43:25
11 2053 MENENDEZ, ERIKA CORRIENTES MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:44:06
12 2015 VALENZUELA, JAQUELINA MOCORETA MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:44:31
13 2023 SILVA, ZULEMA COLON MUJER 25 KM MUJER 50/54 2:45:49
14 2066 CACERES, SOL CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:46:06
15 2275 RUIZ, VERONICA ALEJANDRA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:47:32
16 2051 SHERIDAN, MARIA BELEN CORRIENTES MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:47:52
17 2289 SANDOVAL PONCE, RENATA CORRIENTES MUJER 25 KM MUJER -/24 2:47:53
18 2260 LOPEZ, ALEJANDRA PRES R.S.PEÑA MUJER 25 KM MUJER 35/39 2:47:57
19 2303 ORELLANA, LUCIA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER -/24 2:50:49
20 2274 STIPICEVICH, VALERIA PAOLA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:52:17
21 2087 SUAREZ, KAREN ANAHI GUALEGUAYCHU MUJER 25 KM MUJER 30/34 2:52:19
22 2055 BARRIOS, ARACELI CORRIENTES MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:53:39
23 2278 HUALDE, DANIELA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:54:51
24 2082 BRUZZONE, PATRICIA MERCEDES MUJER 25 KM MUJER 45/49 2:55:38
25 2058 BERMUDEZ, CLAUDIA ELIZABETH CORRIENTES CAPITAL MUJER 25 KM MUJER 50/54 2:56:21
26 2012 SQUILLACE, IVANNA SALTO MUJER 25 KM MUJER 50/54 2:56:49
27 2062 RODRIGUEZ, MARIA LOS CHARRUAS MUJER 25 KM MUJER 40/44 2:58:00
28 2142 VELAZQUEZ, LUCIANA TRENQUE LAUQUEN MUJER 25 KM MUJER 30/34 2:58:18
29 2216 ROTMAN, TAMARA CABA MUJER 25 KM MUJER 25/29 2:59:39
30 2034 MEZA, SOFIA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 35/39 3:00:14
31 2137 SICA, SILVANA ANDREA C DEL U MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:01:29
32 2162 SEIB, EUGENIA LUZ LA PAZ MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:01:36
33 2292 BEL, PATRICIA RAQUEL C DEL U MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:01:58
34 2215 BUZADAS, ANDREA CABA MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:02:01
35 2171 VARGAS, MARCELA RIVERA MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:04:17
36 2065 RODRIGUEZ, VANESA LOS CHARRUAS MUJER 25 KM MUJER 35/39 3:04:19
37 2271 CROSSA, CECILIA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 35/39 3:04:42
38 2069 AGUIRRE, LAURA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:05:38
39 2011 GALLINO, REBECCA SALTO MUJER 25 KM MUJER 25/29 3:06:29
40 2257 ESCUDERO, YANINA GENERAL RODRIGUEZ MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:06:31
41 2237 ESQUIUS, MARINA CABA MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:07:56
42 2322 NUÑEZ, EUGENIA TACUAREMBO MUJER 25 KM MUJER 30/34 3:08:28
43 2030 PARRA, MARINA PAULA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:08:38
44 2017 MEIRELLES, MARCELA SALTO MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:09:38
45 2018 FERNANDEZ, YANELA SALTO MUJER 25 KM MUJER 35/39 3:09:41
46 2325 DA SILVA, MAIRA CORINA POSADAS MUJER 25 KM MUJER 35/39 3:10:51
47 2044 GAMARRA, LILIANA BEATRIZ PARANA MUJER 25 KM MUJER 55/59 3:10:58
48 2167 NOTTA, GEORGINA MARIA PARANA MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:11:39
49 2046 BARRIOS, MARIA ALICIA CORRIENTES MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:12:10
50 2288 AGUIRRE, NATALIA CORRIENTES MUJER 25 KM MUJER 35/39 3:12:10
51 2123 PORTILLO, DEBORA SOLEDAD GENERAL LAVALLE MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:12:53
52 2019 MORENI CAÑETE, LUISINA LUJAN SALTO MUJER 25 KM MUJER 35/39 3:13:48
53 2035 STEFANI, DAMARIS SALTO MUJER 25 KM MUJER 25/29 3:13:57
54 2284 ALVA, CAROLINA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:15:15
55 2145 AGUIRRE, ANALIA CABA MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:15:34
56 2298 SILVEIRA, ROSARIO BALTASAR BRUM MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:17:32
57 2134 BIANCHI, NORA C DEL U MUJER 25 KM MUJER 55/59 3:18:06
58 2076 BARRIO, ANALIA FLORENCIO VARELA MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:18:16
59 2218 MATEO, DANIELA PARANA MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:18:40
60 2006 PUCHETA, MELANIA ANTONELLA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 30/34 3:18:43
61 2116 MOLL, CARMEN PARANA MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:18:54
62 2008 SAN JUAN, MARIA FLORENCIA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:20:53
63 2276 MAZZULLA, NADIA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:20:57
64 2213 ROSSI, LORENA CABA MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:21:12
65 2141 PRESSEL, DAMARIS VICENTE LOPEZ MUJER 25 KM MUJER 35/39 3:21:20
66 2262 AROSTEGUI, GRISELDA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:21:30
67 2045 OJEDA, VERONICA MERCEDES CORRIENTES MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:21:41
68 2110 VILANOVA, PATRICIA PARANA MUJER 25 KM MUJER 55/59 3:22:53
69 2115 GADOLA, SILVIA TACUAREMBO MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:23:43
70 2135 GONZALEZ, CARINA C DEL U MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:25:02
71 2010 D ANGELO, MARIA ANTONELLA SALTO MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:25:14
72 2147 MACIEL, MELISSA PASO DE LOS TOROS MUJER 25 KM MUJER 35/39 3:25:32
73 2209 MORALES, ANIELA FLORENCIO VARELA MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:25:33
74 2250 DRUETTA, CARINA RAFAELA MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:25:43
75 2126 PEREZ, FLAVIA ALICIA MAR DE AJO MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:27:38
76 2052 PEREYRA, CRISTINA CORRIENTES MUJER 25 KM MUJER 60/+ 3:27:45
77 2255 FAGUNDEZ, MYRIAM PASO DE LOS TOROS MUJER 25 KM MUJER 60/+ 3:28:22
78 2252 BARRAGAN, CLAUDIA CASUPA MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:28:42
79 2091 GONZALEZ, ANDREA LORELEY JOAQUIN SUAREZ MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:28:44
80 2299 BONIN, IRIS PASO DE LOS TOROS MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:28:47
81 2036 VERBAUWEN, FLAVIA EVANGELINA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 35/39 3:28:52
82 2021 BRIOSSI, STELLA MARIS SAN JOSE MUJER 25 KM MUJER 60/+ 3:29:06
83 2047 LOPEZ, CECILIA CORRIENTES MUJER 25 KM MUJER 30/34 3:29:53
84 2206 BOTTICELLI, CARINA CABA MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:29:56
85 2120 MENESES, ROSARIO TACUAREMBO MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:29:59
86 2106 MUSSO, ANDREA JOSE C PAZ MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:30:00
87 2202 TAMARA, GONZALEZ GRAND BOURG MUJER 25 KM MUJER 35/39 3:30:27
88 2002 ROBLES, LETICIA DEL ROSARIO CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 35/39 3:32:32
89 2001 GUERRERO, MARIA NOEL CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 35/39 3:34:16
90 2005 BENITEZ, ANGELA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:35:17
91 2073 DA SILVA RODRíGUEZ, GLADYS ESTER RIVERA MUJER 25 KM MUJER 60/+ 3:35:45
92 2178 CHESINI, MARIA GABRIELA GUALEGUAYCHU MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:36:06
93 2159 SALINAS, MONICA RAQUEL MONTEVIDEO. MUJER 25 KM MUJER 60/+ 3:36:29
94 2033 ORAUSCLIO, VALENTINA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 25/29 3:36:43
95 2208 GONZALEZ, YANINA VERONICA FLORENCIO VARELA MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:37:00
96 2176 RODRIGUEZ CAMINO, NOELIA CORRIENTES MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:37:08
97 2050 ELIZALDE, PATRICIA ARACELI CORRIENTES MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:37:19
98 2295 COLOCCINI, MARIANA ROLDAN MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:41:54
99 2263 GONZALEZ, ELENA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 35/39 3:42:03
100 2326 BOBADILLA, LORENA PAOLA BOVRIL MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:42:06
101 2061 YOYA, MARIA DEL CARMEN CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:43:34
102 2205 YANNONE, PAULA MARIELA MAR DE AJO MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:44:03
103 2121 FERNANDEZ, NANCI CORRIENTES MUJER 25 KM MUJER 35/39 3:44:08
104 2084 CHARPENTIER, ROSA ALEJANDRA VICTORIA MUJER 25 KM MUJER 50/54 3:44:37
105 2301 BRANAS, VERONICA ROCHA MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:45:09
106 2174 BORTAGARAY, DELIA GARCIA RIVERA MUJER 25 KM MUJER 60/+ 3:45:16
107 2097 BERMUDEZ, LAURA YANINA CABA MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:47:38
108 2241 ROMAN, CECILIA CABA MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:47:38
109 2169 LAGRANA, NATALIA ITUZAINGO MUJER 25 KM MUJER 45/49 3:47:50
110 2112 OJEDA, NADIA LANUS MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:49:59
111 2291 MONTENENEGRO, REINA CORRIENTES MUJER 25 KM MUJER 35/39 3:50:08
112 2150 MEYER, LILIANA MABEL CABA MUJER 25 KM MUJER 60/+ 3:51:01
113 2219 MARTINO, DANIELA PARANA MUJER 25 KM MUJER 55/59 3:52:18
114 2165 GONZALEZ, EUGENIA PARANA MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:52:21
115 2318 GARCILAZO, DANIELA PARANA MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:52:23
116 2217 SPIZZO, SILVANA PARANA MUJER 25 KM MUJER 55/59 3:52:25
117 2287 MEICHTRY, ALBA ROSA CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 60/+ 3:52:44
118 2297 ROLON, EMILIA CARLOS CASARES MUJER 25 KM MUJER 35/39 3:54:25
119 2078 ALMADA, VIOLETA COLONIA MUJER 25 KM MUJER 60/+ 3:58:07
120 2313 STABILE, EUGENIA SALTO MUJER 25 KM MUJER 40/44 3:59:07
121 2155 SIMOENS, ENILDA PASO CARRASCO MUJER 25 KM MUJER -/24 4:01:38
122 2049 ZURITA, NORMA BEATRIZ CORRIENTES MUJER 25 KM MUJER 55/59 4:01:55
123 2100 JEANNERET, MARIA AGUSTINA CABA MUJER 25 KM MUJER 40/44 4:02:48
124 2239 HOLLMAN, MARIELA ALDEA MARIA LUISA MUJER 25 KM MUJER 50/54 4:03:38
125 2117 SOBRADO, LIZ ALDEA MARIA LUISA MUJER 25 KM MUJER 35/39 4:03:40
126 2020 ROMERO, IBIS CONCORDIA MUJER 25 KM MUJER 30/34 4:04:09
127 2098 ARZENO, MARIA SOL CABA MUJER 25 KM MUJER 40/44 4:04:29
128 2256 LEITES, GLADYS PASO DE LOS TOROS MUJER 25 KM MUJER 55/59 4:04:41
129 2114 MICELI RAJOY, PATRICIA ALEJANDRA LANUS MUJER 25 KM MUJER 55/59 4:10:14
130 2154 RIERA, PATRICIA BERAZATEGUI MUJER 25 KM MUJER 50/54 4:10:31
131 2118 STANG, CAROLINA ALDEA MARIA LUISA MUJER 25 KM MUJER 45/49 4:11:27
132 2240 HALLER, MICAELA ALDEA MARIA LUISA MUJER 25 KM MUJER 30/34 4:11:27
133 2151 SILVA, SUSANA HURLINGHAM MUJER 25 KM MUJER 55/59 4:11:44
134 2102 GONZALEZ, VIRGINIA PARANA MUJER 25 KM MUJER 55/59 4:11:49
135 2164 GUEVARA, NATALIA PARANA MUJER 25 KM MUJER 50/54 4:25:06
136 2308 FERREYRA, SILVANA PARANA MUJER 25 KM MUJER 40/44 4:25:36
137 2309 DEUSA, CECILIA PARANA MUJER 25 KM MUJER 40/44 4:25:37
138 2129 LEDESMA, MARIANA TOLEDO MUJER 25 KM MUJER 45/49 4:27:16
139 2092 ALMIRON, PAULINA CHACO MUJER 25 KM MUJER 35/39 4:29:38
140 2143 ROCHA GONZALEZ, LILIAN KAREN LANUS MUJER 25 KM MUJER 40/44 4:46:32
141 2081 ALAGASTINO, ISABEL VILLA DE MAYO MUJER 25 KM MUJER 60/+ 4:52:58
142 2246 DELGADO, MARISA RAQUEL ZARATE MUJER 25 KM MUJER 45/49 4:54:10
143 2203 TARTARA, MARIA FLORENCIA CAPILLA MUJER 25 KM MUJER 50/54 4:54:20
  2300 ALVAREZ, LUISA MARINA MONTEVIDEO MUJER 25 KM MUJER 60/+ DNF
  2317 GARCILAZO, ALEJANDRA PARANA MUJER 25 KM MUJER 45/49 DNF
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 2314 SAROBA, JULIO MALDONADO VARON 25 KM VARON -/24 1:51:40
2 2180 RAMALLO SERRANO, EZEQUIEL ENSENADA VARON 25 KM VARON 40/44 1:52:20
3 2140 VALLEJOS, GADIEL CONCORDIA VARON 25 KM VARON -/24 1:53:22
4 2285 RIVERO, RODRIGO ERNESTO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 25/29 1:56:06
5 2214 SCHOR, MARCELO CABA VARON 25 KM VARON 55/59 1:58:22
6 2148 PEREYRA, JULIO PASO DE LOS TOROS VARON 25 KM VARON 55/59 2:00:29
7 2200 ALVAREZ, TOMAS SALTO VARON 25 KM VARON -/24 2:04:57
8 2224 MAUAS, EZEQUIEL BUENOS AIRES VARON 25 KM VARON 55/59 2:06:41
9 2037 RAMALLO, JOSE SALTO VARON 25 KM VARON 40/44 2:09:54
10 2071 CAMEJO, LUCAS CONCORDIA VARON 25 KM VARON 30/34 2:10:05
11 2282 HABRAN, SANTIAGO SALTO VARON 25 KM VARON -/24 2:10:16
12 2242 BONIFACIO, FRANCISCO DOLORES VARON 25 KM VARON 50/54 2:11:16
13 2040 OLIVA, GUSTAVO MAR DEL TUYU VARON 25 KM VARON 30/34 2:12:36
14 2234 DIAZ LLANES, SERGIO DANIEL DURAZNO VARON 25 KM VARON 50/54 2:13:24
15 2075 MORENO, GONZALO MANSILLA VARON 25 KM VARON 40/44 2:13:55
16 2105 VINCE, GONZALO DARIO CORRIENTES VARON 25 KM VARON 35/39 2:14:07
17 2248 MARTINEZ, ALEJANDRO VILLA BALLESTER VARON 25 KM VARON 50/54 2:14:15
18 2249 PIÑEIRO, MATIAS SALTO VARON 25 KM VARON 35/39 2:14:42
19 2235 MENDOZA, JORGE DURAZNO VARON 25 KM VARON 40/44 2:16:44
20 2144 FERNANDEZ, JUAN SALTO VARON 25 KM VARON 45/49 2:17:22
21 2315 IRIGOY, MARCELO COLON VARON 25 KM VARON 50/54 2:17:23
22 2269 TSCHERNING, FACUNDO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 40/44 2:17:48
23 2222 BEÑEZ, WALTER MARCELO RUBEN C DEL U VARON 25 KM VARON 40/44 2:18:14
24 2225 CARUSO, MARCELO CABA VARON 25 KM VARON 60/+ 2:20:10
25 2181 SERSEWITZ, GUILLERMO MARTIN CONCORDIA VARON 25 KM VARON 45/49 2:20:13
26 2160 TEJEDA, JONATHAN GENERAL CONESA VARON 25 KM VARON 30/34 2:20:20
27 2304 MONTENEGRO, RODOLFO AGUSTIN GENERAL CONESA TORDILLO VARON 25 KM VARON 45/49 2:20:34
28 2323 SUNDA, SEBASTIAN LONGCHAMPS VARON 25 KM VARON 45/49 2:20:51
29 2094 MILESSI, CESAR DANIEL ALVEAR VARON 25 KM VARON 50/54 2:21:02
30 2286 PEDEMONTE, GUSTAVO GABRIEL CONCORDIA VARON 25 KM VARON 45/49 2:21:21
31 2025 FORGUEZ, GONZALO J. CONCORDIA VARON 25 KM VARON 45/49 2:22:22
32 2139 SAÑUDO, FEDERICO SALTO VARON 25 KM VARON 35/39 2:22:41
33 2221 GARIS, GASTON GUALEGUAY VARON 25 KM VARON 35/39 2:23:53
34 2064 KUHN, ANGEL EZEQUIEL LOS CHARRUAS VARON 25 KM VARON 35/39 2:24:53
35 2177 MIRANDA CONTRERAS, JUAN JOSE FLORENCIO VARELA VARON 25 KM VARON 45/49 2:25:00
36 2131 CAPDEVILA, CRISTIAN CABA VARON 25 KM VARON 45/49 2:25:16
37 2168 DIETZ, MARCELO HERNAN BOVRIL VARON 25 KM VARON 45/49 2:25:33
38 2273 ALMADA, NICO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 35/39 2:25:51
39 2261 SANDOVAL, CLAUDIO MARCELO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 45/49 2:26:15
40 2258 SUARES, RUBEN BARRANCA SAN SALVADOR VARON 25 KM VARON 55/59 2:26:34
41 2063 TAVELLA, FABIAN CONCORDIA VARON 25 KM VARON 45/49 2:27:08
42 2251 CAMERONI, GABRIEL SANTA FE VARON 25 KM VARON 40/44 2:27:13
43 2294 ROMANI, GUILLERMO GASTON C DEL U VARON 25 KM VARON 45/49 2:27:21
44 2272 CORNALO, JORGE ARIEL CONCORDIA VARON 25 KM VARON 45/49 2:28:17
45 2226 BLANC, HORACIO JAVIER C DEL U VARON 25 KM VARON 60/+ 2:28:38
46 2182 RICARDI, FER CONCORDIA VARON 25 KM VARON 45/49 2:29:01
47 2264 RIVAS FAHUNDEZ, JOSE FABIAN SALTO VARON 25 KM VARON 50/54 2:29:57
48 2281 DIAZ, CRHISTIAN ALBERTO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 40/44 2:30:11
49 2280 TAGLIAPIETRA, PAULO ALEJANDRO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 35/39 2:30:27
50 2038 FILSINGER, GUILLERMO EDMUNDO PUERTO YERUA VARON 25 KM VARON 40/44 2:32:19
51 2172 MADRUGA, BRAIAN JAVIER RIVERA VARON 25 KM VARON 35/39 2:32:29
52 2074 BARCELO OLIVERA, RUBEN ENRIQUE RIVERA VARON 25 KM VARON -/24 2:32:31
53 2283 PEÑALOZA, NESTOR ANIBAL CONCORDIA VARON 25 KM VARON 55/59 2:32:43
54 2072 PINA, PABLO RIVERA VARON 25 KM VARON 30/34 2:33:11
55 2201 GIRARDELLI, SANTIAGO CABA VARON 25 KM VARON 50/54 2:33:22
56 2136 CAL, JUAN CARLOS AVELLANEDA VARON 25 KM VARON 55/59 2:33:39
57 2026 SEGOVIA, MARTIN FRANCISCO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 35/39 2:33:54
58 2009 ARRIGARAN, MARCOS FABIAN CONCORDIA VARON 25 KM VARON 55/59 2:35:23
59 2103 FERRETTY, EMMANUEL PARANA VARON 25 KM VARON 35/39 2:35:52
60 2067 MENGEON, LUIS RAMON CONCORDIA VARON 25 KM VARON 55/59 2:36:07
61 2277 AROZENA, GONZA CONCORDIA VARON 25 KM VARON 40/44 2:36:48
62 2060 PEÑALVER, DIEGO CORRIENTES VARON 25 KM VARON 35/39 2:37:25
63 2032 YRIGOY, MATIAS FEDERACION VARON 25 KM VARON 40/44 2:38:33
64 2029 HEBRARD, EMILIANO GABRIEL CONCORDIA VARON 25 KM VARON 30/34 2:39:18
65 2070 LEIVA, JONATHAN CONCORDIA VARON 25 KM VARON 30/34 2:39:25
66 2138 REYNOSO, ADOLFO NICOLAS C DEL U VARON 25 KM VARON 40/44 2:39:35
67 2238 DIAZ DIAZ, ROBERTO GUSTAVO DURAZNO VARON 25 KM VARON 50/54 2:39:48
68 2122 LEZCANO, JOSé MATíAS DE JESUS CAP VARON 25 KM VARON 45/49 2:39:55
69 2085 ACOSTA, HORACIO VICTORIA VARON 25 KM VARON 40/44 2:40:42
70 2211 SILVA, PEDRO LUCAS FLORENCIO VARELA VARON 25 KM VARON 35/39 2:40:53
71 2022 DEYMONNAZ, FERMIN COLON VARON 25 KM VARON 30/34 2:41:39
72 6022 BARRETO, SILVIO DANIEL FORMOSA VARON 25 KM VARON 50/54 2:42:50
73 2306 GARCIA, ESTEBAN BOVRIL VARON 25 KM VARON 40/44 2:42:56
74 2328 FRANCO, ROBERTO CARLOS BOVRIL VARON 25 KM VARON 50/54 2:42:58
75 2305 BAROLIN, FERNANDO LA PAZ VARON 25 KM VARON 50/54 2:43:27
76 2290 BLANCO, JORGE HORACIO CORRIENTES VARON 25 KM VARON 45/49 2:43:36
77 2266 ESTEVES, IGNACIO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 35/39 2:43:42
78 2014 RIQUELME, SEBASTIAN MOCORETA VARON 25 KM VARON 35/39 2:44:30
79 2004 MEZA, FACUNDO LA CRIOLLA VARON 25 KM VARON 30/34 2:44:45
80 2311 GODOY, CRISTIAN VILLA DE MAYO VARON 25 KM VARON 35/39 2:44:50
81 2083 BOUCHATON, JORGE MERCEDES VARON 25 KM VARON 45/49 2:44:54
82 2268 CASANAS, CRISTIAN DANIEL CONCORDIA VARON 25 KM VARON 30/34 2:45:05
83 2079 ALBERTINAZZI, AGUSTIN MIGUEL C DEL U VARON 25 KM VARON 60/+ 2:45:38
84 2207 IACOBACCIO, JORGE BUENOS AIRES VARON 25 KM VARON 60/+ 2:45:59
85 2210 ROJAS RIVERO, CRISTOFER FLORENCIO VARELA VARON 25 KM VARON 35/39 2:47:06
86 2279 GODOY, JOSE LUIS CONCORDIA VARON 25 KM VARON 60/+ 2:47:12
87 2024 ACEVEDO, GASTON VILLA ELISA VARON 25 KM VARON 25/29 2:47:30
88 2111 RIVERO, EDGARDO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 55/59 2:48:20
89 2086 COLLAZO, JUAN ANTONIO GUALEGUAYCHU VARON 25 KM VARON 55/59 2:48:51
90 2233 CERRILLA, GUSTAVO FRAY BENTOS VARON 25 KM VARON 60/+ 2:49:01
91 2093 GALARZA, DARIO ANTONIO CORRIENTES VARON 25 KM VARON 35/39 2:49:25
92 2057 RIVERO, FERNANDO CORRIENTES VARON 25 KM VARON 40/44 2:49:26
93 2043 BELINGHERI, ALEJANDRO ALFREDO CORRIENTES VARON 25 KM VARON 45/49 2:49:27
94 2153 GONZALEZ, GUILERMO GUSTAVO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 45/49 2:50:50
95 2113 SOTO, ELVIO RICARDO LOMAS DE ZAMORA VARON 25 KM VARON 50/54 2:52:15
96 2054 EBERHARDT, LUIS JUAN CORRIENTES VARON 25 KM VARON 40/44 2:52:39
97 2125 MILLAN, ALEJANDRO LA PAZ VARON 25 KM VARON 55/59 2:53:37
98 2230 OSAIS, TAREK CURUZU CUATIA VARON 25 KM VARON 30/34 2:53:46
99 2003 GARCIA, NICOLAS ANGEL FEDERAL VARON 25 KM VARON 35/39 2:54:40
100 2042 BARRANDEGUY, TOMAS FUNES VARON 25 KM VARON 30/34 2:54:42
101 2048 DANIEL, LUIS ANTONIO CORRIENTES VARON 25 KM VARON 35/39 2:55:33
102 2321 RIOS CENTENO, MARCIAL CABA VARON 25 KM VARON 40/44 2:58:16
103 2027 CABRERA, ALEJANDRO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 25/29 2:59:41
104 2028 CABRERA, SANTIAGO CONCORDIA VARON 25 KM VARON -/24 2:59:42
105 2265 DOME, ANIBAL CONCORDIA VARON 25 KM VARON 50/54 2:59:45
106 2108 LOPEZ, JORGE FABIAN VIALE VARON 25 KM VARON 55/59 2:59:56
107 2077 GOMEZ, CLAUDIO PAYSANDU VARON 25 KM VARON 45/49 3:00:11
108 2096 FRUTOS, PATRICIO LA PAZ VARON 25 KM VARON 45/49 3:01:13
109 2088 BRUNETTI, JUAN PABLO C DEL U VARON 25 KM VARON 35/39 3:01:23
110 2128 MONFORTE, JORGE TOMAS MAR DEL PLATA VARON 25 KM VARON 55/59 3:03:21
111 2059 NUNEZ, MARTIAS EMMANUEL CORRIENTES VARON 25 KM VARON 35/39 3:03:23
112 2307 MARTINEZ, ESTEBAN LA PAZ VARON 25 KM VARON 60/+ 3:04:02
113 2229 QUIROZ, ADRIAN ALFREDO CURUZU CUATIA VARON 25 KM VARON 45/49 3:05:12
114 2324 PACHECO, NORBERTO EZEIZA VARON 25 KM VARON 55/59 3:05:46
115 2107 BIGIONI, CHRISTIAN JOSE C PAZ VARON 25 KM VARON 45/49 3:06:27
116 2223 FERNANDEZ DE LA VEGA, ADOLFO MONTEVIDEO VARON 25 KM VARON 60/+ 3:07:02
117 2319 BIANCHINOTTI MARTÍNEZ, SERGIO DANIEL TACUREMBó VARON 25 KM VARON 40/44 3:08:26
118 2149 CIARAVINO, VITO ALEJANDRO LANUS VARON 25 KM VARON 25/29 3:08:40
119 2124 IBARRA, JAVIER GASTON MAR DE AJO VARON 25 KM VARON 50/54 3:08:41
120 2173 DA ROSA BARCELLO, SERGIO RIVERA VARON 25 KM VARON 55/59 3:09:58
121 2146 LOPEZ NAN, JOSE ANDRES PAYSANDU VARON 25 KM VARON 40/44 3:10:01
122 2080 RODRIGUEZ, NAHUEL MORENO VARON 25 KM VARON 30/34 3:11:32
123 2158 PASEIRO VIDAL, JULIO CESAR CANELONES VARON 25 KM VARON 50/54 3:11:57
124 2236 BERRUETA SANCHEZ, SERGIO DANIEL DURAZNO VARON 25 KM VARON 55/59 3:13:20
125 2039 ESCAMILLA, FABIAN CONCORDIA VARON 25 KM VARON 60/+ 3:15:16
126 2163 GUNTERN, DANIEL CABA VARON 25 KM VARON 60/+ 3:17:46
127 2175 RODRIGUEZ JORDAN, PABLO ESTEBAN CORRIENTES VARON 25 KM VARON 45/49 3:17:59
128 2119 ALEGRE, ANIBAL SANTA ELENA VARON 25 KM VARON 60/+ 3:19:42
129 2212 OSUNA, ALEJANDRO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 25/29 3:20:42
130 2031 SANABRIA, FACUNDO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 30/34 3:21:31
131 2127 CROCE, PEDRO VICENTE BERAZATEGUI VARON 25 KM VARON 60/+ 3:21:33
132 2231 JACOBO, JUAN PABLO CURUZU CUATIA VARON 25 KM VARON 35/39 3:22:14
133 2109 FIBIANI, LUCAS JESUS VIALE VARON 25 KM VARON 30/34 3:22:17
