CRONOMET, RESULTADOS CRUCE DE SALTO GRANDE 2025






CRUCE DE SALTO GRANDE

(CONCORDIA, 01 Y 02/11/2025)


CATEGORIAS 50 KM

POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO DIA 1 DIA 2
1 6101 DAVILA CANDIDO, FLORENCIA TOMAS GOMENSORO MUJER 50 KM MUJER -/24 6:12:19 2:58:48 3:13:31
2 6160 TABORDA, CELESTE NO MUJER 50 KM MUJER -/24 7:46:28 3:56:37 3:49:51
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO DIA 1 DIA 2
1 6119 MARCHIO, AYLEN ENID LA PAZ MUJER 50 KM MUJER 25/29 5:55:27 2:50:46 3:04:41
2 6144 URICH, ARACELI DE LOS ANGELES ALDEA MARIA LUISA MUJER 50 KM MUJER 25/29 7:17:22 3:29:17 3:48:05
3 6116 LOPEZ DEGANI, ELIANA MARINA PARANA MUJER 50 KM MUJER 25/29 8:20:57 3:58:45 4:22:12
  6002 MOREL, ANTONELLA CONCORDIA MUJER 50 KM MUJER 25/29 DNF - -
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO DIA 1 DIA 2
1 6155 VARGAS, STEPHANIE SALTO MUJER 50 KM MUJER 30/34 6:37:46 3:11:16 3:26:30
2 6147 TIZZONI, CHIARA PARANA MUJER 50 KM MUJER 30/34 6:48:27 3:20:43 3:27:44
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO DIA 1 DIA 2
GEN 6166 CHAULET, SILVANA VILLA ELISA MUJER 50 KM MUJER 35/39 4:35:30 2:16:31 2:18:59
1 6030 OLIVA, LUCIA FLORENCIA SANTA TERESITA MUJER 50 KM MUJER 35/39 5:14:02 2:32:13 2:41:49
2 6074 MAZZA, MARTINA ROLDAN MUJER 50 KM MUJER 35/39 7:18:47 3:36:53 3:41:54
3 6012 KLOSS, DAIANA CONCORDIA MUJER 50 KM MUJER 35/39 7:49:38 3:46:02 4:03:36
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO DIA 1 DIA 2
GEN 6039 PRIETO, SONIA MAECELA SAN BERNARDO MUJER 50 KM MUJER 40/44 4:30:44 2:13:52 2:16:52
GEN 6053 MARIN MENDOZA, CECIBEL AVELLANEDA MUJER 50 KM MUJER 40/44 5:00:05 2:27:28 2:32:37
1 6049 BUET, SABRINA ZARATE MUJER 50 KM MUJER 40/44 5:30:52 2:39:21 2:51:31
2 6079 IBARRA, ADRIANA YUDIT TIGRE MUJER 50 KM MUJER 40/44 5:38:36 2:42:55 2:55:41
3 6151 LIMA, ANAHI MERCEDES MUJER 50 KM MUJER 40/44 5:41:37 2:41:49 2:59:48
4 6128 GALVAN, LORENA PARANA MUJER 50 KM MUJER 40/44 5:59:27 2:55:14 3:04:13
5 6046 ALBERO, NATALIA CABA MUJER 50 KM MUJER 40/44 6:29:21 3:15:40 3:13:41
6 6127 MARTINEZ, ROMINA PARANA MUJER 50 KM MUJER 40/44 7:34:58 3:35:55 3:59:03
  6021 SANCHEZ, NATALIA CONCORDIA MUJER 50 KM MUJER 40/44 DNF 2:26:57  
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO DIA 1 DIA 2
1 6015 FERREIRA DE LOS SANTOS, ANDREA SALTO MUJER 50 KM MUJER 45/49 5:14:27 2:32:53 2:41:34
2 6136 STABILE, ANDREA SALTO MUJER 50 KM MUJER 45/49 5:23:07 2:35:17 2:47:50
3 6157 DORSCH, EVELYN ALEJANDRA C DEL U MUJER 50 KM MUJER 45/49 5:27:46 2:40:44 2:47:02
4 6123 PERALTA, MARIA LUJAN MAR DEL PLATA MUJER 50 KM MUJER 45/49 5:29:46 2:42:18 2:47:28
5 6105 SCHMIDT, PATRICIA CONCEPCION DEL URUGUAY MUJER 50 KM MUJER 45/49 5:47:23 2:43:13 3:04:10
6 6095 RESSIA, MARIA EZPELETA MUJER 50 KM MUJER 45/49 5:47:35 2:46:51 3:00:44
7 6159 LUCERO, LORENA YANINA LUJAN MUJER 50 KM MUJER 45/49 6:04:30 2:59:12 3:05:18
8 6149 LEGUIZAMON, ROMINA C DEL U MUJER 50 KM MUJER 45/49 6:09:00 2:59:38 3:09:22
9 6113 MUNOZ, NATALIA LORENA SANTO TOME MUJER 50 KM MUJER 45/49 6:12:26 2:54:05 3:18:21
10 6061 FENOCCHIO, VANESA REMEDIOS DE ESCALADA MUJER 50 KM MUJER 45/49 6:14:36 3:00:34 3:14:02
11 6085 CATALDI, CARINA LA BOCA MUJER 50 KM MUJER 45/49 6:19:16 3:03:28 3:15:48
12 6073 AGUIRRE, VALERIA ROLDáN MUJER 50 KM MUJER 45/49 6:32:09 2:58:27 3:33:42
13 6020 MANCILLA, VIRGINIA ZULEMA CONCORDIA MUJER 50 KM MUJER 45/49 6:51:38 3:13:51 3:37:47
14 6067 PUJALS, DANIELA ROSARIO MUJER 50 KM MUJER 45/49 6:55:30 3:13:35 3:41:55
15 6063 BAREIRO, ERICA ING MASCHWITZ MUJER 50 KM MUJER 45/49 7:05:21 3:26:52 3:38:29
16 6145 LAIKER, LORENA ALDEA MARIA LUISA MUJER 50 KM MUJER 45/49 7:33:06 3:39:25 3:53:41
17 6044 CURSACH, MARIA SAN CARLOS MUJER 50 KM MUJER 45/49 8:42:44 4:15:29 4:27:15
18 6090 MARQUEZ, NORMA CECILIA PILAR MUJER 50 KM MUJER 45/49 8:44:13 4:11:49 4:32:24
  6097 RODRIGUEZ CUSTIEL, MIREYA SAN CARLOS MUJER 50 KM MUJER 45/49 DNF - -
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO DIA 1 DIA 2
1 6018 LAUREIRO, YANINA VILLA ELISA MUJER 50 KM MUJER 50/54 5:53:08 2:52:28 3:00:40
2 6092 VIÑAS, LAURA PASO DE LOS TOROS MUJER 50 KM MUJER 50/54 6:07:27 2:54:24 3:13:03
3 6064 CAPORNIO, MARIA DE LOS MILAGROS CABA MUJER 50 KM MUJER 50/54 6:14:50 2:49:30 3:25:20
4 6093 MUSCHIETTI, SILVANA BUENOS AIRES MUJER 50 KM MUJER 50/54 6:39:17 3:25:17 3:14:00
5 6005 ROSA, JUDITH SALTO MUJER 50 KM MUJER 50/54 6:41:32 3:11:29 3:30:03
6 6011 GLADE, SOFIA CONCORDIA MUJER 50 KM MUJER 50/54 6:55:03 3:30:34 3:24:29
7 6065 CASTANO, ANGELICA MARIA CABA MUJER 50 KM MUJER 50/54 7:12:11 4:07:44 3:04:27
8 6141 ARMOCIDA, SILVANA PARANA MUJER 50 KM MUJER 50/54 7:34:59 3:35:56 3:59:03
9 6004 LLOPI, MARCELA JORGELINA CONCORDIA MUJER 50 KM MUJER 50/54 7:49:37 3:46:02 4:03:35
10 6100 DE LA ROSA, ALICIA S. JOSE DE CARRASCO MUJER 50 KM MUJER 50/54 8:39:58 4:15:32 4:24:26
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO DIA 1 DIA 2
1 6138 ROVETTA, ANDREA CABA MUJER 50 KM MUJER 55/59 6:05:37 2:58:58 3:06:39
2 6062 ALVES DO REIS, MARIA ELENA CABA MUJER 50 KM MUJER 55/59 6:21:31 3:03:27 3:18:04
3 6146 HIRSCHFELD, SILVIA PARANA MUJER 50 KM MUJER 55/59 6:23:51 3:02:19 3:21:32
4 6103 AIRES, ADRIANA MONTEVIDEO MUJER 50 KM MUJER 55/59 7:36:06 3:36:52 3:59:14
5 6031 RIFFEL, ESTELA PARANA MUJER 50 KM MUJER 55/59 7:45:26 3:50:21 3:55:05
6 6043 SEQUEIRA, ANA LIBER SEREGNI MUJER 50 KM MUJER 55/59 8:57:23 4:15:28 4:41:55
7 6104 ARAP, ANDREA MONTEVIDEO MUJER 50 KM MUJER 55/59 8:57:24 4:15:28 4:41:56
8 6068 GARCIA, PATRICIA LAURA CABA MUJER 50 KM MUJER 55/59 9:03:45 4:03:45 5:00:00
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO DIA 1 DIA 2
1 6129 RUIZ DIAZ, SONIA JOSE C.PAZ MUJER 50 KM MUJER 60/+ 5:40:35 3:20:16 2:20:19
2 6102 MARINO DUTRA, PAULA  MONTEVIDEO MUJER 50 KM MUJER 60/+ 6:39:32 3:14:01 3:25:31
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO DIA 1 DIA 2
1 6082 DE LEON ALVAREZ, EZEQUIEL COLONIA DEL SACRAMENTO VARON 50 KM VARON -/24 4:13:45 2:00:57 2:12:48
2 6099 ORIGONI, NICOLAS CANELONES VARON 50 KM VARON -/24 4:19:33 2:05:20 2:14:13
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO DIA 1 DIA 2
1 6109 HOFFMANN, AGUSTIN NICOLAS LA PLATA VARON 50 KM VARON 25/29 4:34:45 2:15:50 2:18:55
2 6017 LOPEZ, EMILIANO COLON VARON 50 KM VARON 25/29 4:40:18 2:15:36 2:24:42
3 6084 ALVAREZ, NICOLAS PASO DE LOS TOROS VARON 50 KM VARON 25/29 5:56:07 2:54:24 3:01:43
4 6117 DELL ORTO, DAVID CONCORDIA VARON 50 KM VARON 25/29 6:15:47 2:49:54 3:25:53
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO DIA 1 DIA 2
GEN 6028 BOCANEGRA, FRANCISCO CONCORDIA VARON 50 KM VARON 30/34 3:47:22 1:49:13 1:58:09
1 6132 MENDEZ, EZEQUIEL NICOLAS CONCORDIA VARON 50 KM VARON 30/34 4:05:09 1:59:11 2:05:58
2 6066 LOPEZ, ORLANDO CONCORDIA VARON 50 KM VARON 30/34 4:06:09 1:57:56 2:08:13
3 6162 PECANTET, AGUSTIN ELIAS RAFAELA VARON 50 KM VARON 30/34 4:10:32 2:03:31 2:07:01
4 6071 PARRAS, JUAN CARLOS CORRIENTES VARON 50 KM VARON 30/34 4:24:23 2:09:21 2:15:02
5 6019 LUGRIN, ADELQUI VILLA ELISA VARON 50 KM VARON 30/34 4:27:15 2:09:59 2:17:16
6 6137 ORTIGOZA, MAXIMILIANO SANTA ELENA VARON 50 KM VARON 30/34 4:43:29 2:16:40 2:26:49
7 6148 MARTINEZ, AXEL PARANA VARON 50 KM VARON 30/34 5:59:28 2:53:11 3:06:17
8 6075 ORTIZ, CRISTIAN MARTIN MONTE CASEROS VARON 50 KM VARON 30/34 6:34:24 2:59:36 3:34:48
  6042 VEIGA, DARIO TOLEDO VARON 50 KM VARON 30/34 DNF - -
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO DIA 1 DIA 2
GEN 6139 ESPINDOLA, ALCIDES CHAJARI VARON 50 KM VARON 35/39 3:45:01 1:46:52 1:58:09
1 6070 BORDON, ALEJANDRO NAHUEL CONCORDIA VARON 50 KM VARON 35/39 4:14:05 2:03:06 2:10:59
2 6083 ARCE, VICTOR FLORENCIO VARELA VARON 50 KM VARON 35/39 4:15:14 2:05:33 2:09:41
3 6032 CARLOS ALFREDO, FERNANDEZ DIAZ CORRIENTES VARON 50 KM VARON 35/39 4:24:22 2:09:21 2:15:01
4 6107 GOMEZ, MANUEL EZEQUIEL COLON VARON 50 KM VARON 35/39 4:28:02 2:11:29 2:16:33
5 6163 REGNER, GUILLERMO SEBASTIAN C DEL U VARON 50 KM VARON 35/39 4:32:19 2:14:43 2:17:36
6 6086 VIDELA, DIEGO PASO DE LOS TOROS VARON 50 KM VARON 35/39 4:43:08 2:18:17 2:24:51
7 6165 CACERES, JUAN MANUEL CONCORDIA VARON 50 KM VARON 35/39 4:43:17 2:16:29 2:26:48
8 6076 URQUIZA, GABRIEL MONTE CASEROS VARON 50 KM VARON 35/39 5:10:12 2:31:21 2:38:51
9 6080 VIEITO, FEDERICO LANUS VARON 50 KM VARON 35/39 5:27:48 2:19:57 3:07:51
10 6057 ROMANI, IGNACIO LONGCHAMPS VARON 50 KM VARON 35/39 5:31:05 2:39:10 2:51:55
11 6118 SCHIEBERT, DAMIAN PARANA VARON 50 KM VARON 35/39 5:45:40 2:42:23 3:03:17
12 6143 MARCET, ALEXIS PARANA VARON 50 KM VARON 35/39 6:57:40 3:35:57 3:21:43
  6027 MIGOYA, DANIEL CONCORDIA VARON 50 KM VARON 35/39 DNF - -
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO DIA 1 DIA 2
1 6140 ALVEZ, LUIS ALEJANDRO SAN JAIME DE LA FRONTERA VARON 50 KM VARON 40/44 4:06:36 1:58:54 2:07:42
2 6038 PRIETO, LUCIANO MAR DE AJO VARON 50 KM VARON 40/44 4:18:35 2:04:39 2:13:56
3 6069 GALLI, ALBERTO BUENOS AIRES VARON 50 KM VARON 40/44 4:29:12 2:12:46 2:16:26
4 6077 FERNANDEZ RIVERO, ENZO MARTIN PAYSANDU VARON 50 KM VARON 40/44 4:33:22 2:09:03 2:24:19
5 6110 RAMIREZ, DIEGO LA PLATA VARON 50 KM VARON 40/44 4:37:12 2:14:26 2:22:46
6 6026 ROUDE, MAURICIO SAN SALVADOR VARON 50 KM VARON 40/44 4:41:39 2:13:33 2:28:06
7 6164 RODRIGUEZ, ANDRES TACUAREMBó VARON 50 KM VARON 40/44 4:44:42 2:20:01 2:24:41
8 6014 DOS SANTOS, ANTONIO SALTO VARON 50 KM VARON 40/44 5:14:36 2:32:54 2:41:42
9 6096 VARGAS EDUARDO, TITI VARGAS SAN ANDRES DE GILES VARON 50 KM VARON 40/44 5:15:44 2:33:23 2:42:21
10 6001 SANABRIA, CHRISTIAN CONCORDIA VARON 50 KM VARON 40/44 5:19:17 2:35:07 2:44:10
11 6058 BIANCO, LAUREANO CABA VARON 50 KM VARON 40/44 5:19:33 2:32:10 2:47:23
12 6098 BASTARRICA, DAMIAN URUGUAY VARON 50 KM VARON 40/44 5:20:23 2:20:19 3:00:04
13 6036 PORTILLO, JUAN BERNARDO GENERAL LAVALLE VARON 50 KM VARON 40/44 5:23:41 2:37:33 2:46:08
14 6007 ZAPATA, GUILLERMO OMAR CONCORDIA VARON 50 KM VARON 40/44 6:20:48 2:55:03 3:25:45
15 6009 BERMUDEZ, JUAN DANIEL CONCORDIA VARON 50 KM VARON 40/44 6:49:44 3:08:30 3:41:14
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO DIA 1 DIA 2
GEN 6091 ESPINOSA, DIEGO PASO DE LOS TOROS VARON 50 KM VARON 45/49 4:00:50 1:56:38 2:04:12
1 6051 JUAN, FEDERICO JOSE MARMOL VARON 50 KM VARON 45/49 4:36:41 2:18:38 2:18:03
2 6023 BOGAO, LUIS DARIO CONCORDIA VARON 50 KM VARON 45/49 4:42:12 2:21:02 2:21:10
3 6081 CARRENO, LUCAS NICOLAS CARLOS CASARES VARON 50 KM VARON 45/49 4:43:08 2:15:52 2:27:16
4 6034 VILAR, JUAN MANUEL CORRIENTES VARON 50 KM VARON 45/49 4:52:07 2:18:46 2:33:21
5 6135 HEREÑU, ANDRES LA PLATA VARON 50 KM VARON 45/49 5:07:42 2:26:50 2:40:52
6 6010 BECEIRO, JOSE GERMAN CONCORDIA VARON 50 KM VARON 45/49 5:15:33 2:31:52 2:43:41
7 6008 ALMEIDA, MAURICIO CONCORDIA VARON 50 KM VARON 45/49 5:22:51 2:31:59 2:50:52
8 6037 MARCHI, MARCELO RUBEN MAR DE AJO VARON 50 KM VARON 45/49 5:25:15 2:37:32 2:47:43
9 6161 PACHECO, LUIS OSVALDO RAFAELA VARON 50 KM VARON 45/49 5:30:27 2:32:35 2:57:52
10 6025 PEREIRA, HERNAN CONCORDIA VARON 50 KM VARON 45/49 5:30:48 2:32:09 2:58:39
11 6122 ZORRILLA, MARCELO SALTO VARON 50 KM VARON 45/49 5:32:11 2:43:02 2:49:09
12 6106 LINDNER, CRISTIAN LONGCHAMPS VARON 50 KM VARON 45/49 5:33:25 2:39:32 2:53:53
13 6150 GIOVENCO, JORGE LUIS BANFIELD VARON 50 KM VARON 45/49 5:35:58 2:39:34 2:56:24
14 6121 COUSIDO, CARLOS JAVIER CONCORDIA VARON 50 KM VARON 45/49 5:42:07 2:50:27 2:51:40
15 6130 BARBARA, MARTIN MALVINAS ARGENTINAS VARON 50 KM VARON 45/49 5:42:33 2:43:37 2:58:56
16 6094 PAZ, DIEGO EZPELETA VARON 50 KM VARON 45/49 5:49:19 2:43:15 3:06:04
17 6153 SEMACHOWICZ, ESTEBAN CABA VARON 50 KM VARON 45/49 5:50:03 2:47:01 3:03:02
18 6087 ACOSTA, OSCAR PASO DE LOS TOROS VARON 50 KM VARON 45/49 5:52:37 2:45:42 3:06:55
19 6131 ANGHILERI, ANDRES JUAN ALBERTO GENERAL RODRIGUEZ VARON 50 KM VARON 45/49 5:56:55 2:52:20 3:04:35
20 6158 CHAVEZ, PABLO MONTEVIDEO VARON 50 KM VARON 45/49 6:04:25 2:40:58 3:23:27
21 6078 RODRIGUEZ, HERNAN FUNES VARON 50 KM VARON 45/49 6:32:07 2:58:26 3:33:41
22 6006 GUTIERREZ, WALTER CONCORDIA VARON 50 KM VARON 45/49 6:34:34 3:10:48 3:23:46
23 6108 VENTURA, CRISTIAN ABEL LA PLATA VARON 50 KM VARON 45/49 6:37:16 3:11:11 3:26:05
24 6050 KINDERKNECHT, CRISTIAN GUALEGUAY VARON 50 KM VARON 45/49 6:51:55 3:15:43 3:36:12
25 6016 BLANC, JAVIER 1 DE MAYO VARON 50 KM VARON 45/49 7:01:20 3:06:53 3:54:27
26 6013 DE SANTIAGO, JAVIER ANDRES CONCORDIA VARON 50 KM VARON 45/49 8:46:31 4:14:36 4:31:55
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO DIA 1 DIA 2
1 6035 JUAREZ, ANDRES SAN CLEMENTE DEL TUYU VARON 50 KM VARON 50/54 4:15:04 2:01:01 2:14:03
2 6154 DELFINO, GUSTAVO C DEL U VARON 50 KM VARON 50/54 4:39:30 2:17:06 2:22:24
3 6156 BOTTINELLI, MARIANO JUAN CORRIENTES VARON 50 KM VARON 50/54 4:43:20 2:14:17 2:29:03
4 6029 CORONEL, MARCELO ALEJANDRO CONCORDIA VARON 50 KM VARON 50/54 4:50:33 2:26:24 2:24:09
5 6072 LOGIURATTO, ROBERTO ALEJANDRO C DEL U VARON 50 KM VARON 50/54 4:56:37 2:22:31 2:34:06
6 6047 BUENO, CARLOS PASO DE LOS TOROS VARON 50 KM VARON 50/54 5:00:36 2:27:16 2:33:20
7 6111 ACUNA, ROBERTO LA PLATA VARON 50 KM VARON 50/54 5:02:35 2:25:53 2:36:42
8 6152 MURIGUENEZ, NIUVERTS MERCEDES VARON 50 KM VARON 50/54 5:16:43 2:32:41 2:44:02
9 6114 FRANCIA, HUGO MARIO DURAZNO VARON 50 KM VARON 50/54 5:20:03 2:35:00 2:45:03
10 6024 ROUGIER, DIEGO JAVIER CONCORDIA VARON 50 KM VARON 50/54 5:48:44 2:37:56 3:10:48
11 6124 PICARDO, DIEGO OSCAR MAR DEL PLATA VARON 50 KM VARON 50/54 5:57:34 2:51:14 3:06:20
12 6125 HALLER, ANIBAL DARIO PARANÁ VARON 50 KM VARON 50/54 6:03:02 2:55:13 3:07:49
13 6048 BARRIOS, JOSE LUIS BUENOS AIRES VARON 50 KM VARON 50/54 6:04:20 2:56:21 3:07:59
14 6133 GRAFF, ALEJANDRO GARIN VARON 50 KM VARON 50/54 6:09:16 2:53:15 3:16:01
15 6059 ALSOGARAY, JUAN CABA VARON 50 KM VARON 50/54 6:10:58 2:49:07 3:21:51
  6045 FERNANDEZ, WILLINGTON SAN CARLOS VARON 50 KM VARON 50/54 DNF 2:52:31 -
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO DIA 1 DIA 2
1 6089 GERMAN BARBOSA, MARCELO DANIEL PASO DE LOS TOROS VARON 50 KM VARON 55/59 4:21:27 2:07:30 2:13:57
2 6120 MEDINA, ALEJANDRO CABA VARON 50 KM VARON 55/59 4:36:13 2:15:26 2:20:47
3 6040 MOYA, VICTOR HUGO MAR DE AJO VARON 50 KM VARON 55/59 5:01:34 2:23:48 2:37:46
4 6041 CARRASCO, DANIEL BERAZATEGUI VARON 50 KM VARON 55/59 5:07:16 2:30:56 2:36:20
5 6052 LEGAL, MIGUEL ANGEL LANUS VARON 50 KM VARON 55/59 5:33:53 2:38:13 2:55:40
6 6134 BOTTA, CLAUDIO LA PLATA VARON 50 KM VARON 55/59 5:48:48 2:45:21 3:03:27
7 6142 QUINTEROS, OSCAR PARANA VARON 50 KM VARON 55/59 5:56:32 2:55:15 3:01:17
8 6055 GATTI, DANIEL CABA VARON 50 KM VARON 55/59 5:59:44 2:50:47 3:08:57
9 6115 LOPEZ, SERGIO EDUARDO PARANA VARON 50 KM VARON 55/59 8:20:56 3:58:44 4:22:12
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO DIA 1 DIA 2
1 6088 GALLARDO, PEDRO GERARDO CAPITAL FEDERAL VARON 50 KM VARON 60/+ 5:05:14 2:28:20 2:36:54
2 6054 GLOAZZO, JOSE MORENO VARON 50 KM VARON 60/+ 6:12:12 2:58:38 3:13:34
3 6033 JUNGMERKER, VICTOR BELGRANO VARON 50 KM VARON 60/+ 6:37:32 3:04:47 3:32:45
4 6003 MAGALLANES, JOSE CONCORDIA  VARON 50 KM VARON 60/+ 7:16:39 3:27:12 3:49:27
5 6126 CONTE, CRISTOBAL PARANA VARON 50 KM VARON 60/+ 7:59:00 3:36:48 4:22:12
  6056 PATRIGNANI, CARLOS GABRIEL CABA VARON 50 KM VARON 60/+ DNF 3:21:14 -
  6112 BURGOS SOSA, MAXIMO MONTEVIDEO VARON 50 KM VARON 60/+ DNF 3:18:34 -