CRONOMET, RESULTADOS 21 KM LA PAZ 2023



21 KM LA PAZ

(LA PAZ, 23/07/2023)


CLASIFICACION CATEGORIAS

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO P.C.
Gen 170 MOREN, MARIA LARA VILLA ELISA MUJER 21 KM MUJER -/29 1:35:02 1:00:52
1 56 GALVAN, VERONICA YAMILA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER -/29 1:41:37 1:03:10
2 48 MANSILLA, LAURA JOSEFINA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER -/29 1:42:26 1:04:26
3 76 RIOS, ELIZABETH LA PAZ MUJER 21 KM MUJER -/29 2:04:02 1:17:01
4 141 ACOSTA, MARIA OFELIA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER -/29 2:04:02 1:17:00
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO P.C.
Gen 177 TROPINI, SOLANGE CRESPO MUJER 21 KM MUJER 30/39 1:29:14 0:56:00
Gen 127 MÜLLER, MARIA ESTHER LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 30/39 1:34:56 1:00:23
1 86 CRESPO, MARIA CELIA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 30/39 1:38:53 1:04:05
2 144 DIAZ, ANAHI LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 30/39 1:39:17 1:02:40
3 82 BAEZ, ERICA LORENA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 30/39 1:44:02 1:05:36
4 32 PAVARIN, ANALIA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 30/39 1:48:07 1:07:09
5 34 LOPEZ, ELENA ISABEL LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 30/39 1:49:16 1:08:50
6 85 DOMINGUEZ, ANA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 30/39 1:51:08 1:09:35
7 7 SEGUI, MANUELA MARIA JOSE CHAJARI MUJER 21 KM MUJER 30/39 1:51:48 1:10:52
8 121 DELSART, MARIA EUGENIA PARANA MUJER 21 KM MUJER 30/39 1:51:50 1:12:10
9 81 MERLACH, INGRID FEDERAL MUJER 21 KM MUJER 30/39 1:52:48 1:11:24
10 184 DIEZ, MARIELA ESTELA ESQUINA MUJER 21 KM MUJER 30/39 1:52:51 1:09:36
11 136 FEHRENBACHER, NADIA SOLEDAD CONCORDIA MUJER 21 KM MUJER 30/39 1:53:19 1:12:16
12 188 VEIT, NADIA MACIA MUJER 21 KM MUJER 30/39 1:55:23 1:10:57
13 52 CASTELUCHI, JOANNA ANTONELLA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 30/39 1:56:54 1:11:14
14 19 UNREIN, IVANA CAROLINA SAN BENITO MUJER 21 KM MUJER 30/39 1:57:30 1:12:28
15 57 CEJAS, ELIANA CAROLINA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 30/39 1:57:44 1:13:23
16 123 CACERES BAES, ALEXIA YAEL LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 30/39 1:58:47 1:13:14
17 27 BASTIDA, ELIANA CAROLINA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 30/39 2:14:41 1:25:14
18 147 SILVA, ADRIANA VALENTINA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 30/39 2:40:04 1:36:29
  43 VILA, ERICA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 30/39 DNF -
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO P.C.
Gen 181 LAZZARINI, ANDREA FRANCK MUJER 21 KM MUJER 40/49 1:24:48 0:53:43
1 22 BOTTO, NADIA SANTA TERESITA MUJER 21 KM MUJER 40/49 1:43:13 1:05:55
2 16 DEMICHELIS, CINTIA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 40/49 1:44:00 1:06:28
3 39 VILLAN, ALEJANDRA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 40/49 1:47:07 1:05:39
4 72 MARIN, MARIA LAURA PARANA MUJER 21 KM MUJER 40/49 1:49:53 1:09:08
5 80 TELLO, BELEN LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 40/49 1:53:24 1:11:27
6 31 ALEM, VERONICA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 40/49 1:58:29 1:13:28
7 61 ESCUDERO, VANESA LILIANA SAN SALVADOR MUJER 21 KM MUJER 40/49 2:01:19 1:19:04
8 40 PALADINO, MONICA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 40/49 2:11:44 1:20:49
9 63 GEMINANI, MARIA LAURA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 40/49 2:11:44 1:20:17
10 120 PIANI, MARIA CAROLINA PARANA MUJER 21 KM MUJER 40/49 2:13:45 1:22:56
11 160 LOPEZ, MARIELA BOVRIL MUJER 21 KM MUJER 40/49 2:16:40 1:22:21
  132 DEANGELI, CINTIA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 40/49 DNF -
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO P.C.
Gen 2 PASTRE, MARIA EUGENIA VIALE MUJER 21 KM MUJER 50/59 1:34:46 1:00:22
1 74 ACTIS ALESINA, POEMA PARANA MUJER 21 KM MUJER 50/59 1:45:46 1:06:48
2 108 D`ANTIOCHIA, GABRIELA ADRIANA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 50/59 1:49:42 1:08:05
3 5 GAMARRA, LILIANA BEATRIZ PARANA MUJER 21 KM MUJER 50/59 1:55:46 1:09:47
4 140 QUINTANA, CRISTINA LAPAZ MUJER 21 KM MUJER 50/59 1:58:26 1:12:10
5 107 QUINTANA, GRACIELA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 50/59 1:58:56 1:13:28
6 154 LOPEZ, TERESA RAMONA BOVRIL MUJER 21 KM MUJER 50/59 2:02:19 1:13:24
7 42 CEBALLOS, CELIA NORMA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 50/59 2:04:38 1:17:54
8 73 ZANUTTINI, MARIELA PARANA MUJER 21 KM MUJER 50/59 2:14:59 1:22:55
9 102 DELLAMEA, SILVINA LA PAZ MUJER 21 KM MUJER 50/59 2:21:48 1:27:31
10 15 RIFFEL, ESTELA PARANA MUJER 21 KM MUJER 50/59 2:42:29 1:40:40
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO P.C.
Gen 51 QUIROZ, IMANOL  LA PAZ VARON 21 KM VARON -/29 1:09:08 0:44:18
Gen 135 GIMENEZ, KEVIN LA PAZ VARON 21 KM VARON -/29 1:12:03 0:44:51
Gen 111 GONZALEZ, FABRICIO ARMANDO LA PAZ VARON 21 KM VARON -/29 1:17:25 0:48:28
1 105 BOXLER, SANTIAGO BOVRIL VARON 21 KM VARON -/29 1:18:18 0:51:04
2 84 PIMENTEL, JULIO CESAR LA PAZ VARON 21 KM VARON -/29 1:18:26 0:51:00
3 133 RUIZ, FEDERICO LA PAZ VARON 21 KM VARON -/29 1:20:27 0:51:48
4 17 GODOY, ESTEBAN SANTA FE VARON 21 KM VARON -/29 1:22:56 0:51:41
5 60 GALVAN, ALFREDO LA PAZ VARON 21 KM VARON -/29 1:24:16 0:53:38
6 94 MEDINA, DAVID ANGEL BELLA VISTA VARON 21 KM VARON -/29 1:25:26 0:50:01
7 183 BONOMI, GABRIEL VIALE VARON 21 KM VARON -/29 1:26:08 0:55:35
8 49 PEREZ, BENJAMIN LA PAZ VARON 21 KM VARON -/29 1:30:08 0:51:14
9 59 CASTELLANO, JUAN IGNACIO LA PAZ VARON 21 KM VARON -/29 1:30:17 0:55:47
10 75 VIGGIANO, BRIAN LA PAZ VARON 21 KM VARON -/29 1:37:14 1:00:12
11 130 LLUIS, LAUTARO LA PAZ VARON 21 KM VARON -/29 1:41:52 1:05:32
12 186 MARTINEZ, FAUSTO SAN GUSTAVO VARON 21 KM VARON -/29 1:47:03 1:02:48
13 87 MARTIN, JUAN PABLO LA PAZ VARON 21 KM VARON -/29 1:47:34 1:08:32
14 89 MARTIN, MATIAS WOLFGANG LA PAZ VARON 21 KM VARON -/29 1:52:38 1:13:23
15 138 GARIBOGLIO, ALEXIS ADRIAN LA PAZ VARON 21 KM VARON -/29 1:54:07 1:14:25
16 153 TEDESCO, FRANCO LA PAZ VARON 21 KM VARON -/29 1:58:15 1:13:44
17 142 DENIS, SERGIO LA PAZ VARON 21 KM VARON -/29 2:04:39 1:13:25
18 122 GOMEZ, MARCOS PARANA VARON 21 KM VARON -/29 2:07:57 1:12:21
19 90 MARTIN, JUAN ESTANISLAO LA PAZ VARON 21 KM VARON -/29 2:27:09 1:27:17
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO P.C.
Gen 20 LUQUI, JUANCA SANTA FE VARON 21 KM VARON 30/39 1:11:37 0:44:52
Gen 6 MULLER, JOSE SEBASTIAN LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:15:46 0:47:37
1 152 OJEDA, MIGUEL ALEJANDRO LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:18:31 0:49:42
2 187 CAINO, MAXIMILIANO LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:20:17 0:51:42
3 158 GAUNA, AMILCAR MANUEL BOVRIL VARON 21 KM VARON 30/39 1:22:41 0:51:53
4 134 OJEDA, CARLOS NORBERTO CONCORDIA VARON 21 KM VARON 30/39 1:23:46 0:52:57
5 189 CASTELLI, JOAQUIN LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:23:59 0:53:41
6 9 MONTENEGRO, RICARDO MAXIMILIANO CONCORDIA VARON 21 KM VARON 30/39 1:24:09 0:53:38
7 119 GALVAN, VICTOR ADRIAN LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:25:01 0:53:46
8 55 GOMEZ, DIEGO OMAR LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:26:20 0:54:56
9 118 GONZALEZ, GABRIEL SEBASTIAN LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:26:38 0:54:26
10 157 USINGER, DAIAN CRESPO VARON 21 KM VARON 30/39 1:26:41 0:54:04
11 115 GALVAN, LUCIO RIO GALLEGOS VARON 21 KM VARON 30/39 1:26:47 0:54:06
12 125 GELVEZ, FRANCISCO CHAJARI VARON 21 KM VARON 30/39 1:26:52 0:55:54
13 69 TURANO, MIRKO LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:28:22 0:55:31
14 96 DOMINGUEZ, JUAN ALBERTO SAN ISIDRO VARON 21 KM VARON 30/39 1:28:44 0:55:54
15 41 VILLAMEA, LUIS MIGUEL LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:29:48 0:56:01
16 146 BALDINI, BRUNO LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:29:58 0:57:29
17 168 GOLOVKO, SEBASTIAN 1 DE MAYO VARON 21 KM VARON 30/39 1:31:08 0:59:15
18 45 GOMEZ, IGNACIO IVAN LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:31:25 0:57:48
19 116 FORASTIERI, GONZALO LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:32:43 0:59:34
20 151 ORTEGA, NAHUEL AGUSTIN LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:35:31 1:00:38
21 114 WIELINIEC, DIEGO LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:36:24 1:01:37
22 78 BARRIENTOS, MARTIN LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:37:08 1:03:12
23 71 MONTERO, RAY LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:37:39 1:02:37
24 110 VERA, DIEGO LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:38:44 1:02:36
25 14 VILLALBA, CARLOS RAMON CONCORDIA VARON 21 KM VARON 30/39 1:39:06 1:03:03
26 150 MILLAN, FERNANDO LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:41:17 1:03:35
27 166 RAYA, CARLOS BOVRIL VARON 21 KM VARON 30/39 1:41:27 1:04:22
28 126 RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:42:38 1:06:32
29 37 FRETTE, JUAN MANUEL PUERTO DESEADO VARON 21 KM VARON 30/39 1:42:40 1:04:24
30 165 BOXLER, ISAIAS BOVRIL VARON 21 KM VARON 30/39 1:43:14 1:06:21
31 36 SALVA, FABIAN LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:43:26 1:04:13
32 178 NOCERA, DAMIAN EZEQUIEL SANTA ELENA VARON 21 KM VARON 30/39 1:49:13 1:10:19
33 137 GOMEZ, MARIO LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:54:07 1:14:24
34 139 GILLES, CESAR ADRIAN LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:54:44 1:12:15
35 79 MULLER, FEDERICO VALENTIN LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:55:22 1:14:57
36 93 ZABALA, PABLO LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 1:57:24 1:16:35
37 156 DALMAO, JULIAN CONCORDIA VARON 21 KM VARON 30/39 2:00:40 1:13:20
  112 MEDINA, ORLANDO JAVIER LA PAZ VARON 21 KM VARON 30/39 DNF -
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO P.C.
1 101 GODOY, MARIO JESUS LA PAZ VARON 21 KM VARON 40/49 1:18:47 0:49:43
2 148 VASILYEV, EVGENY CABA VARON 21 KM VARON 40/49 1:23:35 0:53:38
3 10 GARCIA, HERNAN CONCORDIA VARON 21 KM VARON 40/49 1:24:09 0:53:39
4 18 FERNANDEZ, EZEQUIEL LA PAZ VARON 21 KM VARON 40/49 1:25:37 0:53:40
5 77 CENTURION, NESTOR FABIAN LA PAZ VARON 21 KM VARON 40/49 1:28:04 0:54:31
6 169 GOLOVKO, SANTIAGO 1 DE MAYO VARON 21 KM VARON 40/49 1:32:08 0:57:31
7 25 HOFSTETTER, CLAUDIO JAVIER VALLE MARIA VARON 21 KM VARON 40/49 1:33:47 0:59:04
8 113 CARDENES, MIGUEL LA PAZ VARON 21 KM VARON 40/49 1:34:10 0:57:34
9 174 GONZALEZ, JUAN PABLO HASENKAMP VARON 21 KM VARON 40/49 1:35:33 1:00:45
10 26 BARREIRO, CLAUDIO VILLA DEL ROSARIO VARON 21 KM VARON 40/49 1:37:07 1:03:14
11 28 COMAN, CRISTIAN DANIEL ROSARIO VARON 21 KM VARON 40/49 1:37:26 1:01:15
12 145 LEGUIZA, JUAN RAMON LA PAZ VARON 21 KM VARON 40/49 1:38:18 1:03:01
13 175 GONZALES, MATIAS HORACIO HASENKAMP VARON 21 KM VARON 40/49 1:42:29 1:03:55
14 92 BAROLIN, FERNANDO LA PAZ VARON 21 KM VARON 40/49 1:43:27 1:07:13
15 58 AROSIO, EDUARDO LA PAZ VARON 21 KM VARON 40/49 1:43:54 1:06:58
16 131 BLANCO, CRISTIAN EDGARDO LA PAZ VARON 21 KM VARON 40/49 1:45:02 1:06:46
17 185 DIETZ, MARCELO HERNAN BOVRIL VARON 21 KM VARON 40/49 1:45:25 1:06:36
18 98 D´AGOSTINO, RAFAEL LA PAZ VARON 21 KM VARON 40/49 1:45:39 1:04:08
19 50 CASTRILLON, ADRIAN LA PAZ VARON 21 KM VARON 40/49 1:47:41 1:07:57
20 88 CASTELLA, TETO LA PAZ VARON 21 KM VARON 40/49 1:50:18 1:07:27
21 47 DÍAZ ZAMBONI, FRANCISCO FEDERICO LA PAZ VARON 21 KM VARON 40/49 1:58:24 1:15:08
22 62 IRIBERRY, JOSE FERNANDO SAN SALVADOR VARON 21 KM VARON 40/49 2:01:21 1:19:08
23 176 GOMEZ, LUIS IGNACIO PARANA VARON 21 KM VARON 40/49 2:04:05 1:12:55
24 117 FRUTOS, PATRICIO LA PAZ VARON 21 KM VARON 40/49 2:04:17 1:15:13
25 44 BERALES, GERMAN LA PAZ VARON 21 KM VARON 40/49 2:06:04 1:17:27
26 64 GARNIER, ANIBAL ERNESTO LA PAZ VARON 21 KM VARON 40/49 2:11:29 1:20:21
27 103 LAWRIE, JUAN EDUARDO LA PAZ VARON 21 KM VARON 40/49 2:29:16 1:26:02
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO P.C.
1 109 QUINTANA, ROBERTO LA PAZ VARON 21 KM VARON 50/59 1:24:44 0:53:44
2 163 PEREZ, NESTOR ALBERTO SANTA ELENA VARON 21 KM VARON 50/59 1:29:04 0:55:53
3 172 MOREN, PAUL VILLA ELISA VARON 21 KM VARON 50/59 1:29:28 0:57:48
4 128 GODOY, PABLO LA PAZ VARON 21 KM VARON 50/59 1:32:32 0:57:59
5 95 MOLINA, DIEGO LA PAZ VARON 21 KM VARON 50/59 1:33:24 0:59:32
6 11 SAMUDIO, LUIS MARIA CONCORDIA VARON 21 KM VARON 50/59 1:33:48 0:59:39
7 171 CASTRO, LUIS VILLA ELISA VARON 21 KM VARON 50/59 1:35:01 1:00:56
8 159 OTERO, ABEL GERARDO LARROQUE VARON 21 KM VARON 50/59 1:35:06 0:58:49
9 24 CASTRILLON, GUILLERMO LA PAZ VARON 21 KM VARON 50/59 1:39:44 1:01:20
10 104 SANDRIGO, JUAN GUADALUPE NORTE VARON 21 KM VARON 50/59 1:41:00 1:02:01
11 161 SERVIN, MIGUEL SANTA ELENA VARON 21 KM VARON 50/59 1:42:00 1:04:20
12 30 FOLK, RUBEN DANIEL ROSARIO VARON 21 KM VARON 50/59 1:43:18 1:04:05
13 164 ENZENHOFER, GUILLERMO ALEJANDRO BOVRIL VARON 21 KM VARON 50/59 1:45:50 1:07:38
14 83 ARANGUIZ, ISIDORO RENE LA PAZ VARON 21 KM VARON 50/59 1:46:40 1:07:19
15 29 DOPAZO, MANUEL ALEJANDRO LA PAZ VARON 21 KM VARON 50/59 1:46:59 1:06:25
16 155 LIAND, MIGUEL ANGEL CONCORDIA VARON 21 KM VARON 50/59 1:47:04 1:05:28
17 99 MONZON, JOSE LUIS LA PAZ VARON 21 KM VARON 50/59 1:48:17 1:09:11
18 100 MARTINEZ, JUAN DANIEL PARANA VARON 21 KM VARON 50/59 1:49:59 1:06:44
19 1 RETAMAR, CRISTIAN MARIA LA PAZ VARON 21 KM VARON 50/59 1:52:39 1:09:13
20 46 BARRIENTOS, ROBERTO LA PAZ VARON 21 KM VARON 50/59 1:52:45 1:10:23
21 21 ORTEGA, JULIO SANTA TERESITA VARON 21 KM VARON 50/59 1:54:40 1:13:02
22 167 FRANCO, ROBERTO CARLOS BOVRIL VARON 21 KM VARON 50/59 1:55:26 1:12:24
23 70 GODOY, GUILLERMO HORACIO PARANA VARON 21 KM VARON 50/59 1:57:53 1:13:22
24 149 MARTIN, ERICO LA PAZ VARON 21 KM VARON 50/59 1:58:02 1:12:20
25 129 MARTINEZ, DANIEL OSVALDO LA PAZ VARON 21 KM VARON 50/59 1:58:42 1:13:30
26 35 BAHLER, ANIBAL LA PAZ VARON 21 KM VARON 50/59 2:00:46 1:15:58
27 4 MARTINEZ, RAUL GOYA VARON 21 KM VARON 50/59 2:17:11 1:21:54
28 91 MARTIN, WALTER LA PAZ VARON 21 KM VARON 50/59 2:27:09 1:27:17
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO P.C.
1 8 DENIS, ADOLFO RAMON LA PAZ VARON 21 KM VARON 60/69 1:50:43 1:09:31
2 68 ALAGGIA, DANTE ERNESTO LA PAZ VARON 21 KM VARON 60/69 1:52:56 1:11:01
3 3 MARTINEZ, ESTEBAN LA PAZ VARON 21 KM VARON 60/69 1:59:07 1:13:24
4 173 SCHONFELD, VICTOR RUBEN BOVRIL VARON 21 KM VARON 60/69 1:59:16 1:15:30
5 67 FERNADEZ., LUJAN. ANIBAL LA PAZ VARON 21 KM VARON 60/69 1:59:36 1:14:53
6 38 ALVAREZ, ROBERTO DANIEL LA PAZ VARON 21 KM VARON 60/69 2:13:21 1:22:57
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO P.C.
1 182 RODRIGUEZ, FELIX RAMON GRAND BOURG VARON 21 KM VARON 70/+ 2:19:27 1:23:48
2 23 GAMARRA, GREGORIO DANIEL  CHAJARI VARON 21 KM VARON 70/+ 2:25:24 1:27:26
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO P.C.
1 162 MARTINEZ, JORGE SANTA ELENA VARON 21 KM VARON ESPECIALES 1:55:10 1:10:06
2 124 SARUBI, MAURO ENRIQUE PARANA VARON 21 KM VARON ESPECIALES 2:07:34 1:12:20

* PC= puesto control aprox. km 13,5