CRONOMET, RESULTADOS RURAL BIKE X 3 SAN JAIME 2024






2º FECHA RURAL BIKE X 3

(SAN JAIME, 09/06/2024)


GENERAL 20 KM
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 312 DOMINICI, MARIA JOSE CURUZU CUATIA MUJER 20 KM MUJER 31/40 0:45:11 0:21:57 0:23:14
2 391 CACERE, NANCY GENERAL CAMPOS MUJER 20 KM MUJER 31/40 0:45:16 0:21:54 0:23:22
3 321 DE LA PASION, CAROLINA CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 41/50 0:46:14 0:21:58 0:24:16
4 394 DALMAZZO, ROSANA MARIELA VILLA DEL ROSARIO MUJER 20 KM MUJER 41/50 0:46:48 0:22:44 0:24:04
5 344 RODRIGUEZ, MARIA MERCEDES MERCEDES MUJER 20 KM MUJER 41/50 0:47:07 0:22:36 0:24:31
6 375 MENDEZ, MARIA OFELIA CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 31/40 0:48:46 0:23:40 0:25:06
7 379 ZAMPEDRI, NATALIA MARIA BELEN MOCORETA MUJER 20 KM MUJER 31/40 0:49:06 0:23:43 0:25:23
8 329 PIANA SILVANA V DEL ROSARIO MUJER 20 KM MUJER 41/50 0:49:08 0:23:59 0:25:09
9 358 DALMAZZO, LETICIA VILLA DEL ROSARIO MUJER 20 KM MUJER 31/40 0:49:08 0:23:56 0:25:12
10 340 CABRERA, LILIANA CONCORDIA MUJER 20 KM MUJER 41/50 0:50:03 0:24:08 0:25:55
11 367 MIÑO, CARMEN BEATRIZ SAN JAIME MUJER 20 KM MUJER 31/40 0:50:23 0:24:38 0:25:45
12 385 CANAGLIA, ALEJANDRA PAOLA CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 41/50 0:50:29 0:24:17 0:26:12
13 349 CARDOZO, NATALIA CONCORDIA MUJER 20 KM MUJER 21/30 0:51:06 0:24:49 0:26:17
14 313 OSORIO, MARIA GENERAL CAMPOS MUJER 20 KM MUJER 41/50 0:51:17 0:24:42 0:26:35
15 354 LENA, MICAELA CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 21/30 0:51:31 0:24:46 0:26:45
16 356 RIGONI, GLADYS MARICEL CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 41/50 0:53:01 0:25:48 0:27:13
17 318 CALGARO, MARIA ESTER CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 51/+ 0:54:04 0:27:03 0:27:01
18 395 MACHADO, LILIANA CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 51/+ 0:54:27 0:26:34 0:27:53
19 345 FERNANDEZ, NANCY LAVALLE MUJER 20 KM MUJER 31/40 0:55:19 0:26:52 0:28:27
20 365 FARINA, ROSA GABRIELA CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 51/+ 0:56:04 0:27:25 0:28:39
21 348 MALDONADO, MARIEL GOYA MUJER 20 KM MUJER 21/30 0:57:05 0:27:48 0:29:17
22 320 TONINA, LARISA CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 31/40 0:58:25 0:28:06 0:30:19
23 400 CHAPARRO, SILVIA CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 51/+ 0:58:46 0:28:41 0:30:05
24 366 DE LA VEGA ANDERSON, ROSA  CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 51/+ 1:00:36 0:29:03 0:31:33
25 384 BARBOZA, GABRIELA LEONOR PASO DE LOS LIBRES MUJER 20 KM MUJER 31/40 1:01:20 0:29:45 0:31:35
26 314 TAMAGNO, MELINA SAN JAIME MUJER 20 KM MUJER 31/40 1:01:59 0:29:45 0:32:14
27 341 RAMIREZ, JANET SAN JAIME MUJER 20 KM MUJER 31/40 1:02:02 0:29:44 0:32:18
28 352 FRECERO GISELA SAN JAIME MUJER 20 KM MUJER 31/40 1:02:06 0:29:29 0:32:37
29 328 BRITO, PAULA CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 41/50 1:02:07 0:29:42 0:32:25
30 308 VACCARI PATRICIA SAN JAIME MUJER 20 KM MUJER 41/50 1:03:04 0:29:48 0:33:16
31 383 MACHADO, MARIA VICTORIA CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 41/50 1:15:00 0:34:10 0:40:50
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 389 POZZI, SEBASTIAN CHAJARI VARON 20 KM VARON 21/30 0:41:32 0:20:46 0:20:46
2 362 BENITEZ, JORGE LUIS CURUZU CUATIA VARON 20 KM VARON 51/+ 0:41:33 0:20:49 0:20:44
3 317 RAMIREZ, GUSTAVO JAVIER CURUZU CUATIA VARON 20 KM VARON 31/40 0:41:35 0:20:43 0:20:52
4 357 GONZALEZ, GUALBERTO ISAAC CONCORDIA VARON 20 KM VARON 31/40 0:41:41 0:20:44 0:20:57
5 339 VILLALBA, PABLO CHAJARI VARON 20 KM VARON 31/40 0:41:46 0:20:49 0:20:57
6 343 DEMERLIER, IVAN SAN JAIME VARON 20 KM VARON 31/40 0:41:46 0:20:46 0:21:00
7 311 SOSA, AGUSTIN CHAJARI VARON 20 KM VARON -/20 0:41:50 0:20:45 0:21:05
8 351 RAMALLO, ANDRES MARCELO GENERAL CAMPOS VARON 20 KM VARON 41/50 0:41:52 0:20:49 0:21:03
9 342 LISSA, MARTIN COLONIA RACEDO VARON 20 KM VARON 31/40 0:42:02 0:20:45 0:21:17
10 364 RAMOS, EDGARDO FACUNDO CONCORDIA VARON 20 KM VARON 51/+ 0:42:24 0:20:49 0:21:35
11 302 CACERE, ANTONIO ARIEL GENERAL CAMPOS VARON 20 KM VARON 41/50 0:42:34 0:20:47 0:21:47
12 374 LAVANDEIRA ALONSO, RICARDO MONTE CASEROS VARON 20 KM VARON 41/50 0:43:14 0:21:51 0:21:23
13 310 CRESPO, RAMON EDUARDO GRAL CAMPOS VARON 20 KM VARON 51/+ 0:43:15 0:21:28 0:21:47
14 363 LOIZAGA RAMON CHAJARI VARON 20 KM VARON 51/+ 0:43:26 0:21:50 0:21:36
15 398 POZZI, CESAR JAVIER CHAJARI VARON 20 KM VARON 51/+ 0:43:44 0:21:34 0:22:10
16 378 DIANA, MAXIMILIANO MOCORETA VARON 20 KM VARON 31/40 0:44:21 0:21:25 0:22:56
17 307 ZALAZAR, SERGIO EDUARDO CURUZU CUATIA VARON 20 KM VARON 31/40 0:44:30 0:21:34 0:22:56
18 347 MARTINEZ, DAVID CARLOS LEANDRO CURUZU CUATIA VARON 20 KM VARON 41/50 0:45:22 0:21:31 0:23:51
19 353 AGUIRRE, ALBERTO MOCORETA VARON 20 KM VARON 31/40 0:45:31 0:22:00 0:23:31
20 333 MINETTI NICOLAS FELICIANO VARON 20 KM VARON 21/30 0:45:39 0:22:04 0:23:35
21 371 GONZALEZ, MARIO SAN JOSE DE FELICIANO VARON 20 KM VARON 51/+ 0:45:41 0:22:17 0:23:24
22 334 LEITES, EDUARDO VICENTE FEDERAL VARON 20 KM VARON 51/+ 0:45:56 0:22:09 0:23:47
23 325 RODRIGUEZ RAMON ERNESTO MERCEDES VARON 20 KM VARON 51/+ 0:46:53 0:22:47 0:24:06
24 396 MARQUEZ, SERGIO EDUARDO CHAJARI VARON 20 KM VARON 51/+ 0:47:45 0:23:41 0:24:04
25 377 COMFALONIERI, ARIEL JESUS CHAJARI VARON 20 KM VARON 51/+ 0:47:46 0:24:09 0:23:37
26 373 ZARATE, HUGO DANIEL SAN JOSE DE FELICIANO VARON 20 KM VARON 51/+ 0:48:04 0:24:12 0:23:52
27 309 CAMACHO, FLORENCIO LEONEL GENERAL CAMPOS VARON 20 KM VARON 41/50 0:49:08 0:23:43 0:25:25
28 346 RAMIREZ, GUILLERMO TATUTI VARON 20 KM VARON 31/40 0:49:17 0:24:21 0:24:56
29 387 SOSA, JORGE LUIS CHAJARI VARON 20 KM VARON 51/+ 0:49:35 0:24:19 0:25:16
30 324 POZZI, EMANUEL CHAJARI VARON 20 KM VARON 31/40 0:49:44 0:22:49 0:26:55
31 350 WALTER, LISANDRO SANTA ANA VARON 20 KM VARON 41/50 0:49:51 0:24:23 0:25:28
32 323 GALVAN, MARCELO PATRICIO SAN JAIME VARON 20 KM VARON 51/+ 0:50:12 0:24:47 0:25:25
33 326 COMETTI ANGEL SAN JAIME VARON 20 KM VARON 51/+ 0:50:18 0:24:47 0:25:31
34 393 SANABRIA, MARCELO CHAJARI VARON 20 KM VARON 41/50 0:50:34 0:24:48 0:25:46
35 392 SOSA, DIEGO GASTON CHAJARI VARON 20 KM VARON 41/50 0:51:00 0:24:47 0:26:13
36 380 FERNANDEZ, MARIO ALBERTO CURUZU CUATIA VARON 20 KM VARON 41/50 0:51:37 0:25:19 0:26:18
37 382 BARRIOS, JAVIER ALEJANDRO GOYA VARON 20 KM VARON 51/+ 0:51:43 0:24:50 0:26:53
38 370 CASTRO, JOSE HILARIO CURUZU CUATIA VARON 20 KM VARON 21/30 0:52:50 0:25:37 0:27:13
39 381 LAZARO RAMON GENERAL CAMPOS VARON 20 KM VARON 51/+ 0:53:18 0:25:17 0:28:01
40 399 ZANDONA, NESTOR FABIAN MOCORETA VARON 20 KM VARON 51/+ 0:54:03 0:25:31 0:28:32
41 372 ZUCCO, JUAN JOSE CHAJARI VARON 20 KM VARON 41/50 0:54:49 0:26:53 0:27:56
42 316 GOMEZ, FAUSTO ENRIQUE CHAJARI VARON 20 KM VARON 51/+ 0:55:16 0:26:35 0:28:41
43 301 MIÑO, SERGIO MARCELO SAN JAIME VARON 20 KM VARON 51/+ 0:55:26 0:26:59 0:28:27
44 390 GONZALEZ MARIO JORGE FELICIANO VARON 20 KM VARON 51/+ 1:00:38 0:28:43 0:31:55
45 306 TYPEK, CESAR MIGUEL CHAJARI VARON 20 KM VARON 51/+ 1:05:32 0:31:56 0:33:36
46 360 MAYA, ELIAS P LIBRES VARON 20 KM VARON ESPECIAL 1:07:45 0:29:53 0:37:52
CATEGORIAS 20 KM
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 349 CARDOZO, NATALIA CONCORDIA MUJER 20 KM MUJER 21/30 0:51:06 0:24:49 0:26:17
2 354 LENA, MICAELA CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 21/30 0:51:31 0:24:46 0:26:45
3 348 MALDONADO, MARIEL GOYA MUJER 20 KM MUJER 21/30 0:57:05 0:27:48 0:29:17
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 312 DOMINICI, MARIA JOSE CURUZU CUATIA MUJER 20 KM MUJER 31/40 0:45:11 0:21:57 0:23:14
2 391 CACERE, NANCY GENERAL CAMPOS MUJER 20 KM MUJER 31/40 0:45:16 0:21:54 0:23:22
3 375 MENDEZ, MARIA OFELIA CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 31/40 0:48:46 0:23:40 0:25:06
4 379 ZAMPEDRI, NATALIA MARIA BELEN MOCORETA MUJER 20 KM MUJER 31/40 0:49:06 0:23:43 0:25:23
5 358 DALMAZZO, LETICIA VILLA DEL ROSARIO MUJER 20 KM MUJER 31/40 0:49:08 0:23:56 0:25:12
6 367 MIÑO, CARMEN BEATRIZ SAN JAIME MUJER 20 KM MUJER 31/40 0:50:23 0:24:38 0:25:45
7 345 FERNANDEZ, NANCY LAVALLE MUJER 20 KM MUJER 31/40 0:55:19 0:26:52 0:28:27
8 320 TONINA, LARISA CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 31/40 0:58:25 0:28:06 0:30:19
9 384 BARBOZA, GABRIELA LEONOR PASO DE LOS LIBRES MUJER 20 KM MUJER 31/40 1:01:20 0:29:45 0:31:35
10 314 TAMAGNO, MELINA SAN JAIME MUJER 20 KM MUJER 31/40 1:01:59 0:29:45 0:32:14
11 341 RAMIREZ, JANET SAN JAIME MUJER 20 KM MUJER 31/40 1:02:02 0:29:44 0:32:18
12 352 FRECERO GISELA SAN JAIME MUJER 20 KM MUJER 31/40 1:02:06 0:29:29 0:32:37
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 321 DE LA PASION, CAROLINA CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 41/50 0:46:14 0:21:58 0:24:16
2 394 DALMAZZO, ROSANA MARIELA VILLA DEL ROSARIO MUJER 20 KM MUJER 41/50 0:46:48 0:22:44 0:24:04
3 344 RODRIGUEZ, MARIA MERCEDES MERCEDES MUJER 20 KM MUJER 41/50 0:47:07 0:22:36 0:24:31
4 329 PIANA SILVANA V DEL ROSARIO MUJER 20 KM MUJER 41/50 0:49:08 0:23:59 0:25:09
5 340 CABRERA, LILIANA CONCORDIA MUJER 20 KM MUJER 41/50 0:50:03 0:24:08 0:25:55
6 385 CANAGLIA, ALEJANDRA PAOLA CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 41/50 0:50:29 0:24:17 0:26:12
7 313 OSORIO, MARIA GENERAL CAMPOS MUJER 20 KM MUJER 41/50 0:51:17 0:24:42 0:26:35
8 356 RIGONI, GLADYS MARICEL CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 41/50 0:53:01 0:25:48 0:27:13
9 328 BRITO, PAULA CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 41/50 1:02:07 0:29:42 0:32:25
10 308 VACCARI PATRICIA SAN JAIME MUJER 20 KM MUJER 41/50 1:03:04 0:29:48 0:33:16
11 383 MACHADO, MARIA VICTORIA CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 41/50 1:15:00 0:34:10 0:40:50
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 318 CALGARO, MARIA ESTER CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 51/+ 0:54:04 0:27:03 0:27:01
2 395 MACHADO, LILIANA CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 51/+ 0:54:27 0:26:34 0:27:53
3 365 FARINA, ROSA GABRIELA CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 51/+ 0:56:04 0:27:25 0:28:39
4 400 CHAPARRO, SILVIA CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 51/+ 0:58:46 0:28:41 0:30:05
5 366 DE LA VEGA ANDERSON, ROSA MARIA ALICIA CHAJARI MUJER 20 KM MUJER 51/+ 1:00:36 0:29:03 0:31:33
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 311 SOSA, AGUSTIN CHAJARI VARON 20 KM VARON -/20 0:41:50 0:20:45 0:21:05
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 389 POZZI, SEBASTIAN CHAJARI VARON 20 KM VARON 21/30 0:41:32 0:20:46 0:20:46
2 333 MINETTI NICOLAS FELICIANO VARON 20 KM VARON 21/30 0:45:39 0:22:04 0:23:35
3 370 CASTRO, JOSE HILARIO CURUZU CUATIA VARON 20 KM VARON 21/30 0:52:50 0:25:37 0:27:13
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 317 RAMIREZ, GUSTAVO JAVIER CURUZU CUATIA VARON 20 KM VARON 31/40 0:41:35 0:20:43 0:20:52
2 357 GONZALEZ, GUALBERTO ISAAC CONCORDIA VARON 20 KM VARON 31/40 0:41:41 0:20:44 0:20:57
3 339 VILLALBA, PABLO CHAJARI VARON 20 KM VARON 31/40 0:41:46 0:20:49 0:20:57
4 343 DEMERLIER, IVAN SAN JAIME VARON 20 KM VARON 31/40 0:41:46 0:20:46 0:21:00
5 342 LISSA, MARTIN COLONIA RACEDO VARON 20 KM VARON 31/40 0:42:02 0:20:45 0:21:17
6 378 DIANA, MAXIMILIANO MOCORETA VARON 20 KM VARON 31/40 0:44:21 0:21:25 0:22:56
7 307 ZALAZAR, SERGIO EDUARDO CURUZU CUATIA VARON 20 KM VARON 31/40 0:44:30 0:21:34 0:22:56
8 353 AGUIRRE, ALBERTO MOCORETA VARON 20 KM VARON 31/40 0:45:31 0:22:00 0:23:31
9 346 RAMIREZ, GUILLERMO TATUTI VARON 20 KM VARON 31/40 0:49:17 0:24:21 0:24:56
10 324 POZZI, EMANUEL CHAJARI VARON 20 KM VARON 31/40 0:49:44 0:22:49 0:26:55
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 351 RAMALLO, ANDRES MARCELO GENERAL CAMPOS VARON 20 KM VARON 41/50 0:41:52 0:20:49 0:21:03
2 302 CACERE, ANTONIO ARIEL GENERAL CAMPOS VARON 20 KM VARON 41/50 0:42:34 0:20:47 0:21:47
3 374 LAVANDEIRA ALONSO, RICARDO MONTE CASEROS VARON 20 KM VARON 41/50 0:43:14 0:21:51 0:21:23
4 347 MARTINEZ, DAVID CARLOS LEANDRO CURUZU CUATIA VARON 20 KM VARON 41/50 0:45:22 0:21:31 0:23:51
5 309 CAMACHO, FLORENCIO LEONEL GENERAL CAMPOS VARON 20 KM VARON 41/50 0:49:08 0:23:43 0:25:25
6 350 WALTER, LISANDRO SANTA ANA VARON 20 KM VARON 41/50 0:49:51 0:24:23 0:25:28
7 393 SANABRIA, MARCELO CHAJARI VARON 20 KM VARON 41/50 0:50:34 0:24:48 0:25:46
8 392 SOSA, DIEGO GASTON CHAJARI VARON 20 KM VARON 41/50 0:51:00 0:24:47 0:26:13
9 380 FERNANDEZ, MARIO ALBERTO CURUZU CUATIA VARON 20 KM VARON 41/50 0:51:37 0:25:19 0:26:18
10 372 ZUCCO, JUAN JOSE CHAJARI VARON 20 KM VARON 41/50 0:54:49 0:26:53 0:27:56
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 362 BENITEZ, JORGE LUIS CURUZU CUATIA VARON 20 KM VARON 51/+ 0:41:33 0:20:49 0:20:44
2 364 RAMOS, EDGARDO FACUNDO CONCORDIA VARON 20 KM VARON 51/+ 0:42:24 0:20:49 0:21:35
3 310 CRESPO, RAMON EDUARDO GRAL CAMPOS VARON 20 KM VARON 51/+ 0:43:15 0:21:28 0:21:47
4 363 LOIZAGA RAMON CHAJARI VARON 20 KM VARON 51/+ 0:43:26 0:21:50 0:21:36
5 398 POZZI, CESAR JAVIER CHAJARI VARON 20 KM VARON 51/+ 0:43:44 0:21:34 0:22:10
6 371 GONZALEZ, MARIO SAN JOSE DE FELICIANO VARON 20 KM VARON 51/+ 0:45:41 0:22:17 0:23:24
7 334 LEITES, EDUARDO VICENTE FEDERAL VARON 20 KM VARON 51/+ 0:45:56 0:22:09 0:23:47
8 325 RODRIGUEZ RAMON ERNESTO MERCEDES VARON 20 KM VARON 51/+ 0:46:53 0:22:47 0:24:06
9 396 MARQUEZ, SERGIO EDUARDO CHAJARI VARON 20 KM VARON 51/+ 0:47:45 0:23:41 0:24:04
10 377 COMFALONIERI, ARIEL JESUS CHAJARI VARON 20 KM VARON 51/+ 0:47:46 0:24:09 0:23:37
11 373 ZARATE, HUGO DANIEL SAN JOSE DE FELICIANO VARON 20 KM VARON 51/+ 0:48:04 0:24:12 0:23:52
12 387 SOSA, JORGE LUIS CHAJARI VARON 20 KM VARON 51/+ 0:49:35 0:24:19 0:25:16
13 323 GALVAN, MARCELO PATRICIO SAN JAIME VARON 20 KM VARON 51/+ 0:50:12 0:24:47 0:25:25
14 326 COMETTI ANGEL SAN JAIME VARON 20 KM VARON 51/+ 0:50:18 0:24:47 0:25:31
15 382 BARRIOS, JAVIER ALEJANDRO GOYA VARON 20 KM VARON 51/+ 0:51:43 0:24:50 0:26:53
16 381 LAZARO RAMON GENERAL CAMPOS VARON 20 KM VARON 51/+ 0:53:18 0:25:17 0:28:01
17 399 ZANDONA, NESTOR FABIAN MOCORETA VARON 20 KM VARON 51/+ 0:54:03 0:25:31 0:28:32
18 316 GOMEZ, FAUSTO ENRIQUE CHAJARI VARON 20 KM VARON 51/+ 0:55:16 0:26:35 0:28:41
19 301 MIÑO, SERGIO MARCELO SAN JAIME VARON 20 KM VARON 51/+ 0:55:26 0:26:59 0:28:27
20 390 GONZALEZ MARIO JORGE FELICIANO VARON 20 KM VARON 51/+ 1:00:38 0:28:43 0:31:55
21 306 TYPEK, CESAR MIGUEL CHAJARI VARON 20 KM VARON 51/+ 1:05:32 0:31:56 0:33:36
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 360 MAYA, ELIAS P LIBRES VARON 20 KM VARON ESPECIAL 1:07:45 0:29:53 0:37:52