CRONOMET, RESULTADOS MARATON DE LA INDEPENDENCIA VILLA CLARA 2025






MARATON DIA DE LA INDEPENDENCIA

(VILLA CLARA, 09/07/2025)


CATEGORIAS 9 KM

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
GEN 104 SIMEONE, XIMENA ANAHI PUERTO YERUA MUJER 9 KM MUJER 20/24 0:36:54 0:12:00 0:12:31 0:12:23
GEN 107 RODRIGUEZ, GRETA VICTORIA CONCORDIA MUJER 9 KM MUJER 20/24 0:38:17 0:12:11 0:12:56 0:13:10
1 192 GONZALEZ, CAMILA SAN SALVADOR MUJER 9 KM MUJER 20/24 0:55:42 0:17:19 0:19:15 0:19:08
  378 MAGALLANES, ABIGAIL VILLAGUAY MUJER 9 KM MUJER 20/24 DNF 0:23:15 - -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 298 MARTINEZ, LUCIA VILLAGUAY MUJER 9 KM MUJER 25/29 0:41:33 0:13:34 0:13:53 0:14:06
2 361 ARRIOLA, BRISA FEDERACION MUJER 9 KM MUJER 25/29 0:41:40 0:13:16 0:13:58 0:14:26
3 188 PIOLI HUCK, DELFINA JANET BASAVILBASO MUJER 9 KM MUJER 25/29 0:42:59 0:14:14 0:14:31 0:14:14
4 398 SIMON, BELEN CONCORDIA MUJER 9 KM MUJER 25/29 0:47:10 0:15:20 0:16:03 0:15:47
5 356 ALEGRE, SHARON CONCORDIA MUJER 9 KM MUJER 25/29 0:50:56 0:16:27 0:17:02 0:17:27
6 286 SABOREDO, VICTORIA CONCEPCION DEL URUGUAY MUJER 9 KM MUJER 25/29 0:58:20 0:18:43 0:19:27 0:20:10
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
GEN 395 RAMIREZ, MARIA LUZ CONCORDIA MUJER 9 KM MUJER 30/34 0:39:00 0:12:50 0:13:04 0:13:06
1 106 MONZON, ROSA SAN JOSE DE FELICIANO MUJER 9 KM MUJER 30/34 0:42:23 0:13:11 0:14:43 0:14:29
2 300 DELLA BRUNA, ANDREA SAN SALVADOR MUJER 9 KM MUJER 30/34 0:52:43 0:15:50 0:17:45 0:19:08
3 387 ARANDA, MICAELA JUBILEO MUJER 9 KM MUJER 30/34 0:54:47 0:17:31 0:18:42 0:18:34
4 388 MOHR, VERONICA SOLEDAD JUBILEO MUJER 9 KM MUJER 30/34 1:00:33 0:18:24 0:20:35 0:21:34
  102 MERLINI, MARIANELA PARANA MUJER 9 KM MUJER 30/34 DNF 0:15:40 0:22:28 -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 371 SALOMON, ROCIO VILLAGUAY MUJER 9 KM MUJER 35/39 0:49:10 0:15:55 0:16:48 0:16:27
2 390 RAMINGER, SIOMARA LOS CHARRUAS MUJER 9 KM MUJER 35/39 0:49:51 0:15:36 0:17:08 0:17:07
3 355 LOGGIO, NIDIA CONCORDIA MUJER 9 KM MUJER 35/39 0:50:25 0:16:05 0:17:15 0:17:05
4 397 CISNERO, MARIA BELEN CONCORDIA MUJER 9 KM MUJER 35/39 0:53:21 0:16:52 0:18:04 0:18:25
5 359 FLORES, CINTIA C DEL U MUJER 9 KM MUJER 35/39 0:56:10 0:17:35 0:18:56 0:19:39
6 189 SANCHEZ, GLADYS SAN SALVADOR MUJER 9 KM MUJER 35/39 0:56:16 0:17:28 0:19:20 0:19:28
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 199 MOREYRA, MONICA ANDRE VILLAGUAY MUJER 9 KM MUJER 40/44 0:47:16 0:15:08 0:16:04 0:16:04
2 381 VELAZCO, MARIA FELICIANO MUJER 9 KM MUJER 40/44 0:48:30 0:15:08 0:16:34 0:16:48
3 399 ACUÑA, RAFAELA ALEJANDRA CONCORDIA MUJER 9 KM MUJER 40/44 0:54:44 0:17:00 0:18:58 0:18:46
4 200 GIEBEL, ROMINA VALERIA VILLAGUAY MUJER 9 KM MUJER 40/44 1:11:27 0:21:52 0:24:24 0:25:11
  383 ARAYA, SONIA VILLAGUAY MUJER 9 KM MUJER 40/44 DNF 0:22:31 - -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 297 RETAMAR, GLADYS VILLAGUAY MUJER 9 KM MUJER 45/49 0:43:35 0:13:51 0:14:39 0:15:05
2 366 LACUADRA, LAURA ANALIA CONCORDIA MUJER 9 KM MUJER 45/49 0:45:55 0:14:37 0:15:36 0:15:42
3 368 DIAZ, NANCY CARINA SAN SALVADOR MUJER 9 KM MUJER 45/49 0:49:22 0:15:25 0:16:51 0:17:06
4 382 AQUINO, ESTELA FELICIANO MUJER 9 KM MUJER 45/49 0:50:21 0:16:19 0:17:01 0:17:01
5 195 BERNINI, VANINA PARANA MUJER 9 KM MUJER 45/49 0:56:27 0:17:34 0:19:17 0:19:36
6 394 BENITEZ, ANGELA CONCORDIA MUJER 9 KM MUJER 45/49 0:57:56 0:18:03 0:19:37 0:20:16
7 281 QUIROZ, MARINA VILLAGUAY MUJER 9 KM MUJER 45/49 1:12:54 0:21:50 0:24:23 0:26:41
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 392 BENITEZ, DORA INES PARANA MUJER 9 KM MUJER 50/54 0:49:57 0:15:42 0:16:41 0:17:34
2 290 ROJAS, SANDRA SANTA FE MUJER 9 KM MUJER 50/54 1:02:46 0:18:55 0:20:59 0:22:52
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 357 LUNA, LILIANA C DEL U MUJER 9 KM MUJER 55/59 1:10:34 0:22:31 0:24:05 0:23:58
2 289 CURI, MONICA SANTA FE MUJER 9 KM MUJER 55/59 1:15:29 0:23:57 0:27:25 0:24:07
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 393 BONIFACINO, ALBINA CRISTINA PARANA MUJER 9 KM MUJER 60/64 1:15:25 0:24:36 0:26:19 0:24:30
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 288 GONZALEZ, AXEL VILLA CLARA VARON 9 KM VARON 16/19 0:40:43 0:12:11 0:13:41 0:14:51
2 384 VALLEJOS, AXEL ANDRES CONCORDIA VARON 9 KM VARON 16/19 0:41:11 0:14:15 0:13:38 0:13:18
3 362 BONVIN, IBAR CLARA VARON 9 KM VARON 16/19 0:49:14 0:15:30 0:19:28 0:14:16
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
GEN 108 MEDINA COLOMBO, BRUNO CONCORDIA VARON 9 KM VARON 20/24 0:30:53 0:10:05 0:10:24 0:10:24
1 291 CABRERA, AYRTON ALEXIS SEBASTIAN MARIA GRANDE VARON 9 KM VARON 20/24 0:41:04 0:13:03 0:14:16 0:13:45
2 187 BELTRAN, DYLAN VILLAGUAY VARON 9 KM VARON 20/24 0:43:55 0:13:53 0:14:37 0:15:25
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 380 RUIZ DIAZ, HERNAN VILLAGUAY VARON 9 KM VARON 25/29 0:40:30 0:12:07 0:14:10 0:14:13
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
GEN 295 ALTAMIRANO, SILVIO CONCORDIA VARON 9 KM VARON 30/34 0:31:47 0:10:24 0:10:40 0:10:43
GEN 365 MOREYRA, WALTER CONCORDIA VARON 9 KM VARON 30/34 0:33:02 0:10:33 0:11:05 0:11:24
1 400 PORTILLO, FERNANDO ROQUE VILLAGUAY VARON 9 KM VARON 30/34 0:35:19 0:11:11 0:12:00 0:12:08
2 285 ROSSI, FRANCO CONCEPCION DEL URUGUAY VARON 9 KM VARON 30/34 0:42:15 0:13:25 0:14:12 0:14:38
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 360 MARCILLI, ESTEBAN ARIEL CHAJARI VARON 9 KM VARON 35/39 0:36:12 0:11:41 0:12:04 0:12:27
2 294 NORIEGA, JOHANN PAUL VILLA CLARA VARON 9 KM VARON 35/39 0:36:50 0:11:59 0:12:31 0:12:20
3 386 GOMEZ, PAULO CLARA VARON 9 KM VARON 35/39 0:42:49 0:13:42 0:14:29 0:14:38
4 193 RAMIREZ, MAURO JAVIER PARANA VARON 9 KM VARON 35/39 0:46:34 0:13:57 0:15:51 0:16:46
5 389 RIVERO, JORGE DANIEL JUBILEO VARON 9 KM VARON 35/39 0:48:32 0:15:39 0:16:27 0:16:26
6 292 SANTOMIL, LUIS EMMANUEL VILLAGUAY VARON 9 KM VARON 35/39 1:06:23 0:18:54 0:23:18 0:24:11
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 101 UDRIZAR SAUTHIER, LUCAS ADRIAN VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 40/44 0:39:22 0:12:18 0:13:24 0:13:40
2 385 FONTANA, MAURO DAMIAN VILLA CLARA VARON 9 KM VARON 40/44 0:41:27 0:12:43 0:14:36 0:14:08
3 391 RODRIGUEZ, JOSE LUIS LOS CHARRUAS VARON 9 KM VARON 40/44 0:42:05 0:13:14 0:14:33 0:14:18
4 190 CHAREUN, FRANCO SAN SALVADOR VARON 9 KM VARON 40/44 0:42:51 0:13:49 0:14:19 0:14:43
5 369 RODRIGUEZ, ELVIO RICARDO SAN SALVADOR VARON 9 KM VARON 40/44 0:44:41 0:14:04 0:15:18 0:15:19
6 376 ARAYA, MARCELO JAVIER VILLAGUAY VARON 9 KM VARON 40/44 0:53:45 0:16:53 0:18:30 0:18:22
7 293 ALBORNOZ, HERNAN CARLOS MACIA VARON 9 KM VARON 40/44 0:56:12 0:16:44 0:19:16 0:20:12
  287 VILLAVERDE, ARIEL ROBERTO VILLAGUAY VARON 9 KM VARON 40/44 DNF - - -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 370 MAIDANA, CRISTIAN HORACIO VILLAGUAY VARON 9 KM VARON 45/49 0:37:39 0:11:58 0:12:42 0:12:59
2 296 MIGNOLA, MARTIN ANTONIO VILLAGUAY VARON 9 KM VARON 45/49 0:39:00 0:12:53 0:13:04 0:13:03
3 198 HILL, ADRIAN VILLAGUAY VARON 9 KM VARON 45/49 0:39:17 0:12:27 0:13:27 0:13:23
4 379 GARCIA, GUILLERMO VILLAGUAY VARON 9 KM VARON 45/49 0:41:19 0:12:48 0:13:54 0:14:37
5 282 FLORES, HORACIO VILLAGUAY VARON 9 KM VARON 45/49 0:42:09 0:13:34 0:14:16 0:14:19
6 284 RAMIREZ, CESAR CLARA VARON 9 KM VARON 45/49 0:42:10 0:13:00 0:14:28 0:14:42
7 364 KREIMAN, LUIA ARIEL VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 45/49 0:42:26 0:13:26 0:14:22 0:14:38
8 283 FERNANDEZ, ROLANDO MANUEL VILLA CLARA VARON 9 KM VARON 45/49 0:42:55 0:13:53 0:14:27 0:14:35
9 103 LOPEZ, ULISES DAVID PARANA VARON 9 KM VARON 45/49 0:44:22 0:15:08 0:14:17 0:14:57
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 351 MIGUELES, MARCELO GREGORIO VILLAGUAY VARON 9 KM VARON 50/54 0:34:52 0:11:04 0:12:09 0:11:39
2 197 BENITEZ, FERNANDO SAN SALVADOR VARON 9 KM VARON 50/54 0:41:50 0:13:28 0:14:04 0:14:18
3 363 FAINSTEIN, GREGORIO VILLA CLARA VARON 9 KM VARON 50/54 0:42:48 0:13:53 0:14:27 0:14:28
4 196 GOMEZ, MARIO MARCELO FEDERAL VARON 9 KM VARON 50/54 0:49:02 0:15:18 0:16:49 0:16:55
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 353 VARGAS, MARCOS ALEJANDRO CONCORDIA VARON 9 KM VARON 55/59 0:38:39 0:12:24 0:13:02 0:13:13
2 358 PITER, HORACIO ANIBAL C DEL U VARON 9 KM VARON 55/59 0:42:41 0:13:32 0:14:27 0:14:42
3 354 MONTI, HUGO DANIEL LARROQUE VARON 9 KM VARON 55/59 0:44:31 0:14:34 0:14:53 0:15:04
4 191 MIGUELES, JULIO CESAR SAN SALVADOR VARON 9 KM VARON 55/59 0:47:12 0:14:44 0:15:41 0:16:47
5 372 DE LA CASA, LUIS ALBERTO VILLAGUAY VARON 9 KM VARON 55/59 0:53:04 0:15:54 0:18:11 0:18:59
  299 SEGOVIA, DEMETRIO GUILLERMO SAN SALVADOR VARON 9 KM VARON 55/59 DNF 0:15:30 0:27:21 -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 374 BOUVET, ALFREDO DANIEL SAN SALVADOR VARON 9 KM VARON 60/64 0:43:52 0:13:51 0:14:43 0:15:18
2 186 BEGUE, HORACIO ARTURO CONCORDIA VARON 9 KM VARON 60/64 0:47:26 0:14:47 0:16:19 0:16:20
3 375 CHAPUIS, CARLOS D. SAN SALVADOR VARON 9 KM VARON 60/64 0:47:58 0:15:03 0:16:17 0:16:38
4 352 RIVERO, JOSE JUBILEO VARON 9 KM VARON 60/64 0:49:41 0:15:37 0:16:39 0:17:25
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 194 GONZALEZ, MARIO JORGE SAN JOSE DE FELICIANO VARON 9 KM VARON 65/69 0:51:14 0:16:05 0:17:16 0:17:53
2 367 MAGALLANES, JOSE CONCORDIA VARON 9 KM VARON 65/69 0:53:40 0:16:19 0:17:39 0:19:42
3 373 BUSTAMANTE, ALEJANDRO VILLAGUAY VARON 9 KM VARON 65/69 1:01:10 0:18:20 0:20:31 0:22:19
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 396 BOGGIA, LUIS GRACIANO P. CONCORDIA VARON 9 KM VARON 70/+ 0:50:18 0:16:38 0:16:54 0:16:46
2 377 TORRES, MIGUEL ALEJANDRO VILLAGUAY VARON 9 KM VARON 70/+ 1:01:28 0:19:02 0:21:18 0:21:08