CRONOMET, CLASIFICACION POSTAS DISTANCIA CORTA ACUATLON CONCORDIENSE 2017



2º FECHA ACUATLON CONCORDIENSE

(CONCORDIA, 19/02/2017)


CLASIFICACION GENERAL POSTAS DISTANCIA CORTA
POS DORSAL PARTICIPANTE GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 179 CHAVEZ, ALEJO / MONTENEGRO, RICARDO  DIST.CORTA PAREJA VARONES 39/60 0:16:37 0:05:30 0:11:07
2 160 URSINI, SILVESTRE RUBEN / PEREYRA LEANDRO DIST.CORTA PAREJA VARONES -/38 0:18:19 0:05:50 0:12:29
3 193 MONTE JUAN IGNACIO / OLIVARES EMMANUEL DIST.CORTA PAREJA VARONES 39/60 0:19:02 0:07:49 0:11:13
4 145 ROMAN BENITTI SOFIA / MUÑOZ GONZALO DIST.CORTA PAREJA MIXTA -/60 0:19:51 0:07:23 0:12:28
5 142 GODOY VALENTIN / VERON DIEGO DIST.CORTA PAREJA VARONES -/38 0:19:55 0:06:00 0:13:55
6 209 ROMERO, NAHUEL / MOLINA, JOAQUIN DIST.CORTA PAREJA VARONES 39/60 0:20:59 0:08:39 0:12:20
7 180 PIERRE, JANO / PIERRE, LAUTARO  DIST.CORTA PAREJA VARONES -/38 0:21:00 0:08:29 0:12:31
8 186 MESA, ANDRéS MAXIMILIANO / MESA, SANTIAGO DIST.CORTA PAREJA VARONES -/38 0:21:47 0:08:40 0:13:07
9 176 PUGLIESE , AGUSTIN / CASSANO, HECTOR  DIST.CORTA PAREJA VARONES -/38 0:21:52 0:08:25 0:13:27
10 104 RIGONI, FLAVIA PAOLA / TAMAñO, MANUEL DIST.CORTA PAREJA MIXTA 61/+ 0:22:00 0:09:16 0:12:44
11 212 BENITEZ, MATíAS / BORDON, CESAR  DIST.CORTA PAREJA VARONES 39/60 0:23:17 0:10:40 0:12:37
12 140 FAVERO VALENTIN / GIMENEZ SILVIA DIST.CORTA PAREJA MIXTA -/60 0:24:48 0:07:08 0:17:40
13 146 SEGOVIA MARTIN / SAGASTI ANDREA DIST.CORTA PAREJA MIXTA -/60 0:25:04 0:07:53 0:17:11
14 109 VISELE, ISABEL / CASTILLO, JENNI DIST.CORTA PAREJA MUJERES 81/+ 0:25:09 0:08:20 0:16:49
15 158 ICOLANO, FRANCESCA / PAVON, MARTINA DIST.CORTA PAREJA MUJERES -/60 0:25:53 0:08:10 0:17:43
16 196 CAVALANTI, SOFIA / ALVAREZ, MILAGROS DIST.CORTA PAREJA MUJERES -/60 0:26:00 0:09:22 0:16:38
17 117 DA ROSA, JAVIER / DA ROSA, THIAGO DIST.CORTA PAREJA VARONES 39/60 0:26:13 0:10:00 0:16:13
18 220 TAMBUCHO , NATALIA / LEGUIZA, JULIETA  DIST.CORTA PAREJA MIXTA -/60 0:26:46 0:11:20 0:15:26
19 218 AYALA, SILVIO / BUTLER, HERNAN DIST.CORTA PAREJA VARONES 61/80 0:26:46 0:10:06 0:16:40
20 214 DIAZ, SILVIO / ANGIO, HORACIO OMAR DIST.CORTA PAREJA VARONES 81/+ 0:33:49 0:15:27 0:18:22
21 191 FERNANDEZ, LORENA / ACOSTA, DANIELA DIST.CORTA PAREJA MUJERES 81/+ DNF - -
22 204 PEZZARINI, ROMINA / SEGUI, ALEJANDRO  DIST.CORTA PAREJA MIXTA 61/+ DNF - -
CLASIFICACION CATEGORIAS POSTAS DISTANCIA CORTA
POS DORSAL PARTICIPANTE GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 145 ROMAN BENITTI SOFIA / MUÑOZ GONZALO DIST.CORTA PAREJA MIXTA -/60 0:19:51 0:07:23 0:12:28
2 140 FAVERO VALENTIN / GIMENEZ SILVIA DIST.CORTA PAREJA MIXTA -/60 0:24:48 0:07:08 0:17:40
3 146 SEGOVIA MARTIN / SAGASTI ANDREA DIST.CORTA PAREJA MIXTA -/60 0:25:04 0:07:53 0:17:11
4 220 TAMBUCHO , NATALIA / LEGUIZA, JULIETA  DIST.CORTA PAREJA MIXTA -/60 0:26:46 0:11:20 0:15:26
POS DORSAL PARTICIPANTE GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 104 RIGONI, FLAVIA PAOLA / TAMAñO, MANUEL DIST.CORTA PAREJA MIXTA 61/+ 0:22:00 0:09:16 0:12:44
2 204 PEZZARINI, ROMINA / SEGUI, ALEJANDRO  DIST.CORTA PAREJA MIXTA 61/+ DNF - -
POS DORSAL PARTICIPANTE GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 158 ICOLANO, FRANCESCA / PAVON, MARTINA DIST.CORTA PAREJA MUJERES -/60 0:25:53 0:08:10 0:17:43
2 196 CAVALANTI, SOFIA / ALVAREZ, MILAGROS DIST.CORTA PAREJA MUJERES -/60 0:26:00 0:09:22 0:16:38
POS DORSAL PARTICIPANTE GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 109 VISELE, ISABEL / CASTILLO, JENNI DIST.CORTA PAREJA MUJERES 81/+ 0:25:09 0:08:20 0:16:49
2 191 FERNANDEZ, LORENA / ACOSTA, DANIELA DIST.CORTA PAREJA MUJERES 81/+ DNF - -
POS DORSAL PARTICIPANTE GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 160 URSINI, SILVESTRE RUBEN / PEREYRA LEANDRO DIST.CORTA PAREJA VARONES -/38 0:18:19 0:05:50 0:12:29
2 142 GODOY VALENTIN / VERON DIEGO DIST.CORTA PAREJA VARONES -/38 0:19:55 0:06:00 0:13:55
3 180 PIERRE, JANO / PIERRE, LAUTARO  DIST.CORTA PAREJA VARONES -/38 0:21:00 0:08:29 0:12:31
4 186 MESA, ANDRéS MAXIMILIANO / MESA, SANTIAGO DIST.CORTA PAREJA VARONES -/38 0:21:47 0:08:40 0:13:07
5 176 PUGLIESE , AGUSTIN / CASSANO, HECTOR  DIST.CORTA PAREJA VARONES -/38 0:21:52 0:08:25 0:13:27
POS DORSAL PARTICIPANTE GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 179 CHAVEZ, ALEJO / MONTENEGRO, RICARDO  DIST.CORTA PAREJA VARONES 39/60 0:16:37 0:05:30 0:11:07
2 193 MONTE JUAN IGNACIO / OLIVARES EMMANUEL DIST.CORTA PAREJA VARONES 39/60 0:19:02 0:07:49 0:11:13
3 209 ROMERO, NAHUEL / MOLINA, JOAQUIN DIST.CORTA PAREJA VARONES 39/60 0:20:59 0:08:39 0:12:20
4 212 BENITEZ, MATíAS / BORDON, CESAR  DIST.CORTA PAREJA VARONES 39/60 0:23:17 0:10:40 0:12:37
5 117 DA ROSA, JAVIER / DA ROSA, THIAGO DIST.CORTA PAREJA VARONES 39/60 0:26:13 0:10:00 0:16:13
POS DORSAL PARTICIPANTE GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 218 AYALA, SILVIO / BUTLER, HERNAN DIST.CORTA PAREJA VARONES 61/80 0:26:46 0:10:06 0:16:40
POS DORSAL PARTICIPANTE GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 214 DIAZ, SILVIO / ANGIO, HORACIO OMAR DIST.CORTA PAREJA VARONES 81/+ 0:33:49 0:15:27 0:18:22