|
|||||||||||
|
360 CROSS TRAIL - DESAFIO EPUYEN
(VICTORIA, 10/04/2022)
GENERAL 12 KM
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 106 | RIVERO, MARIA | VICTORIA | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 0:54:48 |
2 | 148 | MINAK, JORGELINA MARICEL | SANTA FE | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 1:02:26 |
3 | 1484 | RETAMAR, GLADYS | VILLAGUAY | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:02:34 |
4 | 39 | MARTINEZ, FERNANDA | CABA | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 1:02:51 |
5 | 82 | SESTITO, FLORENCIA | SANTA ISABEL | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 1:03:26 |
6 | 1 | INCIO, NATALIA BEATRIZ | ROSARIO | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:08:26 |
7 | 108 | REGGIARDO, ELISA | VICTORIA | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 1:09:20 |
8 | 135 | TEMPERINI, LAURA INES | CHABAS | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 1:12:23 |
9 | 116 | SANCHEZ, MARIA SOLEDAD | GUALEGUAY | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 1:12:58 |
10 | 74 | BECA, PATRICIA | ROSARIO | MUJER | 12 KM | MUJER 50/59 | 1:14:17 |
11 | 128 | MARUNITA, CECILIA | VICTORIA | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 1:14:35 |
12 | 126 | COSTA NAUM, MAGDALENA | BUENOS AIRES | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:14:45 |
13 | 37 | DEL CASTILLO, MARIA DE LA PAZ | CABA | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 1:14:48 |
14 | 20 | VAZQUEZ, VALERIA PATRICIA | VTE LOPEZ | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:15:19 |
15 | 151 | HEREñU, MARISA | GUALEGUAY | MUJER | 12 KM | MUJER 50/59 | 1:15:23 |
16 | 715 | GARCIA, ROMINA LUCRECIA | VICTORIA | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 1:17:23 |
17 | 18 | BüRKI, MARILIN | CARCARAÑA | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:18:02 |
18 | 66 | MOJSIEJCZUK, JESICA YANEL | MORENO | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:19:19 |
19 | 129 | LUCHETTA, MARCIA | VICENTE LOPEZ | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 1:19:24 |
20 | 14 | ROLON, NATALIA PAOLA | BS AS | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:20:04 |
21 | 100 | GUIDO, MARIANA CECILIA | VICENTE LOPEZ | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 1:20:12 |
22 | 99 | PERALTA, DEBORA GISELA | OLIVOS | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 1:20:13 |
23 | 85 | ANTONUCCI, CAROLA EUGENIA | MORENO | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:20:14 |
24 | 60 | PEREYRA, YOLANDA SUSANA | SAN LORENZO | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:20:22 |
25 | 2 | REBELLO MORONE, LORENA NILDA | PONTEVEDRA | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:21:00 |
26 | 94 | TISSERA, MARIA CONSTANZA | VICENTE LOPEZ | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 1:21:19 |
27 | 117 | ALEMAñY, MONICA | ROSARIO | MUJER | 12 KM | MUJER 50/59 | 1:21:59 |
28 | 36 | TOLOMEI, ADRIANA | VILLAGUAY | MUJER | 12 KM | MUJER 50/59 | 1:22:05 |
29 | 22 | AZPEITIA, MARIANA | ROSARIO | MUJER | 12 KM | MUJER 50/59 | 1:22:46 |
30 | 542 | MUñOZ, GABRIELA | ROSARIO | MUJER | 12 KM | MUJER 50/59 | 1:22:55 |
31 | 17 | ISA PAVIA, CAROLINA | ROSARIO | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 1:22:59 |
32 | 98 | AGEMIAN, LORENA | OLIVOS | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 1:23:52 |
33 | 49 | KOCH, CYNTHIA | CABA | MUJER | 12 KM | MUJER 50/59 | 1:23:53 |
34 | 115 | PEREZ, SONIA CARINA | VILLAGUAY | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:24:34 |
35 | 47 | ESCOBAR, CONSUELO | CABA | MUJER | 12 KM | MUJER 20/29 | 1:25:17 |
36 | 32 | CONTRERAS, VIVIANA | CABA | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 1:25:18 |
37 | 91 | AUDISIO, MARIELA | CABA | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 1:25:20 |
38 | 48 | BARIL, SOL | PALERMO | MUJER | 12 KM | MUJER 20/29 | 1:25:22 |
39 | 121 | VARTORELLI, CANDELARIA | VICENTE LOPEZ | MUJER | 12 KM | MUJER 20/29 | 1:26:11 |
40 | 70 | RIVERA, ALEJANDRA | ROSARIO | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:26:56 |
41 | 90 | PINTOS AHLBOM, MARIA VICTORIA | GOYA | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 1:26:57 |
42 | 89 | CASTELLI, MARIA PIA | ROSARIO | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:27:19 |
43 | 119 | CIARROCCA, CAROLINA | NOGOYA | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:27:31 |
44 | 146 | ORTIZ, CINTIA | ROSARIO | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:28:12 |
45 | 136 | TORRANO, GRISELDA IRENE | ROSARIO | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:29:01 |
46 | 101 | CORDOBA, INES MABEL | CARCARAñA | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:29:44 |
47 | 42 | VIOLA, MARCELA | CARCARAÑA | MUJER | 12 KM | MUJER 50/59 | 1:29:44 |
48 | 3 | WICH, MARIA SOLEDAD | VICENTE LOPEZ | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:30:34 |
49 | 118 | CASELLA, CECILIA | MARTINEZ | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:30:37 |
50 | 45 | SAINZ, JULIA ANABEL | V LOPEZ | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 1:30:44 |
51 | 1479 | RUIZ, MELINA | VICTORIA | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:31:20 |
52 | 140 | SCHWARTZ, VALERIA | BENAVIDEZ | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:31:28 |
53 | 141 | AISPURU, SUSANA | TIGRE | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 1:31:28 |
54 | 55 | FERRETTI, MARINA | CABA | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:31:46 |
55 | 120 | FALZONE, FLORENCIA | VICENTE LOPEZ | MUJER | 12 KM | MUJER 20/29 | 1:33:16 |
56 | 132 | VALENTINI, ELINA | ROSARIO | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:33:17 |
57 | 102 | GUIDONI, MARIELA | ROSARIO | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:33:20 |
58 | 137 | GUALDASI, GABRIELA | ROSARIO | MUJER | 12 KM | MUJER 50/59 | 1:33:20 |
59 | 38 | PEREZ, ZULEMA | VICTORIA | MUJER | 12 KM | MUJER 20/29 | 1:33:27 |
60 | 144 | SANTANA, MACARENA | PUEBLO ESTHER | MUJER | 12 KM | MUJER -/19 | 1:35:26 |
61 | 540 | HEGI, PATRICIA | G BAIGORRIA | MUJER | 12 KM | MUJER 50/59 | 1:41:42 |
62 | 13 | MAZZEO, MIRIAM | ROSARIO | MUJER | 12 KM | MUJER 60/+ | 1:42:00 |
63 | 107 | STANEIKA, FABIANA | FLORIDA | MUJER | 12 KM | MUJER 50/59 | 1:42:19 |
64 | 78 | NAVARRO, DANIELA ESTEFANIA | VILLA BALLESTER | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | 1:42:22 |
65 | 24 | LARRAMENDY, FIORELLA | CAPITAL FEDERAL | MUJER | 12 KM | MUJER 20/29 | 1:42:22 |
66 | 19 | DELL ORSO, CHIARA | CABA | MUJER | 12 KM | MUJER 20/29 | 1:42:23 |
67 | 79 | FERNANDEZ, PAULA | CABA | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 1:47:27 |
68 | 562 | ESPINDOLA, DANIELA | ROSARIO | MUJER | 12 KM | MUJER 50/59 | 2:00:12 |
69 | 75 | VALENTI, SILVIA | ROSARIO | MUJER | 12 KM | MUJER 50/59 | 2:00:12 |
70 | 6 | RAMOS, GRACIELA ALEJANDRA | SALTO | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 2:01:08 |
71 | 7 | RESTOVICH, MARIA LAURA | SALTO | MUJER | 12 KM | MUJER 50/59 | 2:01:10 |
72 | 5 | GIMENEZ, ANDREA MARINE | SALTO | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | 2:01:10 |
54 | MARQUEZ, DAIANA ARACELI | GOYA | MUJER | 12 KM | MUJER 20/29 | DNF | |
63 | CARRIZO, JORGELINA | JOSE C PAZ | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | DNF | |
69 | GONZALEZ, MARIA CELESTE | ROSARIO | MUJER | 12 KM | MUJER 30/39 | DNF | |
76 | SALA, SILVANA | GRO BAIGORRIA | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | DNF | |
111 | RIOS, FERNANDA | VICTORIA | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | DNF | |
134 | MUñOZ, DORA ELIZABETH | NOGOYA | MUJER | 12 KM | MUJER 40/49 | DNF | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
- | 1466 | CLIVIO TOMAS | VICTORIA | VARON | 12 KM | INVITADO | 0:45:13 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 133 | STRAUCH, ATILIO LUIS RODRIGO | C DEL U | VARON | 12 KM | VARON 30/39 | 0:52:14 |
2 | 110 | LUQUE, ERNESTO | ROSARIO | VARON | 12 KM | VARON 30/39 | 0:54:40 |
3 | 114 | IMPINI, FEDERICO ALDO | LARROQUE | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 0:55:16 |
4 | 83 | SIMONETTI, GUILLERMO | ROSARIO | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 0:55:19 |
5 | 96 | SHIROMA, MARIANO | VILLA CRESPO | VARON | 12 KM | VARON 30/39 | 0:55:21 |
6 | 86 | YEDRO, MARIO JESUS | ROSARIO | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 0:57:11 |
7 | 125 | CASARES, ALFREDO | C DEL U | VARON | 12 KM | VARON 30/39 | 0:58:24 |
8 | 26 | MARTINEZ, CRISTIAN EMILIO | LARROQUE | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 0:58:35 |
9 | 109 | VECHETTI, CESAR | VICTORIA | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 0:59:43 |
10 | 81 | ZAPATA, MIGUEL ANGEL | VICTORIA | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:00:09 |
11 | 9 | LANDRIEL, VALENTINO | ROSARIO | VARON | 12 KM | VARON -/19 | 1:00:29 |
12 | 61 | MORENO, DAVID | SAN LORENZO | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:00:37 |
13 | 122 | HILL, ADRIAN | VILLAGUAY | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:00:50 |
14 | 112 | STAUBER, MARCELO FABIAN | LARROQUE | VARON | 12 KM | VARON 30/39 | 1:02:03 |
15 | 15 | MALDONADO, MARIO FACUNDO | ROSARIO | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:04:03 |
16 | 588 | VALLECILLO, PATRICIO | NOGOYA | VARON | 12 KM | VARON 20/29 | 1:06:20 |
17 | 68 | HELGUERA, LUIS | FCO ALVAREZ | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:06:27 |
18 | 88 | GOMEZ FRICK, MARCELO GUSTAVO | VICENTE LOPEZ | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:06:33 |
19 | 34 | HURTADO, HERNAN RODRIGO | CABA | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:06:50 |
20 | 65 | ZAMPINO, LUCAS ENRIQUE | ROSARIO | VARON | 12 KM | VARON 30/39 | 1:06:56 |
21 | 62 | TORRILLA, LEANDRO ARIEL | ENRIQUE CARBO | VARON | 12 KM | VARON 30/39 | 1:07:16 |
22 | 152 | PEREZ, BENITO ALBERTO | VICTORIA | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:07:32 |
23 | 33 | PEREZ, ADRIAN | VICTORIA | VARON | 12 KM | VARON 30/39 | 1:08:39 |
24 | 4 | MERCIER DE BUESSARD, JUAN BAUTISTA | VICTORIA | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:08:56 |
25 | 29 | GALIANO, CARLOS E. | ROSARIO | VARON | 12 KM | VARON 60/+ | 1:09:49 |
26 | 87 | CASTRO PIPPO, JUAN MANUEL | CABA | VARON | 12 KM | VARON 30/39 | 1:10:18 |
27 | 127 | MIRANDA, DANIEL | VICENTE LOPEZ | VARON | 12 KM | VARON 50/59 | 1:10:25 |
28 | 92 | CAIELLA, JUAN FRANCISCO | CAPITAL FEDERAL | VARON | 12 KM | VARON 30/39 | 1:11:33 |
29 | 150 | CESAR, IVAN | OLIVOS | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:12:41 |
30 | 145 | ARANDA, LAUTARO | ROSARIO | VARON | 12 KM | VARON -/19 | 1:12:41 |
31 | 43 | MARSILI, SANTIAGO NICOLAS | CABA | VARON | 12 KM | VARON 30/39 | 1:13:39 |
32 | 31 | FERRETTI, ALBERTO | CABA | VARON | 12 KM | VARON 30/39 | 1:13:57 |
33 | 130 | RAUSCH, JOSE MARIA | VICTORIA | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:14:34 |
34 | 142 | CURTI, CESAR | MONTEVIDEO | VARON | 12 KM | VARON 60/+ | 1:14:34 |
35 | 105 | HEREñU, GUSTAVO ALEJANDRO | GUALEGUAY | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:14:50 |
36 | 8 | BRAVO, JUAN IGNACIO | CABA | VARON | 12 KM | VARON 30/39 | 1:15:13 |
37 | 533 | NAIVIRT, ROBERTO | DEL VISO | VARON | 12 KM | VARON 50/59 | 1:15:42 |
38 | 104 | WEIDENBACH, NICOLAS | 3437 | VARON | 12 KM | VARON 30/39 | 1:16:23 |
39 | 57 | BRASSESCO, ANGEL OSCAR | ROSARIO | VARON | 12 KM | VARON 60/+ | 1:19:50 |
40 | 28 | IRIBARREN FRANZE, JUAN MANUEL | VILLA BALLESTER | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:20:11 |
41 | 97 | GIANGARRA, ALEJANDRO | BS AS | VARON | 12 KM | VARON 30/39 | 1:20:12 |
42 | 103 | CORONEL, DAVID ALFREDO | CARCARAÑA | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:20:20 |
43 | 149 | MOREIRA, DIEGO | CABA | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:21:19 |
44 | 23 | PERKUSIC, RICARDO | OLIVOS | VARON | 12 KM | VARON 50/59 | 1:22:43 |
45 | 131 | TONUTTI, ALBERTO ARMANDO | PARANA | VARON | 12 KM | VARON 60/+ | 1:22:50 |
46 | 67 | SANCHEZ, CRISTIAN ROMAN | MORENO | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:22:56 |
47 | 16 | PAVON, GABRIEL MARCELO | MORENO | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:23:31 |
48 | 604 | MACIEL, LEANDRO | ROSARIO | VARON | 12 KM | VARON 30/39 | 1:25:11 |
49 | 27 | GONZALEZ, MICHAEL | CABA | VARON | 12 KM | VARON 20/29 | 1:25:17 |
50 | 64 | SCOCCIA, GUILLERMO ANDRES | ROSARIO | VARON | 12 KM | VARON 50/59 | 1:25:21 |
51 | 80 | FLORENTIN, PEDRO | CABA | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:25:36 |
52 | 123 | ROMANO, ORLANDO | GUALEGUAY | VARON | 12 KM | VARON 60/+ | 1:25:51 |
53 | 138 | ROMERO, PABLO AGUSTIN | C DEL U | VARON | 12 KM | VARON 20/29 | 1:26:11 |
54 | 12 | RODRIGUEZ, FABRICIO | CABA | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:27:35 |
55 | 147 | SANTANA, JUAN CARLOS | PUEBLO ESTHER | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:28:11 |
56 | 72 | CARABALLO, JUAN ARTURO | G BAIGORRIA | VARON | 12 KM | VARON 60/+ | 1:28:14 |
57 | 10 | HORCADA, DIEGO JAVIER | ROSARIO | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:31:15 |
58 | 25 | BALDONI, LEANDRO ADOLFO | ROSARIO | VARON | 12 KM | VARON 50/59 | 1:32:07 |
59 | 73 | AVILA, ANDRES | ROSARIO | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:34:26 |
60 | 71 | ESPARZA, MIGUEL FERNANDO | MORENO | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:35:22 |
61 | 139 | BONINO, ANGEL SEBASTIAN | BUENOS AIRES | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:41:38 |
62 | 84 | HERRERA, MATIAS NICOLAS | CABA | VARON | 12 KM | VARON 30/39 | 1:42:22 |
63 | 40 | CAMARA, DIEGO GUILLERMO | ROSARIO | VARON | 12 KM | VARON 50/59 | 1:44:04 |
64 | 95 | ENCINA, EDGARD | CABA | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | 1:47:34 |
65 | 41 | BARRERA, SERGIO DANIEL | CARCARAÑA | VARON | 12 KM | VARON 60/+ | 1:51:55 |
11 | DALURZO, CARLOS | PARANA | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | DNF | |
50 | CABRERA, VICTOR | VILLA MUGUETA | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | DNF | |
51 | SANTOS, DANIEL | MARIA GRANDE | VARON | 12 KM | VARON 50/59 | DNF | |
52 | SEGOVIA, CLEMENTE AGUSTIN | GOYA | VARON | 12 KM | VARON 30/39 | DNF | |
53 | SOLANO, TOMAS IGNACIO | GOYA | VARON | 12 KM | VARON 20/29 | DNF | |
56 | PENTA, DANIEL | ROSARIO | VARON | 12 KM | VARON 30/39 | DNF | |
77 | NEGRI, ALEJANDRO | LUCAS GONZALEZ | VARON | 12 KM | VARON 30/39 | DNF | |
113 | VALENTI, MARCELO A | GUALEGUAY | VARON | 12 KM | VARON 40/49 | DNF | |
143 | PUCURULL, FERNANDO | MONTEVIDEO | VARON | 12 KM | VARON 50/59 | DNF |
![]() |
|