|
|||||||||||
|
360 CROSS TRAIL - DESAFIO EPUYEN
(VICTORIA, 10/04/2022)
CATEGORIAS 7 KM
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MANUAL |
746 | SIMONETTI, BIANCA | ROSARIO | MUJER | 7 KM | MUJER -/19 | DNF | ||
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MANUAL |
Gen | 747 | PERILE, LUCRECIA ANALIA | VILLAGUAY | MUJER | 7 KM | MUJER 20/29 | 0:29:26 | 0:29:30 |
Gen | 768 | GOTTE, AGOSTINA | CRESPO | MUJER | 7 KM | MUJER 20/29 | 0:30:41 | 0:30:43 |
1 | 754 | GARCIA LEGORBURU, MARIA SOL | CABA | MUJER | 7 KM | MUJER 20/29 | 0:34:06 | 0:34:08 |
2 | 752 | BORSOI, CAMILA | OLIVOS | MUJER | 7 KM | MUJER 20/29 | 0:39:48 | 0:39:52 |
3 | 59 | TAMAGNO, DAIANA BELEN | FRAY LUIS BELTRAN | MUJER | 7 KM | MUJER 20/29 | 0:40:17 | 0:40:19 |
4 | 722 | MANCINI GONZALEZ, AGUSTINA | CABA | MUJER | 7 KM | MUJER 20/29 | 0:46:23 | 0:46:26 |
5 | 706 | MORENO, CINTIA | ROSARIO | MUJER | 7 KM | MUJER 20/29 | 0:46:40 | 0:46:41 |
6 | 731 | GODOY, EVELYN | CABA | MUJER | 7 KM | MUJER 20/29 | 0:48:32 | 0:48:36 |
509 | BERTOLOTTI, ESTEFANIA | VICTORIA | MUJER | 7 KM | MUJER 20/29 | DNF | ||
751 | NOZIGLIA SAHORES, MARINA | CABA | MUJER | 7 KM | MUJER 20/29 | DNF | ||
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MANUAL |
Gen | 776 | CONTE, MARIA CELESTE | C DEL U | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:31:06 | 0:31:08 |
1 | 705 | VOTTERO, JOANA | C BERMUDEZ | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:32:19 | 0:32:21 |
2 | 1470 | NUñEZ, MARIA ROMINA | VILLAGUAY | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:33:29 | 0:33:30 |
3 | 773 | GOYENECHE, MARIA EUGENIA | SAN JOSE | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:33:57 | 0:34:00 |
4 | 725 | EVANGELISTA, CAROLINA | BUENOS AIRES | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:35:12 | 0:35:14 |
5 | 712 | SANDIA MONTOYA, VANNESKA | BECCAR | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:35:18 | 0:35:20 |
6 | 780 | LAMBERTI, ANTONELLA | VICTORIA | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:36:43 | 0:36:46 |
7 | 741 | SILLITTI, LAURA | ROSARIO | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:38:36 | 0:38:39 |
8 | 762 | BIAGIOLI, MARIA LAURA | ROSARIO | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:40:30 | 0:40:31 |
9 | 729 | GIMENEZ, ROSA ELIDA | VILLAGUAY | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:42:10 | 0:42:15 |
10 | 719 | LENCINA, MARIA LUCRECIA | VICTORIA | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:42:11 | 0:42:14 |
11 | 93 | SEIJAS, CAMILA | BUENOS AIRES | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:42:23 | 0:42:23 |
12 | 720 | TUBARO BERDASCO, VANINA | SAN ISIDRO | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:42:57 | 0:42:59 |
13 | 764 | ASHARDJIAN, DENISE ANDREA | CABA | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:46:45 | 0:46:47 |
14 | 704 | CALABRON, GEORGINA | CABA | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:46:45 | 0:46:48 |
15 | 726 | PANIAGUA, NADIA SUSANA | PARANA | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:48:32 | 0:48:34 |
16 | 732 | MARTINEZ, LIS ROMINA | CABA | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:48:57 | 0:49:00 |
17 | 1482 | SIERRA, MARIA CELESTE | BAIGORRIA | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 1:02:04 | 1:02:11 |
724 | BILICK, JULIA | CAPITAL FEDERAL | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | DNF | ||
756 | ECHEVERRIA, NADIA | VICTORIA | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | DNF | ||
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MANUAL |
1 | 778 | AMESTOY, BELEN | NOGOYA | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:32:35 | 0:32:38 |
2 | 713 | AGUILAR, YOLANDA | VICTORIA | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:35:05 | 0:35:07 |
3 | 709 | GONZALEZ, DANIELA VANESA | ROSARIO | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:38:59 | 0:39:01 |
4 | 770 | FERNANDEZ, CINTIA | G BAIGORRIA | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:40:05 | 0:40:07 |
5 | 35 | GOMEZ, LORENA | ROSARIO | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:40:25 | |
6 | 124 | PINOTTI, SOLEDAD | VICENTE LOPEZ | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:42:25 | 0:42:25 |
7 | 58 | SANTOMIL, EVA | VILLAGUAY | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:44:06 | 0:44:07 |
8 | 723 | ALBERTO, MARINA | NOGOYA | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:44:50 | 0:44:53 |
9 | 737 | PEREZ, NATALIA | VICTORIA | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:48:16 | 0:48:18 |
10 | 765 | PALIZAS, ANALIA | VICENTE LOPEZ | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:50:15 | 0:50:18 |
11 | 755 | ROMBOLA, EMILCE FLORENCIA | OLIVOS | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:51:17 | 0:51:18 |
12 | 740 | FAINI, VANESA ELIZABEHT | ROSARIO | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:52:55 | 0:52:57 |
13 | 779 | INTROINI, GEORGINA | FUNES | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 1:39:49 | |
734 | IBARRA, LAURA JIMENA | LA REJA | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | DNF | ||
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MANUAL |
1 | 757 | KUSTER, MONICA | VILLAGUAY | MUJER | 7 KM | MUJER 50/59 | 0:44:50 | 0:44:52 |
2 | 760 | SEQUEIRA, FABIANA ANDREA | ROSARIO | MUJER | 7 KM | MUJER 50/59 | 0:46:05 | 0:46:08 |
3 | 739 | MAIDANA, NELIDA | ROSARIO | MUJER | 7 KM | MUJER 50/59 | 0:47:04 | 0:47:08 |
4 | 702 | JOSEF, CAROLINA | OLIVOS | MUJER | 7 KM | MUJER 50/59 | 0:48:08 | 0:48:12 |
5 | 750 | ESCOBAR, MARCELA CELINA | ROSARIO | MUJER | 7 KM | MUJER 50/59 | 0:49:56 | 0:49:57 |
6 | 753 | MIñOS, MARIA FERNANDA | PAVON ARRIBA | MUJER | 7 KM | MUJER 50/59 | 0:50:55 | 0:50:58 |
7 | 701 | GONZALEZ, IRENE .S | G BAIGORRIA | MUJER | 7 KM | MUJER 50/59 | 1:11:36 | 1:11:41 |
718 | CORREDERA, GRACIELA | VICENTE LOPEZ | MUJER | 7 KM | MUJER 50/59 | DNF | ||
735 | MOJSIEJCZUK, CARINA | MORENO | MUJER | 7 KM | MUJER 50/59 | DNF | ||
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MANUAL |
1 | 743 | FERREYRA, MARIA ROSA | G BAIGORRIA | MUJER | 7 KM | MUJER 60/+ | 1:11:32 | 1:11:45 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MANUAL |
1 | 745 | SIMONETTI, BAUTISTA | ROSARIO | VARON | 7 KM | VARON -/19 | 0:30:31 | 0:30:31 |
2 | 708 | SANTANA, FACUNDO | ROSARIO | VARON | 7 KM | VARON -/19 | 0:30:31 | 0:30:34 |
3 | 767 | BORGETTO, GINO | PARANA | VARON | 7 KM | VARON -/19 | 0:46:41 | 0:46:43 |
721 | CACERES, FRANCO BAUTISTA | VICTORIA | VARON | 7 KM | VARON -/19 | DNF | ||
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MANUAL |
Gen | 775 | SALCEDO, TOMAS | VICTORIA | VARON | 7 KM | VARON 20/29 | 0:23:22 | 0:23:22 |
Gen | 758 | TORRES, JUAN | VILLAGUAY | VARON | 7 KM | VARON 20/29 | 0:25:22 | 0:25:23 |
1 | 717 | GARAY, EZEQUIEL | VILLAGUAY | VARON | 7 KM | VARON 20/29 | 0:25:26 | 0:25:29 |
714 | VELAZQUEZ, TOMAS | SANTA FE | VARON | 7 KM | VARON 20/29 | DNF | ||
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MANUAL |
Gen | 749 | ALIENDRO, JUAN MANUEL | VICTORIA | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:24:41 | 0:24:42 |
1 | 1483 | SANTOMIL, LUIS EMMANUEL | VILLAGUAY | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:27:05 | 0:27:10 |
2 | 716 | QUINTANA, VICTOR | VILLAGUAY | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:29:30 | 0:29:32 |
3 | 730 | MORENO, SEBASTIAN | G BAIGORRIA | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:32:06 | 0:32:08 |
4 | 748 | BINNI, SEBASTIAN | CABA | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:35:42 | 0:35:45 |
5 | 1476 | ARGUELLO, ENRIQUE | BUENOS AIRES | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:39:28 | 0:39:30 |
6 | 771 | LARROSA, JUAN MANUEL | SANTA FE | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:40:25 | |
7 | 30 | VIGO, CRISTIAN | BELGRANO | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:46:00 | 0:46:02 |
8 | 766 | BORGETTO, MAXIMILIANO | PARANA | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:46:39 | 0:46:42 |
9 | 727 | ZEBALLOS, ANGEL | PARANA | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:48:06 | 0:48:07 |
10 | 736 | PEREZ, SANTIAGO | VICTORIA | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:48:16 | 0:48:20 |
733 | ENCINA, NICOLAS | NOGOYA | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | DNF | ||
761 | ORUE, JUAN MANUEL | VICTORIA | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | DNF | ||
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MANUAL |
1 | 707 | PALACIO CABRERA, CRISTHIAN | VICTORIA | VARON | 7 KM | VARON 40/49 | 0:30:33 | 0:30:36 |
2 | 772 | LARROSA, FABRICIO | VICTORIA | VARON | 7 KM | VARON 40/49 | 0:33:05 | 0:33:07 |
3 | 703 | DAVID, FABIAN | COL AVELLANEDA | VARON | 7 KM | VARON 40/49 | 0:33:32 | 0:33:34 |
4 | 777 | CORNAGO, GONZALO | NOGOYA | VARON | 7 KM | VARON 40/49 | 0:35:13 | 0:35:15 |
5 | 710 | VELAZQUEZ, SERGIO | VILLAGUAY | VARON | 7 KM | VARON 40/49 | 0:38:35 | 0:38:38 |
6 | 1478 | CEBALLOS, LUIS MARCOS | G BAIGORRIA | VARON | 7 KM | VARON 40/49 | 1:02:04 | 1:02:07 |
759 | IGLESIAS, EZEQUIEL | CABA | VARON | 7 KM | VARON 40/49 | DNF | ||
774 | URRUTICOECHEA, LEONARDO C | ROSARIO | VARON | 7 KM | VARON 40/49 | DNF | ||
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MANUAL |
1 | 769 | MANTILLA, OMAT | BUENOS AIRES | VARON | 7 KM | VARON 50/59 | 0:36:25 | 0:36:27 |
2 | 44 | VAZQUEZ, MARCELO NESTOR | CARAPACHAY | VARON | 7 KM | VARON 50/59 | 0:39:42 | 0:39:44 |
3 | 728 | FALCHINI, JORGE | RAFAELA | VARON | 7 KM | VARON 50/59 | 0:41:31 | 0:41:35 |
4 | 763 | POERIO, FERNANDO JAVIER | C DEL U | VARON | 7 KM | VARON 50/59 | 0:44:24 | 0:44:26 |
5 | 738 | QUIROGA, JORGE ROSARIO | ROSARIO | VARON | 7 KM | VARON 50/59 | 0:49:58 | 0:49:58 |
6 | 744 | TRAVERSO, DANIEL | ROSARIO | VARON | 7 KM | VARON 50/59 | 0:50:05 | 0:50:07 |
7 | 711 | NONI, ALBERTO DANIEL | EL TREBOL | VARON | 7 KM | VARON 50/59 | 1:53:28 | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | MANUAL |
1 | 742 | CANTORE, OSVALDO | ROSARIO | VARON | 7 KM | VARON 60/+ | 0:52:12 | 0:43:54 |
![]() |
|