|
|||||||||||
|
360 CROSS TRAIL - DESAFIO EPUYEN
(VICTORIA, 10/04/2022)
GENERAL 7 KM
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 747 | PERILE, LUCRECIA ANALIA | VILLAGUAY | MUJER | 7 KM | MUJER 20/29 | 0:29:26 |
2 | 768 | GOTTE, AGOSTINA | CRESPO | MUJER | 7 KM | MUJER 20/29 | 0:30:41 |
3 | 776 | CONTE, MARIA CELESTE | C DEL U | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:31:06 |
4 | 705 | VOTTERO, JOANA | C BERMUDEZ | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:32:19 |
5 | 778 | AMESTOY, BELEN | NOGOYA | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:32:35 |
6 | 1470 | NUñEZ, MARIA ROMINA | VILLAGUAY | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:33:29 |
7 | 773 | GOYENECHE, MARIA EUGENIA | SAN JOSE | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:33:57 |
8 | 754 | GARCIA LEGORBURU, MARIA SOL | CABA | MUJER | 7 KM | MUJER 20/29 | 0:34:06 |
9 | 713 | AGUILAR, YOLANDA | VICTORIA | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:35:05 |
10 | 725 | EVANGELISTA, CAROLINA | BUENOS AIRES | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:35:12 |
11 | 712 | SANDIA MONTOYA, VANNESKA | BECCAR | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:35:18 |
12 | 780 | LAMBERTI, ANTONELLA | VICTORIA | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:36:43 |
13 | 741 | SILLITTI, LAURA | ROSARIO | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:38:36 |
14 | 709 | GONZALEZ, DANIELA VANESA | ROSARIO | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:38:59 |
15 | 752 | BORSOI, CAMILA | OLIVOS | MUJER | 7 KM | MUJER 20/29 | 0:39:48 |
16 | 770 | FERNANDEZ, CINTIA | G BAIGORRIA | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:40:05 |
17 | 59 | TAMAGNO, DAIANA BELEN | FRAY LUIS BELTRAN | MUJER | 7 KM | MUJER 20/29 | 0:40:17 |
18 | 35 | GOMEZ, LORENA | ROSARIO | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:40:25 |
19 | 762 | BIAGIOLI, MARIA LAURA | ROSARIO | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:40:30 |
20 | 729 | GIMENEZ, ROSA ELIDA | VILLAGUAY | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:42:10 |
21 | 719 | LENCINA, MARIA LUCRECIA | VICTORIA | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:42:11 |
22 | 93 | SEIJAS, CAMILA | BUENOS AIRES | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:42:23 |
23 | 124 | PINOTTI, SOLEDAD | VICENTE LOPEZ | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:42:25 |
24 | 720 | TUBARO BERDASCO, VANINA | SAN ISIDRO | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:42:57 |
25 | 58 | SANTOMIL, EVA | VILLAGUAY | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:44:06 |
26 | 757 | KUSTER, MONICA | VILLAGUAY | MUJER | 7 KM | MUJER 50/59 | 0:44:50 |
27 | 723 | ALBERTO, MARINA | NOGOYA | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:44:50 |
28 | 760 | SEQUEIRA, FABIANA ANDREA | ROSARIO | MUJER | 7 KM | MUJER 50/59 | 0:46:05 |
29 | 722 | MANCINI GONZALEZ, AGUSTINA | CABA | MUJER | 7 KM | MUJER 20/29 | 0:46:23 |
30 | 706 | MORENO, CINTIA | ROSARIO | MUJER | 7 KM | MUJER 20/29 | 0:46:40 |
31 | 764 | ASHARDJIAN, DENISE ANDREA | CABA | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:46:45 |
32 | 704 | CALABRON, GEORGINA | CABA | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:46:45 |
33 | 739 | MAIDANA, NELIDA | ROSARIO | MUJER | 7 KM | MUJER 50/59 | 0:47:04 |
34 | 702 | JOSEF, CAROLINA | OLIVOS | MUJER | 7 KM | MUJER 50/59 | 0:48:08 |
35 | 737 | PEREZ, NATALIA | VICTORIA | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:48:16 |
36 | 726 | PANIAGUA, NADIA SUSANA | PARANA | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:48:32 |
37 | 731 | GODOY, EVELYN | CABA | MUJER | 7 KM | MUJER 20/29 | 0:48:32 |
38 | 732 | MARTINEZ, LIS ROMINA | CABA | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 0:48:57 |
39 | 750 | ESCOBAR, MARCELA CELINA | ROSARIO | MUJER | 7 KM | MUJER 50/59 | 0:49:56 |
40 | 765 | PALIZAS, ANALIA | VICENTE LOPEZ | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:50:15 |
41 | 753 | MIñOS, MARIA FERNANDA | PAVON ARRIBA | MUJER | 7 KM | MUJER 50/59 | 0:50:55 |
42 | 755 | ROMBOLA, EMILCE FLORENCIA | OLIVOS | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:51:17 |
43 | 740 | FAINI, VANESA ELIZABEHT | ROSARIO | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 0:52:55 |
44 | 1482 | SIERRA, MARIA CELESTE | BAIGORRIA | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | 1:02:04 |
45 | 743 | FERREYRA, MARIA ROSA | G BAIGORRIA | MUJER | 7 KM | MUJER 60/+ | 1:11:32 |
46 | 701 | GONZALEZ, IRENE .S | G BAIGORRIA | MUJER | 7 KM | MUJER 50/59 | 1:11:36 |
47 | 779 | INTROINI, GEORGINA | FUNES | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | 1:39:49 |
509 | BERTOLOTTI, ESTEFANIA | VICTORIA | MUJER | 7 KM | MUJER 20/29 | DNF | |
718 | CORREDERA, GRACIELA | VICENTE LOPEZ | MUJER | 7 KM | MUJER 50/59 | DNF | |
724 | BILICK, JULIA | CAPITAL FEDERAL | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | DNF | |
734 | IBARRA, LAURA JIMENA | LA REJA | MUJER | 7 KM | MUJER 40/49 | DNF | |
735 | MOJSIEJCZUK, CARINA | MORENO | MUJER | 7 KM | MUJER 50/59 | DNF | |
746 | SIMONETTI, BIANCA | ROSARIO | MUJER | 7 KM | MUJER -/19 | DNF | |
751 | NOZIGLIA SAHORES, MARINA | CABA | MUJER | 7 KM | MUJER 20/29 | DNF | |
756 | ECHEVERRIA, NADIA | VICTORIA | MUJER | 7 KM | MUJER 30/39 | DNF | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 775 | SALCEDO, TOMAS | VICTORIA | VARON | 7 KM | VARON 20/29 | 0:23:22 |
2 | 749 | ALIENDRO, JUAN MANUEL | VICTORIA | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:24:41 |
3 | 758 | TORRES, JUAN | VILLAGUAY | VARON | 7 KM | VARON 20/29 | 0:25:22 |
4 | 717 | GARAY, EZEQUIEL | VILLAGUAY | VARON | 7 KM | VARON 20/29 | 0:25:26 |
5 | 1483 | SANTOMIL, LUIS EMMANUEL | VILLAGUAY | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:27:05 |
6 | 716 | QUINTANA, VICTOR | VILLAGUAY | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:29:30 |
7 | 745 | SIMONETTI, BAUTISTA | ROSARIO | VARON | 7 KM | VARON -/19 | 0:30:31 |
8 | 708 | SANTANA, FACUNDO | ROSARIO | VARON | 7 KM | VARON -/19 | 0:30:31 |
9 | 707 | PALACIO CABRERA, CRISTHIAN | VICTORIA | VARON | 7 KM | VARON 40/49 | 0:30:33 |
10 | 730 | MORENO, SEBASTIAN | G BAIGORRIA | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:32:06 |
11 | 772 | LARROSA, FABRICIO | VICTORIA | VARON | 7 KM | VARON 40/49 | 0:33:05 |
12 | 703 | DAVID, FABIAN | COL AVELLANEDA | VARON | 7 KM | VARON 40/49 | 0:33:32 |
13 | 777 | CORNAGO, GONZALO | NOGOYA | VARON | 7 KM | VARON 40/49 | 0:35:13 |
14 | 748 | BINNI, SEBASTIAN | CABA | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:35:42 |
15 | 769 | MANTILLA, OMAT | BUENOS AIRES | VARON | 7 KM | VARON 50/59 | 0:36:25 |
16 | 710 | VELAZQUEZ, SERGIO | VILLAGUAY | VARON | 7 KM | VARON 40/49 | 0:38:35 |
17 | 1476 | ARGUELLO, ENRIQUE | BUENOS AIRES | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:39:28 |
18 | 44 | VAZQUEZ, MARCELO NESTOR | CARAPACHAY | VARON | 7 KM | VARON 50/59 | 0:39:42 |
19 | 771 | LARROSA, JUAN MANUEL | SANTA FE | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:40:25 |
20 | 728 | FALCHINI, JORGE | RAFAELA | VARON | 7 KM | VARON 50/59 | 0:41:31 |
21 | 763 | POERIO, FERNANDO JAVIER | C DEL U | VARON | 7 KM | VARON 50/59 | 0:44:24 |
22 | 30 | VIGO, CRISTIAN | BELGRANO | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:46:00 |
23 | 766 | BORGETTO, MAXIMILIANO | PARANA | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:46:39 |
24 | 767 | BORGETTO, GINO | PARANA | VARON | 7 KM | VARON -/19 | 0:46:41 |
25 | 727 | ZEBALLOS, ANGEL | PARANA | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:48:06 |
26 | 736 | PEREZ, SANTIAGO | VICTORIA | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | 0:48:16 |
27 | 738 | QUIROGA, JORGE ROSARIO | ROSARIO | VARON | 7 KM | VARON 50/59 | 0:49:58 |
28 | 744 | TRAVERSO, DANIEL | ROSARIO | VARON | 7 KM | VARON 50/59 | 0:50:05 |
29 | 742 | CANTORE, OSVALDO | ROSARIO | VARON | 7 KM | VARON 60/+ | 0:52:12 |
30 | 1478 | CEBALLOS, LUIS MARCOS | G BAIGORRIA | VARON | 7 KM | VARON 40/49 | 1:02:04 |
31 | 711 | NONI, ALBERTO DANIEL | EL TREBOL | VARON | 7 KM | VARON 50/59 | 1:53:28 |
714 | VELAZQUEZ, TOMAS | SANTA FE | VARON | 7 KM | VARON 20/29 | DNF | |
721 | CACERES, FRANCO BAUTISTA | VICTORIA | VARON | 7 KM | VARON -/19 | DNF | |
733 | ENCINA, NICOLAS | NOGOYA | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | DNF | |
759 | IGLESIAS, EZEQUIEL | CABA | VARON | 7 KM | VARON 40/49 | DNF | |
761 | ORUE, JUAN MANUEL | VICTORIA | VARON | 7 KM | VARON 30/39 | DNF | |
774 | URRUTICOECHEA, LEONARDO C | ROSARIO | VARON | 7 KM | VARON 40/49 | DNF |
![]() |
|