CRONOMET, CLASIFICACION 3ERA FECHA ACUATLON CONCORDIENSE 2017



3º FECHA ACUATLON CONCORDIENSE

(CONCORDIA, 26/02/2017)


CLASIFICACION GENERAL POSTAS DISTANCIA CORTA
POS DORSAL PARTICIPANTE CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 142 INGLES, RICARDO / VALIN, IGNACIO PAREJA VARONES 39/60 0:33:06 0:12:55 0:20:11
2 160 URSINI, RUBEN / MEZA, SERGIO PAREJA VARONES 39/60 0:33:57 0:13:36 0:20:21
3 212 CONFALONIERI, LUCIANO / MONTENEGRO, RICARDO  PAREJA VARONES 39/60 0:34:29 0:12:27 0:22:02
4 214 VALORI, BENJAMIN/ CERRUDO, JULIO RAMON PAREJA VARONES 39/60 0:39:15 0:14:55 0:24:20
5 196 SANDRI, MARIA ESPERANZA / CHAPARRO, PABLO PAREJA MIXTA 61/+ 0:42:50 0:19:06 0:23:44
6 215 KAUF, ABIGAIL / LEDESMA, JUAN AUGUSTO PAREJA MIXTA -/60 0:43:31 0:17:47 0:25:44
7 195 MARIO, JUSTINO / OJEDA, DIEGO PAREJA VARONES 39/60 0:44:18 0:14:53 0:29:25
8 154 SCHVARTZMAN, MAURICIO / PEREZ, JUAN JOSE PAREJA VARONES 81/+ 0:44:21 0:18:16 0:26:05
9 218 CONELLI, SANTIAGO / PARTARRIE, BENJAMIN PAREJA VARONES -/38 0:45:25 0:15:01 0:30:24
10 176 ALMIRON, MATIAS / TORTORICE, CAMILO PAREJA VARONES -/38 0:45:31 0:15:55 0:29:36
11 144 SIMONETTI, GEORGINA / GONZALEZ, ALEXIS AGUSTIN PAREJA MIXTA 61/+ 0:45:53 0:22:00 0:23:53
12 179 SILVETTI, GONZALO ANDRES / RABELLINO, ANA MARIA SOLEDAD PAREJA MIXTA -/60 0:45:54 0:15:06 0:30:48
13 220 FRANCO, HERNAN/BONFIGLIO, CESAR PAREJA VARONES 81/+ 0:46:01 0:19:14 0:26:47
14 158 ALMIRON, PEDRO / QUINODOZ, MARTIN PAREJA VARONES 81/+ 0:46:47 0:18:57 0:27:50
15 184 TRUPIANO, SEBASTIAN / ORCELLET, NESTOR FERNANDO PAREJA VARONES 81/+ 0:46:54 0:19:56 0:26:58
16 153 SCHVARTZMAN, MILKO / NUÑEZ, MARIO GABRIEL PAREJA VARONES 81/+ 0:47:56 0:16:57 0:30:59
17 203 RODRIGUEZ, ANGELICA / OLIVA, PATRICIO PAREJA MIXTA 61/+ 0:49:40 0:21:32 0:28:08
18 139 ZADOYKO, LEONARDO/ZADOYKO, CECILIA PAREJA MIXTA 61/+ 0:49:50 0:23:47 0:26:03
19 157 LABRIOLA, BELEN / LABRIOLA , MARIA DE LOS ANGELES  PAREJA MUJERES 61/80 0:50:38 0:19:12 0:31:26
20 156 GODOY, JOAQUIN / MARTINEZ , PANCHO PAREJA VARONES 39/60 0:51:56 0:19:43 0:32:13
21 149 SOSA, Ma. De los Ang. / ALMIRON ESTEFANIA PAREJA MUJERES -/60 0:52:01 0:22:13 0:29:48
22 131 AGUERO FERRARI, LUCIANA / FERRARI, SANDRA PAREJA MUJERES 61/80 0:57:04 0:20:40 0:36:24
CLASIFICACION CATEGORIAS POSTAS DISTANCIA CORTA
POS DORSAL PARTICIPANTE CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 215 KAUF, ABIGAIL / LEDESMA, JUAN AUGUSTO PAREJA MIXTA -/60 0:43:31 0:17:47 0:25:44
2 179 SILVETTI, GONZALO ANDRES / RABELLINO, ANA MARIA SOLEDAD PAREJA MIXTA -/60 0:45:54 0:15:06 0:30:48
             
POS DORSAL PARTICIPANTE CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 196 SANDRI, MARIA ESPERANZA / CHAPARRO, PABLO PAREJA MIXTA 61/+ 0:42:50 0:19:06 0:23:44
2 144 SIMONETTI, GEORGINA / GONZALEZ, ALEXIS AGUSTIN PAREJA MIXTA 61/+ 0:45:53 0:22:00 0:23:53
3 203 RODRIGUEZ, ANGELICA / OLIVA, PATRICIO PAREJA MIXTA 61/+ 0:49:40 0:21:32 0:28:08
4 139 ZADOYKO, LEONARDO/ZADOYKO, CECILIA PAREJA MIXTA 61/+ 0:49:50 0:23:47 0:26:03
             
POS DORSAL PARTICIPANTE CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 149 SOSA, Ma. De los Ang. / ALMIRON ESTEFANIA PAREJA MUJERES -/60 0:52:01 0:22:13 0:29:48
             
POS DORSAL PARTICIPANTE CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 157 LABRIOLA, BELEN / LABRIOLA , MARIA DE LOS ANGELES  PAREJA MUJERES 61/80 0:50:38 0:19:12 0:31:26
2 131 AGUERO FERRARI, LUCIANA / FERRARI, SANDRA PAREJA MUJERES 61/80 0:57:04 0:20:40 0:36:24
             
POS DORSAL PARTICIPANTE CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 218 CONELLI, SANTIAGO / PARTARRIE, BENJAMIN PAREJA VARONES -/38 0:45:25 0:15:01 0:30:24
2 176 ALMIRON, MATIAS / TORTORICE, CAMILO PAREJA VARONES -/38 0:45:31 0:15:55 0:29:36
             
POS DORSAL PARTICIPANTE CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 142 INGLES, RICARDO / VALIN, IGNACIO PAREJA VARONES 39/60 0:33:06 0:12:55 0:20:11
2 160 URSINI, RUBEN / MEZA, SERGIO PAREJA VARONES 39/60 0:33:57 0:13:36 0:20:21
3 212 CONFALONIERI, LUCIANO / MONTENEGRO, RICARDO  PAREJA VARONES 39/60 0:34:29 0:12:27 0:22:02
4 214 VALORI, BENJAMIN/ CERRUDO, JULIO RAMON PAREJA VARONES 39/60 0:39:15 0:14:55 0:24:20
5 195 MARIO, JUSTINO / OJEDA, DIEGO PAREJA VARONES 39/60 0:44:18 0:14:53 0:29:25
6 156 GODOY, JOAQUIN / MARTINEZ , PANCHO PAREJA VARONES 39/60 0:51:56 0:19:43 0:32:13
             
POS DORSAL PARTICIPANTE CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 154 SCHVARTZMAN, MAURICIO / PEREZ, JUAN JOSE PAREJA VARONES 81/+ 0:44:21 0:18:16 0:26:05
2 220 FRANCO, HERNAN/BONFIGLIO, CESAR PAREJA VARONES 81/+ 0:46:01 0:19:14 0:26:47
3 158 ALMIRON, PEDRO / QUINODOZ, MARTIN PAREJA VARONES 81/+ 0:46:47 0:18:57 0:27:50
4 184 TRUPIANO, SEBASTIAN / ORCELLET, NESTOR FERNANDO PAREJA VARONES 81/+ 0:46:54 0:19:56 0:26:58
5 153 SCHVARTZMAN, MILKO / NUÑEZ, MARIO GABRIEL PAREJA VARONES 81/+ 0:47:56 0:16:57 0:30:59