4º FECHA CAMP. CONCORDIENSE MTB 2012
(CONCORDIA)
SABADO 22/07/2012
CATEGORIA DAMAS (unica)
POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | TIEMPO | V1 | V2 | V3 |
1 | BUSATTO, NATALIA | CHAJARI | 0:49:58 | 0:16:13 | 0:16:24 | 0:17:21 |
2 | RODRIGUEZ, MARY | SALTO, SALTO | 0:52:23 | 0:17:13 | 0:17:10 | 0:18:00 |
3 | SACCHI, NATALIA | CONCORDIA | 0:56:57 | 0:19:14 | 0:19:28 | 0:18:15 |
4 | POZZI, MONICA | CONCORDIA | 0:57:09 | 0:19:18 | 0:18:38 | 0:19:13 |
CATEGORIA JUVENILES (14 a 19 años)
POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | TIEMPO | V1 | V2 | V3 |
1 | TOZZONOTTI, LUCIANO | CONCORDIA | 0:43:26 | 0:14:26 | 0:13:14 | 0:15:46 |
2 | GIUSTI, GIOVANNI | CONCORDIA | 0:44:43 | 0:14:29 | 0:14:58 | 0:15:18 |
3 | ALMIRON, AGUSTIN | CONCORDIA | 0:44:44 | 0:14:27 | 0:15:34 | 0:14:43 |
4 | DIAZ, JUAN FRANCISCO | CONCORDIA | 0:50:13 | 0:16:52 | 0:17:05 | 0:16:16 |
5 | BENITEZ, ALEJANDRO | CHAJARI | 0:50:41 | 0:16:11 | 0:17:20 | 0:17:10 |
6 | ROBOL, FACUNDO | CHAJARI | 0:57:12 | 0:16:40 | 0:22:03 | 0:18:29 |
7 | TISCHLER, BRIAN GASTON | CONCORDIA | 0:58:28 | 0:18:30 | 0:20:13 | 0:19:45 |
8 | RIOS, MATKO | CONCORDIA | 0:58:30 | 0:19:16 | 0:19:48 | 0:19:26 |
CATEGORIA PROMOCIONALES (cualquier edad)
POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | TIEMPO | V1 | V2 | V3 |
1 | ACUñA, ADRIAN | CHAJARI | 0:42:35 | 0:14:00 | 0:13:42 | 0:14:53 |
2 | STELE, ROLANDO EDUARDO | CONCORDIA | 0:45:06 | 0:15:06 | 0:15:01 | 0:14:59 |
3 | ANCAROLA, EMILIANO ANDRéS | CONCORDIA | 0:45:11 | 0:15:08 | 0:14:54 | 0:15:09 |
4 | CASSE, SERGIO JAVIER | LOS CHARRUAS | 0:45:34 | 0:14:54 | 0:15:13 | 0:15:27 |
5 | PERALTA, ISIDRO | MISIONES | 0:46:09 | 0:15:12 | 0:14:49 | 0:16:08 |
6 | NOYA, EDUARDO | CONCORDIA | 0:48:09 | 0:15:19 | 0:16:14 | 0:16:36 |
7 | MORALES, JONATHAN | SALTO | 0:48:39 | 0:15:33 | 0:16:31 | 0:16:35 |
8 | LOPEZ, MANUEL | CONCORDIA | 0:49:00 | 0:16:38 | 0:16:55 | 0:15:27 |
9 | GONZALEZ, ALEXIS | CONCORDIA | 0:49:16 | 0:16:16 | 0:16:11 | 0:16:49 |
10 | HERLEIN, JAVIER | CONCORDIA | 0:49:52 | 0:16:12 | 0:16:19 | 0:17:21 |
11 | BENITEZ, RICARDO | CDIA, E. RIOS | 0:51:58 | 0:16:52 | 0:17:12 | 0:17:54 |
12 | CEVEY, GUSTAVO | FEDERACION | 0:52:27 | 0:17:32 | 0:16:57 | 0:17:58 |
13 | CHUQUEL, FEDERICO | CONCORDIA | 0:54:08 | 0:16:15 | 0:19:51 | 0:18:02 |
14 | FRANCOU, MARTIN | CONCORDIA | 0:54:14 | 0:18:14 | 0:18:25 | 0:17:35 |
15 | MENDIZABAL, MARCELO | CONCORDIA | 0:55:45 | 0:18:32 | 0:19:05 | 0:18:08 |
16 | AMED, ALEXIS OSCAR | FEDERACION | 0:57:27 | 0:18:31 | 0:20:10 | 0:18:46 |
17 | FERREYRA, SERGIO DANIEL | CONCORDIA | 1:01:04 | 0:20:01 | 0:20:29 | 0:20:34 |
18 | LATRILLA, DARIO | CONCORDIA | 1:03:56 | 0:19:04 | 0:21:14 | 0:23:31 |
MONZON, LUIS | FEDERACION | DNF | -- | -- | -- |
CATEGORIA ELITE (19 a 29 años)
POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
1 | CENTURION, DIEGO | CONCORDIA | 1:08:11 | 0:12:25 | 0:13:26 | 0:13:13 | 0:14:43 | 0:14:24 |
2 | VON ZELLHEIM, GUILLERMO | CONCORDIA | 1:09:09 | 0:12:28 | 0:13:52 | 0:14:22 | 0:13:56 | 0:14:31 |
3 | MOREIRA, ANDRES | SALTO, SALTO | 1:16:20 | 0:12:56 | 0:15:36 | 0:15:13 | 0:15:33 | 0:17:02 |
4 | ARRIOLA, GASTON | CONCORDIA | 1:18:13 | 0:14:46 | 0:15:18 | 0:16:05 | 0:15:23 | 0:16:41 |
5 | BERTOCHI, MARTIN | CONCORDIA | 1:05:58 | 0:14:58 | 0:16:49 | 0:16:38 | 0:17:33 |
CATEGORIA MASTER A (30 a 39 años)
POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
1 | OCAMPO, JORGE | GRAL CAMPOS | 1:04:17 | 0:11:54 | 0:12:54 | 0:13:03 | 0:13:07 | 0:13:19 |
2 | TAGLAUDE, GONZALO | SALTO | 1:05:45 | 0:11:53 | 0:13:57 | 0:12:01 | 0:14:06 | 0:13:48 |
3 | COSTA, FABRICIO | SALTO | 1:07:50 | 0:12:29 | 0:13:21 | 0:13:13 | 0:13:24 | 0:15:23 |
4 | ALBORNOZ, GUSTAVO | SALTO | 1:09:09 | 0:12:43 | 0:13:21 | 0:13:55 | 0:14:04 | 0:15:06 |
5 | CARRASCO, MARCELO | TACUAREMBO | 1:11:14 | 0:12:44 | 0:13:58 | 0:14:31 | 0:13:54 | 0:16:07 |
6 | ALMIRON, ANDRES | CONCORDIA | 1:11:51 | 0:12:39 | 0:13:42 | 0:14:22 | 0:14:55 | 0:16:13 |
7 | SOLIS, JAVIER | CONCORDIA | 1:14:07 | 0:13:12 | 0:14:29 | 0:15:45 | 0:13:41 | 0:17:00 |
8 | MANSILLA, FABRICIO | CONCORDIA | 1:14:21 | 0:13:34 | 0:14:45 | 0:15:07 | 0:14:45 | 0:16:10 |
9 | GOY, ANGEL | CONCORDIA | 1:17:01 | 0:13:53 | 0:15:43 | 0:15:51 | 0:15:48 | 0:15:46 |
10 | STRAUSS, JUAN | CONCORDIA | 1:18:02 | 0:14:57 | 0:15:07 | 0:15:32 | 0:15:55 | 0:16:31 |
CATEGORIA MASTER B (40 a 49 años)
POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
1 | GIUDICI, NACHO | CONCORDIA | 1:14:06 | 0:12:43 | 0:13:59 | 0:14:29 | 0:14:37 | 0:18:18 |
2 | GANON, MAURICIO | SALTO, SALTO | 1:15:19 | 0:13:34 | 0:14:45 | 0:15:07 | 0:13:45 | 0:18:08 |
3 | CALDERON, HECTOR ALCIDES | CONCORDIA | 1:15:46 | 0:13:57 | 0:14:41 | 0:15:24 | 0:15:41 | 0:16:03 |
4 | BESEL, HORACIO | LOS CHARRUAS | 1:16:20 | 0:13:54 | 0:14:55 | 0:15:33 | 0:16:06 | 0:15:52 |
5 | FERRARI, OSCAR ALBERTO | C DEL URUGUAY | 1:17:01 | 0:13:58 | 0:15:01 | 0:16:06 | 0:16:11 | 0:15:45 |
6 | BURGOS, TOMAS JAVIER | CONCORDIA | 1:18:14 | 0:14:33 | 0:15:30 | 0:15:05 | 0:16:22 | 0:16:44 |
CATEGORIA MASTER C (50 a 59 años)
POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | V4 |
1 | CASQUERO, JESUS | CHAJARI | 1:01:04 | 0:14:02 | 0:15:11 | 0:16:23 | 0:15:27 |
2 | GONZALEZ, JOSE LUIS | CONCORDIA | 1:03:48 | 0:14:51 | 0:15:36 | 0:15:42 | 0:17:39 |
3 | RACUA LOPEZ, JOSE ALEJANDRO | SALTO, URUGUAY | 0:50:57 | 0:16:05 | 0:16:36 | 0:18:16 | -- |
Participaste? Dejá tu comentario...!