|
|||||||||||
|
3º FECHA CIRC. DE TRIATLON JEEP - COSTA DEL RIO URUGUAY
(COLON, 23/01/2022)
GENERAL AGE GROUPS
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 61 | RIVERO, MARIA | VICTORIA | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES D 35/39 | 1:11:42 | 0:11:29 | 0:39:10 | 0:21:04 |
2 | 26 | MENDEZ, NATALIA | COLON | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES F 45/49 | 1:19:11 | 0:16:57 | 0:39:20 | 0:22:54 |
3 | 66 | BARLA, LAURA | CONCORDIA | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES B 25/29 | 1:37:45 | 0:19:32 | 0:42:38 | 0:35:35 |
70 | RICAGNO, MARIA CONSTANZA | CONCORDIA | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES E 40/44 | DNF | - | - | - | |
75 | CALABRESSE, SILVIA MARIA | CONCORDIA | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES G 50/54 | DNF | - | - | - | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 4 | RICAGNO, ALEJANDRO | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:00:10 | 0:10:53 | 0:31:34 | 0:17:42 |
2 | 5 | RICAGNO, DIEGO | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:00:11 | 0:10:54 | 0:31:35 | 0:17:42 |
3 | 10 | PELICHERO, EDUARDO | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES A 20/24 | 1:01:28 | 0:12:53 | 0:30:23 | 0:18:12 |
4 | 51 | BERTOLOTTI, FERNANDO | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:03:09 | 0:12:23 | 0:30:53 | 0:19:52 |
5 | 13 | CARDOZO, SANTIAGO GERMAN | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES B 25/29 | 1:03:24 | 0:11:19 | 0:31:56 | 0:20:09 |
6 | 21 | ORLANDINI, MATEO | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | 1:03:35 | 0:11:35 | 0:31:39 | 0:20:21 |
7 | 17 | ANGAROLA, JUAN MARTIN | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:03:38 | 0:11:22 | 0:31:50 | 0:20:26 |
8 | 19 | PENCO, MATíAS | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:04:34 | 0:09:55 | 0:33:57 | 0:20:42 |
9 | 32 | ARELLANO, MATIAS | COLON | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:07:00 | 0:13:00 | 0:32:49 | 0:21:11 |
10 | 68 | GATICA, MAURICIO ANDRES | BOVRIL | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:07:36 | 0:11:21 | 0:33:08 | 0:23:08 |
11 | 58 | RODRIGUEZ, SERGIO | GRAL. RODRIGUEZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES H 55/59 | 1:08:12 | 0:13:19 | 0:34:03 | 0:20:50 |
12 | 2 | SEGOVIA, CARLOS MARTIN | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:08:22 | 0:12:55 | 0:32:53 | 0:22:34 |
13 | 80 | CACERES, SANTIAGO | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:08:29 | 0:14:15 | 0:34:31 | 0:19:42 |
14 | 48 | GALARZA, DARIO EMMANUEL | FEDERACION | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:08:46 | 0:13:51 | 0:34:53 | 0:20:02 |
15 | 71 | BARLA ALEJANDRO | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | 1:09:12 | 0:14:37 | 0:33:12 | 0:21:24 |
16 | 16 | VILLALBA, MARINO | FELICIANO | VARON | AGE GROUPS | VARONES B 25/29 | 1:09:34 | 0:16:49 | 0:34:08 | 0:18:37 |
17 | 3 | ROMERO, LUCAS RAFAEL | ZARATE | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:11:18 | 0:15:37 | 0:33:59 | 0:21:43 |
18 | 7 | GONZALEZ, JULIO C. | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | 1:12:49 | 0:14:41 | 0:35:24 | 0:22:44 |
19 | 84 | QUIÑONES, FEDERICO | JUNIN | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:13:32 | 0:17:06 | 0:34:17 | 0:22:09 |
20 | 27 | MARTINEZ MARIANO | GUALEGUAY | VARON | AGE GROUPS | VARONES B 25/29 | 1:14:35 | 0:15:15 | 0:35:44 | 0:23:37 |
21 | 31 | BAEZ, WALTER | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:15:21 | 0:15:45 | 0:35:18 | 0:24:18 |
22 | 69 | HERNANDEZ JUAN MANUEL | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:15:48 | 0:16:00 | 0:35:34 | 0:24:14 |
23 | 63 | PRALONG, PABLO FEDERICO | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:16:15 | 0:16:03 | 0:35:54 | 0:24:18 |
24 | 14 | MULLER, FEDERICO | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:16:33 | 0:12:09 | 0:36:48 | 0:27:36 |
25 | 8 | MARCO, IGNACIO | VICTORIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:16:38 | 0:15:09 | 0:37:48 | 0:23:41 |
26 | 47 | CAMILION, JUAN MANUEL | MARIA GRANDE | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:17:44 | 0:19:25 | 0:36:20 | 0:21:59 |
27 | 65 | TOZONOTTI, JULIO DARIO | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES H 55/59 | 1:20:27 | 0:15:03 | 0:37:36 | 0:27:48 |
28 | 86 | MATTER, MARCELO | RAMOS MEJIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES H 55/59 | 1:24:17 | 0:18:09 | 0:41:04 | 0:25:04 |
29 | 56 | CAAMAñO, MARIANO LUIS | CAPITAL FEDERAL | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:32:55 | 0:20:59 | 0:41:40 | 0:30:15 |
30 | 78 | CASTRO, ALVARO | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:34:18 | 0:20:30 | 0:40:20 | 0:33:27 |
22 | BENITEZ FEDERICO | FEDERACION | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | DNF | 0:12:22 | 0:27:11 | - | |
64 | SUNER, NICOLAS | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES A 20/24 | DNF | 0:13:06 | - | - | |
77 | FERRARI, LUCAS FACUNDO | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES B 25/29 | DNF | - | - | - |
![]() |
|