|
|||||||||||
|
CAMPEONATO DE CROSS AVENTURA X 6
(VILLA DEL ROSARIO, 16/01/2022)
CLASIFICACION CATEGORIAS 5 KM
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 591 | GIMENEZ LUCRECIA | FEDERACIÓN | MUJER | 5 KM | MUJERES 14/19 | 0:28:52 |
2 | 529 | QUINTANA MARIANA ITATI | SAN JAIME | MUJER | 5 KM | MUJERES 14/19 | 0:32:50 |
3 | 599 | GOMEZ JOHANA | CHAJARI | MUJER | 5 KM | MUJERES 14/19 | 0:38:57 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 559 | ALBINO DANIELA SOLEDAD | FEDERACIÓN | MUJER | 5 KM | MUJERES 20/29 | 0:32:18 |
2 | 551 | MIÑO BRENDA | FEDERACION | MUJER | 5 KM | MUJERES 20/29 | 0:37:15 |
3 | 565 | RAMIREZ JENNIFER | FEDERACION | MUJER | 5 KM | MUJERES 20/29 | 0:54:46 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 570 | CACERES MARíA EUGENIA | CHAJARI | MUJER | 5 KM | MUJERES 30/39 | 0:27:50 |
2 | 542 | CORNALO LUCRECIA ROMINA | FEDERACIÓN | MUJER | 5 KM | MUJERES 30/39 | 0:28:45 |
3 | 528 | ROMERO RAMONA | SAN JAIME | MUJER | 5 KM | MUJERES 30/39 | 0:32:25 |
4 | 525 | GONZALEZ LUCRECIA | FEDERACION | MUJER | 5 KM | MUJERES 30/39 | 0:34:42 |
5 | 558 | SOSA ESTELA ROSA | FEDERACION | MUJER | 5 KM | MUJERES 30/39 | 0:34:58 |
6 | 535 | MIñO MóNICA | CHAJARI | MUJER | 5 KM | MUJERES 30/39 | 0:36:16 |
7 | 548 | RAMíREZ ESTER HAYDEE | CHAJARI | MUJER | 5 KM | MUJERES 30/39 | 0:39:12 |
8 | 534 | GRAISARO MARIA LUZ | SAN JAIME | MUJER | 5 KM | MUJERES 30/39 | 0:39:37 |
9 | 574 | ALDERETE ROMINA JOAHANA | FEDERACIÓN | MUJER | 5 KM | MUJERES 30/39 | 0:45:39 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 554 | ESPINOLA ROXANA | DERQUI | MUJER | 5 KM | MUJERES 40/49 | 0:32:54 |
2 | 560 | FONTANA SANDRA PATRICIA | FEDERACIÓN | MUJER | 5 KM | MUJERES 40/49 | 0:33:09 |
3 | 582 | CASTRO, MARíA CRISTINA | MONTE CASEROS | MUJER | 5 KM | MUJERES 40/49 | 0:35:17 |
4 | 594 | AREVALO VALERIA | FEDERACION | MUJER | 5 KM | MUJERES 40/49 | 0:35:27 |
5 | 561 | FONTANA ANALIA | FEDERACIóN | MUJER | 5 KM | MUJERES 40/49 | 0:37:16 |
6 | 580 | ALARCON, NATALIA | MONTE CASEROS | MUJER | 5 KM | MUJERES 40/49 | 0:37:16 |
7 | 550 | SILVEYRA SILVINA MALENA OFELIA | FELICIANO | MUJER | 5 KM | MUJERES 40/49 | 0:41:18 |
8 | 533 | LEDESMA SILVINA | SAN JAIME | MUJER | 5 KM | MUJERES 40/49 | 0:45:27 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 557 | DETONA NORMA BEATRIZ | FEDERACIóN | MUJER | 5 KM | MUJERES 50/59 | 0:39:09 |
2 | 596 | SILVA STELLA MARIS | CHAJARI | MUJER | 5 KM | MUJERES 50/59 | 0:41:12 |
3 | 562 | PEREZ GRISELDA MARIEL | FEDERACIÓN | MUJER | 5 KM | MUJERES 50/59 | 0:45:35 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 556 | ANDRADE GRACIELA RAMONA | FEDERACION | MUJER | 5 KM | MUJERES 60/+ | 0:41:13 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 586 | NAVARRO MIGUEL | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 14/19 | 0:23:12 |
2 | 555 | MIÑO ALEX | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 14/19 | 0:24:32 |
3 | 537 | GOMEZ LUCIANO | CHAJARI | VARON | 5 KM | VARONES 14/19 | 0:26:16 |
4 | 530 | FRUTOS ULICES | SAN JAIME | VARON | 5 KM | VARONES 14/19 | 0:32:49 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 543 | WIELINIEC JOSE ANDRES | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 20/29 | 0:23:09 |
2 | 532 | LABAÑINI NICOLAS | SAN JAIME | VARON | 5 KM | VARONES 20/29 | 0:23:11 |
3 | 584 | JORGAL DAVID | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 20/29 | 0:25:35 |
4 | 583 | ALEGRE JUAN RAMON | C CUATIA | VARON | 5 KM | VARONES 20/29 | 0:25:43 |
5 | 578 | ORTÍZ JULIO ALEJANDRO | CHAJARI | VARON | 5 KM | VARONES 20/29 | 0:26:30 |
6 | 590 | FERNANDEZ ROBERTO | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 20/29 | 0:27:54 |
7 | 531 | FERREYRA RAMON SALVADOR | SAN JAIME | VARON | 5 KM | VARONES 20/29 | 0:28:08 |
8 | 600 | MARTINEZ WALTER | MONTE CASEROS | VARON | 5 KM | VARONES 20/29 | 0:29:32 |
9 | 593 | SOTO FERNANDO | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 20/29 | 0:33:05 |
10 | 563 | ESPINOSA TOLER ULISES EFRAI/N | SANTA ANA | VARON | 5 KM | VARONES 20/29 | 0:38:56 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 579 | RUIZ PABLO RAúL | CHAJARI | VARON | 5 KM | VARONES 30/39 | 0:24:30 |
2 | 601 | SOTELO, MIGUEL | MONTE CASEROS | VARON | 5 KM | VARONES 30/39 | 0:27:19 |
3 | 588 | TODONE JOSé PABLO | CHAJARI | VARON | 5 KM | VARONES 30/39 | 0:28:21 |
4 | 540 | MIÑO EDUARDO | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 30/39 | 0:28:43 |
5 | 544 | MENDOZA MAURO GUSTAVO | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 30/39 | 0:29:24 |
6 | 575 | GODOY GONZALO | CHAJARI | VARON | 5 KM | VARONES 30/39 | 0:32:19 |
7 | 592 | BAEZ CRISTIAN MIGUEL | FEDERACIÓN | VARON | 5 KM | VARONES 30/39 | 0:33:07 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 538 | DALZOTTO JUAN PABLO | SAN JAIME | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:23:19 |
2 | 997 | PONCE JOSE | CHAJARI | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:24:48 |
3 | 536 | ORTIZ JULIO NORBERTO | CHAJARI | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:26:29 |
4 | 587 | RUIZ DIAZ JUAN CARLOS | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:27:56 |
5 | 582 | BARREIRO CLAUDIO | V DEL ROSARIO | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:28:07 |
6 | 581 | SERENO FABIO | MONTE CASEROS | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:28:08 |
7 | 589 | GONZALEZ CARLOS GUSTAVO | CHAJARI | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:28:19 |
8 | 539 | RAMOS JUAN MARCELO | CHAJARI | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:28:26 |
9 | 577 | BASTO CECILIO JAVIER | MONTE CASEROS | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:32:27 |
10 | 547 | QUIROZ FRANCISCO | CHAJARI | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:33:46 |
11 | 545 | BILBAO MARIANO | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:33:53 |
12 | 546 | LóPEZ FERNANDO HéCTOR GABRIEL | FELICIANO | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:34:56 |
13 | 576 | LAVANDEIRA ALONSO RICARDO | MONTE CASEROS | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:35:17 |
14 | 553 | LEVRAND GERARDO | PARANA | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:35:26 |
15 | 597 | MARKIEVICZ CRISTIAN MARIO CESAR | MONTE CASEROS | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:39:07 |
16 | 571 | MIÑO CARLOS JABIER | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:39:08 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 598 | GODOY JOSE LUIS | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARONES 50/59 | 0:32:14 |
2 | 552 | DUARTE ANGEL FABIAN | FELICIANO | VARON | 5 KM | VARONES 50/59 | 0:33:20 |
3 | 585 | MACHADO OSCAR DANIEL | FEDERACIÓN | VARON | 5 KM | VARONES 50/59 | 0:34:42 |
4 | 541 | FRANCISCONI JAVIER | VILLA DEL ROSARIO | VARON | 5 KM | VARONES 50/59 | 0:35:17 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 549 | GONZALEZ MARIO JORGE | FELICIANO | VARON | 5 KM | VARONES 60/64 | 0:33:26 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 564 | DALLE CARBONADA HUGO RAFAEL | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 65/69 | 0:39:20 |
2 | 595 | MARKIEVICZ MARIO | MONTE CASEROS | VARON | 5 KM | VARONES 65/69 | 0:41:33 |
![]() |
|