|
|||||||||||
|
CAMPEONATO DE CROSS AVENTURA X 6
(VILLA DEL ROSARIO, 16/01/2022)
CLASIFICACION GENERAL DISTANCIA LARGA
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 233 | VARGAS LUCRECIA | MONTE CASEROS | MUJER | MUJERES 20/29 | 0:46:34 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 220 | PENONI DANIELA | CHAJARI | MUJER | MUJERES 30/39 | 0:28:09 |
2 | 225 | ROMERO MARIA EDITH | MONTE CASEROS | MUJER | MUJERES 30/39 | 0:28:25 |
3 | 207 | BARGA MARIA SILVANA | FEDERACIÓN | MUJER | MUJERES 30/39 | 0:47:25 |
4 | 242 | SANCHEZ NOEMI | CHAJARI | MUJER | MUJERES 30/39 | 0:48:54 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 222 | AQUINO ESTELA | FELICIANO | MUJER | MUJERES 40/49 | 0:27:49 |
2 | 88 | MIñO ADRIANA | SAN JAIME | MUJER | MUJERES 40/49 | 0:47:56 |
3 | 210 | AQUINO, TERESITA ITATI | CHAJARI | MUJER | MUJERES 40/49 | 0:48:54 |
4 | 231 | MANCILLA VIRGINIA ZULEMA | CONCORDIA | MUJER | MUJERES 40/49 | 0:50:17 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 214 | PRETTI VIRGINIA | FEDERACION | MUJER | MUJERES 60/+ | 1:16:31 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 203 | GOMEZ GABRIEL HORACIO | COL ALEMANA | VARON | VARONES 20/29 | 0:27:50 |
2 | 212 | MICHELLOD ERIC | SANTA ANA | VARON | VARONES 20/29 | 0:28:23 |
3 | 205 | CASCO FABRICIO GABRIEL | CHAJARI | VARON | VARONES 20/29 | 0:33:16 |
4 | 238 | ROBLEDO HUGO | MONTE CASEROS | VARON | VARONES 20/29 | 0:39:03 |
5 | 215 | MEZA RAMIRO EZEQUIEL | FEDERACION | VARON | VARONES 20/29 | 0:55:56 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 234 | SáNCHEZ ADRIAN | MONTE CASEROS | VARON | VARONES 30/39 | 0:24:24 |
2 | 201 | SOTELO MARIO | CHAJARI | VARON | VARONES 30/39 | 0:25:57 |
3 | 208 | RAMON ISIDRO BARRIOS | FELICIANO | VARON | VARONES 30/39 | 0:27:45 |
4 | 204 | HARTWIG BERNARDEZ FEDERICO | CHAJARI | VARON | VARONES 30/39 | 0:28:06 |
5 | 241 | GALEANO GUSTAVO | BSAS | VARON | VARONES 30/39 | 0:32:56 |
6 | 243 | MüLLER, RICARDO GERMAN | MONTE CASEROS | VARON | VARONES 30/39 | 0:36:52 |
7 | 240 | AGUERREBERE MATIAS | CHAJARI | VARON | VARONES 30/39 | 0:37:18 |
8 | 227 | RENIERO MAXIMILIANO JAVIER | CHAJARI | VARON | VARONES 30/39 | 0:38:21 |
9 | 244 | LARREA PABLO ARIEL | CONCORDIA | VARON | VARONES 30/39 | 0:40:15 |
10 | 202 | GOMEZ SERGIO | CHAJARI | VARON | VARONES 30/39 | 0:41:09 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 223 | PEREYRA JUAN JAVIER | CHAJARI | VARON | VARONES 40/49 | 0:26:27 |
2 | 209 | MARTINEZ DANIEL GONZALO | FELICIANO | VARON | VARONES 40/49 | 0:27:35 |
3 | 211 | CASCO RAMON | CHAJARI | VARON | VARONES 40/49 | 0:27:46 |
4 | 206 | ESPINDOLA JORGE | CHAJARI | VARON | VARONES 40/49 | 0:36:55 |
5 | 221 | MOLEDO ISAIAS | CHAJARI | VARON | VARONES 40/49 | 0:36:56 |
6 | 87 | QUINTANA HECTOR DOMINGO | SAN JAIME | VARON | VARONES 40/49 | 0:37:38 |
7 | 219 | DALPRA MARCELO | MOCORETA | VARON | VARONES 40/49 | 0:41:18 |
8 | 235 | SAMSON SCHULZE MARIO | MONTE CASEROS | VARON | VARONES 40/49 | 0:41:53 |
9 | 89 | CASAFU RAMON | CHAJARI | VARON | VARONES 40/49 | 0:47:18 |
10 | 239 | ALVAREZ RAFAEL | CHAJARí | VARON | VARONES 40/49 | 0:49:28 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 232 | GALEANO JORGE ANTONIO | CHAJARI | VARON | VARONES 50/59 | 0:41:35 |
2 | 224 | VIERO RAMON JOSE | CHAJARI | VARON | VARONES 50/59 | 0:47:24 |
3 | 213 | WALTHER FRANCISCO HORACIO | SANTA ANA | VARON | VARONES 50/59 | 0:49:02 |
4 | 216 | CHIESA ANTONIO | FEDERACION | VARON | VARONES 50/59 | 1:03:49 |
![]() |
|