|
|||||||||||
|
4º FECHA CIRC. DE TRIATLON JEEP - COSTA DEL RIO URUGUAY
(LA PAZ, 20/02/2022)
GENERAL AGE GROUPS
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 156 | DIAZ, ANAHI | LA PAZ | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES C 30/34 | 1:05:57 | 0:09:55 | 0:37:28 | 0:18:34 |
2 | 89 | MAUTINO, PAULA | SANTA FE | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES A 20/24 | 1:07:25 | 0:09:17 | 0:38:05 | 0:20:03 |
3 | 95 | GOYENECHE, SABINA MELISA | CHAJARI | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES E 40/44 | 1:10:04 | 0:11:30 | 0:39:56 | 0:18:39 |
4 | 83 | RICAGNO, MARIA CONSTANZA | CONCORDIA | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES E 40/44 | 1:12:18 | 0:11:21 | 0:38:20 | 0:22:37 |
5 | 88 | CALABRESSE, SILVIA MARIA | CONCORDIA | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES G 50/54 | 1:22:56 | 0:14:06 | 0:45:19 | 0:23:31 |
6 | 160 | ROBLEDO, ERICA | VILLAGUAY ENTRE RIOS | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES F 45/49 | 1:25:24 | 0:14:23 | 0:44:57 | 0:26:04 |
7 | 115 | FERNANDEZ, MIRIAM NOEMI | GUALEGUAYCHU | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES E 40/44 | 1:27:11 | 0:15:53 | 0:46:24 | 0:24:54 |
8 | 105 | ADUCO, ANALIA | GUALEGUAYCHU | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES F 45/49 | 1:35:21 | 0:17:46 | 0:48:40 | 0:28:55 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 44 | GROENEVELD MEIJER, ELIO | LA PAZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES A 20/24 | 0:56:35 | 0:08:30 | 0:33:13 | 0:14:52 |
2 | 7 | LATOURNERIE, GASTON | SANTA FE | VARON | AGE GROUPS | VARONES A 20/24 | 0:57:02 | 0:08:42 | 0:32:54 | 0:15:26 |
3 | 61 | CAINO, MAXIMILIANO | LA PAZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 0:57:17 | 0:09:12 | 0:32:31 | 0:15:34 |
4 | 57 | BENITEZ, TOMAS | FEDERACION | VARON | AGE GROUPS | VARONES A 20/24 | 0:57:32 | 0:08:30 | 0:33:19 | 0:15:43 |
5 | 37 | RUIZ, FEDERICO | LA PAZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES A 20/24 | 0:58:03 | 0:08:32 | 0:33:13 | 0:16:18 |
6 | 8 | PELICHERO, EDUARDO | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES A 20/24 | 0:58:40 | 0:10:17 | 0:32:32 | 0:15:51 |
7 | 47 | MINGO, SANTIAGO | LA PAZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 0:58:55 | 0:08:41 | 0:33:04 | 0:17:10 |
8 | 23 | CARABALLO, SIMON | LA PAZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES A 20/24 | 0:59:35 | 0:09:13 | 0:33:39 | 0:16:43 |
9 | 24 | ANGAROLA, JUAN MARTIN | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 0:59:59 | 0:09:29 | 0:33:19 | 0:17:12 |
10 | 59 | BALDINI, BRUNO | LA PAZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:00:14 | 0:08:40 | 0:33:11 | 0:18:23 |
11 | 52 | BENITEZ, FEDERICO, NICOLAS | FEDERACION | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:00:24 | 0:10:01 | 0:32:45 | 0:17:38 |
12 | 9 | ORLANDINI, MATEO | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | 1:00:33 | 0:09:42 | 0:33:10 | 0:17:41 |
13 | 28 | PENCO, MATíAS | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:00:54 | 0:08:50 | 0:34:05 | 0:17:59 |
14 | 64 | BARRIOS, PEDRO | LA PAZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:00:59 | 0:09:49 | 0:32:52 | 0:18:19 |
15 | 40 | CARDOZO, SANTIAGO GERMAN | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES B 25/29 | 1:01:35 | 0:09:33 | 0:34:30 | 0:17:32 |
16 | 22 | BERTOLOTTI, FERNANDO | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:02:30 | 0:10:06 | 0:34:57 | 0:17:27 |
17 | 21 | SEGOVIA, CARLOS MARTIN | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:02:33 | 0:09:37 | 0:33:07 | 0:19:49 |
18 | 15 | MALVACIO, EXEQUIEL | LA PAZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:02:39 | 0:09:14 | 0:33:38 | 0:19:47 |
19 | 58 | GALARZA, DARIO EMMANUEL | FEDERACION | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:02:40 | 0:10:37 | 0:35:13 | 0:16:50 |
20 | 35 | CASTELLI JOAQUIN | LAPAZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES B 25/29 | 1:03:12 | 0:09:55 | 0:35:49 | 0:17:28 |
21 | 53 | MAIZON, LUCAS | SANTA ROSA | VARON | AGE GROUPS | VARONES A 20/24 | 1:03:48 | 0:09:56 | 0:35:51 | 0:18:01 |
22 | 20 | VILLALBA, MARINO | SAN JOSé DE FELICIANO | VARON | AGE GROUPS | VARONES B 25/29 | 1:04:18 | 0:11:55 | 0:36:57 | 0:15:25 |
23 | 30 | PINTO, GABRIEL | SANTA FE | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | 1:04:20 | 0:09:55 | 0:35:49 | 0:18:36 |
24 | 16 | CASTELLANO, ENZO | LA PAZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES B 25/29 | 1:04:25 | 0:09:27 | 0:36:29 | 0:18:29 |
25 | 5 | MEDALI, ALBERTO HERNAN | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:04:32 | 0:09:34 | 0:36:22 | 0:18:36 |
26 | 36 | RUIZ, ADRIAN | LA PAZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | 1:04:32 | 0:09:15 | 0:33:34 | 0:21:43 |
27 | 11 | GLAGOVSKY, PABLO | GUALEGUAYCHU | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:05:16 | 0:10:59 | 0:34:55 | 0:19:22 |
28 | 13 | ARDAIZ, FABRICIO MAXIMILIANO | GUALEGUAYCHU | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:05:16 | 0:10:49 | 0:35:11 | 0:19:16 |
29 | 31 | CODURI, GUILLERMO | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:05:21 | 0:10:11 | 0:35:49 | 0:19:21 |
30 | 2 | SUNER, NICOLAS | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES A 20/24 | 1:05:46 | 0:10:06 | 0:35:42 | 0:19:58 |
31 | 18 | FORASTIERI, TOMAS | LA PAZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:05:58 | 0:11:31 | 0:36:00 | 0:18:27 |
32 | 26 | BARRIONUEVO, JAVIER | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:06:26 | 0:10:13 | 0:35:38 | 0:20:35 |
33 | 55 | MULLER, FEDERICO VALENTIN | LA PAZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:06:53 | 0:10:36 | 0:35:17 | 0:21:00 |
34 | 3 | BARRIENTOS, MARTIN | LA PAZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:08:20 | 0:12:59 | 0:37:14 | 0:18:06 |
35 | 56 | CAMILION, JUAN MANUEL | MARIA GRANDE | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:08:31 | 0:12:10 | 0:38:09 | 0:18:12 |
36 | 17 | MULLER, FEDERICO | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:08:52 | 0:10:03 | 0:37:49 | 0:21:01 |
37 | 27 | ORCELLET, DIEGO MARTIN | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:09:16 | 0:11:58 | 0:37:38 | 0:19:40 |
38 | 32 | PRALONG, PABLO FEDERICO | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:09:18 | 0:11:33 | 0:38:01 | 0:19:44 |
39 | 1 | GONZALEZ, JULIO C. | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | 1:09:41 | 0:10:57 | 0:38:34 | 0:20:10 |
40 | 63 | SPAHN, MARCOS VALENTIN | PARANA | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:10:10 | 0:11:59 | 0:37:28 | 0:20:43 |
41 | 46 | MAGNIN, MARIO | FEDERACIóN | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:11:11 | 0:12:54 | 0:37:19 | 0:20:57 |
42 | 43 | ZBORON FEDERICO | CONCORDIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:12:06 | 0:13:52 | 0:37:03 | 0:21:11 |
43 | 45 | GONZALEZ, MAXIMILIANO | FEDERACION | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:12:48 | 0:11:39 | 0:37:58 | 0:23:11 |
44 | 10 | FRASCAROLLI, PABLO | GUALEGUAYCHU | VARON | AGE GROUPS | VARONES H 55/59 | 1:15:23 | 0:12:20 | 0:39:16 | 0:23:47 |
45 | 25 | GODOY PABLO | LAPAZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | 1:17:10 | 0:13:25 | 0:44:07 | 0:19:37 |
![]() |
|