CRONOMET, CLASIFICACION HALF TRIATLON SANTA ANA 2022
   
  CRONOMET
 
 

HALF TRIATHLON SANTA ANA

(SANTA ANA, 10/04/2022)


GENERAL AMATEURS

POS DORSAL PARTICIPANTE PEN. ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO+t1 CIC PED+t2
1 285 PIÑEYRO, ANDREA - CABA AMATEUR D MUJERES 35/39 4:40:52 0:32:28 2:32:55 1:35:28
2 223 LETTERA, AGOSTINA  - CABA AMATEUR C MUJERES 30/34 4:45:12 0:37:03 2:26:27 1:41:42
3 229 LUCERO, GABRIELA - CABA AMATEUR D MUJERES 35/39 4:52:33 0:54:21 2:28:43 1:29:29
4 265 NUÑEZ, FERNANDA - CAMPANA AMATEUR G MUJERES 50/54 5:07:34 0:38:48 2:39:31 1:49:15
5 192 GODOY, MARIANA ELISA - OLIVOS AMATEUR E MUJERES 40/44 5:14:25 0:39:55 2:42:54 1:51:36
6 119 CRISAFI, YAMILA  - TEMPERLEY AMATEUR E MUJERES 40/44 5:14:44 0:38:34 2:48:06 1:48:04
7 202 GOYENECHE, SABINA MELISA - CHAJARI AMATEUR E MUJERES 40/44 5:15:46 0:46:23 2:47:26 1:41:57
8 218 LAPROVITERA, LUCíA - MONTEVIDEO AMATEUR C MUJERES 30/34 5:16:21 0:41:56 2:39:25 1:55:00
9 72 BERARDI, MANUELA - BAHIA BLANCA AMATEUR B MUJERES 25/29 5:22:27 0:43:09 2:47:43 1:51:35
10 113 CORDERO, MONICA ELIDA - BOLIVAR AMATEUR D MUJERES 35/39 5:22:29 0:45:26 2:49:50 1:47:13
11 61 BARRENA, LAURA - TANDIL AMATEUR F MUJERES 45/49 5:22:37 0:41:22 2:49:02 1:52:13
12 161 FLEITAS, MARIANA - MONTEVIDEO AMATEUR E MUJERES 40/44 5:25:01 0:47:01 2:37:53 2:00:07
13 288 POLNITSKY, MANUELA - MALDONADO AMATEUR D MUJERES 35/39 5:25:28 0:40:26 2:45:08 1:59:54
14 210 HERBST, CHRISTINA  - CABA AMATEUR D MUJERES 35/39 5:27:13 0:56:20 2:40:19 1:50:34
15 228 LOPEZ, LAURA - MERLO AMATEUR E MUJERES 40/44 5:28:14 0:51:54 2:42:08 1:54:12
16 50 ARENAS, MARíA DEL VALLE - TUNUYAN, MZA AMATEUR E MUJERES 40/44 5:32:19 0:51:18 3:02:26 1:38:35
17 139 DIAZ, ADRIANA PATRICIA  - MAR DEL PLATA AMATEUR I MUJERES 60/64 5:38:08 0:51:05 2:46:12 2:00:51
18 286 PITTAVINO , LUCíA  - PARANA  AMATEUR C MUJERES 30/34 5:40:55 0:54:32 2:50:21 1:56:02
19 201 GOTLIEB, FLORENCIA - ROSARIO AMATEUR G MUJERES 50/54 5:41:14 0:40:23 3:03:05 1:57:46
20 305 RISATTI, ROMINA - CABA AMATEUR D MUJERES 35/39 5:43:35 0:40:34 2:47:59 2:15:02
21 342 SEBASTIA, MARIELA - BUENOS AIRES AMATEUR B MUJERES 25/29 5:49:09 0:41:35 2:59:46 2:07:48
22 237 MARTINEZ, MARIA EUGENIA - ROSARIO AMATEUR E MUJERES 40/44 5:50:23 0:35:07 2:55:49 2:19:27
23 147 FANTI, PAULA - BUENOS AIRES AMATEUR G MUJERES 50/54 5:51:49 0:49:08 2:56:39 2:06:02
24 244 MAURIZI, LAURA - TEMPERLEY  AMATEUR F MUJERES 45/49 5:52:05 0:48:20 2:59:08 2:04:37
25 313 ROJAS, MARIA EUGENIA - CHAJARI AMATEUR F MUJERES 45/49 5:53:18 0:44:08 3:04:59 2:04:11
26 177 GARCIA, LUCILA - ITUZAINGó AMATEUR D MUJERES 35/39 5:53:21 0:54:27 3:04:13 1:54:41
27 245 MAZZONI, BARBARA - CAPITAL FEDERAL AMATEUR E MUJERES 40/44 5:53:56 0:47:04 2:53:16 2:13:36
28 170 FRINCHABOY, AGUSTINA - CAPITAL AMATEUR D MUJERES 35/39 5:54:22 0:51:44 3:07:30 1:55:08
29 134 DEVOTO MILES, ROMINA PAULA - BUENOS AIRES AMATEUR C MUJERES 30/34 5:55:55 0:50:54 3:06:06 1:58:55
30 306 RIVA, MARIANA - RAMOS MEJIA AMATEUR G MUJERES 50/54 6:06:13 0:44:47 3:01:27 2:14:59
31 217 LAPENTA, PAOLA +5 MERLO AMATEUR F MUJERES 45/49 6:01:41 0:46:36 2:56:33 2:13:32
32 348 SIRIMARCO, KARINA - VILLA DEVOTO AMATEUR G MUJERES 50/54 6:04:44 0:54:55 2:52:23 2:17:26
33 151 FERNANDEZ, MIRIAM NOEMI - GUALEGUAYCHU AMATEUR E MUJERES 40/44 6:06:26 0:51:20 3:02:57 2:12:09
34 378 VIGLIONE, ANDREA ROXANA - CIUDADELA AMATEUR F MUJERES 45/49 6:06:32 1:04:02 3:12:13 1:50:17
35 318 ROZENBERG, BRENDA - PALERMO AMATEUR B MUJERES 25/29 6:11:33 0:47:30 3:08:42 2:15:21
36 70 BENITEZ, JULIA BEATRIZ - LOMAS DE ZAMORA AMATEUR F MUJERES 45/49 6:13:34 0:55:49 2:57:03 2:20:42
37 267 OMELIANENKO, YULIYA +5 BANFIELD AMATEUR F MUJERES 45/49 6:14:24 0:43:52 3:02:00 2:23:32
38 270 PAGELLA, MARIA ALEJANDRA - C.A.B.A AMATEUR I MUJERES 60/64 6:15:13 0:49:22 3:01:09 2:24:42
39 350 SLYTHE, DEBORAH - HAEDO AMATEUR G MUJERES 50/54 6:22:19 0:53:18 3:04:01 2:25:00
40 76 BOLZONI , MARIANA  - BUENOS AIRES AMATEUR F MUJERES 45/49 6:23:04 0:47:45 3:05:18 2:30:01
41 289 PORTNOY, NATALIA - CAPITAL FEDERAL AMATEUR D MUJERES 35/39 6:23:36 1:05:33 3:17:32 2:00:31
42 159 FERREYRA , PAOLA KARINA  - RíO GRANDE  AMATEUR F MUJERES 45/49 6:24:47 0:53:07 2:56:10 2:35:30
43 199 GONZALEZ, MARTA SILVINA - CABA AMATEUR F MUJERES 45/49 6:27:02 0:54:27 3:13:35 2:19:00
44 239 MARTINEZ, NADIA - SANTA ELENA AMATEUR D MUJERES 35/39 6:27:50 0:51:22 3:14:29 2:21:59
45 125 DE MARZO, SANDRA NOEMI - TRELEW AMATEUR G MUJERES 50/54 6:28:47 0:49:50 3:00:15 2:38:42
46 389 YARZABAL, CANDELA - CABA AMATEUR C MUJERES 30/34 6:31:25 0:42:10 3:27:02 2:22:13
47 71 BENITEZ, STELLA MARIS - SAN ANTONIO DE PADUA AMATEUR F MUJERES 45/49 6:32:19 0:55:58 3:12:18 2:24:03
48 297 RAMELLA, MONICA  - MONTEVIDEO AMATEUR F MUJERES 45/49 6:35:05 1:03:08 3:08:25 2:23:32
49 34 ALFARO, IRENE - MONTEVIDEO AMATEUR F MUJERES 45/49 6:35:05 1:05:39 3:03:49 2:25:37
50 42 ANCHELEVICH, IVANA - ROSARIO AMATEUR E MUJERES 40/44 6:41:42 0:58:29 3:09:13 2:34:00
51 319 RUBANO, ANDREA - PARANA AMATEUR G MUJERES 50/54 6:46:43 0:53:07 3:17:57 2:35:39
52 26 ACCAME, PATRICIA HEBE - C DEL URUGUAY AMATEUR I MUJERES 60/64 6:47:31 0:57:47 3:13:29 2:36:15
53 243 MATURANO, DANIELA - LOMAS DE ZAMORA AMATEUR H MUJERES 55/59 7:06:36 1:00:36 3:18:08 2:47:52
54 30 ADUCO, ANALIA - GUALEGUAYCHU AMATEUR G MUJERES 50/54 7:11:53 1:15:21 3:16:54 2:39:38
55 163 FLORES, GABRIELA ANDREA  - POSADAS AMATEUR E MUJERES 40/44 7:12:52 0:46:33 3:12:25 3:13:54
56 80 BURSESE, GABRIELA - OLIVOS AMATEUR H MUJERES 55/59 7:23:29 1:01:51 3:31:15 2:50:23
57 283 PEZZANO, ANABELLA - CABA AMATEUR E MUJERES 40/44 7:25:31 0:57:53 3:35:28 2:52:10
  383 VILLAVERDE, MARIA INES - CHASCOMUS AMATEUR G MUJERES 50/54 DNS - - -
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE PEN. ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO+t1 CIC PED+t2
1 382 VILLARRUEL, JUAN MANUEL - ESCOBAR AMATEUR D VARONES 35/39 4:21:05 0:33:25 2:20:41 1:26:59
2 240 MASSERA, CARLOS DANIEL - COLON AMATEUR D VARONES 35/39 4:22:45 0:33:23 2:19:35 1:29:47
3 185 GIMENEZ, MARIANO - CAPITAL FEDERAL AMATEUR D VARONES 35/39 4:22:50 0:32:58 2:26:53 1:22:59
4 303 RICAGNO, ALEJANDRO - CONCORDIA AMATEUR D VARONES 35/39 4:24:52 0:31:52 2:25:20 1:27:40
5 138 DI ROSSO, FERNANDO - GRAL. ALVEAR AMATEUR E VARONES 40/44 4:25:01 0:33:09 2:26:04 1:25:48
6 115 COSOLI, CARLOS  - LA PLATA AMATEUR F VARONES 45/49 4:25:36 0:33:48 2:20:46 1:31:02
7 339 SCHNEEBERGER, FEDERICO - FLORENCIO VARELA AMATEUR G VARONES 50/54 4:26:14 0:33:48 2:20:48 1:31:38
8 64 BATTISTA, EMILIANO - CABA AMATEUR E VARONES 40/44 4:27:01 0:31:47 2:23:22 1:31:52
9 108 COLTRO, MAXIMILIANO - CABA AMATEUR D VARONES 35/39 4:27:38 0:40:07 2:21:17 1:26:14
10 354 STERN, FERNANDO - CABA AMATEUR F VARONES 45/49 4:28:11 0:35:24 2:19:33 1:33:14
11 73 BERISSO, PABLO - GUALEGUAYCHU AMATEUR F VARONES 45/49 4:29:24 0:36:49 2:24:34 1:28:01
12 39 AMARANTE, PABLO - NECOCHEA AMATEUR D VARONES 35/39 4:30:05 0:29:31 2:25:30 1:35:04
13 216 LAINO, LEANDRO - MAR DEL PLATA AMATEUR C VARONES 30/34 4:30:05 0:35:21 2:27:07 1:27:37
14 52 AYALA, SERGIO - VILLA DE MAYO AMATEUR F VARONES 45/49 4:30:29 0:35:34 2:28:07 1:26:48
15 121 CURIA, CRISTIAN - LANUS AMATEUR D VARONES 35/39 4:30:38 0:39:14 2:20:31 1:30:53
16 112 CONTI, PABLO - CITY BELL AMATEUR G VARONES 50/54 4:30:45 0:41:37 2:20:09 1:28:59
17 40 AMIONE, ANDRES - GDRO BAIGORRIA AMATEUR G VARONES 50/54 4:31:00 0:33:08 2:26:59 1:30:53
18 66 BELLINO, NICOLÁS ÁNGEL - CASTELAR AMATEUR B VARONES 25/29 4:31:19 0:28:54 2:31:24 1:31:01
19 299 REBOUL, SANTIAGO - ROSARIO AMATEUR C VARONES 30/34 4:32:51 0:35:42 2:28:33 1:28:36
20 362 TOMADA, ANDRES - PTO GRAL SAN MARTIN AMATEUR B VARONES 25/29 4:33:29 0:36:50 2:26:54 1:29:45
21 65 BEINAT, MAURICIO +5 LAS HERAS AMATEUR E VARONES 40/44 4:34:23 0:34:13 2:21:21 1:28:52
22 209 HAURIE, ERNESTO OSCAR - MENDOZA AMATEUR E VARONES 40/44 4:34:33 0:39:01 2:25:24 1:30:08
23 330 SáNCHEZ, FEDERICO - CABA AMATEUR C VARONES 30/34 4:34:44 0:34:16 2:27:28 1:33:00
24 304 RICAGNO, DIEGO +5 CONCORDIA AMATEUR E VARONES 40/44 4:34:50 0:32:15 2:31:57 1:30:38
25 248 MERCE, LEONARDO - SAN NICOLAS AMATEUR E VARONES 40/44 4:34:52 0:38:25 2:21:26 1:35:01
26 213 IRIART SIMON, FABIO  - SAN ISIDRO AMATEUR G VARONES 50/54 4:35:14 0:32:47 2:18:21 1:44:06
27 292 PRANDI, MAXIMILIANO - LA PLATA AMATEUR F VARONES 45/49 4:35:55 0:37:39 2:23:43 1:34:33
28 186 GINOCCHI, PEDRO - RESISTENCIA AMATEUR B VARONES 25/29 4:36:02 0:43:43 2:19:31 1:32:48
29 215 KWATERKA, JONATHAN - CABA AMATEUR D VARONES 35/39 4:37:33 0:33:20 2:24:34 1:39:39
30 140 DIAZ, LUIS - NEUQUEN CAPITAL AMATEUR F VARONES 45/49 4:38:10 0:44:25 2:21:02 1:32:43
31 173 FURNARI, SEBASTIáN - TIGRE AMATEUR D VARONES 35/39 4:38:11 0:37:37 2:20:23 1:40:11
32 387 WEINMAN, DAMIAN - LA TABLADA AMATEUR H VARONES 55/59 4:38:31 0:38:03 2:25:44 1:34:44
33 184 GIMENEZ, ESTEBAN - ING MASCHWITZ AMATEUR B VARONES 25/29 4:38:57 0:34:42 2:30:03 1:34:12
34 58 BARBETTI, LUCAS EZEQUIEL - BRAGADO AMATEUR D VARONES 35/39 4:39:12 0:38:45 2:23:28 1:36:59
35 44 ANGAROLA, JUAN MARTIN - CONCORDIA AMATEUR F VARONES 45/49 4:39:51 0:31:21 2:27:05 1:41:25
36 234 MARCHESSI, FRANCO ALBERTO - BOLIVAR AMATEUR E VARONES 40/44 4:39:51 0:33:43 2:26:43 1:39:25
37 51 AYALA, ALEXANDRO - COLONIA AMATEUR F VARONES 45/49 4:39:54 0:37:28 2:28:37 1:33:49
38 41 AMOR, MARTIN - JUNIN AMATEUR C VARONES 30/34 4:39:57 0:34:22 2:26:56 1:38:39
39 220 LATTANZIO, PABLO - SAN LORENZO AMATEUR E VARONES 40/44 4:41:14 0:41:14 2:26:03 1:33:57
40 225 LLAN DE ROSOS, RAMIRO JUAN  - PERGAMINO AMATEUR E VARONES 40/44 4:41:24 0:38:23 2:27:31 1:35:30
41 106 COLASURDO, DIEGO - CHAJARI AMATEUR E VARONES 40/44 4:41:27 0:35:14 2:30:32 1:35:41
42 69 BENITEZ ARAUJO, ESTANISLAO - CABA AMATEUR F VARONES 45/49 4:42:04 0:41:39 2:31:24 1:29:01
43 224 LICERA, MARTIN - GENERAL VILLEGAS AMATEUR D VARONES 35/39 4:42:04 0:33:15 2:37:46 1:31:03
44 242 MATOCQ, GABRIEL OSVALDO - SAN MARTIN AMATEUR H VARONES 55/59 4:43:03 0:39:18 2:25:02 1:38:43
45 385 VITALE, JUAN EMILIO - BALCARCE AMATEUR E VARONES 40/44 4:43:25 0:32:49 2:31:52 1:38:44
46 261 MUñOZ, SERGIO - MAR DEL PLATA AMATEUR G VARONES 50/54 4:43:40 0:41:18 2:27:38 1:34:44
47 274 PAVONI, MIGUEL +5 LA PLATA AMATEUR E VARONES 40/44 4:43:48 0:36:19 2:29:05 1:33:24
48 268 ORELLANA, ANDRES - ITUZAINGO AMATEUR D VARONES 35/39 4:44:41 0:35:49 2:26:15 1:42:37
49 62 BASOMBRIO, JOAQUIN  - PALERMO AMATEUR F VARONES 45/49 4:44:58 0:41:12 2:37:48 1:25:58
50 394 ZYLBERGLAJT, FELIX - MONTEVIDEO AMATEUR F VARONES 45/49 4:45:01 0:40:06 2:23:31 1:41:24
51 102 CICIMARRA, MATIAS +5 NECOCHEA AMATEUR F VARONES 45/49 4:46:34 0:34:15 2:28:44 1:38:35
52 280 PéREZ, GUSTAVO - GENERAL ALVEAR AMATEUR H VARONES 55/59 4:47:09 0:44:36 2:30:07 1:32:26
53 230 MAESTROPAOLO, ROQUE - MAR DEL PLATA AMATEUR E VARONES 40/44 4:47:52 0:41:40 2:29:00 1:37:12
54 214 ITHURRIAGUE, ALEJANDRO +5 LA PLATA AMATEUR G VARONES 50/54 4:47:53 0:34:57 2:26:29 1:41:27
55 207 GUERRERO, MANUEL - MAR DEL PLATA AMATEUR C VARONES 30/34 4:48:11 0:35:51 2:28:34 1:43:46
56 256 MORALES, GUIDO - BECCAR AMATEUR C VARONES 30/34 4:48:14 0:41:46 2:28:19 1:38:09
57 99 CATENA GALLO, JUAN - BANFIELD AMATEUR B VARONES 25/29 4:49:47 0:34:21 2:30:38 1:44:48
58 77 BONIFACIO, LEANDRO - CABA AMATEUR E VARONES 40/44 4:49:56 0:41:12 2:28:22 1:40:22
59 149 FARIÑA, RICARDO JAVIER  - GUALEGUAYCHU  AMATEUR H VARONES 55/59 4:50:04 0:35:50 2:28:56 1:45:18
60 165 FORLANI, ALFREDO - CAMPANA AMATEUR H VARONES 55/59 4:50:30 0:36:07 2:34:16 1:40:07
61 300 REGNER, CARLOS - CONCORDIA AMATEUR E VARONES 40/44 4:51:07 0:36:59 2:27:43 1:46:25
62 310 RODRIGUEZ, PABLO - ROSARIO AMATEUR G VARONES 50/54 4:51:26 0:42:02 2:29:04 1:40:20
63 111 CONELLI, MARCELO - CONCORDIA AMATEUR H VARONES 55/59 4:51:35 0:40:22 2:38:09 1:33:04
64 295 PULITI, JUAN MANUEL - LA PLATA AMATEUR C VARONES 30/34 4:51:49 0:35:38 2:30:14 1:45:57
65 393 CERMELE, ALEJANDRO - X AMATEUR G VARONES 50/54 4:52:28 0:43:36 2:26:15 1:42:37
66 279 PEREYRA, MARTIN - BELLA VISTA AMATEUR G VARONES 50/54 4:52:59 0:39:47 2:19:12 1:54:00
67 232 MANFREDI, AGUSTíN ALEJANDRO - CABA AMATEUR D VARONES 35/39 4:53:27 0:42:01 2:28:41 1:42:45
68 68 BENET, PABLO - CABA AMATEUR G VARONES 50/54 4:53:30 0:37:50 2:41:42 1:33:58
69 333 SANTANDER, NESTOR - S.A. DE PADUA AMATEUR E VARONES 40/44 4:53:32 0:36:21 2:34:34 1:42:37
70 233 MANFREDI, EZEQUIEL - CABA AMATEUR D VARONES 35/39 4:54:34 0:41:15 2:28:48 1:44:31
71 340 SCHWEIZER, FEDERICO - SAN ISIDRO AMATEUR E VARONES 40/44 4:55:12 0:40:46 2:25:25 1:49:01
72 190 GODOY, ALBERTO - MENDOZA AMATEUR G VARONES 50/54 4:55:22 0:38:40 2:31:20 1:45:22
73 212 IENTILEZZA, PABLO LEANDRO - RAMOS MEJíA AMATEUR F VARONES 45/49 4:55:26 0:37:55 2:32:37 1:44:54
74 379 VILAR, DIEGO MARTIN +5 JOSE MARMOL AMATEUR E VARONES 40/44 4:55:29 0:35:11 2:30:15 1:45:03
75 253 MOLINA, PANTERA - ENSENADA AMATEUR H VARONES 55/59 4:55:30 0:39:45 2:36:31 1:39:14
76 252 MOGNI, VICTOR NICOLAS - BERNAL AMATEUR D VARONES 35/39 4:56:17 0:38:37 2:34:31 1:43:09
77 133 DEUZ, NICOLAS - LUJAN AMATEUR C VARONES 30/34 4:56:39 0:38:35 2:35:09 1:42:55
78 258 MORENO, NICOLAS - SALTO AMATEUR E VARONES 40/44 4:56:58 0:37:51 2:22:50 1:56:17
79 33 ALEGRE, DIEGO GASTON - ESCOBAR  AMATEUR F VARONES 45/49 4:57:01 0:42:28 2:38:18 1:36:15
80 91 CARNIP, GABRIEL HECTOR  - CIUDADELA AMATEUR H VARONES 55/59 4:57:15 0:39:16 2:26:25 1:51:34
81 60 BARLA, ALEJANDRO - CONCORDIA AMATEUR G VARONES 50/54 4:57:39 0:43:39 2:27:13 1:46:47
82 390 YBARRA, VICTOR - TRELEW AMATEUR E VARONES 40/44 4:57:45 0:40:49 2:33:42 1:43:14
83 49 ARELLANO, MATIAS - COLON AMATEUR E VARONES 40/44 4:57:50 0:43:25 2:28:42 1:45:43
84 335 SANTAROSSA, LUCAS GUILLERMO - BAHIA BLANCA AMATEUR E VARONES 40/44 4:57:51 0:38:00 2:27:58 1:51:53
85 311 RODRIGUEZ, SERGIO +5 GRAL. RODRIGUEZ AMATEUR H VARONES 55/59 4:58:42 0:37:54 2:33:16 1:42:32
86 293 PRIANO , GABRIEL - MERCEDES AMATEUR E VARONES 40/44 4:58:51 0:38:35 2:34:19 1:45:57
87 105 CIPITRIA, LUCIANO - GARIN AMATEUR F VARONES 45/49 4:59:19 0:40:08 2:29:17 1:49:54
88 277 PEREYRA, ALEJANDRO JULIO - MAR DEL PLATA AMATEUR G VARONES 50/54 4:59:50 0:36:12 2:40:19 1:43:19
89 175 GALIMANI, RAMIRO - S.A.DE GILES AMATEUR E VARONES 40/44 5:00:19 0:38:22 2:40:19 1:41:38
90 172 FUOCO, MARIO - MAR DEL PLATA AMATEUR E VARONES 40/44 5:00:52 0:40:43 2:30:31 1:49:38
91 386 VOLPINI, DIEGO - CABA AMATEUR F VARONES 45/49 5:01:20 0:34:46 2:29:48 1:56:46
92 110 CONDE, SERGIO - PALERMO AMATEUR G VARONES 50/54 5:01:31 0:40:48 2:34:54 1:45:49
93 341 SCIOLI, SANTIAGO +5 BALCARCE AMATEUR D VARONES 35/39 5:01:42 0:34:39 2:25:35 1:56:28
94 365 TORSIGLIERI, MARCO NATANAEL - CASTELAR AMATEUR C VARONES 30/34 5:02:25 0:45:09 2:41:14 1:36:02
95 35 ALMIRON, NICOLAS - BRAGADO AMATEUR C VARONES 30/34 5:02:38 0:37:25 2:33:15 1:51:58
96 392 ZARIELLO , MATíAS  - MAR DEL PLATA AMATEUR E VARONES 40/44 5:02:51 0:31:50 2:40:42 1:50:19
97 101 CHRISTEN, FEDERICO - MUNRO AMATEUR G VARONES 50/54 5:03:19 0:41:00 2:43:54 1:38:25
98 206 GUERRERO, GUSTAVO GABRIEL - BERISSO AMATEUR G VARONES 50/54 5:04:32 0:39:56 2:35:39 1:48:57
99 372 URIBE, DEMIAN - MAR DEL PLATA AMATEUR D VARONES 35/39 5:04:33 0:41:54 2:34:05 1:48:34
100 156 FERRARI, MAURICIO - TANDIL AMATEUR G VARONES 50/54 5:05:01 0:41:22 2:27:25 1:56:14
101 83 CACERES, SANTIAGO - CONCORDIA AMATEUR E VARONES 40/44 5:05:59 0:38:44 2:40:39 1:46:36
102 247 MENG, LUIS - MERLO - MERLO AMATEUR I VARONES 60/64 5:06:14 0:39:24 2:34:38 1:52:12
103 343 SEGHETTI, NELSON - BUENOS AIRES AMATEUR D VARONES 35/39 5:06:20 0:42:23 2:41:13 1:42:44
104 124 DE CANO, CARLOS EMILIO - VILLA ELISA AMATEUR I VARONES 60/64 5:06:23 0:43:48 2:36:11 1:46:24
105 158 FERREIRA, DARIO ERNESTO - TIERRA DEL FUEGO AMATEUR F VARONES 45/49 5:06:50 0:41:11 2:31:45 1:53:54
106 162 FLORES, ANDRES  - BELLA VISTA AMATEUR D VARONES 35/39 5:06:51 0:42:10 2:30:25 1:54:16
107 89 CAPRARIO, FABIAN - MONTEVIDEO AMATEUR F VARONES 45/49 5:06:52 0:42:09 2:37:34 1:47:09
108 315 ROMASANTA, PABLO G. - CABA AMATEUR D VARONES 35/39 5:07:40 0:37:39 2:32:43 1:57:18
109 116 COUZELO, LISANDRO - LAS FLORES AMATEUR F VARONES 45/49 5:07:40 0:46:45 2:32:48 1:48:07
110 266 OLIVO, MAXIMILIANO - PARANA AMATEUR E VARONES 40/44 5:09:07 0:47:00 2:34:36 1:47:31
111 145 DUNEL, JUAN ANDRES - CAPITAL FEDERAL AMATEUR D VARONES 35/39 5:09:26 0:39:16 2:40:36 1:49:34
112 48 ARDAIZ, FABRICIO MAXIMILIANO - GUALEGUAYCHU AMATEUR F VARONES 45/49 5:09:49 0:41:21 2:37:53 1:50:35
113 82 CABRAL, FERNAN +5 CABA AMATEUR E VARONES 40/44 5:10:03 0:36:37 2:34:53 1:53:33
114 90 CARDOSO, ALEJANDRO - BUENOS AIRES AMATEUR F VARONES 45/49 5:10:10 0:38:28 2:30:54 2:00:48
115 75 BIANCHI, MATIAS - ADROGUE AMATEUR F VARONES 45/49 5:10:52 0:35:28 2:46:23 1:49:01
116 160 FIGUEROA, ARIEL - RAMOS MEJIA AMATEUR F VARONES 45/49 5:10:57 0:40:09 2:45:33 1:45:15
117 194 GOMEZ, ESTEBAN MARTIN - MORTEROS AMATEUR G VARONES 50/54 5:10:58 0:39:12 2:44:14 1:47:32
118 188 GLAGOVSKY, PABLO  - GUALEGUAYCHU AMATEUR F VARONES 45/49 5:11:48 0:40:38 2:41:14 1:49:56
119 36 ALTUNA, MARCELO - CAPITAL FEDERAL AMATEUR H VARONES 55/59 5:13:19 0:42:49 2:31:09 1:59:21
120 56 BARATELLI, IGNACIO - CABA AMATEUR G VARONES 50/54 5:13:29 0:43:46 2:31:15 1:58:28
121 349 SIROLLI, GERMAN - ADOLFO SORDEAUX AMATEUR F VARONES 45/49 5:13:33 0:42:19 2:29:03 2:02:11
122 63 BASSI, JORGE MATIAS  - RANCHOS AMATEUR E VARONES 40/44 5:14:43 0:48:09 2:30:11 1:56:23
123 373 USANDIVARES, CLAUDIO MARIA - CASTELAR AMATEUR G VARONES 50/54 5:14:48 0:40:54 2:43:50 1:50:04
124 296 QUIROGA, FEDERICO LUIS - EL TALAR AMATEUR C VARONES 30/34 5:15:10 0:44:15 2:39:15 1:51:40
125 78 BRAVO, FEDERICO - CANNING AMATEUR C VARONES 30/34 5:15:18 0:36:35 2:48:30 1:50:13
126 195 GONZALEZ, EMILIANO - ADROGUE AMATEUR E VARONES 40/44 5:15:35 0:39:27 2:18:14 2:17:54
127 152 FERNANDEZ, NICOLAS - GENERAL ALVEAR AMATEUR D VARONES 35/39 5:15:50 0:56:09 2:34:04 1:45:37
128 241 MATEO, FELIPE - MONTEVIDEO AMATEUR E VARONES 40/44 5:16:38 0:33:44 2:47:16 1:55:38
129 47 ARBALLO, NICOLAS - CORRIENTES AMATEUR F VARONES 45/49 5:17:29 0:35:31 2:38:01 2:03:57
130 104 CINTIOLI, MARCELO - AVELLANEDA AMATEUR H VARONES 55/59 5:17:30 0:37:52 2:40:26 1:59:12
131 260 MULLER, FEDERICO - CONCORDIA AMATEUR F VARONES 45/49 5:17:50 0:34:20 2:41:53 2:01:37
132 316 ROMERO, LUCAS RAFAEL - ZARATE AMATEUR E VARONES 40/44 5:18:10 0:43:19 2:44:48 1:50:03
133 352 SPAHN, MARCOS VALENTIN - PARANA AMATEUR C VARONES 30/34 5:18:27 0:47:37 2:41:02 1:49:48
134 196 GONZáLEZ, HUGO DANIEL - TRENQUE LAUQUEN AMATEUR E VARONES 40/44 5:19:49 0:40:41 2:36:43 2:02:25
135 114 CORREA, PABLO - CITY BELL AMATEUR F VARONES 45/49 5:20:13 0:37:28 2:31:52 2:10:53
136 381 VILLAMARIN, FERNANDO - CABA AMATEUR G VARONES 50/54 5:20:40 0:36:36 2:43:15 2:00:49
137 323 SAGARI, SANTIAGO - FRAY BENTOS AMATEUR E VARONES 40/44 5:21:10 0:36:20 2:39:59 2:04:51
138 129 DEGREEF, IGNACIO - MERLO AMATEUR F VARONES 45/49 5:21:38 0:32:29 2:37:33 2:11:36
139 328 SAMBAD, ALEJANDRO - CONCORDIA AMATEUR I VARONES 60/64 5:21:54 0:43:32 2:40:32 1:57:50
140 123 DAGOSTINO, RAFAEL - LA PAZ AMATEUR F VARONES 45/49 5:21:57 0:47:40 2:39:30 1:54:47
141 371 TURANO , ADRIAN ALBERTO - AVELLANEDA AMATEUR G VARONES 50/54 5:22:25 0:44:27 2:42:23 1:55:35
142 359 TAFFAREL , ALEXIS ELIO - GUALEGUAY  AMATEUR C VARONES 30/34 5:22:39 0:51:26 2:42:53 1:48:20
143 187 GIRON, LEONARDO - QUILMES AMATEUR G VARONES 50/54 5:22:47 0:42:26 2:34:02 2:06:19
144 176 GARCIA MONTENEGRO, GUSTAVO  +5 FORMOSA AMATEUR H VARONES 55/59 5:22:55 0:39:01 2:44:33 1:54:21
145 169 FRASCINO, DANIEL - EL PALOMAR AMATEUR F VARONES 45/49 5:23:33 0:49:55 2:44:15 1:49:23
