|
|||||||||||
|
TRIATLON SPRINT SANTA ANA
(SANTA ANA, 10/04/2022)
CLASIFICACION CATEGORIAS
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
1 | 825 | DUCASSE, GUADALUPE | CONCORDIA | MUJER | SPR RUTA | MUJERES 16/19 | 2:00:09 | 0:22:48 | 1:00:13 | 0:37:08 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
1 | 850 | MAIDANA, MARIA JOSE | CHAJARI | MUJER | SPR RUTA | MUJERES 20/24 | 1:54:58 | 0:20:24 | 1:01:24 | 0:33:10 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
Gen | 811 | BRANDONE, ALEJANDRA | JUNÍN | MUJER | SPR RUTA | MUJERES 35/39 | 1:50:55 | 0:21:40 | 0:56:18 | 0:32:57 |
Gen | 842 | LABRIOLA, BELEN | CONCORDIA | MUJER | SPR RUTA | MUJERES 35/39 | 1:53:28 | 0:21:32 | 0:58:05 | 0:33:51 |
1 | 846 | LEONETTI, ANDREA | BANFIELD | MUJER | SPR RUTA | MUJERES 35/39 | 1:59:04 | 0:22:34 | 1:00:06 | 0:36:24 |
2 | 835 | GALANTI, VIRGINIA | PARANA | MUJER | SPR RUTA | MUJERES 35/39 | 1:59:09 | 0:19:07 | 1:04:07 | 0:35:55 |
3 | 872 | PUENTES BUSTAMANTE, CANDELARIA | BELGRANO | MUJER | SPR RUTA | MUJERES 35/39 | 2:02:57 | 0:21:34 | 0:57:42 | 0:43:41 |
4 | 802 | ALMADA, CECILIA | CONCORDIA | MUJER | SPR RUTA | MUJERES 35/39 | 2:12:24 | 0:32:01 | 1:02:26 | 0:37:57 |
5 | 827 | ERRECALDE, MARIA PIA | CABA | MUJER | SPR RUTA | MUJERES 35/39 | 2:16:58 | 0:28:33 | 1:02:33 | 0:45:52 |
6 | 854 | MARTINEZ SOSA, PAOLA NAIR | PARANá | MUJER | SPR RUTA | MUJERES 35/39 | 2:22:39 | 0:26:20 | 1:09:59 | 0:46:20 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
1 | 843 | LARREA, BARBARA | VILLAGUAY | MUJER | SPR RUTA | MUJERES 40/44 | 2:00:28 | 0:20:56 | 1:02:40 | 0:36:52 |
2 | 831 | FERNANDEZ, ANDREA | EZPELETA | MUJER | SPR RUTA | MUJERES 40/44 | 2:17:48 | 0:35:12 | 1:02:32 | 0:40:04 |
3 | 852 | MAMANI, VALERIA | MERLO | MUJER | SPR RUTA | MUJERES 40/44 | 2:21:31 | 0:28:22 | 1:06:39 | 0:46:30 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
Gen | 873 | RICAGNO, MARIA CONSTANZA | CONCORDIA | MUJER | SPR RUTA | MUJERES 45/49 | 1:54:32 | 0:19:13 | 0:57:49 | 0:37:30 |
1 | 800 | ACOSTA, LAURA | ROSARIO | MUJER | SPR RUTA | MUJERES 45/49 | 2:01:38 | 0:18:14 | 1:02:44 | 0:40:40 |
2 | 820 | COFONE, ALEJANDRA | TRES ARROYOS | MUJER | SPR RUTA | MUJERES 45/49 | 2:07:50 | 0:26:06 | 1:06:36 | 0:35:08 |
3 | 856 | MERMIER, LETICIA | BURZACO | MUJER | SPR RUTA | MUJERES 45/49 | 2:21:07 | 0:28:03 | 1:06:19 | 0:46:45 |
806 | BALDINO, BARBARA | LA PLATA | MUJER | SPR RUTA | MUJERES 45/49 | DNS | - | - | - | |
834 | GALAGORRI, VALERIA | MERCEDES | MUJER | SPR RUTA | MUJERES 45/49 | DNS | - | - | - | |
862 | NESSI, ANDREA | PILAR | MUJER | SPR RUTA | MUJERES 45/49 | DNS | - | - | - | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
1 | 823 | DE ROSSI, CLAUDIA | CAPITAL | MUJER | SPR RUTA | MUJERES 55/59 | 2:15:28 | 0:24:20 | 1:06:25 | 0:44:43 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
1 | 810 | BONNIN, BETINA MARIA | C. DEL URUGUAY | MUJER | MTB | MUJERES MTB 46/+ | 2:29:46 | 0:37:26 | 1:14:52 | 0:37:28 |
885 | SOMOZA, NORA | GRAL. RODRIGUEZ | MUJER | MTB | MUJERES MTB 46/+ | DNS | - | - | - | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
1 | 853 | MARTINEZ SOSA, NAYLA BELEN | PARANá | MUJER | MTB R29 | MUJERES MTB R29 16/30 | 3:12:04 | 0:38:29 | 1:33:01 | 1:00:34 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
1 | 866 | PANDOLFO, ESTEFANIA | TRES ARROYOS | MUJER | MTB R29 | MUJERES MTB R29 31/45 | 2:13:41 | 0:25:01 | 1:10:45 | 0:37:55 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
1 | 889 | YRAOLA, FERNANDO | MERLO | VARON | SPR RUTA | NO VIDENTE | 1:55:59 | 0:20:25 | 1:00:07 | 0:35:27 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
Gen | 809 | BONELLI, JOAQUIN | CONCORDIA | VARON | SPR RUTA | VARONES 16/19 | 1:36:00 | 0:14:28 | 0:52:14 | 0:29:18 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
Gen | 869 | PELICHERO, EDUARDO | CONCORDIA | VARON | SPR RUTA | VARONES 20/24 | 1:30:25 | 0:16:51 | 0:47:03 | 0:26:31 |
1 | 845 | LEIVA, THIAGO | TRES ARROYOS | VARON | SPR RUTA | VARONES 20/24 | 2:03:39 | 0:27:11 | 1:01:06 | 0:35:22 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
Gen | 848 | LUZZI, FRANCISCO | SAN PEDRO | VARON | SPR RUTA | VARONES 25/29 | 1:37:11 | 0:14:39 | 0:50:29 | 0:32:03 |
1 | 833 | FIGUEROA , RICARDO | BERAZATEGUI | VARON | SPR RUTA | VARONES 25/29 | 1:46:53 | 0:20:31 | 0:54:47 | 0:31:35 |
2 | 807 | BENITTI, DIEGO RAMON | CHAJARI | VARON | SPR RUTA | VARONES 25/29 | 1:53:34 | 0:21:21 | 0:58:17 | 0:33:56 |
874 | RODRIGUEZ AGUIRRE, GONZALO | VILLAGUAY | VARON | SPR RUTA | VARONES 25/29 | DNS | - | - | - | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
1 | 870 | PENCO, MATíAS | CONCORDIA | VARON | SPR RUTA | VARONES 30/34 | 1:37:56 | 0:13:10 | 0:55:06 | 0:29:40 |
2 | 858 | MINCHAN, ALEXIS NAHUEL | CLAYPOLE | VARON | SPR RUTA | VARONES 30/34 | 1:44:31 | 0:21:37 | 0:54:21 | 0:28:33 |
3 | 888 | VIZGARRA, CRISTIAN | PONTEVEDRA | VARON | SPR RUTA | VARONES 30/34 | 1:46:19 | 0:18:39 | 0:53:20 | 0:34:20 |
805 | BAEZ, ALEJANDRO | CONCORDIA | VARON | SPR RUTA | VARONES 30/34 | DNS | - | - | - | |
821 | CORONEL, PEDRO | EZEIZA | VARON | SPR RUTA | VARONES 30/34 | DNS | - | - | - | |
826 | ERIZADA, GUILLERMO DANIEL | SANTA ANA | VARON | SPR RUTA | VARONES 30/34 | DNS | - | - | - | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
1 | 836 | GARCIA, SEBASTIAN | MAR DEL PLATA | VARON | SPR RUTA | VARONES 35/39 | 1:46:53 | 0:19:13 | 0:55:42 | 0:31:58 |
2 | 882 | SANTOS, GABRIEL IGNACIO | CONCORDIA | VARON | SPR RUTA | VARONES 35/39 | 1:52:44 | 0:20:16 | 0:58:10 | 0:34:18 |
3 | 875 | ROJAS, LEONARDO | HURLINGHAM | VARON | SPR RUTA | VARONES 35/39 | 1:54:55 | 0:21:35 | 0:59:05 | 0:34:15 |
4 | 829 | ESCUDERO, GUILLERMO DARIO | LUJAN DE CUYO | VARON | SPR RUTA | VARONES 35/39 | 2:08:28 | 0:34:51 | 0:59:49 | 0:33:48 |
5 | 864 | OCHOA, JUAN PABLO | CORDOBA | VARON | SPR RUTA | VARONES 35/39 | 2:12:16 | 0:22:52 | 1:06:25 | 0:42:59 |
6 | 859 | MORRIS, BRIAN | GARIN | VARON | SPR RUTA | VARONES 35/39 | 2:19:13 | 0:25:24 | 1:05:05 | 0:48:44 |
878 | RUSSO, JUAN MANUEL | MAR DEL PLATA | VARON | SPR RUTA | VARONES 35/39 | DNS | - | - | - | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
1 | 847 | LUNA, JONATAN | SAN MARTIN | VARON | SPR RUTA | VARONES 40/44 | 1:43:47 | 0:18:34 | 0:54:48 | 0:30:25 |
2 | 816 | CARRACEDO, JUAN PABLO | MORON | VARON | SPR RUTA | VARONES 40/44 | 1:46:03 | 0:19:46 | 0:55:06 | 0:31:11 |
3 | 876 | ROMANO, CARLOS | COLON | VARON | SPR RUTA | VARONES 40/44 | 1:51:28 | 0:18:17 | 0:59:12 | 0:33:58 |
4 | 814 | CALERO, GUILLERMO | CONCORDIA | VARON | SPR RUTA | VARONES 40/44 | 1:55:42 | 0:20:38 | 1:00:17 | 0:34:47 |
5 | 890 | ZABALLA, DIEGO | TRES ARROYOS | VARON | SPR RUTA | VARONES 40/44 | 1:56:28 | 0:22:04 | 0:58:46 | 0:35:38 |
6 | 857 | MICOL, MARIANO | CONCORDIA | VARON | SPR RUTA | VARONES 40/44 | 1:59:01 | 0:22:47 | 1:00:07 | 0:36:07 |
7 | 849 | MACHADO, SEBASTIAN CARLOS | CHAJARI | VARON | SPR RUTA | VARONES 40/44 | 2:00:17 | 0:28:23 | 0:59:45 | 0:32:09 |
8 | 860 | NACAR, ESTEBAN | GENERAL ALVEAR | VARON | SPR RUTA | VARONES 40/44 | 2:12:51 | 0:31:41 | 1:00:53 | 0:40:17 |
9 | 813 | CABRERA, JAVIER ENRIQUE | CONCORDIA | VARON | SPR RUTA | VARONES 40/44 | 2:14:43 | 0:23:37 | 1:03:31 | 0:47:35 |
10 | 884 | MELCHIORI, OSCAR | SAN LORENZO | VARON | SPR RUTA | VARONES 40/44 | 2:35:07 | 0:32:13 | 1:11:28 | 0:51:26 |
819 | CHIPOLINI, NICOLAS | SAN PEDRO | VARON | SPR RUTA | VARONES 40/44 | DNF | 0:16:17 | 0:53:40 | - | |
824 | DI STABILE , EMILIANO | ISIDRO CASANOVA | VARON | SPR RUTA | VARONES 40/44 | DNF | 0:18:03 | 1:28:30 | - | |
844 | LEDESMA, FERNANDO | VILLA DE MAYO | VARON | SPR RUTA | VARONES 40/44 | DNS | - | - | - | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
1 | 822 | MEDALI, ALBERTO HERNAN | CONCORDIA | VARON | SPR RUTA | VARONES 45/49 | 1:40:05 | 0:14:12 | 0:52:33 | 0:33:20 |
2 | 865 | OTERO, SEBASTIáN | TRES ARROYOS | VARON | SPR RUTA | VARONES 45/49 | 1:43:17 | 0:15:50 | 0:53:27 | 0:34:00 |
3 | 818 | CHAR, FEDERICO | VILLAGUAY | VARON | SPR RUTA | VARONES 45/49 | 1:51:46 | 0:19:19 | 0:58:38 | 0:33:49 |
4 | 879 | SALTAPE, RAMIRO CESAR | TRES ARROYOS | VARON | SPR RUTA | VARONES 45/49 | 1:54:54 | 0:19:21 | 1:01:59 | 0:33:34 |
5 | 855 | MARTINEZ, CRISTIAN | MERLO | VARON | SPR RUTA | VARONES 45/49 | 1:55:46 | 0:24:09 | 0:55:22 | 0:36:15 |
6 | 808 | BLANCO, SEBASTIAN ERNESTO | LOMAS DE ZAMORA | VARON | SPR RUTA | VARONES 45/49 | 1:58:08 | 0:27:04 | 0:56:33 | 0:34:31 |
7 | 861 | NAPOLI, MAURO | MONTEVIDEO | VARON | SPR RUTA | VARONES 45/49 | 2:00:39 | 0:24:17 | 0:56:31 | 0:39:51 |
8 | 837 | GARMENDIA, JAVIER ANTONIO | LOMAS DE ZAMORA | VARON | SPR RUTA | VARONES 45/49 | 2:03:40 | 0:21:39 | 0:56:14 | 0:45:47 |
9 | 801 | ACUÑA PATIÑO , CLAUDIO | CONCORDIA | VARON | SPR RUTA | VARONES 45/49 | 2:07:55 | 0:26:53 | 1:00:05 | 0:40:57 |
10 | 871 | PORTALURI, MARTIN IGNACIO | CONCORDIA | VARON | SPR RUTA | VARONES 45/49 | 2:10:20 | 0:32:17 | 1:00:15 | 0:37:48 |
11 | 838 | GHYSELINCK, ADRIAN | CHAJARI | VARON | SPR RUTA | VARONES 45/49 | 2:12:17 | 0:25:39 | 1:05:49 | 0:40:49 |
12 | 881 | SANCHEZ, JAVIER MATIAS | MORENO | VARON | SPR RUTA | VARONES 45/49 | 2:17:28 | 0:25:58 | 1:08:11 | 0:43:19 |
13 | 863 | NUÑEZ, LEONARDO CRISTHIAN | VILLAGUAY | VARON | SPR RUTA | VARONES 45/49 | 2:24:44 | 0:36:30 | 1:00:39 | 0:47:35 |
812 | CAAMAñO, MARIANO LUIS | CAPITAL FEDERAL | VARON | SPR RUTA | VARONES 45/49 | DNS | - | - | - | |
839 | GIBERT, LEANDRO | LA PLATA | VARON | SPR RUTA | VARONES 45/49 | DNS | - | - | - | |
868 | PAVONI, LUCIANO | LA PLATA | VARON | SPR RUTA | VARONES 45/49 | DNS | - | - | - | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
1 | 883 | SEGOVIA, ARIEL | ROSARIO | VARON | SPR RUTA | VARONES 50/54 | 1:59:08 | 0:21:25 | 1:02:06 | 0:35:37 |
2 | 851 | MAIER, DARIO | CONCORDIA | VARON | SPR RUTA | VARONES 50/54 | 2:05:28 | 0:25:00 | 1:02:58 | 0:37:30 |
3 | 840 | GOMEZ, HUGO | ITUZAINGó | VARON | SPR RUTA | VARONES 50/54 | 2:14:47 | 0:26:45 | 1:08:28 | 0:39:34 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
1 | 841 | HERRERA, RICARDO | CIUDADELA | VARON | SPR RUTA | VARONES 55/59 | 1:56:23 | 0:20:59 | 0:55:05 | 0:40:19 |
2 | 887 | VERON, OSCAR | POLVORINES | VARON | SPR RUTA | VARONES 55/59 | 2:03:02 | 0:26:34 | 0:59:06 | 0:37:22 |
3 | 804 | BAER, RICARDO ANDRES | BELLA VISTA | VARON | SPR RUTA | VARONES 55/59 | 2:04:32 | 0:19:45 | 1:01:24 | 0:43:23 |
4 | 828 | ESCAMILLA, FABIAN | CONCORDIA | VARON | SPR RUTA | VARONES 55/59 | 2:17:01 | 0:27:53 | 1:05:20 | 0:43:48 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
1 | 867 | PANNUNZIO, RICARDO VICENTE | PILAR | VARON | SPR RUTA | VARONES 60/64 | 2:06:56 | 0:27:36 | 0:56:21 | 0:42:59 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
1 | 817 | CASTELLI, ROBERTO | CONCORDIA | VARON | SPR RUTA | VARONES 65/+ | 2:22:38 | 0:27:22 | 1:06:27 | 0:48:49 |
2 | 877 | RUIZ, HORACIO ROBERTO | CHAJARI | VARON | SPR RUTA | VARONES 65/+ | 2:26:20 | 0:28:06 | 1:13:26 | 0:44:48 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
1 | 886 | STALTARI, GASTON ARIEL | NECOCHEA | VARON | MTB | VARONES MTB 46/+ | 1:52:03 | 0:18:20 | 0:59:18 | 0:34:25 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
1 | 830 | FEDELI, LUCIANO | TRES ARROYOS | VARON | MTB R29 | VARONES MTB R29 16/30 | 2:08:55 | 0:24:57 | 1:08:02 | 0:35:56 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO+t1 | CIC | PED+t2 |
1 | 815 | CAPRA, MARIANO | COLONIA HOKER | VARON | MTB R29 | VARONES MTB R29 31/45 | 2:03:39 | 0:23:12 | 1:04:00 | 0:36:27 |
2 | 832 | FERREYRA , MARIO | FEDERACION | VARON | MTB R29 | VARONES MTB R29 31/45 | 2:08:11 | 0:27:33 | 1:04:06 | 0:36:32 |
![]() |
|