CRONOMET, CLASIFICACION SPRINT TRIATLON LA PAZ 2018



34º TRIATLON DE LA PAZ

(LA PAZ, 20/01/2018)


CLASIFICACION CATEGORIAS DISTANCIA SPRINT

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 846 ARNEDO GUADALUPE  SALTA JUVENILES MUJERES JUNIORS A 18/19 1:21:16 0:12:50 0:39:52 0:28:34
2 849 CHIA LUJAN LA PAZ JUVENILES MUJERES JUNIORS A 18/19 1:23:24 0:15:48 0:41:21 0:26:15
3 853 MARTIN ANA LA PAZ JUVENILES MUJERES JUNIORS A 18/19 1:29:46 0:15:31 0:44:23 0:29:52
4 854 VITTASSE LARA  LOS CARDALES JUVENILES MUJERES JUNIORS A 18/19 1:30:06 0:14:06 0:42:20 0:33:40
5 848 CENA VIRGINIA LA PAZ JUVENILES MUJERES JUNIORS A 18/19 1:34:55 0:15:01 0:46:53 0:33:01
6 851 GOMEZ TAMARA MARICEL  PARANA JUVENILES MUJERES JUNIORS A 18/19 1:36:17 0:16:46 0:46:32 0:32:59
7 852 GONZALEZ BELKIS FORMOSA JUVENILES MUJERES JUNIORS A 18/19 1:38:53 0:16:25 0:42:13 0:40:15
8 845 ARGAÑARAS JOAQUINA LA PAZ JUVENILES MUJERES JUNIORS A 18/19 1:41:16 0:15:20 0:50:01 0:35:55
  850 GAFARELO MICAELA PILAR JUVENILES MUJERES JUNIORS A 18/19 DNF - - -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 863 HERNANDEZ CARNICERO  JUANA  CHOELE CHOEL  JUVENILES MUJERES JUNIORS B 16/17 1:17:20 0:14:09 0:38:04 0:25:07
2 862 DIAZ ESTAFANIA ELIANA FORMOSA JUVENILES MUJERES JUNIORS B 16/17 1:18:05 0:12:32 0:40:24 0:25:09
3 865 MENDEZ JAZMIN DEL CIELO FORMOSA JUVENILES MUJERES JUNIORS B 16/17 1:26:13 0:14:09 0:43:02 0:29:02
4 867 ROMANO ANTONIA CORONEL PRINGLES JUVENILES MUJERES JUNIORS B 16/17 1:26:47 0:15:13 0:41:06 0:30:29
5 859 CAPELLADES MIRANDA  MENDIOLAZA JUVENILES MUJERES JUNIORS B 16/17 1:27:35 0:14:17 0:42:50 0:30:28
6 864 JURI MARTINA CÓRDOBA  JUVENILES MUJERES JUNIORS B 16/17 1:28:48 0:15:03 0:42:13 0:31:31
7 855 ALVAREZ ESTEFANIA AYELEN LA PAZ JUVENILES MUJERES JUNIORS B 16/17 1:28:53 0:13:35 0:45:53 0:29:25
8 856 BARABUCCI APHALO ISABELLA EL TREBOL JUVENILES MUJERES JUNIORS B 16/17 1:29:41 0:14:42 0:41:34 0:33:25
9 861 CONFALONIERI ANDREINA CHAJARI JUVENILES MUJERES JUNIORS B 16/17 1:30:43 0:13:58 0:42:21 0:34:24
10 858 CABRAL ANA PAULA CHAJARI JUVENILES MUJERES JUNIORS B 16/17 1:34:11 0:14:27 0:42:52 0:36:52
11 869 SEGRE MATURANO JULIA LOMAS DE ZAMORA JUVENILES MUJERES JUNIORS B 16/17 1:42:52 0:16:51 0:49:27 0:36:34
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 873 ASCONAPE SOL  VIEDMA JUVENILES MUJERES MENORES A 15 1:18:29 0:13:36 0:38:24 0:26:29
2 875 DRI ROCIO FEDERACION JUVENILES MUJERES MENORES A 15 1:20:49 0:13:34 0:39:08 0:28:07
3 876 LAVEZINI LARA CHOELE CHOEL JUVENILES MUJERES MENORES A 15 1:23:24 0:14:09 0:41:03 0:28:12
4 871 ALARCON ANALIA BELEN FORMOSA JUVENILES MUJERES MENORES A 15 1:23:32 0:14:19 0:40:42 0:28:31
5 874 BOVEDA ROCIO CELESTE  EL COLORADO JUVENILES MUJERES MENORES A 15 1:23:48 0:14:32 0:41:08 0:28:08
6 878 VILTE GUADALUPE MARIA CATAMARCA JUVENILES MUJERES MENORES A 15 1:23:48 0:15:28 0:40:44 0:27:36
7 870 AGUIRRE RECALDE LOURDES SOLEDAD FORMOSA JUVENILES MUJERES MENORES A 15 1:27:59 0:14:30 0:41:45 0:31:44
8 877 SEGOVIA AIXA FORMOSA JUVENILES MUJERES MENORES A 15 1:31:57 0:14:30 0:45:13 0:32:14
9 872 ALMIRON LOURDES EVELIN EL COLORADO JUVENILES MUJERES MENORES A 15 1:41:25 0:14:32 0:47:14 0:39:39
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 951 CASTELUCHI FLORENCIA NATALIA LA PAZ MTB MUJERES MTB A 16/30 1:41:28 0:18:08 0:52:35 0:30:45
2 953 LERA DAMARIS  LA PAZ MTB MUJERES MTB A 16/30 1:52:30 0:18:44 0:57:00 0:36:45
3 952 DE ARRIBA CAROLINA FORMOSA MTB MUJERES MTB A 16/30 1:59:23 0:18:36 0:59:32 0:41:15
4 950 ACUÑA MARIA ANDREA LA PAZ  MTB MUJERES MTB A 16/30 2:00:11 0:19:55 0:58:25 0:41:50
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 957 GOMEZ VIVIANA ESTEFANIA SAN PEDRO MTB MUJERES MTB B 31/+ 1:27:31 0:18:26 0:41:51 0:27:14
2 958 MARTI PAULA RECONQUISTA MTB MUJERES MTB B 31/+ 1:37:33 0:15:41 0:49:41 0:32:10
3 959 SCHULZE LAURA SAN ISIDRO MTB MUJERES MTB B 31/+ 1:57:42 0:20:10 1:02:57 0:34:35
4 954 BLANC LUCIA LA PAZ MTB MUJERES MTB B 31/+ 2:02:36 0:19:41 1:04:37 0:38:19
5 956 CABRERA ANDREA ROSANA LLAVALLOL MTB MUJERES MTB B 31/+ 2:54:33 0:27:51 1:23:42 1:03:00
  955 BORBA EMILIANA BECCAR MTB MUJERES MTB B 31/+ DNF - - -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 971 SILVANI MARIA GABRIELA LA PAZ MTB ROD. 29 MUJERES MTB ROD 29 1:24:37 0:15:19 0:43:05 0:26:13
2 965 BAINOTTI NATALIA RAFAELA MTB ROD. 29 MUJERES MTB ROD 29 1:30:34 0:15:49 0:45:08 0:29:37
3 968 SÁNCHEZ BELÉN LA PAZ MTB ROD. 29 MUJERES MTB ROD 29 1:34:05 0:15:08 0:48:02 0:30:56
4 969 SANCHEZ VICTORIA LA PAZ MTB ROD. 29 MUJERES MTB ROD 29 1:34:05 0:15:38 0:45:18 0:33:09
5 966 PAVARIN ANALIA ESQUINA MTB ROD. 29 MUJERES MTB ROD 29 1:39:12 0:16:41 0:50:07 0:32:24
6 972 TORALES MARIANELA LA PAZ MTB ROD. 29 MUJERES MTB ROD 29 1:43:49 0:17:39 0:50:34 0:35:36
  970 SCALDAFFERRO NATALI LA PAZ MTB ROD. 29 MUJERES MTB ROD 29 DNF - - -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 997 BORGES ELIZABETH CABA PARATRIATLON MUJERES PARATRIA PT5 1:49:04 0:21:08 0:50:30 0:37:26
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 998 FAINBERG ANDREA PARANA PARATRIATLON MUJERES PARATRIA TANDEM 2:17:28 0:19:41 0:55:41 1:02:06
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 880 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON SPRINT MUJERES SPRINT A 20/26 1:18:28 0:12:31 0:39:25 0:26:32
2 888 PUEBLA MICAELA VILLA MARIA SPRINT MUJERES SPRINT A 20/26 1:20:34 0:14:28 0:39:12 0:26:55
3 881 BARRETO SOL MARIA  LA PAZ SPRINT MUJERES SPRINT A 20/26 1:21:13 0:13:15 0:39:33 0:28:25
4 889 TORALES NATALIA ROMINA LA PAZ SPRINT MUJERES SPRINT A 20/26 1:22:57 0:13:22 0:40:27 0:29:09
5 884 CENA FLORENCIA LA PAZ SPRINT MUJERES SPRINT A 20/26 1:29:02 0:14:15 0:44:21 0:30:26
6 882 BARRIENTOS MILAGROS LA PAZ SPRINT MUJERES SPRINT A 20/26 1:29:09 0:14:44 0:42:28 0:31:57
7 890 VALENZUELA VICTORIA LA PAZ SPRINT MUJERES SPRINT A 20/26 1:32:16 0:14:36 0:40:59 0:36:41
8 886 MENDEZ ROCIO DEL CIELO  FORMOSA SPRINT MUJERES SPRINT A 20/26 1:38:48 0:17:30 0:49:15 0:32:03
9 883 BRITO LUCILA ADOLFO SOURDEAUX SPRINT MUJERES SPRINT A 20/26 1:43:03 0:15:45 0:46:13 0:41:06
10 887 PEREZ SOFIA MERCEDES LA PAZ SPRINT MUJERES SPRINT A 20/26 1:56:10 0:17:13 0:53:44 0:45:13
  885 MARTIN JOSEFINA LA PAZ SPRINT MUJERES SPRINT A 20/26 DNF - - -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 907 REGNER SILVANA SAN JOSE DE RINCON SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:19:48 0:14:41 0:38:17 0:26:50
2 902 LOPEZ LAURA MERLO SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:21:35 0:16:24 0:37:08 0:28:03
3 906 RAITI ELIANA ROSARIO SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:22:33 0:15:00 0:40:32 0:27:01
4 900 GUTIERREZ PAULA FLORENCIA SANTA FE SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:27:34 0:14:48 0:44:57 0:27:49
5 895 DOMECQ REBECA LUCIA LUJAN SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:30:48 0:15:41 0:41:55 0:33:12
6 891 BORDONE MELINA BUENOS AIRES SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:30:54 0:17:35 0:46:11 0:27:08
7 894 CRESPO CELIA LA PAZ SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:31:19 0:17:57 0:45:26 0:27:56
8 909 ROMERO  FERNANDA SAN MARTIN SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:31:40 0:15:19 0:43:09 0:33:12
9 908 RODRIGUEZ CONSTANZA MERLO SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:32:51 0:14:23 0:46:25 0:32:03
10 897 FLORES GABRIELA ANDREA  POSADAS SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:34:32 0:15:20 0:42:40 0:36:31
11 903 MARTINEZ  ALDANA ROSARIO SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:34:32 0:13:53 0:47:22 0:33:18
12 898 GARELLO BETIANA RIO CUARTO SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:34:57 0:17:10 0:49:03 0:28:44
13 899 GAUNA LAURA VIRGINIA ROSARIO SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:39:40 0:16:14 0:50:23 0:33:03
14 910 SALINAS ALEJANDRA ASUNCION  SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:45:24 0:16:16 0:57:43 0:31:26
15 896 ERMOSID MARIA DOLORES LA PAZ SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:47:28 0:18:37 0:53:19 0:35:32
16 893 CASTILLO  NANCY LA PAZ SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:47:30 0:17:56 0:49:22 0:40:12
17 892 CALVIÑO MARIA SOL SAN ISIDRO SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:49:14 0:18:47 0:52:31 0:37:57
18 912 VUOTTO GRACIELA POSADAS SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 1:53:40 0:19:27 0:52:09 0:42:04
  901 HIDALGO ROMINA  CASEROS SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 DNF - - -
  904 NAVARRO LABASTIE SOFIA GENERAL RODRIGUEZ SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 DNF - - -
  905 POLO GABRIELA ALEJANDRA MENDOZA SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 DNF - - -
  911 VACCARO MARIA EUGENIA ITUZAINGO SPRINT MUJERES SPRINT B 27/37 DNF - - -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 930 ORELLANA CELESTE MARIA MERLO SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:20:28 0:14:21 0:39:16 0:26:52
2 928 MONTU KATIA ROSARIO SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:21:17 0:15:02 0:38:32 0:27:43
3 924 GUERRERO DANIELA ROSARIO SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:26:05 0:16:30 0:43:25 0:26:10
4 918 CARRARI EVANGELINA JUNIN SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:27:37 0:17:16 0:39:34 0:30:47
5 929 MUGNAINI LUCIANA ROSARIO SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:27:44 0:15:56 0:40:58 0:30:51
6 936 WITT JESICA VICTORIA PABLO NOGUES  SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:28:47 0:17:59 0:40:43 0:30:05
7 921 ESCUER MARIA CAROLINA VIEDMA  SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:29:03 0:16:18 0:43:58 0:28:47
8 914 ARCHIERI ADRIANA CAPITAL FEDERAL SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:29:06 0:14:36 0:44:39 0:29:51
9 922 FERNANDEZ CAROLINA LA PAZ SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:29:13 0:15:44 0:41:17 0:32:12
10 926 MATEU NATALIA MARTINEZ SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:29:21 0:14:59 0:42:15 0:32:07
11 935 VIOTTI CARINA LA PAZ SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:29:52 0:16:40 0:40:11 0:33:01
12 925 LOPEZ GARAY SILVIA FORMOSA SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:30:21 0:16:26 0:43:54 0:30:02
13 919 CONSIGLIO JAQUELINA ROSARIO SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:30:37 0:17:31 0:41:49 0:31:17
14 916 BERTOLETTI LUCIANA ROSARIO SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:32:48 0:16:33 0:44:52 0:31:23
15 923 GARRO LAURA BUENOS AIRES SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:44:56 0:20:08 0:46:18 0:38:31
16 933 SCRIVANO CLAUDIA EL PALOMAR SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:45:12 0:17:42 0:47:53 0:39:37
17 915 BACCAGLIONI ANDREA LOMAS DEL PALOMAR SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:47:49 0:18:23 0:46:52 0:42:34
18 920 D ELIA ADRIANA LOURDES EL PALOMAR MORON SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:50:14 0:20:30 0:51:03 0:38:41
19 927 MENDOZA LOURDES ASUNCION  SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:50:20 0:20:26 0:51:57 0:37:56
20 913 ABELDAÑO MAGIC SAN MIGUEL SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 1:53:37 0:18:44 0:53:54 0:40:59
  931 PLACETA ARIANA ITUZAINGO SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 DNF - - -
  917 CABALLERO VIRGINIA ROSARIO SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 DNF - - -
  932 ROJAS ANALY DEL VALLE  CAPITAL FEDERAL SPRINT MUJERES SPRINT C 38/48 DNF - - -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 942 WILIEZKO SILVINA ALEJANDRA CRESPO SPRINT MUJERES SPRINT D 49/+ 1:32:31 0:15:27 0:46:23 0:30:41
2 939 QUINTANA GRACIELA LA PAZ SPRINT MUJERES SPRINT D 49/+ 1:36:13 0:16:21 0:48:46 0:31:05
3 941 TEMPORETTI ANA LIA NEUQUEN SPRINT MUJERES SPRINT D 49/+ 1:36:55 0:16:47 0:45:18 0:34:50
4 937 BAQUELA MARIA LAURA FRANCISCO ALVAREZ SPRINT MUJERES SPRINT D 49/+ 1:43:30 0:21:36 0:48:11 0:33:42
5 938 MONROE ROSA GRACIELA COLON SPRINT MUJERES SPRINT D 49/+ 1:56:39 0:17:32 0:53:18 0:45:49
6 940 SPESOT ANGELICA RECONQUISTA SPRINT MUJERES SPRINT D 49/+ 2:51:34 0:26:01 1:22:58 1:02:35
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 459 ZANI MATIAS MENDOZA JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:04:59 0:11:07 0:33:47 0:20:05
2 447 LIMA SEVERO SAN ISIDRO JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:06:03 0:10:38 0:34:32 0:20:53
3 435 CONFALONIERI EZEQUIEL YERIMEN NEUQUEN JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:06:34 0:10:54 0:34:27 0:21:13
4 457 VERA IVAN GUSTAVO FORMOSA JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:07:11 0:10:46 0:32:19 0:24:06
5 450 MEDINA ESTEBAN FRANCISCO ALMAFUERTE JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:09:01 0:11:41 0:33:54 0:23:26
6 436 DIEGO RIBOLI LANTERI CAPITAL JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:09:16 0:11:54 0:33:49 0:23:32
7 444 GOMEZ LEONEL NICOLAS LA PAZ JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:09:31 0:11:30 0:35:15 0:22:46
8 437 ELIZAR MASINE GERVASIO PARANA JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:10:05 0:12:50 0:33:53 0:23:22
9 431 BARTOLOSO CARLO VERBANIA JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:10:27 0:12:31 0:34:27 0:23:29
10 453 OLOCCO AGUSTIN SAN FRANCISCO JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:10:39 0:13:15 0:34:55 0:22:30
11 434 CARABALLO SIMON LA PAZ JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:11:14 0:12:50 0:34:31 0:23:53
12 441 FERNANDEZ SANTIAGO LA PAZ  JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:11:27 0:12:42 0:34:42 0:24:03
13 452 NESTOR ARANDA FORMOSA JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:11:57 0:13:29 0:33:48 0:24:40
14 445 JURAJURIA ALEJO EMANUEL LA PAZ JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:12:36 0:13:23 0:34:00 0:25:13
15 433 BRELAZ TOMAS  SAN JOSE JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:13:20 0:14:09 0:36:11 0:22:59
16 430 ANDINA ADRIAN LA PAZ JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:14:28 0:13:56 0:35:49 0:24:43
17 458 VILTE MARTIN FABIAN CATAMARCA JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:14:29 0:13:31 0:35:57 0:25:01
18 443 GILLES AXEL NAHUEL LA PAZ JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:15:09 0:14:14 0:36:59 0:23:56
19 455 SABBATINI MATEO COLON JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:15:56 0:12:21 0:34:27 0:29:09
20 438 ESCALANTE MATIAS FORMOSA JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:17:05 0:13:19 0:33:26 0:30:20
21 456 SEGRE MATURANO PABLO  LOMAS DE ZAMORA JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:17:15 0:14:54 0:37:51 0:24:30
22 448 LIZAMA TORRES AGUSTIN VIEDMA JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:21:29 0:14:01 0:35:38 0:31:50
23 440 FERNANDEZ PABLO LA PAZ JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:24:35 0:14:05 0:42:02 0:28:28
24 543 PIÑERO EZEQUIEL MALAGUEÑO  JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 1:31:51 0:16:22 0:44:24 0:31:05
  432 BILBAO FELIPE LA PAZ JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 DNF - - -
  446 KALENBERG NAHUEL SANTIAGO GENERAL RODRIGUEZ JUVENILES VARONES JUNIORS A 18/19 DNF - - -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 475 EMMERT PEDRO RAFAELA JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:04:32 0:10:50 0:33:31 0:20:11
2 501 SOLE FRANCISCO PILAR JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:06:35 0:12:06 0:33:26 0:21:03
3 499 SANTIAGO RIBOLI LANTERI CAPITAL JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:07:28 0:12:19 0:33:27 0:21:42
4 497 RUIZ FEDERICO LA PAZ JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:07:46 0:11:46 0:33:11 0:22:49
5 473 DELGADO LAUTARO SAN JUAN JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:08:28 0:11:22 0:31:44 0:25:22
6 469 CANALS JUAN IGNACIO CONCORDIA JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:08:31 0:10:56 0:31:14 0:26:21
7 461 ALMIRON KEVIN EL COLORADO JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:08:46 0:12:20 0:34:59 0:21:28
8 489 NUÑEZ SANTIAGO ARIEL BARTOLOME  TERMAS DE RIO HONDO  JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:08:47 0:12:17 0:34:24 0:22:06
9 477 FAVERO TOMAS  CONCORDIA JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:09:02 0:11:32 0:33:23 0:24:07
10 505 ZURLO IGNACIO RESISTENCIA JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:09:32 0:11:19 0:34:15 0:23:58
11 463 BAEZ MATIAS ROMAN CONCORDIA JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:10:19 0:12:02 0:34:40 0:23:37
12 494 RODRIGUEZ ETCHETO NICOLAS LUJAN JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:10:22 0:12:28 0:34:16 0:23:38
13 496 ROSAS FEDERICO SEBASTIAN GENERAL ROCA JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:10:30 0:12:44 0:33:53 0:23:53
14 482 LIMA OLIVER SAN ISIDRO JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:11:01 0:10:44 0:34:49 0:25:28
15 468 BUCHMANN SANTIAGO VIEDMA  JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:11:02 0:12:53 0:34:41 0:23:28
16 488 MENVIELLE TOBIAS ONAN SAN JOSE DEL RINCON JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:11:14 0:11:45 0:33:12 0:26:17
17 503 VILTE RUBEN CAPITAL JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:11:16 0:13:36 0:34:09 0:23:31
18 467 BOTELLI MAXIMILIANO NICOLAS SALTA JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:11:53 0:12:54 0:36:33 0:22:26
19 479 GIMENEZ MAXIMILIANO FORMOSA JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:12:05 0:12:54 0:33:42 0:25:29
20 472 DALINGER PABLO SANTA ELENA JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:12:09 0:12:22 0:33:25 0:26:22
21 484 LOPEZ FACUNDO  LUJAN JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:13:07 0:13:10 0:35:20 0:24:37
22 464 BARANI TOMAS CORDOBA JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:13:08 0:13:57 0:35:36 0:23:35
23 480 GUTIERREZ GARRO SANTIAGO BUENOS AIRES JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:13:08 0:13:48 0:35:18 0:24:02
24 481 LEIVA MIGUEL ALBERTO FORMOSA JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:13:28 0:13:09 0:34:43 0:25:36
25 471 CUADROS RAMIRO ONCATIVO JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:13:32 0:13:30 0:34:31 0:25:31
26 465 BARRIOS MIGUEL ALEJANDRO EL COLORADO JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:13:40 0:13:44 0:32:57 0:26:59
27 478 GARAT FRANCISCO CONCORDIA JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:14:06 0:12:05 0:37:27 0:24:34
28 466 BENITEZ FACUNDO CHAJARI JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:14:25 0:13:28 0:36:45 0:24:11
29 460 AGUIRRE RISSO PATRON MATEO AZUL JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:14:55 0:14:33 0:37:35 0:22:46
30 462 ARANCIAGA ROMERO SANTIAGO MAIPU JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:15:36 0:13:53 0:36:41 0:25:02
31 495 ROMAN PEHUEN FEDERACIÓN JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:16:34 0:11:54 0:36:20 0:28:21
32 500 SILVEIRA LUCAS DURAZNO JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:18:07 0:12:34 0:39:28 0:26:04
33 492 PORCILE MARTIN DURAZNO JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:20:03 0:12:55 0:37:28 0:29:40
34 487 MARTIN JUAN ESTANISLAO LA PAZ JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:20:04 0:14:01 0:37:31 0:28:32
35 498 SANDOVAL JUAN IGNACIO FORMOSA JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:21:27 0:14:13 0:37:59 0:29:15
36 474 ECHEVARRIA EXEQUIEL LA PAZ JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:22:01 0:14:30 0:42:26 0:25:05
37 476 FAURE VALENTIN LA PLATA JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:23:54 0:16:34 0:41:33 0:25:47
38 470 CORRALES MARTIN NICOLAS ROLDAN JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:24:47 0:16:35 0:35:35 0:32:37
39 483 LLAPUR LAPALMA TOMAS GABRIEL CENTENARIO JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:25:14 0:13:33 0:47:57 0:23:44
40 491 PIZZOLA MARTIN LA PAZ  JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:25:47 0:13:39 0:41:54 0:30:15
41 485 MARABOTTO TIZIANO LEANDRO CORDOBA JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:32:05 0:14:12 0:33:30 0:44:23
42 504 ZARATE GABRIEL ALEXIS LA PAZ JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 1:32:18 0:14:38 0:41:52 0:35:49
  493 QUIROGA MANUEL SAN ISIDRO JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 DNF - - -
  490 PAVONI JULIO FACUNDO CORDOBA CAPITAL JUVENILES VARONES JUNIORS B 16/17 DNF - - -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 715 DELPODIO MARIO LAS HERAS ESTÁNDAR VARONES K 70/+ 1:35:27 0:14:53 0:44:40 0:35:54
2 716 PAONESSA ALBERTO  BUENOS AIRES ESTÁNDAR VARONES K 70/+ 1:38:27 0:16:19 0:47:08 0:35:00
3 717 STOPPELLO JORGE PARANA ESTÁNDAR VARONES K 70/+ 1:46:54 0:16:39 0:46:52 0:43:23
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 508 GIMENEZ KEVIN RAMON LA PAZ JUVENILES VARONES MENORES A 15 1:04:35 0:11:23 0:33:34 0:19:37
2 515 VITTASSE FRANCISCO LOS CARDALES JUVENILES VARONES MENORES A 15 1:08:06 0:12:20 0:32:35 0:23:11
3 506 FELDMANN FEDERICO EL COLORADO JUVENILES VARONES MENORES A 15 1:09:36 0:12:33 0:34:09 0:22:54
4 512 MARTINEZ JUAN PABLO DURAZNO JUVENILES VARONES MENORES A 15 1:16:41 0:13:18 0:36:03 0:27:20
5 507 FRIAS CARRIZO ADRIAN X JUVENILES VARONES MENORES A 15 1:17:01 0:11:56 0:36:20 0:28:45
6 514 OLDANI FEDERICO LEVIS ONCATIVO JUVENILES VARONES MENORES A 15 1:18:47 0:13:49 0:37:47 0:27:11
