|
|||||||||||
|
TRIATLON COMBATE DE SAN LORENZO
(SAN LORENZO, 30/01/2022)
CLASIFICACION GENERAL AGE GROUPS
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 179 | SOREIRA, JUDITH | SANTA FE | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES B 25/29 | 1:08:48 | 0:14:22 | 0:35:03 | 0:19:23 |
2 | 187 | ANTILLE, MARIA | SANTA FE | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES D 35/39 | 1:09:19 | 0:13:34 | 0:35:58 | 0:19:47 |
3 | 202 | MIHALIK, VIVIANA | SANTA FE | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES F 45/49 | 1:09:59 | 0:14:20 | 0:35:14 | 0:20:25 |
4 | 191 | BALBI, MARCELA | ROSARIO | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES E 40/44 | 1:12:56 | 0:14:05 | 0:36:49 | 0:22:02 |
5 | 180 | ALARCON, YAMILA | PARANA | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES C 30/34 | 1:14:03 | 0:14:26 | 0:39:58 | 0:19:39 |
6 | 201 | GOROSO, SANDRA | VILLA MARIA | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES F 45/49 | 1:15:37 | 0:16:01 | 0:37:59 | 0:21:37 |
7 | 54 | SUAREZ, AGUSTINA | LA CAPITAL | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES JUNIORS 16/17 | 1:16:12 | 0:13:04 | 0:37:56 | 0:25:12 |
8 | 50 | GOMEZ , BIANCA MARíA EVA | FORMOSA | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES JUNIORS 16/17 | 1:16:29 | 0:14:02 | 0:38:30 | 0:23:58 |
9 | 196 | RUBIANES, CECILIA | SAN NICOLáS | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES E 40/44 | 1:16:31 | 0:16:19 | 0:38:37 | 0:21:35 |
10 | 185 | RUSSO, GIULIA | SANTA FE | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES C 30/34 | 1:16:31 | 0:14:54 | 0:37:35 | 0:24:02 |
11 | 186 | TIBERI, MARIA SIRIA | ACEBAL | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES C 30/34 | 1:17:36 | 0:15:44 | 0:39:01 | 0:22:51 |
12 | 217 | SANMARTIN, VERONICA | ROSARIO | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES F 45/49 | 1:17:44 | 0:17:48 | 0:38:48 | 0:21:08 |
13 | 49 | FADEL, GUADALUPE | CORDOBA | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES JUNIORS 16/17 | 1:18:02 | 0:13:53 | 0:38:35 | 0:25:34 |
14 | 51 | HEREDIA, ANA | SAN LORENZO | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES JUNIORS 16/17 | 1:18:21 | 0:15:06 | 0:39:19 | 0:23:56 |
15 | 200 | ACOSTA, LAURA | ROSARIO | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES F 45/49 | 1:18:36 | 0:14:50 | 0:38:38 | 0:25:09 |
16 | 183 | LANDRIEL, MAGALI | PTO. G.SAN MARTIN | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES C 30/34 | 1:19:03 | 0:15:32 | 0:40:09 | 0:23:22 |
17 | 197 | VIDORET, NOELIA | ARTEAGA | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES E 40/44 | 1:19:20 | 0:15:39 | 0:39:13 | 0:24:28 |
18 | 188 | BADANO, JESICA NOELIA | FRANCK | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES D 35/39 | 1:21:20 | 0:17:18 | 0:41:16 | 0:22:46 |
19 | 199 | VIVIANI, MARIA DEL | SAN NICOLAS | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES E 40/44 | 1:21:56 | 0:16:15 | 0:41:40 | 0:24:01 |
20 | 48 | ESCALANTE, VICTORIA JOAQUINA | FORMOSA | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES JUNIORS 16/17 | 1:23:34 | 0:14:24 | 0:38:02 | 0:31:08 |
21 | 190 | VENTURUTTI, FLORENCIA BELEN | SAN LORENZO | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES D 35/39 | 1:24:44 | 0:15:49 | 0:39:09 | 0:29:46 |
22 | 181 | CARDEZA, MELINA | FORMOSA | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES C 30/34 | 1:26:01 | 0:18:06 | 0:41:04 | 0:26:51 |
23 | 194 | FERREYRA, GABRIELA | FORMOSA | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES E 40/44 | 1:26:21 | 0:18:29 | 0:40:41 | 0:27:12 |
24 | 189 | ROSTAGNO, REGINA | ROSARIO | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES D 35/39 | 1:26:36 | 0:15:50 | 0:48:15 | 0:22:30 |
25 | 206 | COVACICH, MARíA FLORENCIA | ROSARIO | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES G 50/54 | 1:26:48 | 0:18:07 | 0:44:33 | 0:24:07 |
26 | 209 | WOUDWYK, KARINA | GARIN... | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES G 50/54 | 1:27:13 | 0:18:00 | 0:43:40 | 0:25:33 |
27 | 237 | CLAUSEN, MARIELA | PTO G.SAN MARTIN | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES G 50/54 | 1:28:09 | 0:19:09 | 0:42:02 | 0:26:59 |
28 | 204 | ZINGONI, MAGDALENA | SAN FERNANDO | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES F 45/49 | 1:28:22 | 0:17:51 | 0:44:58 | 0:25:33 |
29 | 222 | FORNERIS, FRANCA | ROSARIO | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES C 30/34 | 1:29:28 | 0:17:12 | 0:45:36 | 0:26:40 |
30 | 211 | PALACIOS, GRACIELA | SAN LORENZO | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES H 55/59 | 1:29:29 | 0:17:43 | 0:43:42 | 0:28:05 |
31 | 195 | GIANNINOTO, FLORENCIA | CASTELAR | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES E 40/44 | 1:30:52 | 0:16:52 | 0:45:05 | 0:28:55 |
32 | 203 | NAVARRO , NATALIA | CIUDAD EVITA | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES F 45/49 | 1:32:39 | 0:17:58 | 0:44:52 | 0:29:49 |
33 | 210 | COZZONI, CLAUDIA | ROSARIO | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES H 55/59 | 1:33:22 | 0:19:34 | 0:43:36 | 0:30:13 |
182 | FUNES, ROXANA | SANTA FE | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES C 30/34 | DNF | 0:17:46 | 0:40:49 | 0:14:12 | |
177 | INGARAMO , CATALINA | RAFAELA | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES A 20/24 | DNF | - | - | - | |
178 | PUEBLA, MICAELA | VILLA MARIA | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES B 25/29 | DNF | - | - | - | |
192 | CALOGEROPULOS, JULIA | SAN LORENZO | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES E 40/44 | DNF | - | - | - | |
193 | DELL OREFICE, CAROLINA | SAN NICOLáS | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES E 40/44 | DNF | - | - | - | |
198 | VILETTO, LUISINA | ROSARIO | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES E 40/44 | DNF | - | - | - | |
207 | LOSS, KARINA | LIBERTAD | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES G 50/54 | DNF | - | - | - | |
208 | PAVON, LAURA | ROSARIO | MUJER | AGE GROUPS | MUJERES G 50/54 | DNF | - | - | - | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 76 | QUINTANA, MATIAS GABRIEL | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:01:16 | 0:11:55 | 0:31:42 | 0:17:38 |
2 | 216 | PEIRETTI, JAVIER | CABA | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:02:35 | 0:12:29 | 0:32:22 | 0:17:44 |
3 | 137 | SANTOS, MATIAS | MAR DEL PLATA | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:03:01 | 0:12:09 | 0:32:41 | 0:18:11 |
4 | 141 | CAPELETTI, DARIO | CIUDADELA | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | 1:03:08 | 0:12:17 | 0:32:37 | 0:18:14 |
5 | 144 | TOMADA ANDRES | SAN LORENZO | VARON | AGE GROUPS | VARONES B 25/29 | 1:03:12 | 0:13:12 | 0:33:37 | 0:16:23 |
6 | 218 | RODRIGUEZ, NICOLAS | FUNES | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:03:21 | 0:12:06 | 0:32:49 | 0:18:26 |
7 | 128 | MIRANDA, RODRIGO | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:03:29 | 0:12:22 | 0:32:23 | 0:18:44 |
8 | 31 | CAPó, JOAQUIN | PUERTO SAN MARTIN | VARON | AGE GROUPS | VARONES JUNIORS 16/17 | 1:03:40 | 0:12:31 | 0:32:48 | 0:18:21 |
9 | 96 | ALDAPE, NAHUEL | BUENOS AIRES | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:03:45 | 0:13:03 | 0:33:17 | 0:17:25 |
10 | 92 | ROSSI, LUCIANO | GDRO. BAIGORRIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:03:51 | 0:12:44 | 0:32:23 | 0:18:43 |
11 | 113 | MINGO, SANTIAGO | LA PAZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:03:56 | 0:12:01 | 0:31:22 | 0:20:33 |
12 | 87 | GUERRERO, GUILLERMO G | RíO TERCERO | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:04:37 | 0:13:18 | 0:33:05 | 0:18:14 |
13 | 103 | DE LUCA, MAURO ALBERTO | SAN LORENZO | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:05:11 | 0:12:45 | 0:33:53 | 0:18:33 |
14 | 95 | VISCONTI, RODRIGO | RAFAELA | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:05:19 | 0:13:44 | 0:33:47 | 0:17:48 |
15 | 131 | PAZ, SERGIO ALEJANDRO | CABA | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:05:19 | 0:14:34 | 0:33:25 | 0:17:20 |
16 | 125 | CABRERA, CHRISTIAN | SAN NICOLAS | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:05:20 | 0:12:57 | 0:33:42 | 0:18:40 |
17 | 124 | AYALA, SERGIO | VILLA DE MAYO | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:05:31 | 0:13:32 | 0:33:29 | 0:18:30 |
18 | 219 | LOPEZ FANDIÑO LISANDRO | BSAS | VARON | AGE GROUPS | VARONES A 20/24 | 1:06:03 | 0:12:13 | 0:34:14 | 0:19:37 |
19 | 32 | MERCADO KELLY, AGUSTIN | FORMOSA | VARON | AGE GROUPS | VARONES JUNIORS 16/17 | 1:06:12 | 0:11:58 | 0:35:28 | 0:18:47 |
20 | 60 | FERMANELLI , TOMAS | SAN LORENZO | VARON | AGE GROUPS | VARONES A 20/24 | 1:06:23 | 0:13:36 | 0:34:14 | 0:18:33 |
21 | 83 | CORNAGLIA, SEBASTIAN | RIO TERCERO | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:06:33 | 0:12:39 | 0:33:51 | 0:20:03 |
22 | 61 | MAGNANO , JUAN FRANCISCO | MARCOS JUáREZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES A 20/24 | 1:06:35 | 0:13:27 | 0:34:15 | 0:18:52 |
23 | 118 | ROCCA, LUCIANO | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:06:41 | 0:13:39 | 0:34:22 | 0:18:39 |
24 | 105 | FERRARI, DARIO | SAN LORENZO | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:07:33 | 0:12:48 | 0:33:44 | 0:21:00 |
25 | 71 | CHIODIN, JAVIER | SAN LORENZO | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:07:36 | 0:12:57 | 0:33:39 | 0:21:01 |
26 | 84 | FERRÚA, MATIAS | LOS TOLDOS | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:07:40 | 0:13:55 | 0:33:44 | 0:20:01 |
27 | 129 | MONTEDONICO, MATIAS | SAN NICOLAS | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:07:57 | 0:13:03 | 0:34:45 | 0:20:09 |
28 | 73 | FRANGI, GONZALO NICOLáS | VILLA DE MAYO | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:08:00 | 0:13:30 | 0:33:51 | 0:20:39 |
29 | 99 | BONGIORNO, MATIAS | SAN LORENZO | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:08:12 | 0:13:07 | 0:33:25 | 0:21:41 |
30 | 82 | COLLANA, ALEJANDRO | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:08:19 | 0:14:09 | 0:33:48 | 0:20:22 |
31 | 123 | VILLANI, CRISTIAN | RICARDONE | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:08:26 | 0:15:08 | 0:34:17 | 0:19:00 |
32 | 91 | NEGRETE, MARTIN | RIO CEBALLOS | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:08:28 | 0:15:10 | 0:34:35 | 0:18:43 |
33 | 66 | LOPEZ, ARIEL | SAN LORENZO | VARON | AGE GROUPS | VARONES B 25/29 | 1:08:36 | 0:13:29 | 0:34:20 | 0:20:47 |
34 | 34 | VASQUEZ , GENARO | SAN JOSE DEL RINCON | VARON | AGE GROUPS | VARONES JUNIORS 16/17 | 1:08:37 | 0:15:49 | 0:31:33 | 0:21:15 |
35 | 114 | MORSELLI, MARCOS | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:08:39 | 0:14:07 | 0:33:47 | 0:20:45 |
36 | 78 | ALCHIMIO, DIEGO | VILLA DE MAYO | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:08:40 | - | - | - |
37 | 69 | ACOSTA, EZEQUIEL JOAQUIN | SANTO TOME | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:08:59 | 0:13:33 | 0:34:02 | 0:21:23 |
38 | 75 | PERAZZO, DAVID | PTO. G.SAN MARTIN | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:09:08 | 0:14:23 | 0:33:57 | 0:20:49 |
39 | 138 | SIROLLI, GERMAN | ADOLFO SORDEAUX | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:09:15 | 0:14:52 | 0:33:23 | 0:21:00 |
40 | 24 | GIGLIONI IZAGUIRRE, LUCIANO | VICTORIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES JUNIORS 18/19 | 1:09:23 | 0:16:28 | 0:33:58 | 0:18:56 |
41 | 160 | FARIÑA, RICARDO JAVIER | GUALEGUAYCHU | VARON | AGE GROUPS | VARONES H 55/59 | 1:09:33 | 0:13:11 | 0:34:47 | 0:21:34 |
42 | 63 | VANINI, FEDERICO | AIMOGASTA | VARON | AGE GROUPS | VARONES A 20/24 | 1:09:55 | 0:14:12 | 0:34:01 | 0:21:42 |
43 | 110 | LATTANZIO, PABLO | SAN LORENZO | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:10:03 | 0:15:08 | 0:34:35 | 0:20:19 |
44 | 68 | YACO, IVAN | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES B 25/29 | 1:10:08 | 0:13:14 | 0:36:45 | 0:20:09 |
45 | 126 | FERNANDEZ, RAMON | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:10:32 | 0:12:58 | 0:36:35 | 0:20:59 |
46 | 21 | CATALÁ, LAUTARO EZEQUIEL | SAN LORENZO | VARON | AGE GROUPS | VARONES JUNIORS 18/19 | 1:11:08 | 0:12:36 | 0:35:14 | 0:23:19 |
47 | 134 | RIVERO, CESAR MANUEL | SANTO TOME | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:11:33 | 0:16:43 | 0:33:45 | 0:21:05 |
48 | 127 | GUERRERO, ARIEL | RíO TERCERO | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:11:46 | 0:16:43 | 0:33:41 | 0:21:23 |
49 | 254 | PALAVECINO, LUCIANO RUBEN | CAPITAN BERMUDEZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:11:53 | 0:16:09 | 0:34:43 | 0:21:01 |
50 | 74 | HAIL, LEONARDO MARTIN | LOS POLVORINES | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:11:54 | 0:14:40 | 0:33:40 | 0:23:34 |
51 | 101 | CIARDOLA, FABRICIO | SANTA FE | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:12:06 | 0:13:30 | 0:35:20 | 0:23:16 |
52 | 139 | VIÑAS, MAURICIO | SAN LORENZO | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:12:23 | 0:14:41 | 0:34:47 | 0:22:55 |
53 | 81 | CICOLINI, MARCELO | SAN LORENZO | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:12:42 | 0:15:35 | 0:35:08 | 0:21:59 |
54 | 65 | AUSILI, ULISES | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES B 25/29 | 1:13:18 | 0:13:58 | 0:38:04 | 0:21:15 |
55 | 145 | GRONDA, FEDERICO | FUNES | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | 1:13:31 | 0:13:42 | 0:38:39 | 0:21:10 |
56 | 94 | VILLACORTA, MATIAS EXEQUIEL | S.A. PADUA | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:13:39 | 0:14:43 | 0:40:11 | 0:18:45 |
57 | 121 | ROMERO, ANIBAL RUBEN | PABLO PODESTAS | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:13:47 | 0:15:21 | 0:37:02 | 0:21:24 |
58 | 166 | ZATTARIN, MARCELO | FRAY LUIS BELTRAN | VARON | AGE GROUPS | VARONES H 55/59 | 1:14:06 | 0:15:32 | 0:35:16 | 0:23:19 |
59 | 117 | RAMIREZ, IVAN ESTEBAN | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:14:11 | 0:15:01 | 0:37:24 | 0:21:46 |
60 | 214 | TORRES, IGNACIO | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | 1:14:33 | 0:15:54 | 0:36:17 | 0:22:22 |
61 | 104 | DEJESUS, AGUSTIN | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:14:34 | 0:15:58 | 0:37:35 | 0:21:01 |
62 | 111 | MAINQUA, MICHELE | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:14:47 | 0:15:11 | 0:38:44 | 0:20:52 |
63 | 150 | PANATTERI, JAVIER | SAN PEDRO | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | 1:14:52 | 0:14:20 | 0:37:41 | 0:22:51 |
64 | 72 | DE UDAETA, HECTOR WILSON | VILLA MARIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:14:55 | 0:17:35 | 0:35:14 | 0:22:06 |
65 | 62 | OLLOCCO, GINO | RICARDONE | VARON | AGE GROUPS | VARONES A 20/24 | 1:15:06 | 0:15:13 | 0:37:59 | 0:21:54 |
66 | 164 | SILVANO, EDUARDO | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES H 55/59 | 1:15:06 | 0:14:58 | 0:38:25 | 0:21:43 |
67 | 106 | GARAY CONDE, MARIO | ARRIBEÑOS | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:15:14 | 0:16:33 | 0:36:51 | 0:21:50 |
68 | 158 | DEL VALLE, SERGIO | BANFIELD | VARON | AGE GROUPS | VARONES H 55/59 | 1:15:31 | 0:15:53 | 0:36:34 | 0:23:04 |
69 | 93 | VENTURUTTI, LUCAS | SAN LORENZO | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:15:48 | 0:14:32 | 0:38:02 | 0:23:14 |
70 | 173 | PIZZARULLI, ALBERTO | SANTA FE | VARON | AGE GROUPS | VARONES I 60/64 | 1:16:08 | 0:14:19 | 0:40:20 | 0:21:30 |
71 | 157 | DE MARIA, JOSE LUIS | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES H 55/59 | 1:16:15 | 0:17:22 | 0:36:57 | 0:21:56 |
72 | 97 | AMEZ, FERNANDO (GARZA) | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:16:34 | 0:16:15 | 0:37:15 | 0:23:04 |
73 | 116 | PEREYRA, FABIAN | CAPIT?N BERMUDEZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:17:01 | 0:22:04 | 0:34:10 | 0:20:48 |
74 | 212 | ZARATE, CRISTIAN GUSTAVO | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | 1:17:52 | 0:17:46 | 0:36:41 | 0:23:25 |
75 | 136 | SALVATIERRA, MIGUEL ANGEL | CABA | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | 1:17:57 | 0:17:18 | 0:38:59 | 0:21:40 |
76 | 172 | PEDRASA, RUBEN | MARCOS JUAREZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES I 60/64 | 1:17:59 | 0:17:39 | 0:36:56 | 0:23:24 |
77 | 165 | VERON, OSCAR | MALVINAS | VARON | AGE GROUPS | VARONES H 55/59 | 1:18:03 | 0:18:14 | 0:37:18 | 0:22:32 |
78 | 85 | GARONE, DANIEL | CIUDAD JARD?N | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:18:04 | 0:12:58 | 0:42:34 | 0:22:31 |
79 | 168 | CARRIZO, CARLOS JORGE | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES I 60/64 | 1:18:17 | 0:17:38 | 0:38:18 | 0:22:20 |
80 | 142 | GADO, VICTOR EUGENIO | ROLDAN | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | 1:18:23 | 0:17:09 | 0:37:49 | 0:23:24 |
81 | 64 | VELAZQUEZ, SANTIAGO IGNACIO | FRAY LUIS BELTRAN | VARON | AGE GROUPS | VARONES A 20/24 | 1:19:10 | 0:18:45 | 0:39:21 | 0:21:05 |
82 | 89 | LESCANO, GUSTAVO MARTíN | MARCOS JUáREZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:19:27 | 0:18:59 | 0:36:25 | 0:24:04 |
83 | 162 | MARTINEZ, MARCELO DANIEL | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES H 55/59 | 1:20:44 | 0:18:35 | 0:37:28 | 0:24:42 |
84 | 161 | GRAGLIA, OSCAR ROBERTO | SAN LORENZO | VARON | AGE GROUPS | VARONES H 55/59 | 1:21:01 | 0:17:11 | 0:40:35 | 0:23:15 |
85 | 108 | GIMENEZ, MARIO ALEJANDRO | CABA | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:21:22 | 0:18:59 | 0:38:50 | 0:23:33 |
86 | 112 | MELCHIORI, OSCAR | SAN LORENZO | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:21:41 | 0:16:47 | 0:35:33 | 0:29:21 |
87 | 122 | SOSA, MAURICIO | TIMBUES | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:22:23 | 0:17:37 | 0:38:28 | 0:26:19 |
88 | 156 | CHERIZOLA, HUGO | PEREZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES H 55/59 | 1:22:28 | 0:17:59 | 0:40:31 | 0:23:57 |
89 | 140 | BAER, WALTER | VICTORIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | 1:22:41 | 0:12:52 | 0:33:44 | 0:36:05 |
90 | 120 | RODRIGUEZ, LEONEL | TIMBUES | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:22:54 | 0:21:15 | 0:38:26 | 0:23:14 |
91 | 159 | DI PRINZIO, ELVIO | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES H 55/59 | 1:23:00 | 0:18:49 | 0:41:31 | 0:22:40 |
92 | 70 | AMADO, DAVID | SAN LORENZO | VARON | AGE GROUPS | VARONES C 30/34 | 1:23:04 | 0:14:42 | 0:42:58 | 0:25:24 |
93 | 163 | MOREIRA, JOSE | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES H 55/59 | 1:24:14 | 0:21:55 | 0:39:19 | 0:23:00 |
94 | 77 | ABELLA, MARCO | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | 1:24:42 | 0:16:30 | 0:40:49 | 0:27:23 |
95 | 176 | FERNANDEZ, ENRIQUE | CA?ADA DE GOMEZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES K 70/74 | 1:26:25 | 0:18:55 | 0:39:06 | 0:28:24 |
96 | 100 | BREST , JUAN CARLOS | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:28:00 | 0:19:02 | 0:42:12 | 0:26:47 |
97 | 115 | MUR, LEONEL ALEJANDRO | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | 1:29:02 | 0:17:45 | 0:43:20 | 0:27:57 |
98 | 170 | HERRERA, GUSTAVO | SAN LORENZO | VARON | AGE GROUPS | VARONES I 60/64 | 1:31:29 | 0:20:07 | 0:43:23 | 0:27:59 |
99 | 175 | DISCACIATI, OSCAR | PEREZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES J 65/69 | 1:32:59 | 0:20:40 | 0:43:21 | 0:28:57 |
100 | 146 | HEREDIA, FERNANDO | SAN LORENZO | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | 1:33:35 | 0:17:23 | 0:39:12 | 0:37:01 |
101 | 174 | SOROMELLO, GERARDO | SAN LORENZO | VARON | AGE GROUPS | VARONES I 60/64 | 1:39:25 | 0:22:14 | 0:40:15 | 0:36:56 |
167 | ARGUELLO, ADRIAN ALBERTO | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES I 60/64 | DNF | 0:14:28 | 0:33:47 | 0:20:33 | |
67 | OTERO, ULISES | SAN NICOLAS | VARON | AGE GROUPS | VARONES B 25/29 | DNF | - | - | - | |
80 | CASTRO, SERGIO FEDERICO | FORMOSA | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | DNF | - | - | - | |
86 | GONZALEZ Y URRUTIA, JUAN M | ACASSUSO | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | DNF | - | - | - | |
88 | JHON, MARTIN | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | DNF | - | - | - | |
90 | MONTERO, LIONEL LUCAS | G BAIGORRIA | VARON | AGE GROUPS | VARONES D 35/39 | DNF | - | - | - | |
98 | BARONETTI, GERMAN | RAFAELA | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | DNF | - | - | - | |
102 | CORBALL, MARCELO | MARCOS JUAREZ | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | DNF | - | - | - | |
109 | LAGUARDIA, MARIANO | CAñADA ROSQUIN | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | DNF | - | - | - | |
119 | RODRIGUEZ, JUAN PABLO | SANTA FE | VARON | AGE GROUPS | VARONES E 40/44 | DNF | - | - | - | |
130 | MORRONE, LUCIANO | CAPITAL | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | DNF | - | - | - | |
132 | PISTARELLI, JUAN PABLO | EL TREBOL | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | DNF | - | - | - | |
133 | REICHERT, RAMIRO | PARANA | VARON | AGE GROUPS | VARONES F 45/49 | DNF | - | - | - | |
143 | GADO, VICTOR EUGENIO | ROLDAN | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | DNF | - | - | - | |
147 | NAVONE, MARCELO | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | DNF | - | - | - | |
148 | OLMEDO, CRISTIAN | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | DNF | - | - | - | |
171 | MIDULLA, GUILLERMO | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES I 60/64 | DNF | - | - | - | |
213 | TRIOLO, PABLO | HAEDO | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | DNF | - | - | - | |
169 | CERES, DANIEL ALDO | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES I 60/64 | DSQ | 0:15:55 | 0:30:03 | - | |
152 | SEGOVIA, ARIEL | ROSARIO | VARON | AGE GROUPS | VARONES G 50/54 | DSQ | 0:16:10 | - | - |
![]() |
|