|
|||||||||||
|
TRIATLON COMBATE DE SAN LORENZO
(SAN LORENZO, 30/01/2022)
CLASIFICACION CATEGORIAS ELITE / SUB 23 / JUNIORS
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 41 | MIRANDA, MOIRA | RADA TILLY | MUJER | ELITE | MUJERES ELITE | 1:06:04 | 0:11:15 | 0:36:01 | 0:18:49 |
2 | 42 | RIVERO, MARIA | VICTORIA | MUJER | ELITE | MUJERES ELITE | 1:07:46 | 0:12:44 | 0:35:51 | 0:19:11 |
3 | 40 | MAUTINO, PAULA | SANTA FE | MUJER | ELITE | MUJERES ELITE | 1:12:35 | 0:13:18 | 0:37:27 | 0:21:51 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 53 | MOREIRA, FRANCISCA | SANTA FE | MUJER | ELITE | MUJERES JUNIORS 16/17 | 1:22:40 | 0:13:43 | 0:38:24 | 0:30:33 |
2 | 47 | CARRIZO GALLO , CAMILA NAIR | CóRDOBA CAPITAL | MUJER | ELITE | MUJERES JUNIORS 16/17 | 1:26:47 | 0:14:19 | 0:43:38 | 0:28:50 |
52 | IMAZ, MARTINA | SANTA FE | MUJER | ELITE | MUJERES JUNIORS 16/17 | DNF | 0:15:10 | - | - | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 46 | CHAVEZ, SOFIA | VICTORIA | MUJER | ELITE | MUJERES JUNIORS 18/19 | 1:11:02 | 0:13:51 | 0:36:45 | 0:20:26 |
2 | 45 | CARRIZO GALLO, JULETA C | CORDOBA | MUJER | ELITE | MUJERES JUNIORS 18/19 | 1:16:23 | 0:13:51 | 0:40:50 | 0:21:43 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 43 | DIAZ, ELIANA ESTEFANIA | FORMOSA | MUJER | ELITE | MUJERES SUB23 | 1:08:25 | 0:12:26 | 0:36:10 | 0:19:49 |
2 | 44 | FALCO , GRACIANA | CORDOBA | MUJER | ELITE | MUJERES SUB23 | 1:18:16 | 0:13:31 | 0:37:18 | 0:27:27 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 1 | ALUCIN, IBRAHIM | FORMOSA | VARON | ELITE | VARONES ELITE | 0:58:09 | 0:10:56 | 0:30:50 | 0:16:23 |
2 | 10 | LUQUI, JUANCA | SANTA FE | VARON | ELITE | VARONES ELITE | 0:58:40 | 0:11:50 | 0:31:26 | 0:15:24 |
3 | 11 | PIERRI, MARCOS | ROSARIO | VARON | ELITE | VARONES ELITE | 1:00:47 | 0:13:07 | 0:32:16 | 0:15:25 |
4 | 2 | CAINO, MAXIMILIANO | LA PAZ | VARON | ELITE | VARONES ELITE | 1:01:10 | 0:12:32 | 0:30:58 | 0:17:41 |
5 | 3 | GIMENEZ, MARIANO | CAPITAL FEDERAL | VARON | ELITE | VARONES ELITE | 1:01:29 | 0:12:20 | 0:32:34 | 0:16:35 |
6 | 8 | VIGNA, NICOLAS | MARCOS JUARE | VARON | ELITE | VARONES ELITE | 1:02:10 | 0:12:15 | 0:32:11 | 0:17:45 |
7 | 7 | PEREZ FERNANDEZ, IGNACIO | CORDOBA CAPITAL | VARON | ELITE | VARONES ELITE | 1:03:24 | 0:12:13 | 0:32:16 | 0:18:55 |
8 | 4 | MC-CORMIK, MAURICIO | FRAY LUIS BELTRAN | VARON | ELITE | VARONES ELITE | 1:07:51 | 0:12:33 | 0:35:49 | 0:19:29 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 5 | PAVONI , FABRIZIO VALENTíN | YOCSINA | VARON | ELITE | VARONES JUNIORS 16/17 | 0:59:46 | 0:11:06 | 0:31:32 | 0:17:08 |
2 | 30 | ARBIZU, BAUTISTA | SANTA FE | VARON | ELITE | VARONES JUNIORS 16/17 | 1:01:56 | 0:11:23 | 0:32:57 | 0:17:36 |
3 | 28 | ALVAREZ GONCALVEZ , ELISEO | CORDOBA | VARON | ELITE | VARONES JUNIORS 16/17 | 1:04:31 | 0:11:46 | 0:31:41 | 0:21:04 |
4 | 33 | PEREZ, BENJAMÍN | LA PAZ | VARON | ELITE | VARONES JUNIORS 16/17 | 1:11:37 | 0:12:19 | 0:34:38 | 0:24:40 |
9 | CASTELLA, LUCA VALENTINO | LAPAZ | VARON | ELITE | VARONES JUNIORS 16/17 | DNF | 0:11:37 | 0:31:11 | - | |
29 | ANDINO, MAXIMO BAUTISTA | VICTORIA | VARON | ELITE | VARONES JUNIORS 16/17 | DSQ | 0:12:58 | 0:31:58 | 0:16:19 | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 26 | REYNOSO, MARTíN | MAR DEL PLATA | VARON | ELITE | VARONES JUNIORS 18/19 | 1:03:19 | 0:11:49 | 0:32:41 | 0:18:48 |
2 | 22 | CLOHESEY, IGNACIO | SAN LORENZO | VARON | ELITE | VARONES JUNIORS 18/19 | 1:03:28 | 0:12:48 | 0:32:07 | 0:18:33 |
3 | 27 | VITTASSE, FRANCISCO | LOS CARDALES | VARON | ELITE | VARONES JUNIORS 18/19 | 1:06:45 | 0:11:56 | 0:32:39 | 0:22:11 |
4 | 20 | BARSANTI, JUAN IGNACIO | SAN LORENZO | VARON | ELITE | VARONES JUNIORS 18/19 | 1:09:32 | 0:12:49 | 0:35:47 | 0:20:56 |
5 | 23 | DE LUCA, SANTIAGO | HAEDO | VARON | ELITE | VARONES JUNIORS 18/19 | 1:10:49 | 0:13:40 | 0:38:14 | 0:18:56 |
25 | OLID, BAUTISTA | G.BAIGORRIA | VARON | ELITE | VARONES JUNIORS 18/19 | DNF | 0:13:27 | 0:36:59 | - | |
35 | MAGNO IGNACIO | XX | VARON | ELITE | VARONES JUNIORS 18/19 | DNF | 0:12:26 | - | - | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NADO | CIC | PED |
1 | 12 | BARUFFATO, TADEO | SANTA FE | VARON | ELITE | VARONES SUB23 | 0:57:43 | 0:11:04 | 0:30:36 | 0:16:02 |
2 | 17 | LATOURNERIE, GASTON | SANTA FE | VARON | ELITE | VARONES SUB23 | 0:58:31 | 0:11:28 | 0:31:14 | 0:15:49 |
3 | 14 | CLIVIO, TOMAS | VICTORIA | VARON | ELITE | VARONES SUB23 | 0:59:22 | 0:11:34 | 0:31:16 | 0:16:33 |
4 | 16 | FORESI, FRANCO | CóRDOBA | VARON | ELITE | VARONES SUB23 | 1:01:23 | 0:11:01 | 0:31:41 | 0:18:41 |
5 | 19 | RUIZ, FEDERICO | LA PAZ | VARON | ELITE | VARONES SUB23 | 1:03:08 | 0:12:11 | 0:32:40 | 0:18:18 |
6 | 15 | CORIA , MATEO | LIB SAN MARTIN | VARON | ELITE | VARONES SUB23 | 1:04:43 | 0:12:53 | 0:33:41 | 0:18:08 |
7 | 18 | REYNOSO, JULIáN | MAR DEL PLATA | VARON | ELITE | VARONES SUB23 | 1:05:48 | 0:12:08 | 0:34:44 | 0:18:56 |
![]() |
|