|
|||||||||||
|
TRIATLON COMBATE DE SAN LORENZO
(SAN LORENZO, 30/01/2022)
INFANTILES * PARTICIPATIVA *
Atendiendo al caracter de prueba participativa, a continuacion se detallan ordenados alfabeticamente los participantes indicando el tiempo empleado por cada uno solo a modo informativo.
Las pruebas de las categorías INFANTILES NO POSEEN CARACTER COMPETITIVO , sino que se realizan con carácter netamente PARTICIPATIVOy RECREATIVO .
No se consagran Ganadores ni puestos.
DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
370 | AZEVEDO, JUAN IGNACIO | FUNES | INFANTOJUVENIL B 12 | 0:21:15 |
374 | BAER, EMILIA | SAN LORENZO | INFANTILES D 8 | 0:20:59 |
372 | BIANCHI, DONATO | SAN LORENZO | INFANTOJUVENIL B 12 | 0:28:24 |
368 | BUGNI MARTINEZ, JOSEFINA | ROSARIO | INFANTILES D 8 | 0:24:31 |
395 | CORVALAN BORNEMAN, MAXIMO | SANTO TOME | INFANTOJUVENIL A 13 | 0:21:17 |
396 | CORVALAN BORNEMANN , GERONIMO | SANTO TOME | INFANTILES C 9 | 0:23:45 |
366 | DESCALZO, BENJAMIN GABRIEL | S.J. DEL RINCON | INFANTOJUVENIL B 12 | 0:25:33 |
362 | FERNáNDEZ , VALDIR EMMANUEL | FORMOSA | INFANTOJUVENIL B 12 | 0:20:29 |
361 | MERCADO KELLY, EMMA | FORMOSA | INFANTILES A 11 | 0:09:46 |
363 | PALAVECINO DIEZ, ELENA | FORMOSA | INFANTOJUVENIL B 12 | 0:22:59 |
369 | PAULINA, URIEL DAVID | FORMOSA | INFANTILES C 9 | 0:23:44 |
373 | PAZZI, SOL | SAN LORENZO | INFANTOJUVENIL A 13 | 0:22:07 |
371 | SECCHI, DELFINA | SAN LORENZO | INFANTILES C 9 | 0:20:54 |
365 | STIECHR, JUAN HIPOLITO | VICTORIA | INFANTOJUVENIL A 13 | 0:18:16 |
367 | TORRES TOLEDO, VICTORIA | FORMOSA | INFANTILES C 9 | 0:23:11 |
364 | VIGNA, BENJAMIN | MARCOS JUAREZ | INFANTILES A 11 | 0:13:05 |
![]() |
|