CRONOMET, AGUAS ABIERTAS CONCORDIA PUERTO YERUA 2025






AGUAS ABIERTAS 21 KM CONCORDIA - PUERTO YERUA

(PUERTO YERUA, 25/01/2025)


GENERAL 21 KM

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 41 PETTI, NOELIA ADROGUE MUJER 21 KM MUJER 45/54 3:52:00
2 9 BERMEJO, ABRIL BUENOS AIRES MUJER 21 KM MUJER 18/24 3:57:20
3 46 TARABINI, MARTINA MERLO MUJER 21 KM MUJER 18/24 4:21:19
4 37 ORSI, ORNELA LUIS GUILLON MUJER 21 KM MUJER 25/34 4:41:01
5 52 ZANINELLI, BRENDA JAZMIN LOMAS DE ZAMORA MUJER 21 KM MUJER 35/44 4:48:31
6 50 VAZQUEZ, ANALIA BALLESTER B.A. MUJER 21 KM MUJER 25/34 4:56:14
7 15 CONFALONIERI, LORENA CONCORDIA MUJER 21 KM MUJER 45/54 4:56:19
8 7 BALDA, PATRICIA ADRIANA NEUQUEN MUJER 21 KM MUJER 45/54 4:58:03
9 39 PEDRO, SOLEDAD CONCORDIA MUJER 21 KM MUJER 45/54 4:58:27
10 30 LOPEZ, PATRICIA VILLA LUZURIAGA MUJER 21 KM MUJER 56/64 4:59:29
11 32 LUNA, ROXANA MERLO MUJER 21 KM MUJER 35/44 5:05:15
12 31 LUNA, MONICA VIVIANA SAN MIGUEL DE TUCUMAN MUJER 21 KM MUJER 35/44 5:14:08
13 18 CURETTI, PAULA FUNES MUJER 21 KM MUJER 45/54 5:15:36
14 33 MANGONI, MARIA LAURA MERCEDES MUJER 21 KM MUJER 56/64 5:17:45
15 42 CEBALLOS, NORMA ELIZABETH BELLA VISTA MUJER 21 KM MUJER 55/64 5:22:59
16 10 BRAVO, PAOLA MERLO MUJER 21 KM MUJER 35/44 5:32:17
17 17 CORIA, ANDREA TRES DE FEBRERO MUJER 21 KM MUJER 45/54 5:37:11
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 16 CORDOBA CANOSA, ALVARO FRANCISCO LOMAS DE ZAMORA VARON 21 KM VARON 18/24 3:39:27
2 47 TONELLI COSTA, RAMIRO CAPITAL FEDERAL VARON 21 KM VARON 35/44 3:46:48
3 14 CHESEAUX, ABEL ARROYO SECO SF VARON 21 KM VARON 35/44 3:56:31
4 12 CASCO, ELIAS OSCAR SAN MIGUEL VARON 21 KM VARON 25/34 3:59:46
5 43 RIVETTI, ARTURO LA PLATA VARON 21 KM VARON 35/44 4:00:25
6 22 GONZALEZ, CESAR JAVIER BANFIELD VARON 21 KM VARON 45/54 4:01:19
7 19 DIOSES, EMILIANO ROSARIO VARON 21 KM VARON 35/44 4:04:10
8 40 PENCO, MATIAS CONCORDIA VARON 21 KM VARON 35/44 4:04:12
9 26 LEMME, MARTIN ESCOBAR VARON 21 KM VARON 25/34 4:05:38
10 51 WAMBA, GERARDO ANIBAL BANFIELD VARON 21 KM VARON 35/44 4:07:31
11 44 SCOZZINA, PABLO CESAR RAFAELA VARON 21 KM VARON 45/54 4:07:33
12 36 OLIVERA, MARIANO CONCORDIA VARON 21 KM VARON 45/54 4:10:46
13 8 BENNAZAR, FERNANDO SAN PEDRO VARON 21 KM VARON 56/64 4:12:18
14 38 ORTIZ, LUIS ROBERTO LUIS GUILLON VARON 21 KM VARON 55/64 4:14:01
15 27 LERICHE, VICTOR HUGO PARANA VARON 21 KM VARON 45/54 4:18:18
16 29 LLORENS, FEDERICO ALCIRA GIGENA VARON 21 KM VARON 35/44 4:19:20
17 49 VALAZZA, FERNANDO CONCORDIA VARON 21 KM VARON 45/54 4:19:45
18 35 MESAGLIO, JUAN JOSE ESTANCIA GRANDE VARON 21 KM VARON 55/64 4:19:57
19 11 BURRIA, CHRISTIAN PILAR VARON 21 KM VARON 35/44 4:21:15
20 48 TOROSSIAN, ALEJANDRO CABA VARON 21 KM VARON 45/54 4:25:31
21 28 LIMERES, MATIAS LUIS GUILLON VARON 21 KM VARON 35/44 4:26:15
22 2 ALONSO, FERNANDO LA PLATA VARON 21 KM VARON 56/64 4:28:16
23 6 AVERSA, CRISTIAN ADRIEL LONGCHAMPS VARON 21 KM VARON 25/34 4:30:28
24 24 KNOBEL, TOMAS VILLA BALLESTER VARON 21 KM VARON 35/44 4:33:47
25 23 HERRERA, MIGUEL SAN ISIDRO VARON 21 KM VARON 56/64 4:36:37
26 5 ANTICO, DAMIAN ALEJANDRO SAN MIGUEL VARON 21 KM VARON 35/44 4:42:37
27 4 ANGAROLA, NICOLAS CONCORDIA VARON 21 KM VARON 45/54 4:45:49
28 53 FREUE, SERGIO CABA VARON 21 KM VARON 55/64 4:47:50
29 25 LAZO, MAURICIO ARIEL ITUZAINGO VARON 21 KM VARON 35/44 4:49:05
30 3 ALVAREZ, FRANCO CONCORDIA VARON 21 KM VARON 45/54 4:55:58
31 1 ALE, AMID SANTA FE VARON 21 KM VARON 35/44 5:09:03
32 45 STRIGER, NESTOR GUSTAVO MERLO VARON 21 KM VARON 35/44 5:10:24
33 20 FERNANDEZ, EDUARDO CIUDAD DE LA COSTA VARON 21 KM VARON 65/+ 5:15:28
34 34 MASRAMON, GONZALO IBARLUCEA VARON 21 KM VARON 56/64 5:31:48
  21 GIUSTI, WALTER NECOCHEA VARON 21 KM VARON 65/+ DNF