|
|||||||||||
|
MARATON ALDEA SAN ANTONIO
(ALDEA SAN ANTONIO, 19/02/2022)
GENERAL 10 KM
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 1329 | LEON MIRIAM | VILLAGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:40:57 |
2 | 78 | NAVARRETE, JOANA | GUALEGUAYCHú | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:41:44 |
3 | 123 | NAVARRETE, SILVANA | LARROQUE. | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:43:39 |
4 | 132 | BAREIRO, LETICIA | DEL VISO | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:45:45 |
5 | 28 | WINDECKER, ANA | VILLAGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 0:45:59 |
6 | 1328 | CHICHIZOLA, MARIA SOL | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 24/29 | 0:46:16 |
7 | 54 | SELLANES, SILVINA GABRIELA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:47:53 |
8 | 12 | PORCEL , CECILIA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:48:34 |
9 | 124 | TRONCO, JESICA | LARROQUE | MUJER | 10 KM | MUJER 24/29 | 0:49:21 |
10 | 22 | DANGELO, MAYDA | SAN SALVADOR | MUJER | 10 KM | MUJER 24/29 | 0:51:34 |
11 | 64 | PIAGGIO, MERCEDES | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:51:46 |
12 | 1319 | PIOLI HUCK, DELFINA JANET | BASAVILBASO | MUJER | 10 KM | MUJER 24/29 | 0:51:50 |
13 | 93 | RIOS, SUSANA SILVIA | GUALEGUAYCHú | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 0:52:36 |
14 | 29 | ROSALES, M.EMILIA | BASAVILBASO | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:54:20 |
15 | 137 | LLANES, LORENA | ALDEA SAN ANTONIO | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:54:55 |
16 | 15 | COLETTI, CAROLINA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:55:01 |
17 | 38 | STAUBER, MARíA LAURA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:55:09 |
18 | 1355 | FERNáNDEZ, GUADALUPE | CONCEPCION DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:55:26 |
19 | 85 | MONROY , EUGENIA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:55:53 |
20 | 69 | ALOY, PIA | GUALEGUAYCHú | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:56:21 |
21 | 43 | DOMíNGUEZ, SABRINA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:56:43 |
22 | 88 | MUÑOZ, NORMA RAQUEL | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:56:43 |
23 | 81 | LOPEZ, SILVANA CARINA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:57:21 |
24 | 60 | SACK, ESTELA NOEMI | GUALEGUAYCHú | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:58:00 |
25 | 30 | PIOLI, GRACIELA | BASAVILBASO | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 0:58:02 |
26 | 55 | ANARGYROS, MARIANA ALICIA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 60/64 | 0:58:03 |
27 | 58 | GUIONET, MARIELA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:58:13 |
28 | 119 | PEREDA, VALERIA | PILA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:58:28 |
29 | 20 | BOFFELLI, AMELIA | HERRERA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:58:44 |
30 | 52 | GAUTO, CLAUDIA | GCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 0:59:00 |
31 | 42 | PICCINI, VANESA NOEMI | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:59:05 |
32 | 126 | ALBA, MARIA FLORENCIA | C DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:59:29 |
33 | 140 | MUñOZ, LUCIANA | ALD SAN ANTONIO | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:59:30 |
34 | 39 | FARIAS, BEATRIZ | GUALEGUAYCHú | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 0:59:39 |
35 | 37 | ESCOBAR, ALEJANDRA JOHANNA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:59:58 |
36 | 1315 | SEGOVIA MILESSI, ROSA MARGARITA | GUALEGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 1:00:14 |
37 | 112 | TRABICHET, VALERIA | VILLA ELISA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:00:52 |
38 | 36 | LOPEZ, CECILIA | GUALEGUAYCHú | MUJER | 10 KM | MUJER 60/64 | 1:00:56 |
39 | 73 | PEREYRA, MIRIAM ELIZABETH | GUALEGUAYCHú | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:01:25 |
40 | 41 | ALMADA, PATRICIA ITATI | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 1:01:35 |
41 | 63 | KNEETEMAN, CLAUDIA RAQUEL | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 1:01:44 |
42 | 68 | STRAGñERI, MARíA EUGENIA | GUALEGUAYCHú | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 1:02:48 |
43 | 77 | EZCURRA, ANDREA RAQUEL | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 1:03:25 |
44 | 62 | SOSA, SILVINA PATRICIA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:03:53 |
45 | 1351 | PROCURA, ESTHER | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 1:04:47 |
46 | 16 | GAGGIA, SABRINA | MONTE GRANDE | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:06:23 |
47 | 144 | ROUGIER, LORENA PAOLA | CONCEPCION DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 1:06:41 |
48 | 121 | ALVAREZ, NOEMI | CAPILLA DEL SEñOR | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:06:43 |
49 | 89 | BUSTOS, NATALI | PUEBLO BELGRANO | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 1:07:38 |
50 | 46 | DELFíNO , TAMARA | GUALEGUAYCHú | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 1:08:25 |
51 | 50 | POLITO, MARIA EUGENIA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 1:08:33 |
52 | 114 | FIGUEROA, GABRIELA | GUALEGUAYCHú | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 1:09:18 |
53 | 53 | PERALTA, ESTELA | GUALEGUAYCHú | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 1:10:23 |
54 | 10 | DESANTOS, MELINA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:11:32 |
55 | 59 | LERNER, MARCELA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 1:12:13 |
51 | STARK, ROXANA SALOMÉ | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | DNF | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 44 | ARANDA, OSCAR | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 24/29 | 0:34:27 |
2 | 1318 | HILARZA, MAXIMILIANO | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:35:29 |
3 | 1316 | ROBLES, JUAN | GUALEGUAYCHú | VARON | 10 KM | VARON 24/29 | 0:35:46 |
4 | 143 | GONZALEZ, JUAN IGNACIO | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 24/29 | 0:36:08 |
5 | 1 | BELEN, ALEJANDRO | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:37:26 |
6 | 1326 | NIZ, OSCAR HERNAN | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON ESPECIAL | 0:37:35 |
7 | 110 | BERNIGAUD, DANIEL | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:37:37 |
8 | 61 | ZIEGLER, JONATHAN | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:38:00 |
9 | 103 | GOMEZ, DIEGO | TIGRE | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:38:03 |
10 | 105 | LEONARDINI, TOMAS | SAN FERNANDO | VARON | 10 KM | VARON 24/29 | 0:38:19 |
11 | 13 | MARTINELLI, CARLOS ALBERTO | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:39:16 |
12 | 1317 | MASCAZINI, MARIANO | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:39:28 |
13 | 111 | ROUGIER, SALVADOR | VILLA ELISA | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:39:54 |
14 | 1353 | BERARDO, MANUEL | URDINARRAIN | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:40:03 |
15 | 99 | SLAVICH , DEMIáN | GUALEGUAYCHú | VARON | 10 KM | VARON -/23 | 0:40:13 |
16 | 11 | ANCHERAMA , MARCELO JESúS | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:40:16 |
17 | 14 | SCHWINDT, MARTíN | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:40:26 |
18 | 8 | MERCADO, VICTOR | GUALEGUAYCHú | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:40:28 |
19 | 92 | MEDINA, JAIME | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:40:41 |
20 | 23 | PERROUD, LUIS | SAN ANTONIO DE ARECO | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:41:03 |
21 | 1330 | VITTOR, JOSE | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:41:37 |
22 | 136 | ABRIGO, PABLO AGUSTíN | GUALEGUAYCHú | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:42:25 |
23 | 104 | SAINZ, ROBERTO | TIGRE | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:42:30 |
24 | 34 | SCHULTHEIS, JAIRO | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:42:34 |
25 | 134 | CACERES, RICARDO FABIAN | ALDEA SAN ANTONIO | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:42:38 |
26 | 6 | MENESCARDI, VICTOR MANUEL | LARROQUE | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:42:47 |
27 | 49 | CABALLERO, NESTOR RAUL | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:43:00 |
28 | 129 | RODRIGUEZ, QUERUBIN | NEUQUEN | VARON | 10 KM | VARON 65/69 | 0:43:10 |
29 | 139 | MUñOZ, MARIO | URDINARRAIN | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:43:21 |
30 | 1347 | GIMENEZ, NAHUEL | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:43:23 |
31 | 128 | JUAREZ, FACUNDO | GUALEGUAY | VARON | 10 KM | VARON 24/29 | 0:43:42 |
32 | 1346 | GONZALEZ, JORGE DARIO | C DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:43:45 |
33 | 1321 | BALTORÉ, BERNARDO | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:44:09 |
34 | 47 | SLAN, JAVIER ADRIAN | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:44:11 |
35 | 1349 | NUñEZ, EMANUELNICOLAS | CONCEPCIONDELURUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:44:11 |
36 | 27 | ALBELO, EDGARDO | CAMPANA | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:44:19 |
37 | 19 | BRIENCE, ANGEL | BURZACO | VARON | 10 KM | VARON 70/+ | 0:44:21 |
38 | 48 | VILLIVAR, FERNANDO RENE | GUALEGUAYCHú | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:44:24 |
39 | 5 | BRESCACIN, LEANDRO ARIEL | LARROQUE | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:44:26 |
40 | 87 | MUJICA, RICARDO FABIAN | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:44:35 |
41 | 32 | VILLEGAS, DIEGO MAXIMILIANO | PILA | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:44:46 |
42 | 40 | LEDRI, LUIS GUILLERMO | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 60/64 | 0:44:53 |
43 | 82 | VALIENTE, ULISES | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:44:59 |
44 | 1322 | SANCHEZ, ANGEL EMILIO | URDINARREIN | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:45:08 |
45 | 98 | PALACIOS, ROBERTO | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:45:46 |
46 | 56 | BAFFICO, CARLOS | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 60/64 | 0:45:48 |
47 | 80 | IMPINI, FEDERICO ALDO | LARROQUE | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:45:53 |
48 | 127 | SENA, RICARDO | GUALEGUAY | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:45:55 |
49 | 45 | FLORES, GUSTAVO | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:46:07 |
50 | 97 | CHARADIA, EDUARDO | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:46:09 |
51 | 79 | MARTINEZ, CRISTIAN EMILIO | LARROQUE | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:46:12 |
52 | 131 | RIOS, CARLOS DAMIAN | URDINARRAIN | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:46:13 |
53 | 4 | FLEJAS, JUAN PABLO | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:46:14 |
54 | 1354 | RAFFO , TOMAS | URDINARRAIN | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:46:18 |
55 | 65 | GUTIERREZ, MATIAS | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:46:25 |
56 | 133 | BAREIRO, VICTOR FABIáN | PILAR | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:46:29 |
57 | 66 | GOMEZ, JULIO ARMANDO | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:46:30 |
58 | 2 | BALBIS, JORGE | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:46:33 |
59 | 1324 | BERNIGAUD, JUAN VICTOR | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 24/29 | 0:46:34 |
60 | 1320 | FREDES, RAMON OMAR | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:46:35 |
61 | 116 | KOLNIK, JUAN JOSE | VILLA ELISA | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:46:42 |
62 | 25 | BRUN, ALEJANDRO | PRIMERO DE MAYO | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:46:49 |
63 | 18 | GARCIA, GUSTAVO | LARROQUE | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:47:28 |
64 | 17 | OTERO, ABEL | LARROQUE | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:47:30 |
65 | 100 | BONATO, EMMANUEL | MONTE GRANDE | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:47:35 |
66 | 75 | KROH, LUIS EXEQUIEL | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:47:42 |
67 | 1348 | MARPETAN LUIS | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 60/64 | 0:47:43 |
68 | 142 | RODRIGUEZ JOSE TACITA | GUALEGUAY | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:47:45 |
69 | 84 | COLLAZO, JUAN ANTONIO | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:47:49 |
70 | 1325 | HECKER AUGUSTO JAVIER | BASAVILBASO | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:48:06 |
71 | 101 | ROTHAR, CESAR JOAQUíN | BASAVILBASO | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:48:08 |
72 | 102 | NESTMANN, PAUL | ALDEA SAN ANTONIO | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:48:16 |
73 | 120 | BEL, WILLIAM | COMODORO RIVADAVIA | VARON | 10 KM | VARON 24/29 | 0:48:19 |
74 | 109 | VUAGNIAUX, MIGUEL | VILLA ELISA | VARON | 10 KM | VARON 65/69 | 0:48:23 |
75 | 76 | ZANETTI, DANIEL | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:48:33 |
76 | 130 | STAUBER, MARCELO FABIAN | LARROQUE | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:49:05 |
77 | 1345 | NANI, JUAN JOSE | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:49:19 |
78 | 83 | CASTRO, ESTEBAN ANDRES | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:49:25 |
79 | 125 | MOLINA, CARLOS FABIAN | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:49:49 |
80 | 74 | ARMELLA, ADOLFO | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 60/64 | 0:49:58 |
81 | 106 | KINDER ROBERTO | ALBERTI, PILAR | VARON | 10 KM | VARON 65/69 | 0:50:04 |
82 | 135 | HEIDENREICH, RAFAEL HERNáN | ALDEA SAN ANTONIO | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:50:34 |
83 | 33 | ITURRERIA, EDUARDO | PILA | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:50:53 |
84 | 31 | ITURRERIA, MATEO | PILA | VARON | 10 KM | VARON -/23 | 0:50:54 |
85 | 118 | CORNEJO, FERNANDO | PILA | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:50:56 |
86 | 21 | RIVERO, JOSE MARIA | JUBILEO | VARON | 10 KM | VARON ESPECIAL | 0:50:59 |
87 | 70 | BERTORA, LEANDRO | GUALEGUAYCHú | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:51:10 |
88 | 35 | FLORES, JORGE ATILIO | LARROQUE | VARON | 10 KM | VARON 65/69 | 0:51:14 |
89 | 7 | ROSVIAR, NICOLAS EDUARDO | ZARATE | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:51:15 |
90 | 107 | CABRERA, NAZARENO | CONCEPCIóN DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 24/29 | 0:51:23 |
91 | 90 | FALCO, NICOLAS | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 24/29 | 0:51:34 |
92 | 141 | RUIZ DíAZ, EDGARDO | C DELU | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:51:55 |
93 | 1323 | BALBI GERONIMO | BASAVILBASO | VARON | 10 KM | VARON 65/69 | 0:52:00 |
94 | 138 | PODESTA, EXEQUIEL ARNALDO | ALDEA SAN ANTONIO | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:52:40 |
95 | 3 | FERRARI, GERARDO MARTIN | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:53:40 |
96 | 94 | CARDINAUX, SERGIO | URDINARRAIN | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:54:00 |
97 | 1314 | FIEKAS, FABIáN | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 60/64 | 0:54:41 |
98 | 113 | BETTENDORFF, JUAN ALBERTO | GUALEGUAYCHÚ | VARON | 10 KM | VARON 60/64 | 0:55:19 |
99 | 1356 | SCHEIVER, MARIANO | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:55:39 |
100 | 117 | BRAUN, SANDRO RAMON | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:55:50 |
101 | 1352 | ACOSTA EDUARDO | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:56:38 |
102 | 108 | TRABICHET, MARIANO | VILLA ELISA | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:56:49 |
103 | 95 | MOHR, VICTOR ALEJANDRO | ALDEA SAN ANTONIO | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:57:35 |
104 | 71 | ROBALDO, JORGE RICARDO | GUALEGUAYCHú | VARON | 10 KM | VARON 65/69 | 0:57:59 |
105 | 115 | BETTENDORFF, NESTOR GUSTAVO | GUALEGUAYCHÚ | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:58:27 |
106 | 67 | RUIZ BLANCO, MARCELO DAMIAN | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:58:59 |
107 | 1350 | ANDISCO, PABLO | GUALEGUAYCHú | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:59:15 |
108 | 122 | GEIER, ENZO | CAPILLA DEL SEñOR | VARON | 10 KM | VARON 24/29 | 1:00:14 |
109 | 86 | MARIGNANI, JAVIER | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 1:01:06 |
110 | 96 | CARDINAUX, EDGARDO | URDINARRAIN | VARON | 10 KM | VARON 70/+ | 1:02:38 |
111 | 26 | LOPEZ RAMON ANTONIO | GOBERNADOR SOLA | VARON | 10 KM | VARON 65/69 | 1:03:23 |
112 | 72 | HAIEK, JUAN MANUEL | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 1:05:24 |
113 | 24 | FUENTES, CARLOS | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 1:06:20 |
114 | 145 | ROUGUIER, CARLOS LEONARDO | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 65/69 | 1:06:41 |
115 | 1327 | MIGUELES, FELIX GUALBERTO | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 70/+ | 1:11:19 |
116 | 9 | LOPEZ, OMAR ALBERTO | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 1:11:32 |
57 | RODRíGUEZ , ESTEBAN ARIEL | GUALEGUAYCHú | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | DNF | |
91 | PRIETO, IGNACIO | GUALEGUAYCHú | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | DNF |
![]() |
|