|
|||||||||||
|
6º FECHA CAMP. DEPARTAMENTAL DE RURAL BIKE X 6
(CHAJARI, 29/01/2022)
CATEGORIAS 40 KM
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | V4 |
1 | 266 | RIGONI, NANCY | FEDERACIóN | 40 KM | MUJERES MASTER C 40/49 | 1:27:45 | 0:20:09 | 0:21:43 | 0:22:20 | 0:23:33 |
2 | 99 | PARRA SILVANA | FEDERACION | 40 KM | MUJERES MASTER C 40/49 | 0:27:16 | 0:27:16 | - | - | - |
98 | TOLLER, NATALIA | FEDERACION | 40 KM | MUJERES MASTER C 40/49 | DNF | - | - | - | - | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | V4 |
1 | 5 | IBARROLLA JUAN CRUZ | CONCORDIA | 40 KM | VARONES JUV B 16/19 | 1:26:38 | 0:19:58 | 0:21:13 | 0:22:04 | 0:23:21 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | V4 |
1 | 14 | SOSA, FERNANDO | CHAJARI | 40 KM | VARONES MASTER A 20/29 | 1:12:50 | 0:17:48 | 0:18:10 | 0:18:28 | 0:18:23 |
2 | 7 | SERVIN, GABRIEL | FELICIANO | 40 KM | VARONES MASTER A 20/29 | 1:14:12 | 0:18:14 | 0:18:30 | 0:18:38 | 0:18:49 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | V4 |
1 | 10 | DEMERLIER, IVAN | SAN JAIME | 40 KM | VARONES MASTER B 30/39 | 1:14:13 | 0:17:48 | 0:18:52 | 0:18:41 | 0:18:50 |
2 | 13 | MARQUEZ, NESTOR | FEDERAL | 40 KM | VARONES MASTER B 30/39 | 1:20:31 | 0:18:31 | 0:20:18 | 0:20:39 | 0:21:02 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | V4 |
1 | 95 | RODRIGUEZ, EZEQUIEL | FEDERACION | 40 KM | VARONES MASTER C 40/49 | 1:13:46 | 0:18:04 | 0:18:14 | 0:18:43 | 0:18:45 |
2 | 92 | ZAMBON OSCAR | CHAJARI | 40 KM | VARONES MASTER C 40/49 | 1:13:48 | 0:18:05 | 0:18:15 | 0:18:45 | 0:18:43 |
3 | 88 | VIDAL, OSCAR RAUL | FEDERAL | 40 KM | VARONES MASTER C 40/49 | 1:13:53 | 0:18:04 | 0:18:16 | 0:18:44 | 0:18:49 |
4 | 94 | OSUNA JULIO CESAR | CHAJARI | 40 KM | VARONES MASTER C 40/49 | 1:14:46 | 0:18:07 | 0:18:16 | 0:19:05 | 0:19:18 |
5 | 51 | GOMEZ, MARIO MARCELO | FEDERAL | 40 KM | VARONES MASTER C 40/49 | 1:17:40 | 0:18:08 | 0:18:54 | 0:20:37 | 0:20:01 |
6 | 83 | MONZON MIGUEL | FELICIANO | 40 KM | VARONES MASTER C 40/49 | 1:17:40 | 0:18:31 | 0:19:57 | 0:19:44 | 0:19:28 |
7 | 90 | DEBONA, CRISTIáN HERNáN | CHAJARI | 40 KM | VARONES MASTER C 40/49 | 1:17:43 | 0:18:08 | 0:19:26 | 0:20:39 | 0:19:30 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | V4 |
1 | 218 | MARCHESSI, MARTIN OSVALDO | CHAJARI | 40 KM | VARONES MASTER D 50/59 | 1:13:28 | 0:17:46 | 0:18:14 | 0:18:42 | 0:18:46 |
2 | 233 | GALEANO DARIO | FEDERACION | 40 KM | VARONES MASTER D 50/59 | 1:13:31 | 0:17:46 | 0:18:14 | 0:18:42 | 0:18:49 |
3 | 354 | SOSA GUILLERMO | CHAJARI | 40 KM | VARONES MASTER D 50/59 | 1:17:41 | 0:17:52 | 0:20:02 | 0:19:57 | 0:19:50 |
4 | 255 | LABRIOLA, AMADO RAMON | CHAJARI | 40 KM | VARONES MASTER D 50/59 | 1:21:07 | 0:19:35 | 0:19:48 | 0:20:47 | 0:20:57 |
5 | 226 | LORENZATTO, ANIBAL A | CHAJARI | 40 KM | VARONES MASTER D 50/59 | 1:23:48 | 0:18:51 | 0:21:33 | 0:26:22 | 0:17:02 |
6 | 246 | POZZI, CESAR JAVIER | CHAJARI | 40 KM | VARONES MASTER D 50/59 | 1:25:08 | 0:20:19 | 0:21:38 | 0:21:23 | 0:21:48 |
7 | 219 | CHIESA ANTONIO | FEDERACION | 40 KM | VARONES MASTER D 50/59 | 1:28:06 | 0:19:51 | 0:21:47 | 0:21:43 | 0:24:45 |
8 | 256 | MACHADO JORGE | FEDERACION | 40 KM | VARONES MASTER D 50/59 | 1:31:39 | 0:21:08 | 0:22:53 | 0:23:57 | 0:23:41 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | V4 |
1 | 220 | SCHATTENHOFER, JULIO CESAR | CHAJARI | 40 KM | VARONES MASTER E 60/69 | 1:19:55 | 0:18:44 | 0:19:39 | 0:20:26 | 0:21:06 |
2 | 238 | PEREZ CATALINO EDUARDO | FEDERAL | 40 KM | VARONES MASTER E 60/69 | 1:21:08 | 0:19:27 | 0:19:59 | 0:20:45 | 0:20:57 |
3 | 222 | OVELAR, ROBERTO | CHAJARI | 40 KM | VARONES MASTER E 60/69 | 1:23:23 | 0:18:46 | 0:20:37 | 0:22:03 | 0:21:57 |
4 | 228 | RODRíGUEZ, ERNESTO RAúL | SAN JAIME | 40 KM | VARONES MASTER E 60/69 | 1:23:25 | 0:19:59 | 0:20:44 | 0:21:23 | 0:21:19 |
5 | 237 | ZAMPEDRI, JOSé RAMóN | SAN JAIME | 40 KM | VARONES MASTER E 60/69 | 1:31:49 | 0:21:08 | 0:21:42 | 0:23:56 | 0:25:03 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | V4 |
1 | 223 | POZZI, JORGE ROBERTO | CHAJARI | 40 KM | VARONES MASTER F 70/+ | 1:13:50 | 0:23:20 | 0:24:48 | 0:25:42 | - |
![]() |
|