|
|||||||||||
|
AGUAS ABIERTAS CONCORDIA
(CONCORDIA, 13/02/2022)
CATEGORIAS 1,2 KM
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 530 | BRESCACIN, ANTONELLA | ZARATE | MUJER | 1,2 KM | MUJERES -/19 | 0:18:15 |
2 | 411 | BONELLI, CAROLINA | CONCORDIA | MUJER | 1,2 KM | MUJERES -/19 | 0:18:45 |
3 | 656 | SAGUN , MAGALI | CONCORDIA | MUJER | 1,2 KM | MUJERES -/19 | 0:19:16 |
4 | 410 | PECETO, FLORENCIA AGUSTINA | CONCORDIA | MUJER | 1,2 KM | MUJERES -/19 | 0:21:15 |
5 | 537 | BELLI, MARTINA | CONCORDIA | MUJER | 1,2 KM | MUJERES -/19 | 0:22:49 |
6 | 561 | CERVOSA YASENZANIRO, CAMILA | CONCORDIA | MUJER | 1,2 KM | MUJERES -/19 | 0:23:16 |
7 | 588 | GARCíA BOUCHET , MARíA MARTINA | FEDERACION | MUJER | 1,2 KM | MUJERES -/19 | 0:23:30 |
8 | 565 | AZCOAGA, AINARA ITATí | VICTORIA | MUJER | 1,2 KM | MUJERES -/19 | 0:24:22 |
9 | 403 | BENíTEZ, MILAGROS | CONCORDIA | MUJER | 1,2 KM | MUJERES -/19 | 0:24:45 |
10 | 571 | REBOZIO RIEDEL, FÁTIMA ROSA | GOB GREGORES | MUJER | 1,2 KM | MUJERES -/19 | 0:28:19 |
11 | 533 | RAMíREZ DIMOTTA, ÁNGELA TRINIDAD | VILLAGUAY | MUJER | 1,2 KM | MUJERES -/19 | 0:30:59 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 580 | MAIDANA, MARIA JOSE | CHAJARI | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 20/29 | 0:23:57 |
2 | 560 | GAUNA , CAMILA BRENDA | VILLAGUAY | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 20/29 | 0:31:03 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 593 | GROZZO PUCHETTA, MARIA EMILIA | C DEL U | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 30/39 | 0:22:54 |
2 | 553 | ITURBURU, MERCEDES | CONCORDIA | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 30/39 | 0:24:04 |
3 | 583 | CONTRERAS, MARíA LAURA | CONCORDIA | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 30/39 | 0:24:14 |
4 | 585 | CENTURION , MARIA PAULA | CONCORDIA | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 30/39 | 0:24:37 |
5 | 627 | ANNONI, GIOVANA MARIELA | CONCORDIA | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 30/39 | 0:24:43 |
6 | 414 | RIGONI, CARINA BEATRIZ | CHAJARI | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 30/39 | 0:25:02 |
7 | 559 | CARLONI, MARIA PAULA | CABA | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 30/39 | 0:25:11 |
8 | 536 | LAURIA, MARIA LUCIANA | CONCORDIA | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 30/39 | 0:25:24 |
9 | 604 | WILSON, MARIA VERONICA | CONCORDIA | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 30/39 | 0:27:32 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 596 | ISETTA, ANDREA LILIANA | CURUZU CUATIA | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 40/49 | 0:24:30 |
2 | 526 | SINNER, PAOLA NATALIA | CONCORDIA | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 40/49 | 0:26:49 |
3 | 595 | CASTRO GIL, MARIA JOSE | CHAJARI | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 40/49 | 0:27:04 |
4 | 528 | SIMONETTI, GEORGINA | CONCORDIA | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 40/49 | 0:28:28 |
5 | 558 | VALDEZ, MARIANA | VILLAGUAY | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 40/49 | 0:29:08 |
6 | 527 | ACOSTA, MARIA LAURA | VILLAGUAY | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 40/49 | 0:30:09 |
7 | 590 | RAMOS, PAMELA | LANUS OESTE | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 40/49 | 0:35:41 |
8 | 539 | MADRONAL, ROMINA | MANUEL B. GONNET | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 40/49 | 0:37:44 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 405 | MOYA, SANDRA | C A B A | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 50/59 | 0:23:41 |
2 | 624 | GONZALEZ, CLAUDIA TERESITA | C DEL U | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 50/59 | 0:24:42 |
3 | 626 | MEICHTRY, PATRICIA | VILLAGUAY | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 50/59 | 0:28:51 |
4 | 554 | ROJAS, LUCRECIA | CONCORDIA | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 50/59 | 0:29:40 |
5 | 563 | PASTORINI, MARCELA | LA PLATA | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 50/59 | 0:31:17 |
6 | 534 | PAVON, LAURA | ROSARIO | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 50/59 | 0:36:02 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 413 | MADRAZO, MARíA ALEJANDRA | ROSARIO | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 60/+ | 0:25:09 |
2 | 547 | CARRION, VERONICA | LA PLATA | MUJER | 1,2 KM | MUJERES 60/+ | 0:29:24 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 548 | PINTOS, JEREMIAS NAHUEL | CONCORDIA | VARON | 1,2 KM | VARONES -/19 | 0:18:43 |
2 | 538 | RUSSO, VICENTE VALENTIN | CONCORDIA | VARON | 1,2 KM | VARONES -/19 | 0:19:03 |
3 | 605 | BRITEZ NIEZ, IGNACIO AGUSTíN | CONCORDIA | VARON | 1,2 KM | VARONES -/19 | 0:19:17 |
4 | 564 | TAPELLA, LUCAS NAHUEL | LANúS | VARON | 1,2 KM | VARONES -/19 | 0:19:42 |
5 | 535 | QUINODOZ, JERONIMO | CONCORDIA | VARON | 1,2 KM | VARONES -/19 | 0:20:21 |
6 | 549 | AROZENA, SANTINO | VILLAGUAY | VARON | 1,2 KM | VARONES -/19 | 0:22:47 |
7 | 576 | FABRICIUS, IGNACIO NAHUEL | VILLAGUAY | VARON | 1,2 KM | VARONES -/19 | 0:22:56 |
8 | 562 | GARCíA BOUCHET, FERNáN MANUEL | FEDERACION | VARON | 1,2 KM | VARONES -/19 | 0:22:58 |
9 | 601 | SCHEFFER, SANTIAGO MARTIN | VILLAGUAY | VARON | 1,2 KM | VARONES -/19 | 0:24:29 |
10 | 540 | BECHELLI, FRANCISCO | SANTA FE | VARON | 1,2 KM | VARONES -/19 | 0:26:14 |
11 | 543 | HOET IGLESIAS, FEDERICO NICOLáS | VILLAGUAY | VARON | 1,2 KM | VARONES -/19 | 0:28:17 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 402 | FELTES, TOBIAS | VILLAGUAY | VARON | 1,2 KM | VARONES 20/29 | 0:18:56 |
2 | 607 | GOMEZ, FRANCO | CONCORDIA | VARON | 1,2 KM | VARONES 20/29 | 0:19:09 |
3 | 619 | INSAURRALDE, MARCO DAMIAN | CURUZU CUATIA | VARON | 1,2 KM | VARONES 20/29 | 0:23:17 |
4 | 406 | KESSEL, ESTEBAN | VILLAGUAY | VARON | 1,2 KM | VARONES 20/29 | 0:24:01 |
5 | 557 | QUEVEDO, AGUSTIN | VILLAGUAY | VARON | 1,2 KM | VARONES 20/29 | 0:24:56 |
6 | 420 | GRELA, JUAN IGNACIO | CURUZU CUATIA | VARON | 1,2 KM | VARONES 20/29 | 0:28:21 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 572 | BIGORITTO, EUGENIO JOSE | CONCORDIA | VARON | 1,2 KM | VARONES 30/39 | 0:20:30 |
2 | 615 | ZAMBÓN, LUCIANO JOSÉ | CURUZU CUATIA | VARON | 1,2 KM | VARONES 30/39 | 0:21:06 |
3 | 546 | ALCOBA, CARLOS GASTON | CONCORDIA | VARON | 1,2 KM | VARONES 30/39 | 0:26:02 |
4 | 532 | DRUGUER, RODRIGO | CONCORDIA | VARON | 1,2 KM | VARONES 30/39 | 0:29:58 |
5 | 629 | LUGGREN, NéSTOR CARLOS RAMóN | VILLAGUAY | VARON | 1,2 KM | VARONES 30/39 | 0:31:00 |
6 | 412 | ALPUIN ZIGALINI, FRANCISCO | CONCORDIA | VARON | 1,2 KM | VARONES 30/39 | 0:31:21 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 630 | HEUBACH, PAUL ALEXIS | C DEL U | VARON | 1,2 KM | VARONES 40/49 | 0:22:39 |
2 | 416 | GARCIA, HERNAN | CONCORDIA | VARON | 1,2 KM | VARONES 40/49 | 0:25:18 |
3 | 592 | AZCOAGA, JUAN JOSE | VICTORIA | VARON | 1,2 KM | VARONES 40/49 | 0:28:54 |
4 | 407 | GUANCA , SERGIO | CONCORDIA | VARON | 1,2 KM | VARONES 40/49 | 0:32:26 |
5 | 598 | IRIARTE, IGNACIO JESúS | CONCORDIA | VARON | 1,2 KM | VARONES 40/49 | 0:42:02 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 620 | LASTRA, GONZALO | VILLAGUAY | VARON | 1,2 KM | VARONES 50/59 | 0:31:19 |
![]() |
|