|
|||||||||||
|
1º FECHA CROSS AVENTURA X 6
(CHAJARI, 24/04/2022)
GENERAL 5 KM INDIVIDUALES
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 725 | SAVINO LETICIA | CHAJARI | MUJER | 5 KM | MUJERES 40/49 | 0:32:57 |
2 | 583 | ALBINO DANIELA SOLEDAD | FEDERACIÓN | MUJER | 5 KM | MUJERES 20/29 | 0:33:36 |
3 | 575 | MIñO CARMEN BEATRIZ | SAN JAIME | MUJER | 5 KM | MUJERES 30/39 | 0:34:13 |
4 | 579 | FONTANA SANDRA PATRICIA | FEDERACION | MUJER | 5 KM | MUJERES 40/49 | 0:34:27 |
5 | 587 | GONZALEZ LUCRECIA | FEDERACION | MUJER | 5 KM | MUJERES 30/39 | 0:35:26 |
6 | 562 | VIGNOLO JESSICA | SALTO | MUJER | 5 KM | MUJERES 40/49 | 0:35:38 |
7 | 711 | MIñO ANABEL | LOS CONQUISTADORES | MUJER | 5 KM | MUJERES 30/39 | 0:35:48 |
8 | 561 | SILVA STELLA MARIS | CHAJARI | MUJER | 5 KM | MUJERES 50/59 | 0:37:31 |
9 | 584 | FONTANA ANALIA | FEDERACIóN | MUJER | 5 KM | MUJERES 40/49 | 0:38:08 |
10 | 577 | CONIL MIRTA GRACIELA | FEDERACION | MUJER | 5 KM | MUJERES 50/59 | 0:38:14 |
11 | 573 | PEREZ GRISELDA MARIEL | FEDERACION | MUJER | 5 KM | MUJERES 50/59 | 0:40:44 |
12 | 563 | CORREA FERNANDA | SALTO | MUJER | 5 KM | MUJERES 14/19 | 0:40:44 |
13 | 718 | YAÑEZ, NATALIA | CONCORDIA | MUJER | 5 KM | MUJERES 40/49 | 0:42:04 |
14 | 567 | MIÑO VANESOL | FEDERACION | MUJER | 5 KM | MUJERES 30/39 | 0:42:48 |
15 | 717 | ZAMBON VANESA | CHAJARI | MUJER | 5 KM | MUJERES 30/39 | 0:44:01 |
16 | 720 | AVANCINI ANALIA | CHAJARI | MUJER | 5 KM | MUJERES 40/49 | 0:44:03 |
17 | 576 | MIñO CECILIA | SAN JAIME | MUJER | 5 KM | MUJERES 30/39 | 0:44:49 |
18 | 571 | LEDESMA SILVINA | SAN JAIME | MUJER | 5 KM | MUJERES 40/49 | 0:44:50 |
19 | 565 | GOMEZ DELIA ESTER | FEDERACION (E.R.) | MUJER | 5 KM | MUJERES 60/+ | 0:47:30 |
20 | 582 | GONZALEZ MARIA NOELIA | FEDERACIÓN | MUJER | 5 KM | MUJERES 40/49 | 0:48:44 |
21 | 588 | ALDERETE ROMINA JOAHANA | FEDERACIÓN | MUJER | 5 KM | MUJERES 30/39 | 0:48:45 |
22 | 721 | SCATULARO MARCELA | CHAJARI | MUJER | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:49:12 |
23 | 597 | VALLEJOS VERóN GRACIELA | MONTE CASEROS | MUJER | 5 KM | MUJERES 30/39 | 1:01:46 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 715 | ERIZADA GUILLERMO DANIEL | SANTA ANA | VARON | 5 KM | VARONES 30/39 | 0:26:03 |
2 | 593 | GRIEVE FRANCO | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 14/19 | 0:26:08 |
3 | 724 | PONCE JOSE | CHAJARI | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:26:37 |
4 | 570 | GOMEZ LUCIANO MARCELO | COL. ALEMANA | VARON | 5 KM | VARONES 14/19 | 0:26:54 |
5 | 726 | RUIZ PABLO RAúL | CHAJARI | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:26:56 |
6 | 568 | DALZOTTO JUAN PABLO | SAN JAIME | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:27:07 |
7 | 595 | ORTÍZ JULIO ALEJANDRO | CHAJARI | VARON | 5 KM | VARONES 20/29 | 0:27:23 |
8 | 594 | CHIVEL JUAN CARLOS HORACIO | C DEL U | VARON | 5 KM | VARONES 50/59 | 0:27:39 |
9 | 591 | NIZ GUILLERMO | CHAJARI | VARON | 5 KM | VARONES 30/39 | 0:27:42 |
10 | 723 | GONZALEZ MARTíN ARIEL | CHAJARí | VARON | 5 KM | VARONES 20/29 | 0:28:24 |
11 | 589 | MIÑO ALEX JAVIER | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 14/19 | 0:29:01 |
12 | 708 | CASCO JUAN JOSE | VILLA DEL ROSARIO | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:29:04 |
13 | 586 | TERENZANO WALTER ARIEL | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 30/39 | 0:29:51 |
14 | 578 | GRIEVE VICTOR ALFREDO | FEDERACIÓN | VARON | 5 KM | VARONES 30/39 | 0:30:19 |
15 | 574 | SOTO FERNANDO ANTONIO | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 30/39 | 0:31:20 |
16 | 580 | MIñO EDUARDO JAVIER | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:31:40 |
17 | 572 | ACUÑA RUBEN OSCAR | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:31:47 |
18 | 592 | MIÑO NAHUEL JAVIER | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 14/19 | 0:32:17 |
19 | 581 | BAEZ CRISTIAN MIGUEL | FEDERACIÓN | VARON | 5 KM | VARONES 30/39 | 0:32:20 |
20 | 596 | DíAZ EMILIANO | FEDERACIóN | VARON | 5 KM | VARONES 20/29 | 0:32:35 |
21 | 564 | DUARTE JORGE | CHAJARI | VARON | 5 KM | VARONES 50/59 | 0:32:40 |
22 | 590 | OVIEDO CARLOS | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:33:50 |
23 | 722 | WALTHER FRANCISCO HORACIO | SANTA ANA | VARON | 5 KM | VARONES 50/59 | 0:34:08 |
24 | 712 | ARETA NIVEYRO LISANDRO | MONTE CASEROS | VARON | 5 KM | VARONES 20/29 | 0:34:47 |
25 | 566 | STEHLE NANO | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:35:32 |
26 | 714 | FRANCISCONI JAVIER | VILLA DEL ROSARIO | VARON | 5 KM | VARONES 50/59 | 0:35:44 |
27 | 709 | CASTRO HECTOR DARIO | LOS CONQUISTADORES | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:35:45 |
28 | 719 | SCATULARO JAVIER | CHAJARI | VARON | 5 KM | VARONES 20/29 | 0:36:35 |
29 | 716 | ACEVEDO ALEJANDRO MANUEL | SANTA ANA | VARON | 5 KM | VARONES 50/59 | 0:37:07 |
30 | 569 | SOLDA SERGIO EDUARDO | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:38:31 |
31 | 713 | MARKIEVICZ CRISTIAN MARIO CESAR | MONTE CASEROS | VARON | 5 KM | VARONES 40/49 | 0:39:37 |
32 | 585 | DALLE CARBONARA HUGO RAFAEL | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARONES 65/69 | 0:42:40 |
33 | 600 | ROJAS CARLOS DARDO | CHAJARI | VARON | 5 KM | VARONES 70/+ | 0:46:16 |
34 | 710 | MARKIEVICZ MARIO | MONTE CASEROS | VARON | 5 KM | VARONES 65/69 | 0:47:51 |
35 | 599 | ROLDAN CELESTINO RAMON | CONCORDIA | VARON | 5 KM | VARONES 60/64 | 0:49:18 |
![]() |
|