|
|||||||||||
|
CROSS AVENTURA VILLAGUAY
(VILLAGUAY, 22/05/2022)
CATEGORIAS 7 KM
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 708 | BERON, DAIANA | VILLAGUAY | MUJER | 7 KM | MUJER 20/24 | 0:52:59 |
2 | 727 | RODRIGUEZ , GRETA VICTORIA | CONCORDIA | MUJER | 7 KM | MUJER 20/24 | 0:53:33 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 741 | VELZI, VALERIA | SAN SALVADOR | MUJER | 7 KM | MUJER 30/34 | 0:46:48 |
2 | 747 | AGUILAR, MARISA | LA PLATA | MUJER | 7 KM | MUJER 30/34 | 0:48:48 |
3 | 721 | ZAMBRANO , DANIELA FLORENCIA | SAN SALVADOR | MUJER | 7 KM | MUJER 30/34 | 0:49:27 |
4 | 715 | VIDAL, DEBORA AGUSTINA | VILLAGUAY | MUJER | 7 KM | MUJER 30/34 | 0:50:26 |
5 | 704 | DELERSE, VANESA SOLEDAD | SAN SALVADOR | MUJER | 7 KM | MUJER 30/34 | 1:06:44 |
6 | 713 | BERON, LUCRECIA | VILLAGUAY | MUJER | 7 KM | MUJER 30/34 | 1:06:44 |
7 | 710 | LEIVA, MARIA SOL | VILLA DOMINGUEZ | MUJER | 7 KM | MUJER 30/34 | 1:15:26 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
Gen | 738 | GOYENECHE, MARIA EUGENIA | SAN JOSE | MUJER | 7 KM | MUJER 35/39 | 0:46:36 |
1 | 709 | RAMOS, DAIANA | VILLA DOMINGUEZ | MUJER | 7 KM | MUJER 35/39 | 0:50:24 |
2 | 733 | BOBADILLA LORENA | BOVRIL | MUJER | 7 KM | MUJER 35/39 | 0:53:39 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 736 | MACHADO, NOELIA ELIZABETH | C DEL U | MUJER | 7 KM | MUJER 40/44 | 0:56:26 |
2 | 717 | FRITZLER, JULIA | SAN BENITO | MUJER | 7 KM | MUJER 40/44 | 0:58:17 |
3 | 712 | BARRETO, MARILINA | DOMINGUEZ | MUJER | 7 KM | MUJER 40/44 | 1:06:58 |
4 | 711 | LEIVA, MARIELA | DOMINGUEZ | MUJER | 7 KM | MUJER 40/44 | 1:15:24 |
5 | 720 | LAPALMA, MARIA GABRIELA | FEDERAL | MUJER | 7 KM | MUJER 40/44 | 1:47:25 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 745 | ESCUDERO, SANDRA CARINA | SAN SALVADOR | MUJER | 7 KM | MUJER 45/49 | 0:47:18 |
2 | 701 | MUNILLA THELMA EDITH | VILLAGUAY | MUJER | 7 KM | MUJER 45/49 | 0:48:14 |
3 | 744 | GONZALEZ, NORMA | GUALEGUAY | MUJER | 7 KM | MUJER 45/49 | 0:48:43 |
4 | 718 | PERELLO, MARIA DE LUJAN | SANTA FE | MUJER | 7 KM | MUJER 45/49 | 0:58:32 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 739 | BALLAY, ROSANA ELIZABETH | SAN JOSE | MUJER | 7 KM | MUJER 50/54 | 0:53:17 |
2 | 714 | PIEDRABUENA, IRMA | VILLAGUAY | MUJER | 7 KM | MUJER 50/54 | 0:55:39 |
3 | 730 | SOSA ALEXANDRA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 7 KM | MUJER 50/54 | 1:02:05 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 729 | VOUILLOUD, ANA MARIA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 7 KM | MUJER 55/59 | 1:07:01 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 732 | BARRIOS , MATEO GABRIEL | MACIA | VARON | 7 KM | VARON -/19 | 0:52:55 |
2 | 743 | GONZALEZ, RAMIRO | VILLA CLARA | VARON | 7 KM | VARON -/19 | 0:52:55 |
742 | FERNANDEZ, ADRIEL | SAN SALVADOR | VARON | 7 KM | VARON -/19 | DNF | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 707 | FRANCO MELGAREJO, TADEO ESTEBAN | VILLAGUAY | VARON | 7 KM | VARON 20/24 | 0:56:50 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
Gen | 725 | ZARZA, MAXIMILIANO | SAN SALVADOR | VARON | 7 KM | VARON 25/29 | 0:47:18 |
1 | 751 | ZALAZAR, AGUSTIN | BOVRIL | VARON | 7 KM | VARON 25/29 | 0:50:46 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 734 | RODRIGUEZ , BRUNO ANDRES | C DEL U | VARON | 7 KM | VARON 30/34 | 0:50:22 |
2 | 724 | PERALTA, FABIAN | SAN SALVADOR | VARON | 7 KM | VARON 30/34 | 0:51:49 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 728 | FLEITA ROBERTO | UBAJAY | VARON | 7 KM | VARON 35/39 | 0:49:24 |
2 | 716 | ARIAS, JESUS EMANUEL | VILLAGUAY | VARON | 7 KM | VARON 35/39 | 0:51:17 |
3 | 735 | ROMAñANA, ADRIAN LEONARDO | C DEL U | VARON | 7 KM | VARON 35/39 | 0:53:56 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 749 | SUAREZ, MATIAS | ROSARIO DEL TALA | VARON | 7 KM | VARON 40/44 | 0:49:11 |
2 | 748 | ARRIONDO, HUMBERTO DAMIAN | TALA | VARON | 7 KM | VARON 40/44 | 0:53:18 |
3 | 752 | GAVILAN, SILVIO | VILLA ELISA | VARON | 7 KM | VARON 40/44 | 0:55:34 |
4 | 740 | BENITEZ FACUNDO | VILLAGUAY | VARON | 7 KM | VARON 40/44 | 0:55:52 |
5 | 706 | ZABALA, ENRIQUE JOSE | VILLAGUAY | VARON | 7 KM | VARON 40/44 | 0:57:41 |
6 | 723 | REY, JUAN CARLOS | SAN SALVADOR | VARON | 7 KM | VARON 40/44 | 0:58:37 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 731 | BARRIOS, EDUARDO DANIEL | MACIA | VARON | 7 KM | VARON 45/49 | 0:49:12 |
2 | 703 | MAIDANA, CRISTIAN HORACIO | VILLAGUAY | VARON | 7 KM | VARON 45/49 | 0:49:36 |
3 | 750 | DROZ, FERNANDO EDUARDO | SAN SALVADOR | VARON | 7 KM | VARON 45/49 | 0:52:30 |
4 | 722 | REY, MARTIN ADRIAN | SAN SALVADOR | VARON | 7 KM | VARON 45/49 | 0:57:00 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 737 | MOREIRA, EDUARDO BELTRAN | SAN JOSE | VARON | 7 KM | VARON 50/54 | 0:47:53 |
2 | 726 | MUSSO, PEDRO | SAN SALVADOR | VARON | 7 KM | VARON 50/54 | 0:53:48 |
3 | 705 | SEGOVIA, DEMETRIO GUILLERMO | SAN SALVADOR | VARON | 7 KM | VARON 50/54 | 0:56:29 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 746 | SUARES, RUBEN BARRANCA | SAN SALVADOR | VARON | 7 KM | VARON 55/59 | 0:51:50 |
2 | 702 | LUGGREN MIGUEL ANGEL | VILLAGUAY | VARON | 7 KM | VARON 55/59 | 0:51:51 |
3 | 719 | POLIMENA, CLAUDIO | SANTA FE | VARON | 7 KM | VARON 55/59 | 0:54:18 |
![]() |
|