|
|||||||||||
|
AGUAS ABIERTAS CRUCE DEL LAGO
(FEDERACION, 16/01/2022)
CLASIFICACION POR CATEGORIAS
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 155 | GARCIA BOUCHET MARTINA | FEDERACION | MUJER | MUJERES MENORES 12/14 | 0:17:00 |
2 | 399 | BENITEZ LACUADRA EVELYN | FEDERACION | MUJER | MUJERES MENORES 12/14 | 0:22:03 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 145 | DRI ALINA | FEDERACION | MUJER | MUJERES JUVENILES A 15/16 | 0:17:20 |
2 | 107 | VALENZUELA TRINIDAD MORENA | FEDERACION | MUJER | MUJERES JUVENILES A 15/16 | 0:19:31 |
3 | 347 | MEDINA MARIA PIA | FEDERACION | MUJER | MUJERES JUVENILES A 15/16 | 0:21:19 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 132 | ORTIZ VALENTINA | FEDERACION | MUJER | MUJERES JUVENILES B 17/19 | 0:18:10 |
2 | 237 | HERMANN EVELYN | FEDERACION | MUJER | MUJERES JUVENILES B 17/19 | 0:19:36 |
3 | 110 | ZURITA MARIA DOLORES | CONCORDIA | MUJER | MUJERES JUVENILES B 17/19 | 0:21:22 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 223 | RODRIGUEZ LUDMILA | FEDERACION | MUJER | MUJERES MAYORES A 20/29 | 0:18:06 |
2 | 151 | ZAMBON MARIA EUGENIA | CURUZU CUATIA | MUJER | MUJERES MAYORES A 20/29 | 0:18:42 |
3 | 112 | CASCO LUZ AYELEN | FEDERACION | MUJER | MUJERES MAYORES A 20/29 | 0:22:28 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 125 | BENITEZ ANTONELLA | FEDERACION | MUJER | MUJERES MAYORES B 30/39 | 0:18:18 |
2 | 135 | BURKERT AQUINO FERNANDA ELISA | CURUZU CUATIA | MUJER | MUJERES MAYORES B 30/39 | 0:24:41 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 359 | GOMEZ BLANCA | FEDERACION | MUJER | MUJERES MAYORES C 40/49 | 0:20:49 |
2 | 146 | REINA TANIA | CURUZU CUATIA | MUJER | MUJERES MAYORES C 40/49 | 0:23:18 |
3 | 322 | ARVELO LILIANA | CURUZU CUATIA | MUJER | MUJERES MAYORES C 40/49 | 0:24:06 |
4 | 139 | BOTTAZZI ERICA | CURUZU CUATIA | MUJER | MUJERES MAYORES C 40/49 | 0:27:01 |
5 | 141 | PROZ ROXANA | CURUZU CUATIA | MUJER | MUJERES MAYORES C 40/49 | 0:27:58 |
6 | 158 | FERREYRA IVANA | FEDERACION | MUJER | MUJERES MAYORES C 40/49 | 0:28:19 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 293 | VERONICA GUIUPONI | FEDERACION | MUJER | MUJERES MAYORES D 50/60 | 0:27:12 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 36 | BOUCHET BENJAMIN | FEDERACION | VARON | VARONES MENORES 12/14 | 0:16:50 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 4 | GARCIA BOUCHET FERNANDO | FEDERACION | VARON | VARONES JUVENILES A 15/16 | 0:18:05 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 27 | CABAÑA LISANDRO | FEDERACION | VARON | VARONES JUVENILES B 17/19 | 0:17:46 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 91 | BENITEZ TOMAS | FEDERACION | VARON | VARONES MAYORES A 20/29 | 0:12:45 |
2 | 71 | RIOS EMILIANO FEDERICO | FEDERACION | VARON | VARONES MAYORES A 20/29 | 0:15:32 |
3 | 68 | MOLINA MILLER FACUNDO | CURUZU CUATIA | VARON | VARONES MAYORES A 20/29 | 0:15:44 |
4 | 20 | MAGNIN IGNACIO | FEDERACION | VARON | VARONES MAYORES A 20/29 | 0:17:22 |
5 | 94 | ROMERO KEVIN | FEDERACION | VARON | VARONES MAYORES A 20/29 | 0:17:37 |
6 | 85 | BENITTI DIEGO RAMON | CHAJARI | VARON | VARONES MAYORES A 20/29 | 0:19:26 |
7 | 38 | ACEVEDO DANIEL | CURUZU CUATIA | VARON | VARONES MAYORES A 20/29 | 0:24:26 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 80 | BENITEZ FEDERICO | FEDERACION | VARON | VARONES MAYORES B 30/39 | 0:14:23 |
2 | 25 | SUFID LUIS ESTEBAN | CURUZU CUATIA | VARON | VARONES MAYORES B 30/39 | 0:15:50 |
3 | 61 | MIÑONES DANIEL | FEDERACION | VARON | VARONES MAYORES B 30/39 | 0:16:00 |
4 | 70 | MELIONE DANTE | CURUZU CUATIA | VARON | VARONES MAYORES B 30/39 | 0:16:31 |
5 | 3 | ERIZADA, GUILLERMO DANIEL | SANTA ANA | VARON | VARONES MAYORES B 30/39 | 0:17:25 |
6 | 10 | BENITEZ DARIO FERNANDO | FEDERACION | VARON | VARONES MAYORES B 30/39 | 0:19:36 |
7 | 99 | RETEGUI CESAR | CURUZU CUATIA | VARON | VARONES MAYORES B 30/39 | 0:28:05 |
8 | 16 | ZAMBON LUCIANO JOSE | CURUZU CUATIA | VARON | VARONES MAYORES B 30/39 | 0:28:07 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 88 | IRIARTE HUGO | C CUATIA | VARON | VARONES MAYORES C 40/49 | 0:15:57 |
2 | 14 | DOWBLEY GUILLERMO | SAN IGNACIO | VARON | VARONES MAYORES C 40/49 | 0:17:05 |
3 | 96 | GALARZA DARIO EMMANUEL | FEDERACION | VARON | VARONES MAYORES C 40/49 | 0:17:13 |
4 | 12 | FERNANDEZ PABLO | CONCORDIA | VARON | VARONES MAYORES C 40/49 | 0:18:05 |
5 | 2 | VIERO RICARDO HUMBERTO | FEDERACION | VARON | VARONES MAYORES C 40/49 | 0:20:39 |
6 | 26 | VALENZUELA JESUS LEANDRO | FEDERACION | VARON | VARONES MAYORES C 40/49 | 0:21:14 |
7 | 19 | ZURITA DAVID ENRIQUE | CONCORDIA | VARON | VARONES MAYORES C 40/49 | 0:21:20 |
8 | 100 | MAGNIN MARIO | FEDERACION | VARON | VARONES MAYORES C 40/49 | 0:21:38 |
9 | 90 | GULARTE HORACIO | COLON | VARON | VARONES MAYORES C 40/49 | 0:21:55 |
8 | FERREYRA ARIEL FERNANDO | FEDERACION | VARON | VARONES MAYORES C 40/49 | DNF | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 31 | VALAZZA FERNANDO | CONCORDIA | VARON | VARONES MAYORES D 50/60 | 0:14:34 |
2 | 79 | ROMAN LUCAS | FEDERACION | VARON | VARONES MAYORES D 50/60 | 0:16:25 |
3 | 73 | GARCIA WALDO FERNAN | FEDERACION | VARON | VARONES MAYORES D 50/60 | 0:22:17 |
4 | 98 | ZAMBON JUAN JOSE | C CUATIA | VARON | VARONES MAYORES D 50/60 | 0:27:57 |
![]() |
|