|
|||||||||||
|
36º PRUEBA ATLETICA DEL CHAMAME
(FEDERAL, 05/02/2022)
GENERAL 10 KM
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 23 | PONCE, PATRICIA ISABEL | ESPERANZA | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:37:35 |
2 | 40 | SIMEONE , XIMENA | CONCORDIA | MUJER | 10 KM | MUJER 20/29 | 0:39:36 |
3 | 15 | AVILA, LIDIA | NOGOYA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:41:07 |
4 | 6 | CEBRIAN, LILIAN ELISABET | CONCORDIA | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:41:27 |
5 | 251 | TROPINI, SOLANGE | CRESPO | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:42:46 |
6 | 91 | RODRIGUEZ , GRETA VICTORIA | CDIA - VILLA ADELA | MUJER | 10 KM | MUJER 20/29 | 0:43:11 |
7 | 56 | FALCON, JOHANNA SOLEDAD | SAN SALVADOR | MUJER | 10 KM | MUJER 20/29 | 0:43:21 |
8 | 252 | PENONI, DANIELA | CHAJARI | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:44:10 |
9 | 31 | GONZALEZ, ANA MARIA | FRANCK | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:44:17 |
10 | 92 | MUÑOA, GUADALUPE | CONCORDIA | MUJER | 10 KM | MUJER 20/29 | 0:44:22 |
11 | 86 | PAEZ, LEONELA LUJAN | CONCORDIA | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:44:53 |
12 | 254 | ROSSI , PAMELA CELESTE | SANTA ANITA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:45:09 |
13 | 79 | LALANDA PAOLA GRACIELA | VILLAGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:46:54 |
14 | 83 | SANCHEZ, NOEMI | CHAJARI | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:47:06 |
15 | 47 | MENDIETA, JAQUELIN TATIANA | CONCORDIA | MUJER | 10 KM | MUJER 15/19 | 0:47:15 |
16 | 12 | AQUINO, ESTELA | FELICIANO | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:47:19 |
17 | 144 | WINDECKER, ANA | VILLAGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 0:47:21 |
18 | 147 | ELLERO, MARIA DE LOS ANGELES | CONCORDIA | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:48:32 |
19 | 106 | AYALA , VANESA ALEJANDRA | FEDERAL | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:49:01 |
20 | 80 | SEGOVIA, IVANA | SAN SALVADOR | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:49:03 |
21 | 35 | GALVAN , VERóNICA YAMILA | LA PAZ | MUJER | 10 KM | MUJER 20/29 | 0:49:16 |
22 | 67 | JACOBI, LUCIANA | VIALE | MUJER | 10 KM | MUJER 15/19 | 0:49:18 |
23 | 50 | MOREL, ANTONELLA | CONCORDIA | MUJER | 10 KM | MUJER 20/29 | 0:49:23 |
24 | 41 | CAMACHO, ROSA ANTONIA | VILLAGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:49:49 |
25 | 138 | AYALA, ANDREA PATRICIA | FEDERAL | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:50:09 |
26 | 18 | MIGUELES, CLAUDIA PATRICIA | SAN SALVADOR | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 0:50:49 |
27 | 76 | RETAMAR, GLADYS | VILLAGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:51:22 |
28 | 184 | VELAZCO, SANTA MARIA | FELICIANO | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:51:25 |
29 | 29 | VARGAS, LUCRECIA | MONTE CASEROS | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:52:38 |
30 | 44 | BARGA, SILVANA | FEDERACION | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:52:57 |
31 | 38 | REDING, MILAGROS | SAN BENITO | MUJER | 10 KM | MUJER 20/29 | 0:53:12 |
32 | 78 | NUñEZ , MILAGROS EVANGELINA | VILLAGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 15/19 | 0:53:48 |
33 | 134 | BARRIOS , MILAGROS | FEDERAL | MUJER | 10 KM | MUJER 20/29 | 0:53:51 |
34 | 188 | TRINIDAD, MARTA GISELA | CONCORDIA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:53:55 |
35 | 245 | ROBALO, MARIA PILAR | MONTE. CASEROS | MUJER | 10 KM | MUJER 15/19 | 0:54:30 |
36 | 65 | LOPEZ, TERESA RAMONA | BOVRIL | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 0:54:32 |
37 | 112 | MANENTE, NELIDA | FEDERAL | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:55:00 |
38 | 143 | PUCHETA, MARíA DEL LUJáN | FEDERAL | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:56:06 |
39 | 150 | SUAREZ, DEBORA NOELIA | GONZáLEZ CATáN | MUJER | 10 KM | MUJER 20/29 | 0:56:53 |
40 | 62 | LOPEZ, SANDRA MARIELA | BOVRIL | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:57:25 |
41 | 43 | GALARZA, ANTONELA | CONCORDIA | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:57:36 |
42 | 200 | BARTH, ZULMA YANELA | CONCORDIA | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:57:49 |
43 | 8 | SCATULARO, ESTELA NILDA | CONCORDIA | MUJER | 10 KM | MUJER 60/+ | 0:57:52 |
44 | 110 | LUGGREN, MARGARITA | FEDERAL | MUJER | 10 KM | MUJER 60/+ | 0:58:21 |
45 | 195 | MIñO, MóNICA | CHAJARI | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 1:00:43 |
46 | 148 | MENDOZA, LAURA VANESA | CARLOS SPEGAZZINNI | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 1:01:34 |
47 | 17 | BERISSO, OLGA | SAN SALVADOR | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 1:03:55 |
48 | 48 | VILLANUEVA, SILVINA | CONCORDIA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 1:03:55 |
49 | 16 | CAMACHO, SUSANA BEATRIZ | GENERAL CAMPOS | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 1:10:56 |
50 | 55 | DO NACIMENTO, MAGDALENA NOEMI | CONCORDIA | MUJER | 10 KM | MUJER 60/+ | 1:13:00 |
100 | BARRAGAN, AILéN MARíA LUZ | FEDERAL | MUJER | 10 KM | MUJER 15/19 | DNF | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 1 | SEGOVIA, JUAN | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:32:44 |
2 | 10 | ZACUR, ISAíAS EXEQUIEL | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:32:45 |
3 | 250 | BOCANEGRA, FRANCISCO | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:33:29 |
4 | 196 | COSTA, ENRIQUE JOSE | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:33:50 |
5 | 61 | TABLADA, JUAN MANUEL | VIALE | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:33:58 |
6 | 139 | RAMIREZ, JUAN RAMON | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:34:01 |
7 | 63 | PEREYRA JUAN | CHAJARI | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:34:42 |
8 | 137 | LINDT, JORGE JAVIER | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:35:22 |
9 | 36 | FINK, DANI | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:35:49 |
10 | 183 | DECOMBARD, LUCAS ANDRES | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 15/19 | 0:35:50 |
11 | 105 | BASAY, EMILIANO | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:36:03 |
12 | 87 | CASCO, FABRICIO GABRIEL | CHAJARÍ | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:36:04 |
13 | 49 | RIVERO, RODRIGO ERNESTO | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:36:47 |
14 | 66 | CAMACHO , ALAN JAVIER | LOS CHARRúAS | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:36:56 |
15 | 192 | ANDINO, JONATHAN | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:37:02 |
16 | 71 | ARELLANO, HUGO SILVERIO | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:37:10 |
17 | 7 | ALVEZ, LUIS ALEJANDRO | SAN JAIME | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:37:26 |
18 | 53 | MONZON, ALAN JESUS DANIEL | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:37:41 |
19 | 85 | ESPINDOLA, ALCIDES | CHAJARI | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:38:04 |
20 | 5 | FRITZLER, DANIEL MATIAS | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:38:12 |
21 | 255 | MIGUELES, MARCELO GREGORIO | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:38:25 |
22 | 25 | QUIROZ, JUAN CARLOS | LA PAZ | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:38:39 |
23 | 153 | SUAREZ, MATIAS ALEJANDRO | GONZáLEZ CATáN | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:39:46 |
24 | 198 | MONTENEGRO, RICARDO MAXIMILIANO | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:39:49 |
25 | 32 | FERNANDEZ ALONSO, OSCAR LUIS | SAN FRANCISCO | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:40:03 |
26 | 146 | PANIAGUA , RAUL OSVALDO | ESPERANZA | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:40:03 |
27 | 64 | ARRIONDO, FRANCISCO | MACIA | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:40:10 |
28 | 152 | GONZALEZ, CRISTIAN | LAFERRERE | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:40:15 |
29 | 189 | GODOY MANDARINO, TOMAS | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 15/19 | 0:40:33 |
30 | 142 | MAZO, CECILIO RUBEN | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:40:34 |
31 | 122 | LEIVA, RICARDO | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:40:40 |
32 | 107 | LESCANO, NELSON JOSE | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:40:45 |
33 | 21 | GOMEZ JUAN | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:40:55 |
34 | 82 | FIGUEREDO, ENZO | SANTA ELENA | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:40:56 |
35 | 51 | FERNANDEZ, BRIAN | CHAJARI | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:41:10 |
36 | 89 | TABORDA, MATIAS | VIALE | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:41:19 |
37 | 59 | IBARROLA, LUCIO EDUARDO | CHAJARI | VARON | 10 KM | VARON 60/64 | 0:41:34 |
38 | 2 | QUINTANA, RAUL | LA PAZ | VARON | 10 KM | VARON 60/64 | 0:41:38 |
39 | 57 | RAMIREZ, MIGUEL ANGEL | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 60/64 | 0:41:40 |
40 | 93 | MERELES CAMILO | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 15/19 | 0:41:43 |
41 | 128 | MARTINEZ, ESTEBAN | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 15/19 | 0:41:43 |
42 | 101 | ALTAMIRANO, RODRIGO FEDERICO | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:41:53 |
43 | 123 | REINOSO , KEVIN | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:42:12 |
44 | 197 | SAMUDIO, LUIS MARIA | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:42:12 |
45 | 108 | VALDEZ, MATIAS ALEJANDRO | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:42:15 |
46 | 22 | VARGAS, MARCOS ALEJANDRO | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:42:36 |
47 | 73 | BLANCO, ALEJANDRO | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 15/19 | 0:43:04 |
48 | 3 | QUINTANA, NICOLAS | LA PAZ | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:43:08 |
49 | 70 | MIGUELES , AYRTON (POCHO) | VIALE | VARON | 10 KM | VARON 15/19 | 0:43:34 |
50 | 151 | MESA, RUBEN | COLONIA ROCA | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:43:40 |
51 | 115 | BONOMI, MIGUEL ALFREDO | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:43:44 |
52 | 116 | PESOA , GASTON SEBASTIAN | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:43:56 |
53 | 88 | CASSE, JONATHAN | PUEBLO LIEBIG | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:44:09 |
54 | 117 | PAIZ, BRIAN MARTIN | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:44:35 |
55 | 187 | GALEANO, JORGE ANTONIO | CHAJARI | VARON | 10 KM | VARON 60/64 | 0:44:51 |
56 | 11 | CORNALO, JORGE ARIEL | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:44:52 |
57 | 247 | DEL CASTILLO, JAVIER | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:45:07 |
58 | 190 | GALLI, JUAN PEDRO | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:45:31 |
59 | 253 | ALACANO, AXEL DAIAN CRUZ | BOVRIL | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:45:42 |
60 | 186 | LAZARO JUAN | FELICIANO | VARON | 10 KM | VARON ESPECIALES | 0:45:52 |
61 | 13 | ARISMENDI JUAN LUIS | NOGOYA | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:46:18 |
62 | 121 | REYNOSO, GUILLERMO | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:46:19 |
63 | 52 | PIETRANTUENO, MARIO A. | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:46:40 |
64 | 249 | MEZA RAMIRO EZEQUIEL | FEDERACION | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:46:53 |
65 | 9 | MARTINEZ DANIEL GONZALO | FELICIANO | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:47:07 |
66 | 104 | OVIEDO, ALEXIS | S DE LUNA | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:47:07 |
67 | 246 | BRAVARD, ARIEL ESTEBAN | CAMPO DE MAYO | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:48:12 |
68 | 30 | ADENTE, ROBERTO CARLOS | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:48:26 |
69 | 24 | BARRIOS ALCIDES | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:48:30 |
70 | 129 | FERNANDEZ, JULIO | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:48:32 |
71 | 97 | LESCANO, LUIS | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:48:39 |
72 | 182 | COLLAZZO SANDRO | FELCIANO | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:48:59 |
73 | 185 | HERNANDEZ ENRIQUE GUALBERTO | FELICIANO | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:49:02 |
74 | 14 | MIGUELES, JULIO CESAR | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:49:25 |
75 | 99 | SOTELO CRISTIAN MANUEL | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:49:28 |
76 | 114 | CHáVEZ , JAIME RAFAEL | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:49:35 |
77 | 194 | CHIESA, ANTONIO | FEDERACION | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:49:39 |
78 | 94 | MESA, SAMIR JONATAN NAHUEL | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 15/19 | 0:50:07 |
79 | 81 | RIVERO, JOSE MARIA | JUBILEO | VARON | 10 KM | VARON 60/64 | 0:50:17 |
80 | 118 | GOMEZ, HUGO CESAR | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:51:16 |
81 | 149 | SUAREZ, MARIO CESAR | GONZáLEZ CATáN | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:51:21 |
82 | 69 | VEGA ALCIDES | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:51:28 |
83 | 113 | CHIVEL, DANIEL ANTONIO | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:51:41 |
84 | 60 | GOMES, FABIAN NESTOR | NOGOYA | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:52:13 |
85 | 103 | AGOUT, SEBASTIAN | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:52:25 |
86 | 248 | GAMARRA GREGORIO DANIEL | CHAJARI | VARON | 10 KM | VARON 70/+ | 0:52:59 |
87 | 193 | PAULINO DAVID | VICTORIA | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:53:04 |
88 | 46 | BILBAO, MARIANO | FEDERACION | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:53:34 |
89 | 58 | WALTER ANGEL | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:53:51 |
90 | 90 | ALCARAZ ADRIAN | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:53:58 |
91 | 132 | VERDUN, ANGEL | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:53:59 |
92 | 141 | BENITEZ, CARLOS | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:54:07 |
93 | 26 | SáNCHEZ, ADRIAN | MONTE CASEROS | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:54:34 |
94 | 72 | ARELLANO, MIGUEL ANGEL | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON ESPECIALES | 0:54:49 |
95 | 20 | MARTíNEZ, JUAN DANIEL | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:55:27 |
96 | 33 | MEDINA GABRIEL MAURO | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON ESPECIALES | 0:55:37 |
97 | 199 | MAGALLANES, JOSE | CONCORDIA B | VARON | 10 KM | VARON 60/64 | 0:55:38 |
98 | 126 | ROMERO, JUAN | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:56:06 |
99 | 140 | SCHNEIDER, DANIEL ALBERTO | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:57:08 |
100 | 39 | FERNáNDEZ , MAURICIO JAVIER | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:57:36 |
101 | 77 | BARRIOS, MIGUEL ANGEL | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON ESPECIALES | 1:02:10 |
102 | 74 | SOTO, CARLOS | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 1:02:35 |
103 | 119 | SCHNEIDER, CARLOS ALBERTO | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 1:03:15 |
104 | 191 | LOPEZ FERNANDO | FELICIANO | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 1:03:19 |
105 | 96 | GONZALEZ, ALBERTO | TALAR | VARON | 10 KM | VARON 70/+ | 1:05:23 |
106 | 133 | LEON, BARTOLOME | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 60/64 | 1:07:01 |
27 | ROBLEDO, HUGO | MONTE CASEROS | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | DNF | |
125 | CARDOZO, MAXIMILIANO LAZARO | FEDERAL | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | DNF | |
145 | MICHIA, HUGO ANTONIO | CASEROS | VARON | 10 KM | VARON 60/64 | DNF | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 75 | SIN DATOS | X | X | 10 KM | X | 1:16:02 |
![]() |
|