5 K FORMOSA
FORMOSA 20/07/2013
CLASIFICACIÓN POR CATEGORIAS VARONES
| POS | NRO | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | PROM/KM |
| 1 | 164 | RIBERO, MARIO | VARONES ABOGADOS | 00:21:11 | 0:04:14 |
| 2 | 570 | RUTTI, JORGE GUSTAVO | VARONES ABOGADOS | 00:22:25 | 0:04:29 |
| 3 | 517 | MACEDO, SEBASTIAN | VARONES ABOGADOS | 00:23:07 | 0:04:37 |
| 4 | 210 | SCHAEFER, CARLOS | VARONES ABOGADOS | 00:23:31 | 0:04:42 |
| 5 | 325 | LANDRIEL, RUBEN | VARONES ABOGADOS | 00:24:29 | 0:04:54 |
| 6 | 71 | ORTIZ, JUAN ANTONIO | VARONES ABOGADOS | 00:25:27 | 0:05:05 |
| 7 | 641 | CHAIA, LEON | VARONES ABOGADOS | 00:25:44 | 0:05:09 |
| 8 | 61 | HERNANDEZ, DIEGO NICOLAS | VARONES ABOGADOS | 00:26:47 | 0:05:21 |
| 9 | 232 | SCHAFER, GUSTAVO | VARONES ABOGADOS | 00:26:59 | 0:05:24 |
| 10 | 80 | CANTERO, ROBERTO | VARONES ABOGADOS | 00:29:30 | 0:05:54 |
| 11 | 138 | DANTIAK, EDGAR | VARONES ABOGADOS | 00:30:20 | 0:06:04 |
| 12 | 175 | PORTOCARRERO, RODRIGO | VARONES ABOGADOS | 00:30:42 | 0:06:08 |
| 13 | 553 | MONTEPORSI, MARTIN | VARONES ABOGADOS | 00:30:50 | 0:06:10 |
| 14 | 192 | GUTIERREZ, FACUNDO | VARONES ABOGADOS | 00:31:39 | 0:06:20 |
| 15 | 181 | FERREIRA, JUAN JOSE | VARONES ABOGADOS | 00:31:57 | 0:06:23 |
| 16 | 710 | DIONISI, MIGUEL | VARONES ABOGADOS | 00:32:14 | 0:06:27 |
| 17 | 624 | ALMIRON , MARIANO | VARONES ABOGADOS | 00:32:22 | 0:06:28 |
| 18 | 39 | RUIZ DIAZ, WALTER | VARONES ABOGADOS | 00:33:19 | 0:06:40 |
| 19 | 288 | O´HIGGINS, ROLANDO | VARONES ABOGADOS | 00:34:52 | 0:06:58 |
| 20 | 800 | ARIAS, ELANOR | VARONES ABOGADOS | 00:35:35 | 0:07:07 |
| 21 | 476 | OJEDA, DANIEL OSMAR | VARONES ABOGADOS | 00:36:34 | 0:07:19 |
| 22 | 573 | SALDARINI , JUAN CARLOS | VARONES ABOGADOS | 00:38:19 | 0:07:40 |
| 23 | 326 | MINETTI, DAMIAN | VARONES ABOGADOS | 00:39:48 | 0:07:58 |
| 24 | 722 | DIAZ, HECTOR | VARONES ABOGADOS | 00:40:07 | 0:08:01 |
| 25 | 516 | KALLER, MATIAS | VARONES ABOGADOS | 00:41:48 | 0:08:22 |
| 26 | 673 | AZCONA, DANIEL | VARONES ABOGADOS | 00:43:56 | 0:08:47 |
| 27 | 559 | MARTINEZ, FABIAN | VARONES ABOGADOS | 00:52:01 | 0:10:24 |
| POS | NRO | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | PROM/KM |
| 1 | 56 | REJALA, MATIAS GREGORIO | LIBRES VARONES | 00:17:04 | 0:03:25 |
| 2 | 498 | GOMEZ, WALTER | LIBRES VARONES | 00:17:27 | 0:03:29 |
| 3 | 806 | TOFFALO, VALENTIN | LIBRES VARONES | 00:17:58 | 0:03:36 |
| 4 | 501 | ALVARENGA, WALTER | LIBRES VARONES | 00:18:04 | 0:03:37 |
| 5 | 480 | ACEVEDO, CRISTIAN EMANUEL | LIBRES VARONES | 00:18:06 | 0:03:37 |
| 6 | 74 | GONZALEZ, EMANUEL | LIBRES VARONES | 00:18:12 | 0:03:38 |
| 7 | 808 | CUEVAS, JOSE | LIBRES VARONES | 00:18:25 | 0:03:41 |
| 8 | 670 | LENCINA, DANIEL ALEJANDRO | LIBRES VARONES | 00:18:30 | 0:03:42 |
| 9 | 500 | DIAZ, HUGO | LIBRES VARONES | 00:18:37 | 0:03:43 |
| 10 | 565 | DANTIAK, LEANDRO | LIBRES VARONES | 00:18:42 | 0:03:44 |
| 11 | 460 | FLORES, PABLO GUSTAVO | LIBRES VARONES | 00:19:04 | 0:03:49 |
| 12 | 137 | MATORRA, NESTOR ANIBAL | LIBRES VARONES | 00:19:15 | 0:03:51 |
| 13 | 765 | GARCIA, LUCAS | LIBRES VARONES | 00:19:28 | 0:03:54 |
| 14 | 207 | ALUCIN, IBRAHIM | LIBRES VARONES | 00:19:35 | 0:03:55 |
| 15 | 732 | CENTURION , HÉCTOR | LIBRES VARONES | 00:19:58 | 0:04:00 |
| 16 | 720 | BORATTO, MAURO | LIBRES VARONES | 00:19:59 | 0:04:00 |
| 17 | 489 | NEMMI, ENZO GUSTAVO | LIBRES VARONES | 00:20:04 | 0:04:01 |
| 18 | 556 | FERNANDEZ, FERNANDO | LIBRES VARONES | 00:20:04 | 0:04:01 |
| 19 | 244 | ROSSO, MIGUEL | LIBRES VARONES | 00:20:08 | 0:04:02 |
| 20 | 459 | CABRERA, MARIO NICOLAS | LIBRES VARONES | 00:20:08 | 0:04:02 |
| 21 | 256 | JUKA, IVAN GUSTAVO | LIBRES VARONES | 00:20:24 | 0:04:05 |
| 22 | 469 | CACERES, NICOLAS DANIEL | LIBRES VARONES | 00:20:26 | 0:04:05 |
| 23 | 493 | TRACHTA, JUAN MARTIN | LIBRES VARONES | 00:20:29 | 0:04:06 |
| 24 | 492 | LEDESMA, SEBASTIAN | LIBRES VARONES | 00:20:37 | 0:04:07 |
| 25 | 564 | VERA, GUSTAVO ELIAS | LIBRES VARONES | 00:20:41 | 0:04:08 |
| 26 | 656 | MAIDANA, RENZO | LIBRES VARONES | 00:20:47 | 0:04:09 |
| 27 | 242 | ZORANDO, ANGEL JAVIER | LIBRES VARONES | 00:20:52 | 0:04:10 |
| 28 | 186 | DORREGO, FEDERICO | LIBRES VARONES | 00:20:54 | 0:04:11 |
| 29 | 454 | TEJADA, DARIO | LIBRES VARONES | 00:20:54 | 0:04:11 |
| 30 | 782 | OTTAVIANI, MARCELO | LIBRES VARONES | 00:20:55 | 0:04:11 |
| 31 | 597 | SCHNEIDER, IVAN | LIBRES VARONES | 00:21:04 | 0:04:13 |
| 32 | 745 | PATIÑO, LIONEL | LIBRES VARONES | 00:21:08 | 0:04:14 |
| 33 | 665 | DIARTE, LUCAS ALEJANDRO | LIBRES VARONES | 00:21:17 | 0:04:15 |
| 34 | 34 | CASTAÑO, FRANCO | LIBRES VARONES | 00:21:21 | 0:04:16 |
| 35 | 466 | CHAVEZ, GUSTAVO DAMIAN | LIBRES VARONES | 00:21:35 | 0:04:19 |
| 36 | 713 | ROS, RICARDO EMANUEL | LIBRES VARONES | 00:21:35 | 0:04:19 |
| 37 | 780 | VASCO, FERNANDO | LIBRES VARONES | 00:21:35 | 0:04:19 |
| 38 | 199 | SEGOVIA, JOAQUIN | LIBRES VARONES | 00:21:44 | 0:04:21 |
| 39 | 68 | ESPINDOLA, PABLO | LIBRES VARONES | 00:21:50 | 0:04:22 |
| 40 | 494 | VARGA, MATIAS | LIBRES VARONES | 00:21:57 | 0:04:23 |
| 41 | 157 | MIERES, JOSE GUSTAVO | LIBRES VARONES | 00:21:59 | 0:04:24 |
| 42 | 75 | REJALA , DANIEL | LIBRES VARONES | 00:22:04 | 0:04:25 |
| 43 | 304 | PAREDES, MAURICIO | LIBRES VARONES | 00:22:05 | 0:04:25 |
| 44 | 473 | COLLOSO, AGUSTIN IGNACIO | LIBRES VARONES | 00:22:08 | 0:04:26 |
| 45 | 310 | PASSERINI, FRANCO RAUL | LIBRES VARONES | 00:22:10 | 0:04:26 |
| 46 | 508 | BRITEZ, CRISTIAN | LIBRES VARONES | 00:22:23 | 0:04:29 |
| 47 | 116 | BENITEZ, ULISES | LIBRES VARONES | 00:22:27 | 0:04:29 |
| 48 | 554 | BRIZUELA, MARTIN | LIBRES VARONES | 00:22:28 | 0:04:30 |
| 49 | 87 | SCHAAB, ALEJO | LIBRES VARONES | 00:22:32 | 0:04:30 |
| 50 | 67 | MACHADO, JUAN MANUEL | LIBRES VARONES | 00:22:33 | 0:04:31 |
| 51 | 117 | COSENZA, HORACIO | LIBRES VARONES | 00:22:33 | 0:04:31 |
| 52 | 547 | MACIEL, ROLANDO DANIEL | LIBRES VARONES | 00:22:36 | 0:04:31 |
| 53 | 296 | MELLS, GERARDO | LIBRES VARONES | 00:22:39 | 0:04:32 |
| 54 | 667 | SURKAN, SEBASTIAN DARIO | LIBRES VARONES | 00:22:39 | 0:04:32 |
| 55 | 85 | NUÑEZ, HERNAN | LIBRES VARONES | 00:22:45 | 0:04:33 |
| 56 | 445 | ROCCA, GUILLERMO | LIBRES VARONES | 00:22:45 | 0:04:33 |
| 57 | 132 | ALFONSO, PATRICIO | LIBRES VARONES | 00:22:46 | 0:04:33 |
| 58 | 121 | VEGA, EMANUEL | LIBRES VARONES | 00:22:56 | 0:04:35 |
| 59 | 206 | GUTIERREZ, SANTIAGO | LIBRES VARONES | 00:22:58 | 0:04:36 |
| 60 | 255 | OLMEDO, JULIO CESAR | LIBRES VARONES | 00:23:03 | 0:04:37 |
| 61 | 708 | ALTAMIRANO, JUAN IGNACIO | LIBRES VARONES | 00:23:04 | 0:04:37 |
| 62 | 51 | CABAÑA, JOSE ROLANDO | LIBRES VARONES | 00:23:09 | 0:04:38 |
| 63 | 502 | CABRERA, JULIO AGUSTIN | LIBRES VARONES | 00:23:15 | 0:04:39 |
| 64 | 235 | GAMARRA, LUIS ALBERTO | LIBRES VARONES | 00:23:16 | 0:04:39 |
| 65 | 55 | MOREIRA, GONZALO | LIBRES VARONES | 00:23:17 | 0:04:39 |
| 66 | 727 | SANABRIA, FERNANDO | LIBRES VARONES | 00:23:20 | 0:04:40 |
| 67 | 746 | DE LOS SANTOS, KEVIN | LIBRES VARONES | 00:23:20 | 0:04:40 |
| 68 | 144 | ALFONSO, LEONEL | LIBRES VARONES | 00:23:31 | 0:04:42 |
| 69 | 282 | AGÜERO, WALTER | LIBRES VARONES | 00:23:32 | 0:04:42 |
| 70 | 809 | ALVARES, WALTER | LIBRES VARONES | 00:23:34 | 0:04:43 |
| 71 | 98 | ARCE, RAMON | LIBRES VARONES | 00:23:47 | 0:04:45 |
| 72 | 228 | DÍAZ, ENRIQUE | LIBRES VARONES | 00:23:55 | 0:04:47 |
| 73 | 118 | CANDIA, MAXIMILIANO | LIBRES VARONES | 00:23:57 | 0:04:47 |
| 74 | 717 | GONZALEZ, JULIAN | LIBRES VARONES | 00:23:57 | 0:04:47 |
| 75 | 779 | CANDIA, ROQUE | LIBRES VARONES | 00:23:58 | 0:04:48 |
| 76 | 185 | DEL RIO, JOSE | LIBRES VARONES | 00:24:04 | 0:04:49 |
| 77 | 698 | FERNANDEZ, NICOLAS | LIBRES VARONES | 00:24:07 | 0:04:49 |
| 78 | 711 | DIONISI, DANIEL | LIBRES VARONES | 00:24:09 | 0:04:50 |
| 79 | 735 | DIAZ , NESTOR | LIBRES VARONES | 00:24:11 | 0:04:50 |
| 80 | 775 | SCHNEIDER, GASTON | LIBRES VARONES | 00:24:18 | 0:04:52 |
| 81 | 652 | RANIERI, OSCAR MAURICIO | LIBRES VARONES | 00:24:21 | 0:04:52 |
| 82 | 82 | AYALA , HECTOR | LIBRES VARONES | 00:24:30 | 0:04:54 |
| 83 | 311 | BAREIRO, CARLOS | LIBRES VARONES | 00:24:30 | 0:04:54 |
| 84 | 467 | CHAVEZ, IVAN | LIBRES VARONES | 00:24:30 | 0:04:54 |
| 85 | 340 | DIAZ, SANTIAGO | LIBRES VARONES | 00:24:33 | 0:04:55 |
| 86 | 507 | LAVERGNE, ROBERT | LIBRES VARONES | 00:24:42 | 0:04:56 |
| 87 | 262 | GOMEZ, JOSE | LIBRES VARONES | 00:24:43 | 0:04:57 |
| 88 | 491 | PALOMAR, ANDRES | LIBRES VARONES | 00:24:44 | 0:04:57 |
| 89 | 506 | CAMPOS, LEANDRO | LIBRES VARONES | 00:24:49 | 0:04:58 |
| 90 | 285 | DIAZ, HERNAN | LIBRES VARONES | 00:24:51 | 0:04:58 |
| 91 | 581 | CACERES, JAVIER | LIBRES VARONES | 00:24:51 | 0:04:58 |
| 92 | 99 | CENICEN, WILFRIDO | LIBRES VARONES | 00:24:52 | 0:04:58 |
| 93 | 503 | GOMEZ, MAXIMILIANO F. | LIBRES VARONES | 00:24:55 | 0:04:59 |
| 94 | 50 | COLMAN, GUILLERMO | LIBRES VARONES | 00:24:56 | 0:04:59 |
| 95 | 145 | CABRERA, ANTUEL | LIBRES VARONES | 00:25:01 | 0:05:00 |
| 96 | 474 | ESPINOZA, MARCELO | LIBRES VARONES | 00:25:02 | 0:05:00 |
| 97 | 513 | ROA, JUAN ESTEBAN | LIBRES VARONES | 00:25:02 | 0:05:00 |
| 98 | 470 | GALEANO, MATIAS | LIBRES VARONES | 00:25:03 | 0:05:01 |
| 99 | 130 | SADKUS, SERGIO | LIBRES VARONES | 00:25:04 | 0:05:01 |
| 100 | 471 | MEDINA, AGUSTIN SEBASTIAN | LIBRES VARONES | 00:25:08 | 0:05:02 |
| 101 | 439 | BOBADILLA, VICTOR | LIBRES VARONES | 00:25:17 | 0:05:03 |
| 102 | 140 | LAVAQUE, SAMIR | LIBRES VARONES | 00:25:20 | 0:05:04 |
| 103 | 672 | FLORES, JAVIER | LIBRES VARONES | 00:25:23 | 0:05:05 |
| 104 | 301 | POH, CRISTIAN | LIBRES VARONES | 00:25:24 | 0:05:05 |
| 105 | 413 | SAN JOSE, ALEJANDRO | LIBRES VARONES | 00:25:28 | 0:05:06 |
| 106 | 88 | ESCALANTE, LEONEL | LIBRES VARONES | 00:25:35 | 0:05:07 |
| 107 | 613 | AVEIRO, SANTIAGO | LIBRES VARONES | 00:25:35 | 0:05:07 |
| 108 | 664 | JUKA, JUAN LUIS | LIBRES VARONES | 00:25:35 | 0:05:07 |
| 109 | 452 | PALAVECINO, ALEXI | LIBRES VARONES | 00:25:38 | 0:05:08 |
| 110 | 603 | SALINAS, EBER ADRIAN | LIBRES VARONES | 00:25:38 | 0:05:08 |
| 111 | 795 | BRAVO, AGUSTIN | LIBRES VARONES | 00:25:38 | 0:05:08 |
| 112 | 620 | CARDOZO, ESTEBAN | LIBRES VARONES | 00:25:42 | 0:05:08 |
| 113 | 273 | CHAVEZ, FEDERICO | LIBRES VARONES | 00:25:45 | 0:05:09 |
| 114 | 449 | LAGRAÑA, YONATHAN | LIBRES VARONES | 00:25:45 | 0:05:09 |
| 115 | 707 | HOYOS, JOSE IGNACIO | LIBRES VARONES | 00:25:47 | 0:05:09 |
| 116 | 101 | ESPINOZA, RAMON | LIBRES VARONES | 00:25:52 | 0:05:10 |
| 117 | 490 | SUGASTI, HORACIO | LIBRES VARONES | 00:25:57 | 0:05:11 |
| 118 | 657 | IBAÑEZ, FEDERICO | LIBRES VARONES | 00:25:57 | 0:05:11 |
| 119 | 247 | VILLANUEVA, JUAN PABLO | LIBRES VARONES | 00:25:59 | 0:05:12 |
| 120 | 248 | ALIZANDRO, NICOLAS CARLOS | LIBRES VARONES | 00:25:59 | 0:05:12 |
| 121 | 188 | GONZALEZ, RODRIGO | LIBRES VARONES | 00:26:01 | 0:05:12 |
| 122 | 567 | BENSEÑOR, JOEL | LIBRES VARONES | 00:26:01 | 0:05:12 |
| 123 | 198 | GONZALEZ, RODRIGO | LIBRES VARONES | 00:26:03 | 0:05:13 |
| 124 | 566 | PAGELLA , PEDRO | LIBRES VARONES | 00:26:05 | 0:05:13 |
| 125 | 265 | SALDARINI, LEONARDO | LIBRES VARONES | 00:26:06 | 0:05:13 |
| 126 | 548 | AGUILERA, DARIO | LIBRES VARONES | 00:26:22 | 0:05:16 |
| 127 | 760 | VERGARA, GASTON | LIBRES VARONES | 00:26:22 | 0:05:16 |
| 128 | 568 | ARROYO, HERNAN MATIAS | LIBRES VARONES | 00:26:24 | 0:05:17 |
| 129 | 712 | CORONEL, LUIS HELVICIO | LIBRES VARONES | 00:26:24 | 0:05:17 |
| 130 | 180 | GAUNA, NAHUEL | LIBRES VARONES | 00:26:27 | 0:05:17 |
| 131 | 252 | FRANCO, LUCAS MATIAS | LIBRES VARONES | 00:26:27 | 0:05:17 |
| 132 | 251 | VERA, IVAN GUSTAVO | LIBRES VARONES | 00:26:33 | 0:05:19 |
| 133 | 744 | CANCINO, ALCIDES | LIBRES VARONES | 00:26:40 | 0:05:20 |
| 134 | 486 | CACERES, DOMINGO | LIBRES VARONES | 00:26:47 | 0:05:21 |
| 135 | 510 | RIQUELME, GASTON N. | LIBRES VARONES | 00:26:47 | 0:05:21 |
| 136 | 390 | ARCE, CLAUDIO | LIBRES VARONES | 00:26:48 | 0:05:22 |
| 137 | 511 | GOMEZ, SERGIO RAMON | LIBRES VARONES | 00:26:55 | 0:05:23 |
| 138 | 127 | NUÑEZ, NICOLAS | LIBRES VARONES | 00:26:58 | 0:05:24 |
| 139 | 410 | LUCERO, CRISTIAN | LIBRES VARONES | 00:26:58 | 0:05:24 |
| 140 | 669 | JARA, GUIDO DANIEL | LIBRES VARONES | 00:27:07 | 0:05:25 |
| 141 | 578 | FERNANDEZ, LUCAS ADOLFO | LIBRES VARONES | 00:27:12 | 0:05:26 |
| 142 | 458 | IBARRA, SEBASTIAN | LIBRES VARONES | 00:27:14 | 0:05:27 |
| 143 | 799 | ROMERO, ERNESTO | LIBRES VARONES | 00:27:25 | 0:05:29 |
| 144 | 409 | ROJAS, JOSE | LIBRES VARONES | 00:27:27 | 0:05:29 |
| 145 | 436 | GRAEL, ENZO | LIBRES VARONES | 00:27:33 | 0:05:31 |
| 146 | 317 | MUZZIO, TOMAS | LIBRES VARONES | 00:27:47 | 0:05:33 |
| 147 | 739 | FIGUEREDO, SERGIO | LIBRES VARONES | 00:27:47 | 0:05:33 |
| 148 | 740 | FIGUEREDO, JOSE LUIS | LIBRES VARONES | 00:27:48 | 0:05:34 |
| 149 | 148 | BARCHUK, FABIAN | LIBRES VARONES | 00:27:53 | 0:05:35 |
| 150 | 69 | CABRERA, EDUARDO CESAR | LIBRES VARONES | 00:27:54 | 0:05:35 |
| 151 | 266 | GOMEZ, ESTEBAN | LIBRES VARONES | 00:27:56 | 0:05:35 |
| 152 | 764 | HERNANDEZ, PABLO | LIBRES VARONES | 00:28:04 | 0:05:37 |
| 153 | 72 | ORTELLADO, DARIO | LIBRES VARONES | 00:28:13 | 0:05:39 |
| 154 | 272 | RIVOLDI, CARLOS | LIBRES VARONES | 00:28:14 | 0:05:39 |
| 155 | 335 | SHEIN, DANIEL | LIBRES VARONES | 00:28:17 | 0:05:39 |
| 156 | 408 | SANDOVAL, FEDERICO | LIBRES VARONES | 00:28:19 | 0:05:40 |
| 157 | 435 | PARADA, DANIEL | LIBRES VARONES | 00:28:21 | 0:05:40 |
| 158 | 514 | PINEDA, FERNANDO | LIBRES VARONES | 00:28:23 | 0:05:41 |
| 159 | 691 | ESPINOLA , SEBASTIAN | LIBRES VARONES | 00:28:24 | 0:05:41 |
| 160 | 741 | BIBOLINI, PABLO | LIBRES VARONES | 00:28:27 | 0:05:41 |
| 161 | 309 | CRISTANCHI, JESUS | LIBRES VARONES | 00:28:34 | 0:05:43 |
| 162 | 303 | CABALLERO, SALVADOR | LIBRES VARONES | 00:28:41 | 0:05:44 |
| 163 | 387 | FERNANDEZ, EZEQUIEL | LIBRES VARONES | 00:28:48 | 0:05:46 |
| 164 | 538 | GALEANO, JORGE MARTIN | LIBRES VARONES | 00:28:57 | 0:05:47 |
| 165 | 35 | MACIEL, DANIEL LUIS | LIBRES VARONES | 00:29:03 | 0:05:49 |
| 166 | 414 | SCHMITH, CARLOS | LIBRES VARONES | 00:29:14 | 0:05:51 |
| 167 | 621 | ALFONSO, GASTON | LIBRES VARONES | 00:29:22 | 0:05:52 |
| 168 | 123 | AGUAYO, ALCIDES | LIBRES VARONES | 00:29:27 | 0:05:53 |
| 169 | 465 | CARDOZO, LEONARDO | LIBRES VARONES | 00:29:29 | 0:05:54 |
| 170 | 77 | FARIÑA, CARLOS | LIBRES VARONES | 00:29:32 | 0:05:54 |
| 171 | 725 | PASTOR, EDUARDO | LIBRES VARONES | 00:29:34 | 0:05:55 |
| 172 | 146 | PAREDES, AUGUSTO | LIBRES VARONES | 00:29:35 | 0:05:55 |
| 173 | 622 | PUYO, ARTURO | LIBRES VARONES | 00:29:41 | 0:05:56 |
| 174 | 447 | DEL TURCO, FEDERICO | LIBRES VARONES | 00:29:52 | 0:05:58 |
| 175 | 803 | VARGAS, CARLOS | LIBRES VARONES | 00:29:57 | 0:05:59 |
| 176 | 176 | VILLARRUEL, JOSE | LIBRES VARONES | 00:29:58 | 0:06:00 |
| 177 | 555 | LEZCANO, MAXIMILIANO | LIBRES VARONES | 00:30:03 | 0:06:01 |
| 178 | 66 | VALOBRA, ANDRES | LIBRES VARONES | 00:30:15 | 0:06:03 |
| 179 | 312 | GRASSI, JOSE LUIS | LIBRES VARONES | 00:30:15 | 0:06:03 |
| 180 | 585 | VERGARA, FERMIN | LIBRES VARONES | 00:30:15 | 0:06:03 |
| 181 | 495 | FARIÑA, ESTEBAN | LIBRES VARONES | 00:30:40 | 0:06:08 |
| 182 | 788 | ROJAS, RODRIGO | LIBRES VARONES | 00:30:46 | 0:06:09 |
| 183 | 128 | NUÑEZ, FACUNDO | LIBRES VARONES | 00:30:53 | 0:06:11 |
| 184 | 437 | VILLALBA , GONZALO | LIBRES VARONES | 00:31:03 | 0:06:13 |
| 185 | 407 | GOMEZ, PABLO | LIBRES VARONES | 00:31:13 | 0:06:15 |
| 186 | 122 | MAZANELLI, JUAN | LIBRES VARONES | 00:31:24 | 0:06:17 |
| 187 | 726 | PASTOR , FRANCO | LIBRES VARONES | 00:31:25 | 0:06:17 |
| 188 | 264 | SALDARINI, FERNANDO | LIBRES VARONES | 00:31:38 | 0:06:20 |
| 189 | 550 | FARIAS, JULIO | LIBRES VARONES | 00:31:42 | 0:06:20 |
| 190 | 551 | ORTIZ, PEDRO | LIBRES VARONES | 00:31:43 | 0:06:21 |
| 191 | 619 | SILVA , MARCELO | LIBRES VARONES | 00:32:20 | 0:06:28 |
| 192 | 485 | SIGARAM, SAMUEL | LIBRES VARONES | 00:32:21 | 0:06:28 |
| 193 | 633 | ARCE, FRANCISCO | LIBRES VARONES | 00:32:21 | 0:06:28 |
| 194 | 114 | RUIZ , HUGO MARTIN | LIBRES VARONES | 00:32:23 | 0:06:29 |
| 195 | 582 | SORIA, GUSTAVO ARIEL | LIBRES VARONES | 00:33:00 | 0:06:36 |
| 196 | 415 | ESTECHE , RAUL | LIBRES VARONES | 00:33:01 | 0:06:36 |
| 197 | 105 | SOTO, CARLOS OSMAR | LIBRES VARONES | 00:33:13 | 0:06:39 |
| 198 | 649 | HOUGHAM, RAUL | LIBRES VARONES | 00:33:20 | 0:06:40 |
| 199 | 143 | PEREIRA, JORGE | LIBRES VARONES | 00:33:22 | 0:06:40 |
| 200 | 426 | DA LUZ, JOSE FABIAN | LIBRES VARONES | 00:33:23 | 0:06:41 |
| 201 | 224 | BROCAZ, JORGE ESTEBAN | LIBRES VARONES | 00:33:39 | 0:06:44 |
| 202 | 505 | GONZALEZ, LUIS | LIBRES VARONES | 00:33:40 | 0:06:44 |
| 203 | 778 | PATIÑO, JUAN ANGEL | LIBRES VARONES | 00:33:52 | 0:06:46 |
| 204 | 81 | BOLLE, OSCAR ENRIQUE | LIBRES VARONES | 00:34:01 | 0:06:48 |
| 205 | 769 | RODAS, BRUNO | LIBRES VARONES | 00:34:04 | 0:06:49 |
| 206 | 696 | RECALDE, CLAUDIO | LIBRES VARONES | 00:34:05 | 0:06:49 |
| 207 | 632 | PALACIO, OSCAR | LIBRES VARONES | 00:34:08 | 0:06:50 |
| 208 | 170 | MENDIETA, CRISTIAN | LIBRES VARONES | 00:34:18 | 0:06:52 |
| 209 | 100 | RODRIGUEZ, RICARDO | LIBRES VARONES | 00:34:19 | 0:06:52 |
| 210 | 36 | RODAS , MARCELO | LIBRES VARONES | 00:34:26 | 0:06:53 |
| 211 | 481 | SAMANIEGO, DARIO JUAN | LIBRES VARONES | 00:34:34 | 0:06:55 |
| 212 | 552 | GOMEZ, CRISTIAN | LIBRES VARONES | 00:34:57 | 0:06:59 |
| 213 | 706 | BLANCO , FABIAN | LIBRES VARONES | 00:34:57 | 0:06:59 |
| 214 | 468 | LOPEZ, WALTER JAVIER | LIBRES VARONES | 00:35:01 | 0:07:00 |
| 215 | 650 | FERREIRA, NICOLAS | LIBRES VARONES | 00:35:02 | 0:07:00 |
| 216 | 60 | HELLMAN, EDUARDO OMAR | LIBRES VARONES | 00:35:06 | 0:07:01 |
| 217 | 793 | MIERES, MIGUEL | LIBRES VARONES | 00:35:20 | 0:07:04 |
| 218 | 609 | VELAZCO, RICARDO | LIBRES VARONES | 00:35:25 | 0:07:05 |
| 219 | 515 | ALMENARA, VICTOR MANUEL | LIBRES VARONES | 00:35:30 | 0:07:06 |
| 220 | 757 | ACUÑA, HECTOR | LIBRES VARONES | 00:35:39 | 0:07:08 |
| 221 | 411 | DUARTE, RUBEN | LIBRES VARONES | 00:35:42 | 0:07:08 |
| 222 | 687 | BORDON, DAVID | LIBRES VARONES | 00:35:53 | 0:07:11 |
| 223 | 423 | TRUJMAN, CARLOS GUILLERMO | LIBRES VARONES | 00:36:12 | 0:07:14 |
| 224 | 455 | ALARCON, NICOLAS | LIBRES VARONES | 00:36:53 | 0:07:23 |
| 225 | 771 | VILLA , NICOLAS | LIBRES VARONES | 00:37:07 | 0:07:25 |
| 226 | 293 | SARMIENTO BOUILLE, MATIAS | LIBRES VARONES | 00:37:27 | 0:07:29 |
| 227 | 295 | LÓPEZ BOUILLE, FACUNDO | LIBRES VARONES | 00:37:34 | 0:07:31 |
| 228 | 412 | ZELADA, FRANCISCO | LIBRES VARONES | 00:37:53 | 0:07:35 |
| 229 | 592 | CAMOLA, HERIBERTO | LIBRES VARONES | 00:38:19 | 0:07:40 |
| 230 | 625 | CABRAL, JUAN JOSE | LIBRES VARONES | 00:38:19 | 0:07:40 |
| 231 | 33 | SARACHO, LUIS ALBERTO | LIBRES VARONES | 00:38:27 | 0:07:41 |
| 232 | 705 | VILLALBA, REYNALDO DANIEL | LIBRES VARONES | 00:38:31 | 0:07:42 |
| 233 | 440 | BINI, SANTIAGO | LIBRES VARONES | 00:39:08 | 0:07:50 |
| 234 | 240 | MALGARINI, JOSE LUIS | LIBRES VARONES | 00:39:21 | 0:07:52 |
| 235 | 441 | FRANCIA, OSVALDO | LIBRES VARONES | 00:39:28 | 0:07:54 |
| 236 | 723 | VIERA, JORGE MAURICIO | LIBRES VARONES | 00:39:52 | 0:07:58 |
| 237 | 758 | NUÑEZ, JUAN ANGEL | LIBRES VARONES | 00:40:07 | 0:08:01 |
| 238 | 79 | KERVICO, MARCOS | LIBRES VARONES | 00:40:50 | 0:08:10 |
| 239 | 630 | HERMOSILLA, PABLO DANIEL | LIBRES VARONES | 00:41:06 | 0:08:13 |
| 240 | 238 | ACOSTA, ENRIQUE IGNACIO | LIBRES VARONES | 00:41:49 | 0:08:22 |
| 241 | 239 | ACOSTA, BRUNO NICOLAS | LIBRES VARONES | 00:41:49 | 0:08:22 |
| 242 | 237 | ACOSTA, GUILLERMO ENRIQUE | LIBRES VARONES | 00:41:50 | 0:08:22 |
| 243 | 158 | VALDEZ, RICARDO | LIBRES VARONES | 00:41:58 | 0:08:24 |
| 244 | 162 | ROLON ACUÑA, IMANOL | LIBRES VARONES | 00:42:33 | 0:08:31 |
