|
|||||||||||
|
MARATON MALVINAS PARA NO OLVIDAR
(PARANA, 03/04/2022)
GENERAL 10 KM
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 1 | PONCE, PATRICIA ISABEL | ESPERANZA | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:33:25 |
2 | 271 | ZAPATA, CINTIA | ESPERANZA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:37:26 |
3 | 182 | CAFURE, CLAUDIA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:37:56 |
4 | 4 | MARTINEZ, SANDRA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:40:36 |
5 | 365 | OREGA, NADIA SOLEDAD | VALLE MARIA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:41:23 |
6 | 202 | ARDUINO, JANET | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:41:31 |
7 | 304 | BENITEZ, MARIA LUCIA | FEDERACION | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:42:59 |
8 | 305 | BARUZZI, GISELA | FEDERACION | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:42:59 |
9 | 314 | LALANDA PAOLA GRACIELA | VILLAGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:43:08 |
10 | 275 | SEGOVIA, IVANA | SAN SALVADOR | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:43:09 |
11 | 261 | NOGUERA, TERESITA MARGARITA | ESPERANZA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:44:11 |
12 | 244 | WERNER, NOELIA BEATRIZ | ESPERANZA | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:44:28 |
13 | 287 | MORENO, CAROLINA | NOGOYá | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:44:47 |
14 | 316 | RETAMAR, GLADYS | VILLAGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:44:51 |
15 | 267 | MIGUELES, CLAUDIA PATRICIA | SAN SALVADOR | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 0:45:38 |
16 | 211 | SEGOVIA, MARíA ESTELA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:45:54 |
17 | 265 | GALVAN , VERóNICA YAMILA | LA PAZ | MUJER | 10 KM | MUJER 25/29 | 0:45:55 |
18 | 214 | FEHRENBACHER, NADIA SOLEDAD | CONCORDIA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:46:01 |
19 | 319 | CANOVA, EDITH YOLANDA | NOGOYA | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 0:46:09 |
20 | 358 | FORNELLA LUCCA, MARIA RENEE | CRESPO | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:46:41 |
21 | 51 | ALARCON, GEORGINA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:46:54 |
22 | 105 | HELS, CARINA | RECREO | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:47:01 |
23 | 357 | MALLO, MARIA JESUS | CRESPO | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:47:02 |
24 | 272 | DIAZ, ANDREA | ROSARIO | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:47:04 |
25 | 321 | ACOSTA, MARIELA | NOGOYA | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 0:47:26 |
26 | 29 | GARCIA, ANGELA GABRIELA | VILLA ELISA | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:47:39 |
27 | 359 | NEGRI RODRIGUEZ VALENTINA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:47:56 |
28 | 77 | REDING, MILAGROS | SAN BENITO | MUJER | 10 KM | MUJER 25/29 | 0:48:02 |
29 | 353 | MENDOZA , BIBIANA | GUALEGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:48:22 |
30 | 35 | BENITEZ, DORA INES | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:48:25 |
31 | 307 | SCHWEMLER, MARIA ISABEL | VALLE MARíA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:49:02 |
32 | 150 | MARTíNEZ, MARíA LíA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:49:10 |
33 | 361 | SANCHEZ, FERNANDA STEFANIA GISEL | NOGOYA | MUJER | 10 KM | MUJER -/19 | 0:49:36 |
34 | 317 | VILLAVERDE, GISELA | SAN BENITO | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:49:46 |
35 | 56 | CONTARTESSE, MARíA NOEL | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 0:49:47 |
36 | 136 | GOMEZ , TERESA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 0:49:48 |
37 | 322 | JAIME, GISELA | NOGOYA | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:49:57 |
38 | 291 | ECHEVERRIA, LUCIANA | ROSARIO | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:50:08 |
39 | 328 | ESCUDERO, MARíA SILVERIA | NOGOYA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:50:36 |
40 | 170 | FRANZOTTI, PATRICIA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:51:20 |
41 | 301 | VINCE, VERONICA DEL VALLE | HASENKAMP | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:51:29 |
42 | 173 | GOMEZ, BETIANA BEATRIZ | SANTA ELENA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:51:34 |
43 | 144 | RICLE, ANDREA ALEJANDRA | STROBEL | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:51:48 |
44 | 213 | RIVAS, NATALIA ITATI | SAN BENITO | MUJER | 10 KM | MUJER 25/29 | 0:52:09 |
45 | 209 | GARAY, ADRIANA ESTELA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 0:52:26 |
46 | 106 | COPELLO, JESICA | SANTA FE | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:52:55 |
47 | 356 | ROMERO, ANALIA | CRESPO | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:53:17 |
48 | 143 | GIMENEZ, JULIA | DIAMANTE | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:53:36 |
49 | 89 | VALERO, MONICA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:53:55 |
50 | 65 | HIRSCHFELD, ROSANA MABEL | SAN BENITO | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:54:04 |
51 | 360 | CERRUDO, JUANA | SAN BENITO | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 0:54:06 |
52 | 323 | BUSSON, IRIS BEATRIZ | NOGOYA | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 0:54:42 |
53 | 28 | VERGARA, CRISTINA MONICA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 60/64 | 0:54:46 |
54 | 100 | ACOSTA, CARLA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:55:19 |
55 | 114 | PORTILLO, CLARIBEL | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 20/24 | 0:55:26 |
56 | 306 | KRANEWITTER, MARíA CAROLINA | VALLE MARIA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:55:48 |
57 | 115 | VIDAL, JULIANA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 60/64 | 0:55:54 |
58 | 312 | MIEREZ, SANDRA PATRICIA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 0:56:02 |
59 | 67 | BECKER, NATALIA GISELA | SAN BENITO | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:56:22 |
60 | 72 | GARCILAZO, ALEJANDRA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:56:31 |
61 | 241 | ANGULO, FLAVIA | SANTA FE | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:56:36 |
62 | 308 | STAMM, FLORENCIA | DIAMANTE | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:56:38 |
63 | 326 | GAN, ANDREA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 0:56:39 |
64 | 200 | CASABO, DANIELA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:56:51 |
65 | 157 | MARCHIOLI , MARíA VERóNICA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 0:57:13 |
66 | 147 | PEREZ, LUCIANA | IBICUY | MUJER | 10 KM | MUJER -/19 | 0:57:17 |
67 | 74 | GONZALEZ, MARíA SOLEDAD | COL AVELLANEDA | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:57:38 |
68 | 231 | ATENCIO, IVANA VIRGINIA | VALLE MARIA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:57:45 |
69 | 64 | FRIYOLI, MARIANA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:57:46 |
70 | 329 | SANCHEZ, MARIELA GEO ZANZ | SANTA FE | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:57:53 |
71 | 118 | TABIA ROBLE , NATALIA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:57:55 |
72 | 112 | SOTO, ANALIA ROSANA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:57:57 |
73 | 318 | GARAY, ESTEFANIA | VICTORIA | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:58:34 |
74 | 123 | ZACARIAS, NADIA ROSA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:58:36 |
75 | 277 | CARDOZO, FIAMA | EMPALME | MUJER | 10 KM | MUJER 20/24 | 0:58:36 |
76 | 250 | BENíTEZ , SARA MARIA | LA PAZ | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:58:55 |
77 | 340 | CARRIAGA, GABRIELA | GUALEGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 0:59:03 |
78 | 351 | RAVASIO, VANINA | SANTA FE | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:59:04 |
79 | 163 | GEIST, MABEL | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:59:33 |
80 | 164 | GODOY GEIST , GISELA | COL AVELLANEDA | MUJER | 10 KM | MUJER 25/29 | 0:59:34 |
81 | 145 | SCHAAB, NATALIA LORENA | DIAMANTE | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:59:35 |
82 | 156 | CORREA, VIVIANA MARINA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:59:38 |
83 | 172 | SANCHEZ, PAMELA | SANTA ELENA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:59:46 |
84 | 263 | FERNáNDEZ, MERCEDES ITATI | FRANCK | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:59:47 |
85 | 240 | LUSO OLIVEIRA, ARIANA | ROSARIO | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:59:51 |
86 | 68 | VERGARA, BELEN | SAN BENITO | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:59:53 |
87 | 135 | ZARATE FIGUEREDO, MARIA DE LOURDES | SANTA FE | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 1:00:01 |
88 | 31 | TRUQUIS, BASILIA | COL AVELLANEDA | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 1:00:16 |
89 | 99 | WAIGEL, CLAUDIA GABRIELA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 1:00:17 |
90 | 66 | ALMIRON , IRENE ANAHI | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 1:00:23 |
91 | 97 | BERLARI, LUCIANA | C AVELLANEDA | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 1:00:25 |
92 | 21 | CLAVERIA, JOHANA VERONICA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 25/29 | 1:00:45 |
93 | 98 | FERREIRA, CRISTINA | COL AVELLANEDA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:00:59 |
94 | 183 | MELI, NOELI CINTIA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 1:01:00 |
95 | 12 | ARANDA, MARIA SORAYA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:01:02 |
96 | 196 | TOROSSI, MARIA NAZARET | MALABRIGO | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 1:01:24 |
97 | 14 | ROMáN, MARIEL | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 1:01:32 |
98 | 10 | YACOPETTI, SILVANA JANET | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 1:01:41 |
99 | 129 | ELLENBERGER, GISELA NATALIA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 1:01:43 |
100 | 140 | MEDING, CLAUDIA ARACELI | DIAMANTE | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 1:02:03 |
101 | 146 | SCHAAB, ANDREA | DIAMANTE | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 1:02:03 |
102 | 25 | ENRIQUE, OFELIA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 1:02:46 |
103 | 222 | MONTIEL , NORMA GRACIELA | RECREO | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 1:03:18 |
104 | 278 | ESPINOSA, CLARISA | VILLA CONTITUCIóN | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 1:03:22 |
105 | 60 | ARBERT, MARIA ROSA ARBERT | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 1:03:24 |
106 | 246 | GILES, VERONICA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:03:38 |
107 | 76 | GAUNA, SILVINA BEATRIZ | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:03:40 |
108 | 215 | FARIAS, LORENA | COL AVELLANEDA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 1:04:24 |
109 | 17 | BURGOS, PAMELA ALEJANDRA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:04:40 |
110 | 103 | SALVA, LUCIANA | SANTA ELENA | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 1:04:43 |
111 | 223 | COLLAUD, LILIANA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 1:05:04 |
112 | 299 | GADEA, MARIA ISABEL | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 1:05:14 |
113 | 154 | LOPEZ, ALEJANDRA PATRICIA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 1:05:27 |
114 | 153 | CAROD, LILA BEATRIZ JUDIT | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 1:05:34 |
115 | 175 | LEZANA, MALVINA ELIZABETH | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:05:35 |
116 | 121 | CABRERA, NOELIA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 1:05:42 |
117 | 113 | BERTA, CARINA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 1:05:57 |
118 | 185 | YEDRO, NORMA YOLANDA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 1:07:08 |
119 | 125 | CARBALLO, ADRIANA VERONICA | SAN BENITO | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:07:10 |
120 | 189 | FERREYRA, GRACIELA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:07:24 |
121 | 221 | ROJAS, SANDRA | SANTA FE | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 1:07:34 |
122 | 286 | ASLER, LAURA | NOGOYA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:07:56 |
123 | 269 | ORTIZ, GRISELDA | SAN SALVADOR | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:08:07 |
124 | 245 | ALMIRóN, GABRIELA | PARANá | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:08:13 |
125 | 48 | ECHAGüE , SILVIA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 1:11:19 |
126 | 325 | VERGARA, CELINA FRANCISCA | COL AVELLANEDA | MUJER | 10 KM | MUJER 60/64 | 1:11:55 |
127 | 237 | SCIME, MELINA | SAN BENITO | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 1:11:59 |
128 | 180 | SOTO, MONICA CARINA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 1:12:18 |
129 | 174 | ROMERO, VALERIA MILENA | SANTA ELENA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:12:53 |
130 | 43 | SCHEFFER, JULIA | MAR DEL PLATA | MUJER | 10 KM | MUJER 65/69 | 1:15:15 |
131 | 204 | LORENZATO , VERONICA ALEJANDRA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:15:29 |
111 | RUBERTO ARREDONDO, JOSEFA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | DNF | |
116 | MERLINI, MARIANELA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | DNF | |
205 | NECHEA, JOHANA TAMARA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | DNF | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 73 | MAYDANA, FELIX | SANTA ELENA | VARON | 10 KM | VARON 25/29 | 0:30:42 |
2 | 75 | TUAMA, MARIO EMILIO | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:31:58 |
3 | 336 | ARIAS LUIS MARIO | SANTA FE | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:32:39 |
4 | 19 | ROSSET, ARIEL ALEJANDRO | PARANá | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:33:01 |
5 | 235 | SIANO, MIGUEL ISAIAS | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 25/29 | 0:33:03 |
6 | 6 | PERPETO, MATIAS JOSE | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:33:45 |
7 | 3 | GODOY, MARIO JESUS | LA PAZ | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:33:51 |
8 | 2 | GIANCARELLI, ALEJANDRO | SANTA FE | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:34:09 |
9 | 9 | CANTERO, PEDRO ISMAEL | SAN JAIME | VARON | 10 KM | VARON ESPECIALES | 0:34:26 |
10 | 225 | MASCAZINI, MARIANO | C DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:34:41 |
11 | 39 | ORUNDES AYALA, JUAN CARLOS | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:35:16 |
12 | 91 | ANDRIAN, MARIANO ENRIQUE | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:35:33 |
13 | 363 | RODRIGUEZ, HORACIO | PARANá | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:35:52 |
14 | 313 | MIGNOLA, MARTIN ANTONIO | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:36:00 |
15 | 23 | OJEDA WANDERME, GERARDO | PARANA | VARON | 10 KM | VARON -/19 | 0:36:04 |
16 | 234 | ROSALES, RAFAEL | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:36:15 |
17 | 127 | ROSSET, ADRIáN | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:36:45 |
18 | 341 | GARCIA, JORGE ANTONIO | GUALEGUAY | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:36:46 |
19 | 298 | CARRIZO, MAURICIO PABLO | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:36:56 |
20 | 300 | OSTORERO , JONATAN EMANUEL | ARANGUREN | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:37:20 |
21 | 226 | ALMIRON, DARíO ALEJANDRO | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:37:22 |
22 | 270 | OTEIZZA, MATEO | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON -/19 | 0:37:24 |
23 | 354 | JUAREZ, FACUNDO | GUALEGUAY | VARON | 10 KM | VARON 20/24 | 0:37:25 |
24 | 5 | STAZZONE , ENZO | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 20/24 | 0:37:32 |
25 | 101 | SIONE, CRISTIAN RUBÉN | ALDEA SAN ANTONIO | VARON | 10 KM | VARON 20/24 | 0:37:51 |
26 | 344 | ROJAS, ADRIAN | DIAMANTE | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:38:10 |
27 | 227 | ALMIRON GABIOUD, EXEQUIEL | C DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 20/24 | 0:38:15 |
28 | 40 | ORUNDES AYALA, GUILLERMO DANIEL | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 25/29 | 0:38:17 |
29 | 229 | CENA, AXEL AYRTON | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 20/24 | 0:38:40 |
30 | 362 | NICOLA, MARIO | SANTA FE | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:38:40 |
31 | 191 | WALTTER, JULIAN CRUZ | PUEBLO MORENO | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:39:00 |
32 | 273 | BUFFET, DARIO JOSE LUIS | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:39:03 |
33 | 160 | NORIEGA, JOHANN PAUL | VILLA CLARA | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:39:04 |
34 | 315 | SANTOMIL, LUIS EMMANUEL | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:39:12 |
35 | 22 | MUÑOZ, GUILLERMO ALEXANDER ARIEL | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:39:25 |
36 | 232 | HOFSTETTER, CLAUDIO JAVIER | VALLE MARIA | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:39:27 |
37 | 243 | OJEDA, CARLOS NORBERTO | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:39:32 |
38 | 264 | DEFAGOT, JONATAN | SANTO TOME | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:39:33 |
39 | 171 | CAMEJO, VALENTIN | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:39:36 |
40 | 242 | ALMADA, CARLOS | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:39:37 |
41 | 193 | GRANERO, FRANCISCO JOSÉ | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:39:54 |
42 | 255 | MONZóN, MATIAS CARLOS | PUEBLO BRUGO | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:40:01 |
43 | 219 | FORASTIERI, GONZALO | LA PAZ | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:40:07 |
44 | 30 | VILLARINO, MATIAS | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 20/24 | 0:40:11 |
45 | 331 | BILCH, DANIEL | URDINARRAIN | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:40:20 |
46 | 32 | RIVAS, LUCAS | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:40:21 |
47 | 311 | CARBALLO, MARCELO FABIAN | VIALE | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:40:29 |
48 | 165 | GONZALEZ , JUAN PABLO | HASENKAMP | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:40:34 |
49 | 96 | SOSA, JAVIER | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:40:37 |
50 | 342 | GAMBOA, DANIEL ANTONIO | ESPERANZA | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:40:38 |
51 | 268 | SOLARI , MIGUEL | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON -/19 | 0:40:53 |
52 | 41 | ORUNDES AYALA, NELSON | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:41:02 |
53 | 151 | RIOS, JULIAN HORACIO | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 25/29 | 0:41:05 |
54 | 137 | HEINTZE, JUAN CARLOS GERARDO | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:41:10 |
55 | 258 | ALMIRON, RUBEN HORACIO | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:41:12 |
56 | 352 | SENA, RICARDO | GUALEGUAY | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:41:14 |
57 | 257 | BEVACQUA, CARLOS | PERGAMINO | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:41:32 |
58 | 188 | CARABALLO, LEOPOLDO JACINTO | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:42:03 |
59 | 333 | CASTILLO, HORACIO DANIEL | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:42:17 |
60 | 16 | ITURRIA, ANGEL MANUEL | COL AVELLANEDA | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:42:18 |
61 | 334 | SIAN, MARTIN | DON CRISTóBAL | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:42:44 |
62 | 248 | ALEGRE , GERMáN | LA PAZ | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:42:45 |
63 | 46 | VILLASBOAS, ARIEL EDUARDO | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:42:51 |
64 | 107 | KINDERKNECH, MATIAS | COL AVELLANEDA | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:42:51 |
65 | 230 | RONDAN, RUBEN DARIO | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:43:02 |
66 | 212 | GOMEZ, LUIS IGNACIO | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:43:15 |
67 | 224 | GONZALES , MATíAS HORACIO | HASENKAMP | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:43:21 |
68 | 197 | SCHALLER , MILTON JOEL | SANTA FE | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:43:24 |
69 | 158 | RODRIGUEZ, RICARDO ALBERTO | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:43:42 |
70 | 159 | RETAMAL ESPONA, JAVIER OSCAR | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:43:45 |
71 | 117 | LOPEZ, ULISES DAVID | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:43:48 |
72 | 82 | NICOLINI, DIEGO | ORO VERDE | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:43:54 |
73 | 282 | PEREZ, CARLOS RAMóN | SEGUí | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:43:59 |
74 | 370 | EMILI, JOSE MARÍA | CRESPO | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:44:00 |
75 | 238 | GALIUSSI, JOSE LUIS | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:44:08 |
76 | 303 | BONDAZ , MIGUEL ÁNGEL | S.R. DE CALCHINES | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:44:13 |
77 | 181 | GOMEZ, RUBEN OMAR | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:44:15 |
78 | 332 | OVELAR, JORGE FABIAN | SAN SALVADOR | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:44:15 |
79 | 309 | CASTAñEDA, GUILLERMO ANDRES | MONTE VERA | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:44:20 |
80 | 260 | PéREZ, JONATHAN | PARANá | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:44:21 |
81 | 289 | LEGUIZAMON ALBERTO | NOGOYA | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:44:31 |
82 | 141 | RAU, ESTEBAN | DIAMANTE | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:44:37 |
83 | 24 | ARGAñARAZ, CESAR DARIO | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:44:46 |
84 | 49 | CISLAGUI, ADOLFO | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:44:48 |
85 | 297 | BUSTAMANTE, NAZARENO RAFAEL | SAN BENITO | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:44:48 |
86 | 53 | REYES, LEANDRO | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:44:49 |
87 | 216 | PEREZ, EMANUEL | COL AVELLANEDA | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:45:00 |
88 | 78 | RAMíREZ, CESAR | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:45:09 |
89 | 109 | CONIGLIO SENDRA, JUAN FRANCISCO | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:45:10 |
90 | 256 | GRANDOLI , MIGUEL | CERRITO | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:45:11 |
91 | 302 | DUARTE, NESTOR RAUL | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:45:13 |
92 | 290 | ZALAZAR, JUAN FERNANDO DANIEL | SANTA FE | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:45:16 |
93 | 90 | PORTILLO, NESTOR FABIAN | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:45:20 |
94 | 7 | PERPETO, LAUTARO EZEQUIEL | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 25/29 | 0:45:39 |
95 | 350 | RODRIGUEZ , SEBASTIáN | SANTA FE | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:45:47 |
96 | 88 | LONDERO, PABLO ARIEL | PARANA | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:45:56 |
