|
|||||||||||
|
2º FECHA ACUATLON MANDISOVI
(SANTA ANA, 26/02/2022)
GENERAL INDIVIDUALES DISTANCIA CORTA
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | NADO | PED 2 |
1 | 404 | BILBAO CELESTE | FEDERACION | MUJER | IND CORTA | MUJERES 14/19 | 0:35:25 | 0:04:56 | 0:14:02 | 0:16:27 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | NADO | PED 2 |
1 | 355 | BENITTI DIEGO RAMON | CHAJARI | VARON | IND CORTA | VARONES 20/29 | 0:28:39 | 0:03:21 | 0:14:46 | 0:10:32 |
2 | 311 | VILLALBA PABLO | CHAJARI | VARON | IND CORTA | VARONES 30/39 | 0:29:51 | 0:03:36 | 0:14:18 | 0:11:57 |
3 | 301 | MONZON ARIEL | FEDERACION | VARON | IND CORTA | VARONES 40/49 | 0:31:01 | 0:04:38 | 0:14:37 | 0:11:45 |
4 | 375 | BENITTI JUAN IGNACIO | CHAJARI | VARON | IND CORTA | VARONES 20/29 | 0:32:52 | 0:03:30 | 0:16:35 | 0:12:47 |
5 | 364 | GARCIA WALDO FERNAN | FEDERACION | VARON | IND CORTA | VARONES 50/59 | 0:38:30 | 0:05:30 | 0:16:10 | 0:16:50 |
6 | 377 | GARCIA BOUCHET FERNAN | FEDERACION | VARON | IND CORTA | VARONES -/19 | 0:42:00 | 0:05:32 | 0:14:26 | 0:22:03 |
CATEGORIAS INDIVIDUALES DISTANCIA CORTA | ||||||||||
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | NADO | PED 2 |
1 | 404 | BILBAO CELESTE | FEDERACION | MUJER | IND CORTA | MUJERES 14/19 | 0:35:25 | 0:04:56 | 0:14:02 | 0:16:27 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | NADO | PED 2 |
1 | 377 | GARCIA BOUCHET FERNAN | FEDERACION | VARON | IND CORTA | VARONES -/19 | 0:42:00 | 0:05:32 | 0:14:26 | 0:22:03 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | NADO | PED 2 |
1 | 355 | BENITTI DIEGO RAMON | CHAJARI | VARON | IND CORTA | VARONES 20/29 | 0:28:39 | 0:03:21 | 0:14:46 | 0:10:32 |
2 | 375 | BENITTI JUAN IGNACIO | CHAJARI | VARON | IND CORTA | VARONES 20/29 | 0:32:52 | 0:03:30 | 0:16:35 | 0:12:47 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | NADO | PED 2 |
1 | 311 | VILLALBA PABLO | CHAJARI | VARON | IND CORTA | VARONES 30/39 | 0:29:51 | 0:03:36 | 0:14:18 | 0:11:57 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | NADO | PED 2 |
1 | 301 | MONZON ARIEL | FEDERACION | VARON | IND CORTA | VARONES 40/49 | 0:31:01 | 0:04:38 | 0:14:37 | 0:11:45 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | NADO | PED 2 |
1 | 364 | GARCIA WALDO FERNAN | FEDERACION | VARON | IND CORTA | VARONES 50/59 | 0:38:30 | 0:05:30 | 0:16:10 | 0:16:50 |
![]() |
|