|
|||||||||||
|
2º FECHA ACUATLON MANDISOVI
(SANTA ANA, 26/02/2022)
GENERAL INDIVIDUALES DISTANCIA LARGA
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | NADO | PED 2 |
1 | 41 | RIGONI CARINA BEATRIZ | CHAJARI | MUJER | IND LARGA | MUJERES 30/39 | 0:57:30 | 0:05:03 | 0:28:55 | 0:23:32 |
80 | DELALOYE GRACIELA OFELIA | FORMOSA | MUJER | IND LARGA | MUJERES 60/69 | DNF | 0:06:06 | - | - | |
139 | CASTRO GIL MARIA JOSE | CHAJARI | MUJER | IND LARGA | MUJERES 40/49 | DNF | 0:05:08 | - | - | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | NADO | PED 2 |
1 | 117 | ERIZADA GUILLERMO DANIEL | SANTA ANA | VARON | IND LARGA | VARONES 30/39 | 0:50:26 | 0:04:05 | 0:26:22 | 0:20:00 |
2 | 58 | MORINIGO FEDERICO | SANTA FE | VARON | IND LARGA | VARONES 20/29 | 0:51:43 | 0:03:21 | 0:26:15 | 0:22:07 |
3 | 26 | VEGA NELSON | FELICIANO | VARON | IND LARGA | VARONES 50/59 | 0:55:34 | 0:04:02 | 0:28:57 | 0:22:35 |
4 | 111 | LABRIOLA, AMADO RAMON | CHAJARI | VARON | IND LARGA | VARONES 50/59 | 0:57:30 | 0:04:42 | 0:27:23 | 0:25:24 |
CATEGORIAS INDIVIDUALES DISTANCIA LARGA | ||||||||||
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | NADO | PED 2 |
1 | 41 | RIGONI CARINA BEATRIZ | CHAJARI | MUJER | IND LARGA | MUJERES 30/39 | 0:57:30 | 0:05:03 | 0:28:55 | 0:23:32 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | NADO | PED 2 |
139 | CASTRO GIL MARIA JOSE | CHAJARI | MUJER | IND LARGA | MUJERES 40/49 | DNF | 0:05:08 | - | - | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | NADO | PED 2 |
80 | DELALOYE GRACIELA OFELIA | FORMOSA | MUJER | IND LARGA | MUJERES 60/69 | DNF | 0:06:06 | - | - | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | NADO | PED 2 |
1 | 58 | MORINIGO FEDERICO | SANTA FE | VARON | IND LARGA | VARONES 20/29 | 0:51:43 | 0:03:21 | 0:26:15 | 0:22:07 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | NADO | PED 2 |
1 | 117 | ERIZADA GUILLERMO DANIEL | SANTA ANA | VARON | IND LARGA | VARONES 30/39 | 0:50:26 | 0:04:05 | 0:26:22 | 0:20:00 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | NADO | PED 2 |
1 | 26 | VEGA NELSON | FELICIANO | VARON | IND LARGA | VARONES 50/59 | 0:55:34 | 0:04:02 | 0:28:57 | 0:22:35 |
2 | 111 | LABRIOLA, AMADO RAMON | CHAJARI | VARON | IND LARGA | VARONES 50/59 | 0:57:30 | 0:04:42 | 0:27:23 | 0:25:24 |
![]() |
|