|
|||||||||||
|
2º FECHA ACUATLON MANDISOVI
(SANTA ANA, 26/02/2022)
GENERAL POSTAS DISTANCIA CORTA
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | NADO | PED 2 |
1 | 327 | BREPPE DIEGO/GODOY JOSEFINA | CHAJARI | POSTA | CORTA | MIXTAS -/60 | 0:26:14 | 0:04:11 | 0:10:05 | 0:11:58 |
2 | 437 | MARCONI JOSE/ESPINDOLA ANDRES | CBA/CHACO | POSTA | CORTA | VARONES 81/100 | 0:35:43 | 0:05:05 | 0:15:42 | 0:14:56 |
3 | 343 | MEDINA MARIA PIA / MEDINA, GRACIELA | FEDERACION | POSTA | CORTA | MUJERES 61/80 | 0:47:24 | 0:07:28 | 0:17:01 | 0:22:55 |
CATEGORIAS POSTAS DISTANCIA CORTA | ||||||||||
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | NADO | PED 2 |
1 | 327 | BREPPE DIEGO/GODOY JOSEFINA | CHAJARI | POSTA | CORTA | MIXTAS -/60 | 0:26:14 | 0:04:11 | 0:10:05 | 0:11:58 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | NADO | PED 2 |
1 | 343 | MEDINA MARIA PIA / MEDINA, GRACIELA | FEDERACION | POSTA | CORTA | MUJERES 61/80 | 0:47:24 | 0:07:28 | 0:17:01 | 0:22:55 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | NADO | PED 2 |
1 | 437 | MARCONI JOSE/ESPINDOLA ANDRES | CBA/CHACO | POSTA | CORTA | VARONES 81/100 | 0:35:43 | 0:05:05 | 0:15:42 | 0:14:56 |
![]() |
|